ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2018ๅนด6ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
ใใใซๅใใใฆใไปฅไธใฎใใผใธใๆดๆฐใใฆใใพใใ
2018ๅนด6ๆใฎๅใๅใ้ ๅฝ้ไธ่ฆง
| ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/08 | ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | 75 | $22.62 | ยฅ2,470 |
| 2018/06/25 | BP | BP | 205 | $97.16 | ยฅ10,689 |
| 2018/06/25 | BP | BP | 70 | $41.65 | ยฅ4,580 |
| 2018/06/04 | COP | ใณใใณใใฃใชใใใน | 81 | $16.65 | ยฅ1,789 |
| 2018/06/04 | COP | ใณใใณใใฃใชใใใน | 47 | $12.06 | ยฅ1,302 |
| 2018/06/12 | CVX | ใทใงใใญใณ | 60 | $48.43 | ยฅ5,226 |
| 2018/06/12 | CVX | ใทใงใใญใณ | 30 | $30.24 | ยฅ3,278 |
| 2018/06/12 | CVX | ใทใงใใญใณ | 26 | $26.21 | ยฅ2,841 |
| 2018/06/12 | EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | 60 | $26.19 | ยฅ2,839 |
| 2018/06/29 | GILD | ใฎใชใขใใปใตใคใจใณใทใบ | 16 | $8.21 | ยฅ895 |
| 2018/06/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 30 | $19.44 | ยฅ2,119 |
| 2018/06/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 28 | $22.68 | ยฅ2,480 |
| 2018/06/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 10 | $8.10 | ยฅ886 |
| 2018/06/18 | KHC | ใฏใฉใใใปใใคใณใ | 36 | $20.25 | ยฅ2,221 |
| 2018/06/25 | LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | 14 | $25.20 | ยฅ2,748 |
| 2018/06/19 | MCD | ใใฏใใใซใ | 63 | $45.71 | ยฅ5,001 |
| 2018/06/12 | PBI | ใใใใผใใฆใบ | 160 | $21.63 | ยฅ2,333 |
| 2018/06/04 | PFE | ใใกใคใถใผ | 31 | $9.49 | ยฅ1,024 |
| 2018/06/04 | PSX | ใใฃใชใใใน66 | 5 | $2.90 | ยฅ310 |
| 2018/06/12 | TGT | ใฟใผใฒใใ | 57 | $31.81 | ยฅ3,449 |
| 2018/06/07 | UL | ใฆใใชใผใ | 51 | $19.30 | ยฅ2,119 |
| 2018/06/04 | WFC | ใฆใงใซใบใปใใกใผใด | 80 | $28.08 | ยฅ3,031 |
| 2018/06/05 | WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | 68 | $25.46 | ยฅ2,758 |
| 2018/06/05 | WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | 42 | $19.66 | ยฅ2,137 |
| 2018/06/12 | XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | 69 | $40.78 | ยฅ4,400 |
| 2018/06/12 | XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | 36 | $26.57 | ยฅ2,881 |
| 2018/06/12 | XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | 28 | $20.67 | ยฅ2,241 |
| 2018/06/12 | XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | 15 | $11.07 | ยฅ1,200 |
| ๅ่จ | $728.22 | ยฅ79,247 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏไปใพใงใฏๆๆซใฎ็บๆฟใฌใผใใไฝฟใฃใฆ่จ็ฎใใฆใใพใใใใไปๅใใ้ ๅฝใฎ้็ฅใซๆธใใใฆใใ็บๆฟใฌใผใใไฝฟใใใใซใใพใใใ
2017ๅนด6ๆใจใฎ้ ๅฝ้ๆฏ่ผ
2017ๅนด6ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$668.87ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ$59.35ใฎ้ ๅฝ้ใฎๅขๅ ใซใชใใพใใๅขๅ ็ใงใใใจ8.87%ใซใชใใพใใ

https://nonbiri-reinvest.net/haitou-201706/
.265081.48ยฅ1,7392017/...2017ๅนด6ๆใจๆฏ่ผใใฆใๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅใใ้ๆใจ้ ๅฝ้
2017ๅนด6ๆใจๆฏ่ผใใฆๆฐ่ฆใซ่ณผๅ ฅใใ้ๆใฏไปฅไธใฎใจใใใงใใ
| ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/18 | KHC | ใฏใฉใใใปใใคใณใ | 36 | $20.25 | ยฅ2,221 |
| 2018/06/04 | PFE | ใใกใคใถใผ | 31 | $9.49 | ยฅ1,024 |
| ๅ่จ | $29.74 | ยฅ3,245 |
ไปฅไธใฏKHCใPFEใ่ณผๅ ฅใใๆใฎ่จไบใงใใ



้ ๅฝๅขๅ ใฎๅ ่จณ
2017ๅนด6ๆใใ้ ๅฝใๅขใใ็็ฑใใพใจใใใจไปฅไธใฎใจใใใงใใ
| ้ ๅฝๅขๅ ่ฆๅ | ้้ก | ๆฏ็ | ๅฎ่ณชๅขๅ ็ |
|---|---|---|---|
| ๅ่จ | $59.35 | 100.00% | 8.87% |
| ใใกๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅ | $29.74 | 50.11% | 4.45% |
| ใใกๆขๅญใฎๅข้ | $29.61 | 49.89% | 4.43% |
ๆฐ่ฆ่ณผๅ
ฅใซใใ้
ๅฝใฎๅขๅ ใฏใๅ
จไฝใฎๅขๅ ็ใ8.87%ใงใใกๆฐ่ฆ่ณผๅ
ฅใซใใๅขๅ ใ50.11%ใๅ ใใฆใใใฎใง8.87%ร50.11%=4.45%ใจใชใใพใใ
ๆขๅญ้ๆใฎๅข้
ใซใใ้
ๅฝใฎๅขๅ ใฏใๅ
จไฝใฎๅขๅ ็ใ8.87%ใงใใกๆขๅญ้ๆใฎๅข้
ใซใใๅขๅ ใ49.89%ใๅ ใใฆใใใฎใง8.87%ร49.89%=4.43%ใจใชใใพใใ
ๆขๅญ้ๆๅข้ ็ใฎ็ฎๆจใ5%ใจใใฆใใพใใใๅฎ็ธพใฏ4.43%ใจใชใใ็ฎๆจๆช้ใงใใใ
6ๆใฏ้ ๅฝใซๅ ใใใจใใซใฎใผใปใฏใฟใผใฎๅฒๅใ้ซใใใใใจใใซใฎใผใปใฏใฟใผใๅข้ ใใใฆใใใชใใจใฉใใใฆใ็ฎๆจๆช้ใซใชใฃใฆใใพใใพใใใกใชใฟใซใจใใซใฎใผใปใฏใฟใผใฎ้ๆใฎใใกๅข้ ็5%ใ่ถ ใใใฎใฏXOMใ ใใงใใใใใใฐใใใฏใใใใใชใใใชใจ่ใใฆใใพใใ
ๆๆ
6ๆใฏไธ็ช้ ๅฝใฎๅคใๆใงใใๆใๆธฉใพใๆใใใใพใใญใใชใใ8ไธๅๅผฑๅ ฅใฃใฆใใใฎใงใใใใ
ไปฅไธใงใๆธใใพใใใใๆ่ฟใฏ้ ๅฝใฎๅใใใใฟใใจๆใใฆใใพใใใใฃใฆใฆใใใฃใ้ ๅฝๅๆ่ณใจใใฃใใจใใใงใใใใใ



ใณใกใณใ