おはようございます、てくです。
今年最後の2014年12月の配当実績を公開したいと思います。
年月日 | 銘柄 | 受取金額 | 受取金額(円) |
2014/12/02 | COP | $ 42.47 | ¥5,124 |
2014/12/02 | COP | $ 30.88 | ¥3,726 |
2014/12/02 | PSX | $ 1.82 | ¥220 |
2014/12/10 | JNJ | $ 15.06 | ¥1,817 |
2014/12/11 | CVX | $ 45.98 | ¥5,547 |
2014/12/11 | LO | $ 19.84 | ¥2,394 |
2014/12/11 | UL | $ 14.53 | ¥1,753 |
2014/12/11 | CVX | $ 25.04 | ¥3,021 |
2014/12/12 | XOM | $ 34.32 | ¥4,141 |
2014/12/15 | PBI | $ 21.56 | ¥2,601 |
2014/12/16 | KO | $ 28.04 | ¥3,383 |
2014/12/16 | MCD | $ 38.43 | ¥4,637 |
2014/12/22 | BP | $ 98.35 | ¥11,866 |
2014/12/22 | BP | $ 42.00 | ¥5,067 |
合計 | $ 458.32 | ¥55,296 |
受取金額(円)は2014/12/29の為替相場どおり120.65で計算してます。 12月が6月に続き配当受取額が大きい月です。 予定配当金のページ、配当実績のページも更新しています。
年間の配当金予定
先月の配当実績の記事では円換算の年間の配当金は53万を越えたと報告しましたが、さらに円安が進んだのと新規購入(前回の記事)により、今は54万円を越えました。あと500円くらいで、55万円に届きそうです(^O^)
投資は自己責任でお願いします。
コメント