おはようございます、てくです。一度前に「25年以上の連続増配している105銘柄の現在の配当利回り公開!」をしましたが、かれこれ半年以上たったので、状況が変わっているかと思い、再度整理してみました。
今回は25年以上の連続増配している銘柄は2銘柄増えて107銘柄となっていました。NNNとERIEが増えたのかな。しっかり見ていませんが(^^ゞ
ちなみに何をしている会社かもよく分かっていません(>_<)
早速、公開したいと思います。一部情報に「#N/A」があるのはご愛嬌ということで(webからうまく情報を取得できませんでした(^^ゞ)。
シンボル | 連続増配年数 | 社名 | 2015/01/25の終値 | 前日比(%) | 52週安値比 | EPS | PER | 現在の株価/次年EPS予想 | 配当利回り(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAG | 39 | WAG | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RLI | 39 | RLI Corp. Common | 49.33 | -0.13 | +23.26% | 3.01 | 16.44 | 21.23 | 7.50 |
T | 31 | AT&T Inc. | 33.37 | -0.42 | +5.14% | 3.27 | 10.34 | 13.25 | 5.47 |
ORI | 33 | Old Republic Inte | 13.87 | -0.51 | +3.28% | 1.44 | 9.99 | 13.44 | 5.09 |
UVV | 44 | Universal Corpora | 40.42 | +0.13 | +5.54% | 2.83 | 14.23 | N/A | 5.09 |
UHT | 28 | Universal Health | 53.33 | -0.54 | +32.86% | 3.02 | 17.83 | N/A | 4.68 |
BWL-A | 43 | Bowl America, Inc | 14.70 | 0.00 | +12.04% | 0.27 | 55.26 | N/A | 4.59 |
HCP | 29 | HCP, Inc. Common | 48.15 | +0.12 | +33.75% | 2.22 | 21.63 | 15.10 | 4.54 |
MCY | 28 | Mercury General C | 57.63 | -0.42 | +38.20% | 3.90 | 14.90 | 21.42 | 4.24 |
HP | 42 | Helmerich & Payne | 62.96 | -1.31 | +8.20% | 6.46 | 9.96 | 15.68 | 4.09 |
CVX | 27 | Chevron Corporati | 106.85 | -2.07 | +6.69% | 10.86 | 10.03 | 21.57 | 3.87 |
NNN | 25 | National Retail P | 43.79 | -0.01 | +37.79% | 1.18 | 36.99 | 20.09 | 3.77 |
CATC | 51 | CAMBRIDGE BANCORP | 45.25 | 0.00 | +9.04% | 0.00 | N/A | N/A | 3.71 |
MO | 45 | Altria Group, Inc | 54.19 | -0.47 | +60.33% | 2.17 | 25.22 | 19.52 | 3.66 |
MCD | 39 | McDonald’s Corpor | 89.56 | -1.33 | +2.21% | 5.08 | 17.89 | 16.14 | 3.61 |
NWN | 59 | Northwest Natural | 51.92 | -0.06 | +29.64% | 2.18 | 23.88 | 21.93 | 3.55 |
CTBI | 34 | Community Trust B | 33.28 | -0.41 | +2.95% | 2.49 | 13.53 | 12.30 | 3.51 |
UBSI | 40 | United Bankshares | 36.20 | -0.29 | +28.41% | 1.85 | 19.75 | 17.98 | 3.51 |
MSEX | 42 | Middlesex Water C | 22.30 | +0.02 | +17.00% | 1.10 | 20.31 | 19.21 | 3.42 |
CINF | 54 | Cincinnati Financ | 52.05 | -0.49 | +15.92% | 2.90 | 18.12 | 19.60 | 3.35 |
NUE | 42 | Nucor Corporation | 43.80 | -1.05 | +0.41% | 2.10 | 21.36 | 14.02 | 3.30 |
PNY | 36 | Piedmont Natural | 40.69 | -0.04 | +26.68% | 1.84 | 22.14 | 20.06 | 3.14 |
BKH | 44 | Black Hills Corpo | 50.94 | -0.25 | +8.13% | 2.54 | 20.15 | 17.18 | 3.05 |
TMP | 28 | Tompkins Financia | 53.16 | -0.48 | +22.18% | 3.60 | 14.91 | 15.28 | 3.02 |
WGL | 38 | WGL Holdings IncC | 58.37 | -0.20 | +65.12% | 2.05 | 28.61 | 20.27 | 3.00 |
VVC | 55 | Vectren Corporati | 49.01 | +0.06 | +39.71% | 1.94 | 25.19 | 19.74 | 2.98 |
EMR | 58 | Emerson Electric | 58.12 | -1.69 | +0.62% | 3.03 | 19.74 | 14.27 | 2.94 |
BRC | 29 | Brady Corporation | 27.05 | -0.02 | +28.93% | -1.09 | N/A | 14.55 | 2.92 |
XOM | 32 | Exxon Mobil Corpo | 90.89 | -1.98 | +5.45% | 7.95 | 11.68 | 20.82 | 2.91 |
THFF | 26 | First Financial C | 33.74 | -0.31 | +10.66% | 2.52 | 13.54 | 13.57 | 2.88 |
STR | 35 | Questar Corporati | 26.02 | +0.02 | +23.55% | 1.32 | 19.70 | 19.55 | 2.88 |
SYY | 45 | Sysco Corporation | 40.98 | +0.29 | +20.28% | 1.57 | 25.92 | 19.95 | 2.88 |
ERIE | 25 | Erie Indemnity Co | 89.44 | -0.56 | +34.40% | 3.38 | 26.64 | 23.87 | 2.87 |
PG | 58 | Procter & Gamble | 90.08 | -1.54 | +19.69% | 3.66 | 25.01 | 20.31 | 2.81 |
SON | 32 | Sonoco Products C | 44.43 | -0.90 | +24.66% | 2.32 | 19.54 | 16.73 | 2.80 |
KO | 52 | Coca-Cola Company | 43.31 | -0.47 | +17.40% | 1.80 | 24.34 | 21.57 | 2.79 |
CTWS | 45 | Connecticut Water | 37.52 | +0.60 | +21.03% | 1.87 | 19.72 | 18.46 | 2.74 |
KMB | 43 | Kimberly-Clark Co | 111.65 | -7.33 | +12.51% | 5.65 | 21.06 | 18.68 | 2.74 |
LEG | 43 | Leggett & Platt, | 44.46 | -0.03 | +53.84% | 0.57 | 78.33 | 21.19 | 2.74 |
WEYS | 33 | Weyco Group, Inc. | 27.35 | -0.19 | +11.91% | 1.62 | 17.01 | N/A | 2.72 |
ED | 40 | Consolidated Edis | 70.37 | +0.32 | +34.73% | 4.24 | 16.52 | 17.87 | 2.70 |
JNJ | 52 | Johnson & Johnson | 102.20 | -1.56 | +18.71% | 5.70 | 18.20 | 15.82 | 2.66 |
CLX | 37 | Clorox Company (T | 108.40 | -1.71 | +29.51% | 3.88 | 28.35 | 23.04 | 2.63 |
MSA | 43 | MSA Safety Incorp | 45.44 | -1.26 | +5.26% | 2.15 | 21.73 | 16.98 | 2.63 |
ATO | 31 | Atmos Energy Corp | 58.66 | +0.02 | +32.54% | 2.96 | 19.81 | 18.27 | 2.56 |
CWT | 47 | California Water | 25.71 | +0.23 | +26.46% | 1.07 | 23.86 | 20.55 | 2.56 |
PEP | 42 | Pepsico, Inc. Com | 98.53 | -0.37 | +27.94% | 4.52 | 21.88 | 20.48 | 2.56 |
AFL | 32 | AFLAC Incorporate | 58.73 | -0.42 | +6.80% | 6.38 | 9.28 | 9.79 | 2.54 |
TGT | 47 | Target Corporatio | 75.29 | -0.48 | +37.74% | 2.38 | 31.84 | 16.69 | 2.51 |
EFSI | 28 | EAGLE FINCL SVCS | 23.25 | 0.00 | +9.21% | 0.00 | N/A | N/A | 2.49 |
BMS | 31 | Bemis Company, In | 45.12 | -0.57 | +31.39% | 1.84 | 24.78 | 18.06 | 2.36 |
MGEE | 39 | MGE Energy Inc. | 47.54 | +0.35 | +33.31% | 2.29 | 20.65 | 22.47 | 2.35 |
GPC | 58 | Genuine Parts Com | 98.40 | -0.18 | +28.63% | 4.50 | 21.91 | 19.60 | 2.33 |
FRT | 47 | Federal Realty In | 145.07 | -0.61 | +37.16% | 2.34 | 62.39 | 27.44 | 2.27 |
EV | 34 | Eaton Vance Corpo | 40.11 | -0.38 | +19.84% | 2.44 | 16.59 | 14.11 | 2.25 |
NFG | 44 | National Fuel Gas | 68.25 | +0.14 | +6.13% | 3.52 | 19.35 | 19.08 | 2.25 |
TDS | 40 | Telephone and Dat | 24.16 | -0.21 | +13.43% | -1.16 | N/A | N/A | 2.20 |
SRCE | 27 | 1st Source Corpor | 31.85 | -0.62 | +15.57% | 2.39 | 13.59 | 12.49 | 2.19 |
SWK | 47 | Stanley Black & D | 93.39 | -0.48 | +24.52% | 4.20 | 22.33 | 15.52 | 2.17 |
WMT | 41 | Wal-Mart Stores, | 88.51 | +0.21 | +22.47% | 4.87 | 18.13 | 16.85 | 2.17 |
DOV | 59 | Dover Corporation | 69.76 | -2.28 | +3.92% | 4.69 | 15.35 | 14.41 | 2.15 |
RAVN | 28 | Raven Industries, | 23.26 | -0.04 | +6.99% | 0.92 | 25.33 | 24.53 | 2.15 |
SJW | 47 | SJW Corporation C | 35.28 | +0.38 | +38.57% | 2.49 | 14.00 | 22.96 | 2.15 |
APD | 32 | Air Products and | 143.46 | -0.86 | +39.65% | 4.61 | 31.30 | 19.88 | 2.13 |
CTAS | 32 | Cintas Corporatio | 79.78 | -0.05 | +44.14% | 3.66 | 21.82 | 22.05 | 2.13 |
UGI | 27 | UGI Corporation C | 37.84 | -0.65 | +37.20% | 1.92 | 20.05 | 18.07 | 2.13 |
RPM | 41 | RPM International | 46.45 | -0.63 | +23.64% | 2.17 | 21.67 | 17.25 | 2.12 |
TROW | 27 | T. Rowe Price Gro | 82.17 | -0.99 | +14.47% | 4.44 | 18.73 | 16.97 | 2.12 |
ABM | 48 | ABM Industries In | 29.49 | -0.15 | +21.76% | 1.32 | 22.45 | 15.94 | 2.11 |
CL | 51 | Colgate-Palmolive | 67.14 | -2.18 | +12.37% | 2.28 | 30.40 | 22.58 | 2.08 |
MMM | 57 | 3M Company Common | 164.02 | -1.87 | +32.69% | 7.28 | 22.77 | 20.21 | 2.06 |
CBSH | 46 | Commerce Bancshar | 41.58 | -0.18 | +9.15% | 2.64 | 15.84 | 15.24 | 2.05 |
AWR | 60 | American States W | 41.12 | +0.19 | +52.18% | 1.52 | 26.96 | 25.74 | 2.03 |
ADP | 40 | Automatic Data Pr | 86.85 | +0.24 | +37.56% | 3.07 | 28.20 | 26.17 | 2.03 |
MKC | 29 | McCormick & Compa | 74.18 | -1.00 | +18.22% | 3.18 | 23.62 | 21.00 | 2.01 |
ADM | 39 | Archer-Daniels-Mi | 47.87 | -0.21 | +26.24% | 2.91 | 16.53 | 13.82 | 2.00 |
CSVI | 43 | COMPUTER SERVICES | 38.05 | -0.65 | +15.30% | 0.00 | N/A | N/A | 1.96 |
CB | 32 | Chubb Corporation | 103.69 | -0.50 | +24.96% | 8.52 | 12.22 | 13.32 | 1.92 |
ITW | 40 | Illinois Tool Wor | 93.56 | -1.04 | +22.70% | 6.97 | 13.58 | 18.02 | 1.91 |
LANC | 52 | Lancaster Colony | 93.65 | -1.12 | +14.26% | 2.66 | 35.63 | 23.11 | 1.88 |
BEN | 35 | Franklin Resource | 53.31 | -0.91 | +8.53% | 3.79 | 14.31 | 13.35 | 1.86 |
NC | 29 | NACCO Industries, | 58.14 | -0.48 | +25.03% | 3.24 | 18.11 | N/A | 1.75 |
SCL | 47 | Stepan Company Co | 39.05 | -0.64 | +7.46% | 2.68 | 14.79 | 12.33 | 1.74 |
DCI | 28 | Donaldson Company | 37.34 | -0.09 | +3.61% | 1.75 | 21.36 | 17.91 | 1.70 |
GWW | 43 | W.W. Grainger, In | 245.99 | +0.83 | +9.86% | 11.50 | 21.33 | 18.19 | 1.70 |
PH | 58 | Parker-Hannifin C | 121.97 | -1.02 | +22.19% | 7.11 | 17.30 | 13.88 | 1.68 |
HRL | 49 | Hormel Foods Corp | 53.35 | -0.38 | +24.62% | 2.23 | 24.09 | 19.54 | 1.58 |
MDT | 37 | Medtronic Inc. Co | 76.95 | +1.47 | +44.29% | 2.89 | 26.15 | 17.35 | 1.58 |
BDX | 43 | Becton, Dickinson | 143.40 | -1.77 | +36.30% | 5.99 | 24.24 | 20.16 | 1.54 |
VFC | 42 | V.F. Corporation | 71.13 | -1.01 | +29.00% | 2.92 | 24.70 | 20.79 | 1.54 |
MHFI | 41 | McGraw Hill Finan | 91.82 | +0.14 | +27.65% | 3.26 | 28.12 | 21.22 | 1.31 |
PNR | 39 | Pentair plc. Ordi | 64.25 | -2.06 | +8.73% | 1.27 | 52.25 | 15.53 | 1.28 |
BF-B | 31 | Brown Forman Inc | 92.92 | -0.46 | +23.47% | 3.11 | 30.04 | N/A | 1.26 |
LOW | 52 | Lowe’s Companies, | 69.71 | +0.16 | +57.97% | 2.52 | 27.60 | 21.27 | 1.25 |
GRC | 42 | Gorman-Rupp Compa | 29.67 | -0.31 | +7.11% | 1.35 | 22.22 | 17.74 | 1.23 |
VAL | 37 | Valspar Corporati | 87.15 | -0.52 | +30.19% | 4.01 | 21.86 | 16.76 | 1.23 |
FDO | 38 | Family Dollar Sto | 76.93 | +0.49 | +38.26% | 2.17 | 35.24 | 25.57 | 1.22 |
TNC | 43 | Tennant Company C | 66.43 | -0.25 | +16.24% | 2.32 | 28.74 | 21.03 | 1.17 |
CLC | 31 | CLARCOR Inc. Comm | 63.96 | +0.14 | +21.37% | 2.83 | 22.55 | 17.88 | 1.16 |
PPG | 43 | PPG Industries, I | 227.81 | -3.54 | +32.79% | 15.03 | 15.39 | 17.91 | 1.13 |
FUL | 45 | H. B. Fuller Comp | 40.66 | -0.34 | +10.13% | 0.97 | 42.27 | 12.85 | 1.12 |
NDSN | 51 | Nordson Corporati | 72.50 | -0.51 | +8.58% | 3.84 | 19.01 | 15.50 | 1.10 |
CSL | 38 | Carlisle Companie | 89.54 | +0.58 | +25.21% | 4.08 | 21.83 | 19.05 | 1.06 |
TR | 48 | Tootsie Roll Indu | 34.42 | +0.60 | +32.23% | 1.03 | 32.83 | N/A | 0.94 |
SHW | 36 | Sherwin-Williams | 274.01 | -3.10 | +57.22% | 8.50 | 32.61 | 25.19 | 0.79 |
SIAL | 38 | Sigma-Aldrich Cor | 137.69 | 0.00 | +52.63% | 4.14 | 33.26 | 30.33 | 0.67 |
BCR | 43 | C.R. Bard, Inc. C | 178.20 | -0.39 | +42.56% | 10.46 | 17.08 | 19.37 | 0.49 |
ちなみに上記はYahoo.comからCSVでダウンロードしたデータを使っています。Yahoo.comのCSVデータの配当利回りは若干webで公開されているデータと異なっているような・・・
投資は自己責任でお願いします。
コメント