おはようございます、てくです。冬が苦手なので冬眠していたい気分です(^^ゞ
昨日の記事「低PERの銘柄への投資は高リターンだが・・・有効性と注意点」でS&P 500でのPERが「最低」、「低」に属する銘柄の利回りがよいということを書きました。
今日は現時点(2014/1/11)以下の条件での低PERの銘柄を公表します。
- PERが「最低」、「低」の銘柄
- PERが意味をなしていない銘柄は除く(つまりは赤字の銘柄は除く)
- 配当利回り3%以上
- 5年以上の連続増配銘柄
この条件で絞り込むとなんとたった19の銘柄しかありません。ちなみにオレンジ色の銘柄は私が保有しているまたはウォッチしている銘柄です。
[sort]
Ticker symbol
|
2014/01/11の終値
|
前日比(%)
|
52週安値比
|
EPS
|
PER
|
現在の株価/次年EPS予想
|
配当利回り(%)
|
PERランク
|
連続増配年数
|
CVX | 121.01 | -2.28 | +9.21% | 12.23 | 10.08 | 10.51 | 3.16 | 最低 | 26 |
COP | 68.87 | -0.59 | +22.15% | 6.54 | 10.63 | 11.04 | 3.89 | 最低 | 13 |
PPL | 30.29 | +0.59 | +6.50% | 2.51 | 11.86 | 13.69 | 4.94 | 最低 | 12 |
SCG | 46.8 | +0.78 | +4.58% | 3.44 | 13.37 | 13.07 | 4.41 | 最低 | 13 |
INTC | 25.53 | +0.22 | +27.01% | 1.85 | 13.69 | 13.39 | 3.56 | 低 | 10 |
CINF | 51.15 | +0.04 | +25.61% | 3.56 | 14.37 | 19.07 | 3.24 | 低 | 53 |
MO | 37.26 | +0.01 | +14.12% | 2.56 | 14.53 | 14.44 | 4.94 | 低 | 45 |
XEL | 28.25 | +0.43 | +5.53% | 1.89 | 14.70 | 13.98 | 3.99 | 低 | 10 |
ED | 54.33 | +0.75 | +2.80% | 3.51 | 15.26 | 14.21 | 4.59 | 低 | 39 |
LO | 49.26 | +0.10 | +29.80% | 3.18 | 15.45 | 13.77 | 4.48 | 低 | 6 |
PM | 82.57 | -0.74 | +0.19% | 5.27 | 15.81 | 14.96 | 4.30 | 低 | 6 |
LMT | 149.45 | +0.72 | +74.02% | 9.37 | 15.87 | 14.51 | 3.21 | 低 | 11 |
GAS | 47.05 | +0.80 | +21.08% | 2.79 | 16.59 | 15.78 | 4.06 | 低 | 11 |
LEG | 30.38 | +0.11 | +9.40% | 1.80 | 16.86 | 17.60 | 3.90 | 低 | 42 |
NU | 42.65 | +0.73 | +10.49% | 2.48 | 16.88 | 15.41 | 3.50 | 低 | 15 |
RAI | 48.31 | -0.2 | +14.97% | 2.85 | 17.05 | 14.10 | 5.11 | 低 | 9 |
CMS | 27.11 | +0.58 | +9.54% | 1.54 | 17.22 | 15.16 | 3.84 | 低 | 7 |
MCD | 95.8 | +0.34 | +5.44% | 5.54 | 17.23 | 16.10 | 3.27 | 低 | 38 |
WEC | 41.44 | +0.69 | +9.89% | 2.31 | 17.66 | 15.86 | 3.55 | 低 | 10 |
こうして見てみるともともとPERが低めなセクターであるタバコや資源系が多いですね。
ここで驚いたのでマクドナルド(MCD)は軟調だなと思っていましたが、この条件に引っかかってくるとは思ってもみませんでした。52週安値比も下から4番目ですね。
マクドナルド(MCD)は長期で見れば買いですね(^O^)
オレンジ色以外の銘柄はほとんど見ていませんでしたが、ちょっと覗いてみようと思っています。
投資は自己責任でお願いします。
コメント