てくです。
以下の記事で甲斐さんからコメントが付いたので、一部回答したいと思います。
受け取った配当金管理のためのGoogleスプレッドシートの公開
質問内容
その質問内容は以下のようなものでした。
株式の売買、ドルの購入、購入した企業の損益とかはどのように管理されていますか?
回答範囲
株式の売買、ドルの購入、購入した企業の損益のうち、今回は株式の売買について回答したいと思います。
株式の売買といっても自分で買付、売却するものと、スピンオフ、分割、企業買収、ティッカー変更等勝手にされるものがあります。ここでは勝手にされるスピンオフ、分割、企業買収、ティッカー変更も含めた形の管理方法について記載しています。
管理に用いているツール
Googleのスプレッドシートを利用しています。
実際のスプレッドシート
実際にわたしが使っているスプレッドシートを公開します。
以前「受け取った配当金管理のためのGoogleスプレッドシートの公開」で公開したスプレッドシートに追加する形で公開しました。
株式の売買を管理するための項目
管理項目 | 外国株式等取引報告書の記載の有無 | 補足 |
---|---|---|
取引ID | × | 取引のIDです。行を追加すれば自動で入力されます。 |
ポートフォリオ | × | 誰のポートフォリオかを選択します。選択肢は「基本設定」のポートフォリオの表を変更/追加すれば、選択肢を変更できます。 |
国内約定日 | 〇 | 国内約定日を入力します。 |
現地約定年月日 | 〇 | 現地約定年月日を入力します。 |
国内受渡日 | 〇 | 国内受渡日を入力します。 |
現地受渡年月日 | 〇 | 現地受渡年月日を入力します。 |
銘柄コード | 〇 | 銘柄コードを入力します。 |
銘柄名 | 〇 | 「銘柄管理」シートの名前欄が記載されていれば自動で表示されます。なければN/Aと表示されます。 |
取引の種類 | 〇 | 自動入力です。行を追加した時点で固定で「外国取引」と表示されます。 |
取引通貨 | 〇 | 自動入力です。行を追加した時点で固定で「米国ドル」と表示されます。 |
売買 | 〇 | 通常の買付、売却であれば、外国株式等取引報告書にあるとおりに「買付」か「売却」かを入力します。それ以外の場合(スピンオフ、企業買収、株式分割、ティッカー変更など)の場合では株数が増える場合を「買付」、株式数が減る場合を「売却」と入力します。 |
決済方法 | 〇 | 行を追加した時点で「外貨決済」と表示されます。 |
自己・委託 | 〇 | 行を追加した時点で「委託」と表示されます。 |
為替レート/約定レート | 〇 | 為替レートまたは約定レートを入力します。 |
市場 | 〇 | 「銘柄管理」シートの市場欄が記載されていれば自動で表示されます。なければN/Aと表示されます。 |
口座区分 | 〇 | 口座区分を入力します。 |
約定数量 | 〇 | 約定数を入力します。 |
約定価格 | 〇 | 通常の買付、売却の場合は外国株式等取引報告書のとおり入力します。それ以外の場合で単価が書いてあれば入力します。 |
約定金額 | 〇 | 通常の買付/売却であれば半自動計算です。 |
現地手数料等 | 〇 | 行を追加した時点で「$0.00」と表示されます。今までかかったことがないので。 |
現地精算金額(外貨) | 〇 | 自動計算されます。 |
現地精算金額(円貨) | 〇 | 自動計算されます。 |
国内手数料(外貨) | 〇 | 半自動計算です。同列の灰色のセルをコピペすれば、ほぼ合うと思いますが、若干誤差が生じる場合があります。必要に応じて修正します。 |
国内手数料(円貨) | 〇 | 半自動計算です。同列の灰色のセルをコピペすれば、ほぼ合うと思いますが、若干誤差が生じる場合があります。必要に応じて修正します。 |
消費税(外貨) | 〇 | 消費税(外貨)を入力します。 |
消費税(円貨) | 〇 | 半自動計算です。同列の灰色のセルをコピペすれば、ほぼ合うと思いますが、若干誤差が生じる場合があります。必要に応じて修正します。 |
受渡金額(外貨) | 〇 | 自動計算されます。 |
受渡金額(円貨) | 〇 | 行を追加した時点で空が表示されます。今までかかったことがないので。 |
国内手数料合計(外貨) | × | 自動計算されます。 |
国内手数料合計(円貨) | × | 自動計算されます。 |
備考 | × | 備考を入力します。わたしは後から見ても分かりやすいように購入、ティッカー変更、企業買収、分割、スピンオフなどを記載しています。 |
買付金額(外貨) | × | 自動計算されます。 |
買付金額(円貨) | × | 自動計算されます。 |
売却金額(外貨) | × | 自動計算されます。 |
売却金額(円貨) | × | 自動計算されます。 |
購入年 | × | 自動計算されます。 |
購入月 | × | 自動計算されます。 |
コメント