てくです。
最近以下の記事を書きました。
GPIFのように収益額とインカムをグラフにしてみた。なんと収益額の36%が配当でした。
そしたらお問合せフォームから実際には受け取った配当金をどうやって管理しているかという問い合わせを受けました。
確かにどのように受け取った配当金を管理しているか記事にしている人見かけないですね。
てくがどのように管理しているかを簡単にですが説明します。せっかく問い合わせもあったことですし、Google スプレッドシートも公開してます。
前提
いきなり前提で申し訳ありませんが、ここで説明する管理の仕方はSBI証券に特化しています。
理由はわたしのアメリカ株への投資はSBI証券だけを利用しているためです。つまりは他の証券会社で取引したことがないためです。
管理に用いているツール
Googleのスプレッドシートを利用しています。
実はExcelと同期をとって両方使ってるのは内緒・・・
実際のスプレッドシート
隠すものでもありませんし、スプレッドシートを公開します。でも特別なことは何もしてません・・・
以下のスプレッドシートの「受取配当」シートをご参照ください。
注意点としては、以下の「配当金を管理するための項目」の補足に半自動入力となっている個所は数の誤差が出てしまう箇所です。数値の丸め方が違うのか何なのか分かりませんが。どなたか正しい値が出る式を知っていたら教えてください<(_ _)>
配当金を管理するための項目
基本的にはSBI証券の「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」の1項目(国内手数料)を除くすべてと、自分で集計したりするときに便利になる項目を追加しています。
管理項目 | SBI証券の通知にある項目か | 補足 |
---|---|---|
ポートフォリオ | × | 選択肢を選ぶ形式。現状の選択肢は「てく」、「てく-NISA」、「嫁-NISA」。選択肢は「基本設定」シートのポートフォリオの箇所を変更すれば、変更可能。 |
配当金等支払日 | 〇 | セルをクリックするとカレンダが表示されて日付を選択できます。直接入力も可能です。誤った日付が入ると警告されます。 |
国内支払日 | 〇 | セルをクリックするとカレンダが表示されて日付を選択できます。直接入力も可能です。誤った日付が入ると警告されます。 |
現地基準日 | 〇 | セルをクリックするとカレンダが表示されて日付を選択できます。直接入力も可能です。誤った日付が入ると警告されます。 |
銘柄コード | 〇 | 手入力 |
銘柄名 | 〇 | 「銘柄管理」シートのTicker(A列)、名前(B列)が入力されていれば、自動で表示されます。「銘柄管理」シートに該当するTickerがなければ、N/Aと表示されます。 |
分配通貨 | 〇 | 「米国ドル」で固定 |
外国源泉税率 | 〇 | 手入力。1より大きい値は警告されます。 |
1単位あたり金額 | 〇 | 手入力。小数点以下の桁数がちょっと多いですが、今まで受け取った配当金の最大桁数に合わせてあります。 |
決済方法 | 〇 | 「外貨決済」で固定 |
円貨決済用レート | 〇 | 未使用 |
数量 | 〇 | 手入力 |
配当金等金額 | 〇 | 自動入力 |
外国源泉徴収税額 | 〇 | 自動入力 |
外国手数料 | 〇 | 手入力 |
外国精算金額(外貨) | 〇 | 自動入力 |
国内源泉徴収税額(外貨) | 〇 | 自動入力 |
消費税(外貨) | 〇 | 0で固定 |
受取金額 | 〇 | 自動入力 |
申告レート基準日 | 〇 | 手入力 |
為替レート基準日 | 〇 | 手入力 |
申告レート | 〇 | 手入力 |
為替レート | 〇 | 手入力 |
配当金等金額(円) | 〇 | 自動入力 |
外国源泉徴収額(円) | 〇 | 自動入力 |
国内課税所得額(円) | 〇 | 自動入力 |
所得税(外貨) | 〇 | 自動入力 |
所得税(円貨) | 〇 | 半自動入力。理由は数値が完全一致しないためです。灰色のセルが数式が入っているので、コピーすればだいたい一致すると思いますが、確認の上、修正が必要です。 |
地方税(外貨) | 〇 | 自動入力 |
地方税(円貨) | 〇 | 半自動入力。理由は数値が完全一致しないためです。灰色のセルが数式が入っているので、コピーすればだいたい一致すると思いますが、確認の上、修正が必要です。 |
国内源泉徴収額 | 〇 | 自動入力 |
受取年 | × | 自動入力 |
受取月 | × | 自動入力 |
受取期 | × | 自動入力 |
年期 | × | 自動入力 |
配当額累計(ドル) | × | 自動入力 |
受取金額(円) | × | 自動入力 |
配当額累計(円) | × | 自動入力 |
コメント
株式の売買、ドルの購入、購入した企業の損益とかはどのように管理されていますか?