ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2019ๅนด1ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
ใใใซๅใใใฆใไปฅไธใฎใใผใธใๆดๆฐใใฆใใพใใ
2019ๅนด1ๆใฎๅใๅใ้ ๅฝ้ไธ่ฆง
| ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/04 | GILD | ใฎใชใขใใปใตใคใจใณใทใบ | 16 | $8.21 | ยฅ903 |
| 2019/01/07 | GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | 38 | $19.58 | ยฅ2,160 |
| 2019/01/07 | KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | 66 | $47.19 | ยฅ5,208 |
| 2019/01/04 | LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | 14 | $27.72 | ยฅ3,050 |
| 2019/01/11 | MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | 216 | $124.32 | ยฅ13,284 |
| 2019/01/11 | MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | 18 | $12.96 | ยฅ1,389 |
| 2019/01/11 | MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | 17 | $12.24 | ยฅ1,312 |
| 2019/01/08 | PEP | ใใใทใณ | 10 | $6.71 | ยฅ718 |
| 2019/01/29 | PM | ใใฃใชใใใปใขใชในใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | 115 | $104.53 | ยฅ11,204 |
| 2019/01/29 | PM | ใใฃใชใใใปใขใชในใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | 14 | $15.92 | ยฅ1,712 |
| 2019/01/07 | WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | 68 | $25.29 | ยฅ2,790 |
| 2019/01/07 | WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | 42 | $19.66 | ยฅ2,163 |
| ๅ่จ | $424.33 | ยฅ45,893 |
2018ๅนด1ๆใจใฎ้ ๅฝ้ๆฏ่ผ
2018ๅนด1ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏไปฅไธใฎ1็นใ่ๆ ฎใใใจใ$635.02 ใงใใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ$55.85ใฎ้ ๅฝ้ใฎๅขๅ ใซใชใใพใใๅขๅ ็ใงใใใจ15.16%ใซใชใใพใใ
ไปฅไธใฎ1็นใ่ๆ ฎใใฆใใพใใ
- GILDใซ้ขใใฆใไปๅนดใฏ2019ๅนด1ๆใงใใใใจใ
2018ๅนด1ๆใจๆฏ่ผใใฆใๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅใใ้ๆใจ้ ๅฝ้
2017ๅนด12ๆใจๆฏ่ผใใฆๆฐ่ฆใซ่ณผๅ ฅใใ้ๆใฏไปฅไธใฎใจใใใงใใ
| ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/11 | MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | 18 | $12.96 | ยฅ1,389 |
| 2019/01/29 | PM | ใใฃใชใใใปใขใชในใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | 14 | $15.92 | ยฅ1,712 |
| ๅ่จ | $28.88 | ยฅ3,101 |
ไปฅไธใฏMOใPMใ่ณผๅ ฅใใๆใฎ่จไบใงใใ
- ใใฃใชใใใปใขใชในใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ(PM)ใ2013/06/24ไปฅๆฅใฎ่ณผๅ ฅ
- ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ(MO)ใ2018ๅนด3ๆ20ๆฅใซ่ณผๅ ฅ
้ ๅฝๅขๅ ใฎๅ ่จณ
2018ๅนด1ๆใใ้ ๅฝใๅขใใ็็ฑใใพใจใใใจไปฅไธใฎใจใใใงใใ
| ้ ๅฝๅขๅ ่ฆๅ | ้้ก | ๅ ่จณๆฏ็ | ๅๅนดใใใฎๅฎ่ณชๅขๅ ็ |
|---|---|---|---|
| ใใกๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅ | $28.88 | 51.71% | 7.84% |
| ใใกๆขๅญใฎๅข้ | $26.97 | 48.29% | 7.32% |
| ๅ่จ | $55.85 | 100.00% | 15.16% |
ๆขๅญ้ๆใฎๅข้ ็ใฎ็ฎๆจ(ๅๅใใผใน)ใ5%ใจใใฆใใพใใไปๆใฏ7.32%ใจใชใใ้ๆใใพใใใ
ๅใ ใฎ้ๆใง่ฆใใจใKMBใWMTใฏ็ฎๆจใฎ5%ใซๅฏพใใฆใใใใใ2.48%ใ1.40%ใจ็ฎๆจใ้ๆใงใใพใใใงใใใใใไปฅๅคใฎ้ๆใฏ้ ่ชฟใงใใใ
ๆๆ
ใใจใใจWMTใฏ้ซใๅข้ ็ใๆๅพ ใใฆ้ ๅฝๅฉๅใใ2%ๅฐใฎใจใใซ่ณผๅ ฅใใพใใใใใใใๆใใฎใปใๅข้ ็ใ้ซใใชใใ่ฅๅนฒใใฃใใใช็ถๆณใงใใใใ ใใใงใใใฃใจไฟๆใ็ถใใใใจใงใYOCใฏ3%ๅฐใซใฎใใพใใใ
ๅธธใซๆๅพ ใฉใใใจใฏใใใพใใใใๅฃฒใใใซไฟๆใ็ถใใฆใใใใใจๆใฃใฆใใพใใ



ใณใกใณใ