ใฆใใงใใ
2018ๅนด10ๆ7ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
|---|---|
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใๅๅใใฏใชใใฏใใใจใฝใผใใงใใพใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52wไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 53.79 | 0.37% | -28.99% | 1.05 | 23 | 3.55% | 243.3% | 9.87 | -150.4%|8.4%|-32.5%|4.9% | |||||
| HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 71.93 | 0.86% | -4.12% | 1.36 | 46 | 3.95% | 31.3% | 63.65 | -135.3%|891.2%|-17.4%| | |||||
| QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 71.21 | -1.62% | -6.92% | 1.67 | 16 | 3.48% | 16.18 | -56.5%|21.6%|-11.6%|10.6% | ||||||
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 77.66 | 1.38% | -13.42% | 0.00 | 44 | 3.68% | 55.1% | 3.52 | 17.51 | 1.17 | 436.9%|3.9%|41.8%|3.0% | |||
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 30.53 | -0.29% | -27.81% | 1.50 | 38 | 3.01% | 9.56 | 9.95 | 12.20 | 2.5%|-2.8%|0.2%|0.8% | ||||
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 149.03 | -1.51% | -12.91% | 0.86 | 23 | 4.21% | 97.2% | 12.19 | 10.62 | 12.69 | -3.3%|1.6%|-4.0%|1.0% | |||
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 30.29 | 0.97% | -21.43% | 0.55 | 17 | 5.41% | 78.9% | 12.21 | 12.45 | 2.86 | -24.6%|3.6%|-3.6%|4.3% | |||
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 46.50 | -0.21% | -3.50% | 0.91 | 36 | 2.24% | 22.6% | 12.54 | 11.16 | 1.48 | 4.2%|2.3%|1.9%|8.5% | |||
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 69.38 | 0.35% | -7.47% | 0.48 | 15 | 3.23% | 42.4% | 13.65 | 14.75 | 1.97 | 85.5%|4.1%|6.4%|6.9% | |||
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 64.29 | -1.09% | -8.78% | 1.54 | 45 | 2.36% | 28.9% | 13.75 | 9.81 | 1.13 | 43.1%|-13.9%|17.6%|12.1% | |||
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 172.37 | 1.84% | -1.87% | 0.19 | 24 | 2.58% | 23.9% | 13.86 | 20.59 | 1.47 | 18.5%|7.8%|10.2%|9.4% | |||
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 89.96 | 1.04% | -3.11% | 0.72 | 15 | 2.07% | 35.3% | 14.14 | 20.37 | 1.12 | 117.5%|8.5%|26.7%|12.6% | |||
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 42.73 | -2.24% | -14.98% | 1.33 | 42 | 1.64% | 74.5% | 14.70 | 17.02 | 0.23 | 19.8%|8.7%|45.9%|64.8% | |||
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 17.09 | -1.10% | -15.65% | 0.91 | 26 | 4.10% | 58.6% | 14.85 | 11.88 | 7.42 | 3.4%|11.9%|5.7%|2.0% | |||
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 103.06 | -1.11% | -28.92% | 1.72 | 24 | 1.30% | 42.5% | 15.31 | 16.92 | 1.21 | 8.3%|12.9%|4.3%|12.7% | |||
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 72.55 | -0.82% | -14.01% | 0.98 | 15 | 2.48% | 40.1% | 15.97 | 13.24 | 1.11 | 11.6%|7.2%|49.5%|14.4% | |||
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 109.32 | -1.34% | -14.21% | 1.20 | 32 | 2.56% | 36.5% | 16.15 | 13.93 | 1.10 | 31.8%|7.2%|13.2%|14.7% | |||
| MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 62.07 | 0.47% | -16.55% | 0.66 | 49 | 5.16% | 47.3% | 16.16 | 14.24 | 1.59 | -51.1%|8.7%|11.6%|10.1% | |||
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 72.51 | -1.13% | -10.13% | 1.04 | 43 | 2.43% | 36.7% | 16.79 | 11.25 | 1.44 | -1.1%|7.8%|9.4%|11.6% | |||
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 153.31 | -2.19% | -11.50% | 1.39 | 25 | 2.24% | 59.4% | 16.80 | 11.88 | 0.65 | 69.3%|10.7%|-9.3%|25.8% | |||
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 84.52 | -0.38% | -6.49% | 0.68 | 51 | 3.03% | 43.1% | 16.92 | 15.03 | 2.26 | 0.7%|4.1%|-1.6%|7.5% | |||
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 41.93 | -1.25% | -19.35% | 0.85 | 47 | 3.63% | 70.0% | 17.15 | 14.21 | 2.07 | -4.4%|12.5%|9.8%|8.3% | |||
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 182.37 | -1.41% | -14.30% | 1.41 | 62 | 1.67% | 34.3% | 17.20 | 14.63 | 2.03 | 46.3%|9.3%|11.2%|8.5% | |||
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 120.41 | -0.52% | -8.60% | 0.92 | 15 | 0.80% | 13.6% | 17.61 | 18.67 | 0.81 | 65.7%|19.0%|19.6%|21.8% | |||
| T | AT&T | NYSE | ้ปๆฐ้ไฟก | 33.99 | -0.38% | -14.60% | 0.39 | 34 | 5.88% | 38.5% | 18.35 | 9.34 | 2.96 | -29.2%|4.0%|3.5%|6.2% | |||
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 134.46 | -0.01% | -14.63% | 1.05 | 25 | 2.17% | 34.4% | 18.62 | 11.97 | 1.87 | -18.4%|7.8%|-1.7%|10.0% | |||
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 141.01 | -1.74% | -21.25% | 1.24 | 44 | 2.84% | 54.0% | 19.01 | 17.12 | 1.54 | 18.7%|8.5%|7.5%|12.3% | |||
| UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 139.06 | -0.95% | -3.53% | 0.98 | 24 | 2.01% | 43.6% | 19.13 | 17.70 | 2.19 | 7.0%|8.6%|4.2%|8.8% | |||
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 106.49 | -0.11% | -13.08% | 0.69 | 46 | 3.48% | 103.4% | 19.44 | 17.57 | 2.65 | 16.6%|6.5%|5.3%|7.3% | |||
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 87.43 | -0.83% | -3.14% | 1.34 | 63 | 2.20% | 45.8% | 19.57 | 15.69 | 1.34 | 48.4%|15.7%|6.4%|14.6% | |||
| ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 62.40 | 1.40% | -5.67% | 0.24 | 20 | 3.24% | 61.6% | 19.64 | 17.94 | 3.38 | 5.0%|6.9%|10.4%|5.8% | |||
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 206.32 | 0.20% | -10.30% | 0.79 | 27 | 1.80% | 34.3% | 19.97 | 16.84 | 1.61 | 15.3%|10.4%|62.2%|12.4% | |||
| FDX | ใใงใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 236.06 | -1.26% | -14.05% | 1.45 | 17 | 1.10% | 10.5% | 20.11 | 11.71 | 1.56 | -2.3%|16.0%|4.8%|12.9% | |||
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 99.23 | 1.51% | -7.91% | 1.19 | 62 | 2.90% | 60.1% | 20.26 | 16.78 | 1.61 | -1.5%|4.7%|1.8%|12.6% | |||
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 102.95 | 1.24% | -22.81% | 0.52 | 21 | 3.30% | 26.4% | 20.34 | 11.98 | 1.52 | -1.8%|2.4%|0.0%|13.4% | |||
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 68.28 | 1.49% | -2.58% | 0.01 | 15 | 3.24% | 53.3% | 20.36 | 19.46 | 4.48 | 6.1%|5.7%|6.0%|4.5% | |||
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 142.72 | -1.77% | -19.19% | 1.00 | 51 | 1.85% | 37.1% | 20.48 | 15.21 | 1.87 | 25.8%|12.1%|24.4%|10.9% | |||
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 51.07 | 1.21% | -0.08% | 1.03 | 43 | 2.62% | 38.1% | 20.61 | 14.14 | -13.8%|4.0%|12.2%|-8.8% | ||||
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 43.61 | 1.96% | -4.26% | 0.22 | 15 | 3.07% | 62.2% | 20.85 | 19.43 | 3.63 | 20.6%|5.1%|6.2%|5.8% | |||
| PG | ใใญใฏใฟใผใปใขใณใใปใฎใฃใณใใซ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 82.15 | 0.28% | -12.15% | 0.58 | 62 | 3.49% | 74.3% | 21.12 | 17.43 | 3.25 | 5.6%|6.7%|1.5%|6.5% | |||
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 43.71 | 1.70% | -18.31% | -0.03 | 18 | 5.49% | 100.3% | 21.30 | 14.52 | 15.54 | -77.6%|0.8%|-26.5%|1.4% | |||
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 166.57 | 0.46% | -6.79% | 0.65 | 43 | 2.43% | 57.7% | 21.51 | 20.34 | 2.52 | 32.8%|6.8%|6.2%|8.6% | |||
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 68.20 | -0.53% | -14.65% | 1.14 | 15 | 1.64% | 37.7% | 21.96 | 17.88 | 1.17 | 0.0%|10.6%|12.2%|18.7% | |||
| ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 94.38 | 0.58% | -25.01% | 1.54 | 45 | 4.07% | 72.9% | 22.03 | 10.59 | 1.35 | -2.4%|13.2%|1.2%|16.3% | |||
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 320.34 | 0.71% | -11.23% | 0.67 | 15 | 1.50% | 33.3% | 22.03 | 16.86 | 1.39 | 8.1%|12.5%|11.1%|15.9% | |||
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 51.53 | -1.49% | -24.65% | 1.41 | 25 | 1.40% | 33.3% | 22.06 | 17.61 | 1.95 | 17.3%|12.0%|19.9%|11.3% | |||
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 168.88 | -0.48% | -3.59% | 1.07 | 36 | 2.61% | 57.2% | 22.12 | 20.61 | 2.02 | 2.5%|10.3%|2.1%|11.0% | |||
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 48.37 | 1.94% | -7.37% | 0.07 | 15 | 3.14% | 60.1% | 22.26 | 18.63 | 3.74 | 4.3%|5.5%|4.4%|6.0% | |||
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 108.02 | -0.41% | -11.51% | 1.50 | 47 | 1.78% | 30.9% | 22.34 | 15.40 | 2.61 | 158.4%|12.6%|23.9%|8.6% | |||
| HAS | ใในใใญ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 101.64 | 0.20% | -7.26% | 0.90 | 15 | 2.48% | 141.0% | 22.35 | 19.06 | 10.64 | 29.3%|12.7%|17.1%|2.1% | |||
| D | ใใใใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 71.85 | 1.64% | -15.77% | 0.21 | 15 | 4.65% | 70.5% | 22.37 | 16.93 | 3.51 | -1.8%|3.1%|6.3%|6.4% | |||
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 347.21 | -0.64% | -4.35% | 0.70 | 16 | 2.30% | 85.4% | 22.66 | 18.06 | 0.47 | 5.4%|12.4%|9.3%|48.6% | |||
| LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 109.74 | -0.94% | -6.76% | 1.40 | 56 | 1.75% | 34.4% | 22.91 | 18.29 | 1.52 | 18.4%|15.5%|19.5%|15.1% | |||
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 64.71 | -0.32% | -16.94% | 0.72 | 55 | 2.60% | 64.5% | 23.02 | 20.00 | 3.44 | -4.7%|6.5%|0.1%|6.7% | |||
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 113.45 | 0.94% | -8.34% | 0.72 | 46 | 3.53% | 79.2% | 23.04 | 16.20 | 3.84 | 3.3%|5.1%|9.6%|6.0% | |||
| ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 87.15 | -3.16% | -15.87% | 1.18 | 16 | 2.20% | 23.25 | 14.70 | 2.11 | -25.0%|0.0%|-0.6%|11.0% | ||||
| ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 94.63 | -0.53% | -5.92% | 1.10 | 24 | 0.95% | 18.8% | 23.34 | 20.78 | 1.93 | 32.7%|10.4%|16.3%|12.1% | |||
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 97.17 | 0.20% | -2.98% | 0.93 | 41 | 2.06% | 23.58 | 17.50 | 3.37 | 40.4%|8.4%|3.8%|7.0% | ||||
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 103.28 | -2.45% | -14.47% | 1.16 | 15 | 2.40% | 53.1% | 23.67 | 16.71 | 1.64 | 5.3%|9.1%|19.4%|14.4% | |||
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 125.33 | 0.30% | -6.39% | 1.07 | 31 | 3.57% | 68.8% | 23.74 | 13.70 | 0.42 | 111.9%|16.7%|-22.3%|56.0% | |||
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 39.70 | 0.28% | -6.12% | 0.33 | 52 | 1.89% | 39.1% | 23.90 | 21.49 | 2.28 | -4.3%|-0.7%|11.1%|10.5% | |||
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 213.19 | -0.30% | -17.93% | 1.13 | 60 | 2.55% | 68.3% | 24.12 | 19.03 | 2.52 | 12.4%|8.8%|7.7%|9.6% | |||
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 85.34 | -0.28% | -4.43% | 0.86 | 36 | 3.84% | 63.8% | 24.28 | 15.01 | 1.06 | 72.4%|23.4%|-19.7%|22.8% | |||
| TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 110.30 | 0.02% | -2.63% | 0.70 | 22 | 1.41% | 28.0% | 24.33 | 20.37 | 2.11 | 12.8%|10.0%|8.9%|11.5% | |||
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 78.06 | -0.13% | -2.06% | 1.14 | 61 | 2.49% | 58.7% | 24.38 | 21.02 | 1.44 | 3.9%|10.8%|-1.0%|17.0% | |||
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 97.28 | -0.27% | -3.87% | 0.41 | 20 | 1.89% | 44.6% | 24.41 | 19.70 | 1.85 | -2.9%|10.5%|-1.0%|13.2% | |||
| LLL | L-3ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบใปใใผใซใใฃใณใฐใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 210.28 | -0.62% | -3.85% | 1.22 | 15 | 1.52% | 27.3% | 24.63 | 18.31 | 1.56 | 7.8%|14.6%|1.1%|15.8% | |||
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 56.49 | -0.53% | -7.61% | 0.90 | 19 | 2.83% | 58.2% | 24.68 | 20.12 | 1.30 | 11.3%|8.0%|6.3%|19.0% | |||
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 72.69 | -0.37% | -7.00% | 0.64 | 24 | 1.24% | 27.3% | 24.89 | 21.65 | 2.09 | 5.1%|6.1%|9.5%|11.9% | |||
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 138.57 | 0.86% | -11.96% | 1.05 | 16 | 2.11% | 72.0% | 25.12 | 20.66 | 3.75 | 8.2%|6.5%|12.1%|6.7% | |||
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 139.10 | -0.18% | -6.22% | 0.69 | 56 | 2.59% | 572.6% | 25.39 | 16.12 | 3.38 | -8.5%|5.9%|7.1%|7.5% | |||
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 69.30 | 0.89% | -16.89% | 0.11 | 15 | 3.49% | 178.6% | 25.66 | 15.39 | 7.46 | -20.2%|10.0%|-7.4%|3.4% | |||
| TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 122.00 | 1.04% | -13.87% | 1.76 | 16 | 1.80% | 56.6% | 25.71 | 22.37 | 2.29 | 15.7%|13.0%|4.9%|11.2% | |||
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 351.03 | -0.31% | -5.65% | 0.81 | 47 | 1.55% | 37.9% | 25.82 | 19.42 | 1.87 | 1.0%|12.5%|0.9%|13.8% | |||
| MCHP | ใใคใฏใญใใใใปใใฏใใญใธใผ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 69.28 | -3.01% | -33.51% | 1.06 | 17 | 2.11% | 281.7% | 26.00 | 9.08 | 1.61 | 327.1%|13.4%|38.0%|16.1% | |||
| XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 77.90 | -5.28% | -7.25% | 0.99 | 16 | 1.85% | 66.2% | 26.01 | 23.69 | 1.64 | 24.9%|10.9%|10.1%|15.9% | |||
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 149.58 | 2.05% | -2.48% | 0.36 | 41 | 2.57% | 54.7% | 26.52 | 21.83 | 3.56 | 5.5%|6.8%|5.5%|7.5% | |||
| PX | ใใฉใฏในใจใข | NYSE | ็ด ๆ | 164.24 | -0.96% | -3.25% | 1.11 | 25 | 2.01% | 66.5% | 26.68 | 22.19 | 2.49 | 8.9%|9.2%|0.2%|10.7% | |||
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 72.17 | 0.75% | -4.81% | 0.58 | 16 | 2.08% | 33.1% | 26.86 | 22.00 | 1.94 | 35.1%|7.4%|9.1%|13.8% | |||
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 59.19 | 1.53% | -2.04% | 0.37 | 22 | 1.47% | 24.6% | 27.33 | 24.15 | 2.64 | 4.9%|7.6%|8.4%|10.4% | |||
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 193.60 | 0.32% | -10.91% | 1.17 | 45 | 1.03% | 28.3% | 27.84 | 20.47 | 1.84 | -20.0%|10.9%|22.7%|15.2% | |||
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 72.03 | -0.15% | -5.20% | 0.56 | 48 | 2.00% | 50.4% | 27.97 | 18.64 | 2.22 | 23.7%|10.3%|9.0%|12.6% | |||
| OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 81.40 | -0.95% | -7.15% | 0.62 | 15 | 3.83% | 105.7% | 28.10 | 14.63 | 0.41 | 228.9%|13.0%|-18.6%|68.5% | |||
| VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 91.47 | 0.02% | -5.70% | 0.98 | 45 | 2.01% | 100.0% | 28.61 | 22.10 | 2.15 | -78.3%|14.2%|-25.1%|13.3% | |||
| MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 112.13 | -0.59% | -3.49% | 1.27 | 17 | 1.50% | 76.6% | 28.79 | 22.77 | 2.32 | 19.3%|15.0%|8.5%|12.4% | |||
| CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 76.68 | 0.24% | -3.76% | 0.86 | 58 | 2.76% | 35.7% | 29.13 | 23.37 | 5.92 | -6.7%|1.0%|5.2%|4.9% | |||
| HRS | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 167.56 | -0.63% | -1.85% | 1.20 | 17 | 1.64% | 37.4% | 29.19 | 18.50 | 1.71 | 12.2%|15.5%|6.6%|17.1% | |||
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 68.61 | 0.19% | -4.70% | 0.98 | 16 | 4.81% | 158.8% | 30.14 | 23.99 | 0.71 | 5.7%|5.7%|4.7%|42.3% | |||
| ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 157.59 | 0.95% | -1.46% | 0.97 | 26 | 1.04% | 28.9% | 32.42 | 26.12 | 2.37 | 10.6%|12.4%|14.3%|13.7% | |||
| BF.B | ใใฉใฆใณใปใใฉใขใใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 49.69 | -0.24% | -16.60% | 0.82 | 34 | 1.27% | 45.2% | 32.95 | 26.72 | 3.39 | 11.6%|9.4%|6.8%|9.7% | |||
| NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 80.12 | -0.07% | -6.88% | 0.65 | 16 | 1.00% | 63.8% | 33.29 | 25.46 | 2.42 | -4.6%|18.0%|12.3%|13.7% | |||
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45.88 | 0.07% | -5.63% | 0.77 | 56 | 3.40% | 268.5% | 33.39 | 20.50 | 4.58 | -26.4%|7.5%|-11.0%|7.3% | |||
| SHW | ใทใฃใผใฆใฃใณใปใฆใฃใชใขใ ใบ | NYSE | ็ด ๆ | 441.95 | 0.61% | -7.86% | 1.23 | 40 | 0.78% | 17.1% | 33.39 | 19.77 | 2.00 | 6.0%|16.0%|16.1%|16.7% | |||
| COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 218.82 | -5.55% | -10.74% | 0.95 | 15 | 1.04% | 29.1% | 33.55 | 28.25 | 2.75 | 14.1%|9.0%|9.3%|12.2% | |||
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 135.75 | 0.03% | -0.02% | 0.57 | 32 | 1.53% | 31.1% | 33.57 | 25.39 | 3.16 | 0.8%|7.6%|4.1%|10.6% | |||
| SYK | ในใใฉใคใซใผ | NYSE | ใใซในใฑใข | 174.09 | 0.30% | -3.20% | 0.61 | 25 | 1.08% | 62.0% | 34.45 | 21.91 | 3.45 | 12.0%|9.6%|7.5%|10.0% | |||
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 195.90 | 0.52% | -9.86% | 0.94 | 35 | 0.83% | 20.8% | 35.30 | 24.40 | 1.96 | 33.5%|12.2%|17.2%|18.0% | |||
| ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 294.43 | -0.49% | -5.83% | 1.11 | 25 | 0.56% | 14.6% | 35.69 | 23.86 | 2.99 | 13.7%|7.1%|8.5%|12.0% | |||
| PRGO | ใใชใด | NYSE | ใใซในใฑใข | 71.91 | 0.49% | -25.04% | 0.83 | 16 | 1.06% | 42.0% | 40.63 | 13.69 | 9.45 | 103.4%|8.3%|-27.4%|4.3% | |||
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 150.99 | 0.51% | -1.64% | 0.95 | 43 | 1.83% | 65.3% | 41.29 | 25.53 | 2.83 | -4.9%|14.3%|9.7%|14.6% | |||
