ๅข—้…้Š˜ๆŸ„ใƒชใ‚นใƒˆ(S&P500ใ€15ๅนดไปฅไธŠๅข—้…) 2018ๅนด10ๆœˆ7ๆ—ฅ

ใฆใใงใ™ใ€‚

2018ๅนด10ๆœˆ7ๆ—ฅๆ™‚็‚นใฎS&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใง15ๅนดไปฅไธŠๅข—้…ใ—ใฆใ„ใ‚‹้Š˜ๆŸ„ใ‚’ใ”็ดนไป‹ใ—ใพใ™ใ€‚

ๆŠฝๅ‡บๆกไปถ

ๆกไปถๅ†…ๅฎน
ๆง‹ๆˆS&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„
ๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠ

S&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„

ไปฅไธ‹ใŒS&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„ใฎใƒชใ‚นใƒˆใซใชใ‚Šใพใ™ใ€‚่ฆ–่ฆš็š„ใซๅˆ†ใ‹ใ‚Šใ‚„ใ™ใ„ใ‚ˆใ†ใซ็”ปๅƒใซใชใฃใฆใ„ใพใ™ใ€‚ไธ‹่กจใฏPERใงใ‚ฝใƒผใƒˆใ•ใ‚Œใฆใ„ใพใ™ใ€‚่กจใฎๅ„้ …็›ฎใฎ่ชฌๆ˜Žใฏใ“ใกใ‚‰

ใ‚นใƒžใƒ›็ญ‰ใง่ฆ‹ใ‚‹ๅ ดๅˆใฎๅคงใใ„็”ปๅƒใฏใ“ใกใ‚‰

ใ‚‚ใ—ใ€ใ‚ฝใƒผใƒˆใ—ใŸใ„็ญ‰ใ€…ใ‚ใฃใŸใ‚‰ใ€ๆœ€ๅพŒใซใƒ†ใ‚ญใ‚นใƒˆ็‰ˆใ‚’ๅˆฉ็”จใ—ใฆใใ ใ•ใ„ใ€‚

S&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„(ใƒ†ใ‚ญใ‚นใƒˆ)

ๆจชใซใ‚นใ‚ฏใƒญใƒผใƒซใ—ใพใ™ใ€‚ไธŠ่กจใฎใ‚ฐใƒฉใƒ•ใฎๅˆ—ใฏๅซใพใ‚Œใฆใ„ใพใ›ใ‚“ใ€‚ๅˆ—ๅใ‚’ใ‚ฏใƒชใƒƒใ‚ฏใ™ใ‚‹ใจใ‚ฝใƒผใƒˆใงใใพใ™ใ€‚

Tickerไผš็คพๅExchangeใ‚ปใ‚ฏใ‚ฟใƒผๆ ชไพกๅ‰ๆ—ฅๆฏ”52wไธ‹่ฝ็އBetaๅข—้…ๅนดๆ•ฐๅˆฉๅ›žใ‚Š้…ๅฝ“ๆ€งๅ‘PERFwd PERPEGEPS this YEPS next YEPS past 5YEPS next 5Y
CAHใ‚ซใƒผใƒ‡ใ‚ฃใƒŠใƒซใƒปใƒ˜ใƒซใ‚นNYSEใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข53.790.37%-28.99% 1.05233.55%243.3% 9.87   -150.4%|8.4%|-32.5%|4.9%
HPใƒ˜ใƒซใƒžใƒชใƒƒใ‚ฏใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒšใ‚คใƒณNYSEใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ71.930.86%-4.12% 1.36463.95%31.3% 63.65   -135.3%|891.2%|-17.4%|
QCOMใ‚ฏใ‚ขใƒซใ‚ณใƒ NASDAQๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“71.21-1.62%-6.92% 1.67163.48%  16.18   -56.5%|21.6%|-11.6%|10.6%
EDใ‚ณใƒณใ‚ฝใƒชใƒ‡ใƒผใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใ‚จใ‚ธใ‚ฝใƒณNYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ77.661.38%-13.42% 0.00443.68%55.1%3.5217.511.17  436.9%|3.9%|41.8%|3.0%
BENใƒ•ใƒฉใƒณใ‚ฏใƒชใƒณใƒปใƒชใ‚ฝใƒผใ‚ทใ‚บNYSE้‡‘่ž30.53-0.29%-27.81% 1.50383.01% 9.569.9512.20  2.5%|-2.8%|0.2%|0.8%
IBMIBMNYSEๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“149.03-1.51%-12.91% 0.86234.21%97.2%12.1910.6212.69  -3.3%|1.6%|-4.0%|1.0%
PPLPPLNYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ30.290.97%-21.43% 0.55175.41%78.9%12.2112.452.86  -24.6%|3.6%|-3.6%|4.3%
AFLใ‚ขใƒ•ใƒฉใƒƒใ‚ฏNYSE้‡‘่ž46.50-0.21%-3.50% 0.91362.24%22.6%12.5411.161.48  4.2%|2.3%|1.9%|8.5%
Kใ‚ฑใƒญใƒƒใ‚ฐNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“69.380.35%-7.47% 0.48153.23%42.4%13.6514.751.97  85.5%|4.1%|6.4%|6.9%
NUEใƒ‹ใƒฅใƒผใ‚ณใ‚ขNYSE็ด ๆ64.29-1.09%-8.78% 1.54452.36%28.9%13.759.811.13  43.1%|-13.9%|17.6%|12.1%
NEEใƒใ‚ฏใ‚นใƒ†ใƒฉใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผNYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ172.371.84%-1.87% 0.19242.58%23.9%13.8620.591.47  18.5%|7.8%|10.2%|9.4%
WMใ‚ฆใ‚งใ‚คใ‚นใƒˆใƒปใƒžใƒใ‚ธใƒกใƒณใƒˆNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก89.961.04%-3.11% 0.72152.07%35.3%14.1420.371.12  117.5%|8.5%|26.7%|12.6%
PNRใƒšใƒณใƒ†ใ‚ขNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก42.73-2.24%-14.98% 1.33421.64%74.5%14.7017.020.23  19.8%|8.7%|45.9%|64.8%
PBCTใƒ”ใƒผใƒ—ใƒซใ‚บใƒปใƒฆใƒŠใ‚คใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใƒ•ใ‚กใ‚คใƒŠใƒณใ‚ทใƒฃใƒซNASDAQ้‡‘่ž17.09-1.10%-15.65% 0.91264.10%58.6%14.8511.887.42  3.4%|11.9%|5.7%|2.0%
ALBใ‚ขใƒซใƒ™ใƒžใƒผใƒซNYSE็ด ๆ103.06-1.11%-28.92% 1.72241.30%42.5%15.3116.921.21  8.3%|12.9%|4.3%|12.7%
BBYใƒ™ใ‚นใƒˆใƒใ‚คNYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก72.55-0.82%-14.01% 0.98152.48%40.1%15.9713.241.11  11.6%|7.2%|49.5%|14.4%
TROWTใƒญใ‚ฆใƒปใƒ—ใƒฉใ‚คใ‚นใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—NASDAQ้‡‘่ž109.32-1.34%-14.21% 1.20322.56%36.5%16.1513.931.10  31.8%|7.2%|13.2%|14.7%
MOใ‚ขใƒซใƒˆใƒชใ‚ขใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—NYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“62.070.47%-16.55% 0.66495.16%47.3%16.1614.241.59  -51.1%|8.7%|11.6%|10.1%
WBAใ‚ฆใ‚ฉใƒซใ‚ฐใƒชใƒผใƒณใƒปใƒ–ใƒผใƒ„ใƒปใ‚ขใƒฉใ‚คใ‚ขใƒณใ‚นNASDAQ็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“72.51-1.13%-10.13% 1.04432.43%36.7%16.7911.251.44  -1.1%|7.8%|9.4%|11.6%
CATใ‚ญใƒฃใ‚ฟใƒ”ใƒฉใƒผNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก153.31-2.19%-11.50% 1.39252.24%59.4%16.8011.880.65  69.3%|10.7%|-9.3%|25.8%
TGTใ‚ฟใƒผใ‚ฒใƒƒใƒˆNYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก84.52-0.38%-6.49% 0.68513.03%43.1%16.9215.032.26  0.7%|4.1%|-1.6%|7.5%
LEGใƒฌใ‚ฒใƒƒใƒˆใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒ—ใƒฉใƒƒใƒˆNYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก41.93-1.25%-19.35% 0.85473.63%70.0%17.1514.212.07  -4.4%|12.5%|9.8%|8.3%
PHใƒ‘ใƒผใ‚ซใƒผใƒปใƒใƒใƒ•ใ‚ฃใƒณNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก182.37-1.41%-14.30% 1.41621.67%34.3%17.2014.632.03  46.3%|9.3%|11.2%|8.5%
JBHTJ.B.ใƒใƒณใƒˆใƒปใƒˆใƒฉใƒณใ‚นใƒใƒผใƒˆใƒปใ‚ตใƒผใƒ“ใ‚ทใ‚บNASDAQ่ณ‡ๆœฌ่ฒก120.41-0.52%-8.60% 0.92150.80%13.6%17.6118.670.81  65.7%|19.0%|19.6%|21.8%
TAT&TNYSE้›ปๆฐ—้€šไฟก33.99-0.38%-14.60% 0.39345.88%38.5%18.359.342.96  -29.2%|4.0%|3.5%|6.2%
CBใƒใƒฃใƒ–NYSE้‡‘่ž134.46-0.01%-14.63% 1.05252.17%34.4%18.6211.971.87  -18.4%|7.8%|-1.7%|10.0%
ITWใ‚คใƒชใƒŽใ‚คใƒปใƒ„ใƒผใƒซใƒปใƒฏใƒผใ‚ฏใ‚นNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก141.01-1.74%-21.25% 1.24442.84%54.0%19.0117.121.54  18.7%|8.5%|7.5%|12.3%
UTXใƒฆใƒŠใ‚คใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใƒ†ใ‚ฏใƒŽใƒญใ‚ธใƒผใ‚บNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก139.06-0.95%-3.53% 0.98242.01%43.6%19.1317.702.19  7.0%|8.6%|4.2%|8.8%
PEPใƒšใƒ—ใ‚ทใ‚ณNASDAQ็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“106.49-0.11%-13.08% 0.69463.48%103.4%19.4417.572.65  16.6%|6.5%|5.3%|7.3%
DOVใƒ‰ใƒผใƒใƒผNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก87.43-0.83%-3.14% 1.34632.20%45.8%19.5715.691.34  48.4%|15.7%|6.4%|14.6%
ESใ‚จใƒใƒผใ‚ฝใƒผใ‚นใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผNYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ62.401.40%-5.67% 0.24203.24%61.6%19.6417.943.38  5.0%|6.9%|10.4%|5.8%
GDใ‚ผใƒใƒฉใƒซใƒปใƒ€ใ‚คใƒŠใƒŸใ‚ฏใ‚นNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก206.320.20%-10.30% 0.79271.80%34.3%19.9716.841.61  15.3%|10.4%|62.2%|12.4%
FDXใƒ•ใ‚งใƒ‡ใƒƒใ‚ฏใ‚นNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก236.06-1.26%-14.05% 1.45171.10%10.5%20.1111.711.56  -2.3%|16.0%|4.8%|12.9%
GPCใ‚ธใ‚งใƒ‹ใƒฅใ‚คใƒณใƒปใƒ‘ใƒผใƒ„NYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก99.231.51%-7.91% 1.19622.90%60.1%20.2616.781.61  -1.5%|4.7%|1.8%|12.6%
SJMJ.M.ใ‚นใƒžใƒƒใ‚ซใƒผNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“102.951.24%-22.81% 0.52213.30%26.4%20.3411.981.52  -1.8%|2.4%|0.0%|13.4%
WECWECใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—NYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ68.281.49%-2.58% 0.01153.24%53.3%20.3619.464.48  6.1%|5.7%|6.0%|4.5%
SWKใ‚นใ‚ฟใƒณใƒฌใƒผใƒปใƒ–ใƒฉใƒƒใ‚ฏใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒ‡ใƒƒใ‚ซใƒผNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก142.72-1.77%-19.19% 1.00511.85%37.1%20.4815.211.87  25.8%|12.1%|24.4%|10.9%
ADMใ‚ขใƒผใƒใƒฃใƒผใƒปใƒ€ใƒ‹ใ‚จใƒซใ‚บใƒปใƒŸใƒƒใƒ‰ใƒฉใƒณใƒ‰NYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“51.071.21%-0.08% 1.03432.62%38.1%20.6114.14   -13.8%|4.0%|12.2%|-8.8%
LNTใ‚ขใƒฉใ‚คใ‚ขใƒณใƒˆใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผNYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ43.611.96%-4.26% 0.22153.07%62.2%20.8519.433.63  20.6%|5.1%|6.2%|5.8%
PGใƒ—ใƒญใ‚ฏใ‚ฟใƒผใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใ‚ฎใƒฃใƒณใƒ–ใƒซNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“82.150.28%-12.15% 0.58623.49%74.3%21.1217.433.25  5.6%|6.7%|1.5%|6.5%
SOใ‚ตใ‚ถใƒณNYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ43.711.70%-18.31% -0.03185.49%100.3%21.3014.5215.54  -77.6%|0.8%|-26.5%|1.4%
MCDใƒžใ‚ฏใƒ‰ใƒŠใƒซใƒ‰NYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก166.570.46%-6.79% 0.65432.43%57.7%21.5120.342.52  32.8%|6.8%|6.2%|8.6%
RHIใƒญใƒใƒผใƒˆใƒปใƒใƒผใƒ•ใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก68.20-0.53%-14.65% 1.14151.64%37.7%21.9617.881.17  0.0%|10.6%|12.2%|18.7%
ABBVใ‚ขใƒƒใƒดใ‚ฃNYSEใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข94.380.58%-25.01% 1.54454.07%72.9%22.0310.591.35  -2.4%|13.2%|1.2%|16.3%
NOCใƒŽใƒผใ‚นใƒญใƒƒใƒ—ใƒปใ‚ฐใƒฉใƒžใƒณNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก320.340.71%-11.23% 0.67151.50%33.3%22.0316.861.39  8.1%|12.5%|11.1%|15.9%
AOSAOใ‚นใƒŸใ‚นNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก51.53-1.49%-24.65% 1.41251.40%33.3%22.0617.611.95  17.3%|12.0%|19.9%|11.3%
APDใ‚จใ‚ขใƒผใƒ—ใƒญใƒ€ใ‚ฏใƒ„ใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใ‚ฑใƒŸใ‚ซใƒซใ‚บNYSE็ด ๆ168.88-0.48%-3.59% 1.07362.61%57.2%22.1220.612.02  2.5%|10.3%|2.1%|11.0%
XELใ‚จใ‚ฏใ‚ปใƒซใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผNASDAQๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ48.371.94%-7.37% 0.07153.14%60.1%22.2618.633.74  4.3%|5.5%|4.4%|6.0%
PPGPPGใ‚คใƒณใƒ€ใ‚นใƒˆใƒชใƒผใ‚บNYSE็ด ๆ108.02-0.41%-11.51% 1.50471.78%30.9%22.3415.402.61  158.4%|12.6%|23.9%|8.6%
HASใƒใ‚นใƒ–ใƒญNASDAQไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก101.640.20%-7.26% 0.90152.48%141.0%22.3519.0610.64  29.3%|12.7%|17.1%|2.1%
Dใƒ‰ใƒŸใƒ‹ใ‚ชใƒณใƒปใƒชใ‚ฝใƒผใ‚ทใ‚บNYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ71.851.64%-15.77% 0.21154.65%70.5%22.3716.933.51  -1.8%|3.1%|6.3%|6.4%
LMTใƒญใƒƒใ‚ญใƒผใƒ‰ใƒปใƒžใƒผใƒใƒณNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก347.21-0.64%-4.35% 0.70162.30%85.4%22.6618.060.47  5.4%|12.4%|9.3%|48.6%
LOWใƒญใ‚ฆใ‚บNYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก109.74-0.94%-6.76% 1.40561.75%34.4%22.9118.291.52  18.4%|15.5%|19.5%|15.1%
CLใ‚ณใƒซใ‚ฒใƒผใƒˆใƒปใƒ‘ใƒซใƒขใƒชใƒผใƒ–NYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“64.71-0.32%-16.94% 0.72552.60%64.5%23.0220.003.44  -4.7%|6.5%|0.1%|6.7%
KMBใ‚ญใƒณใƒใƒชใƒผใƒปใ‚ฏใƒฉใƒผใ‚ฏNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“113.450.94%-8.34% 0.72463.53%79.2%23.0416.203.84  3.3%|5.1%|9.6%|6.0%
ADIใ‚ขใƒŠใƒญใ‚ฐใƒปใƒ‡ใƒใ‚คใ‚ปใ‚บNASDAQๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“87.15-3.16%-15.87% 1.18162.20% 23.2514.702.11  -25.0%|0.0%|-0.6%|11.0%
ROSTใƒญใ‚นใƒปใ‚นใƒˆใ‚ขใƒผใ‚บNASDAQไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก94.63-0.53%-5.92% 1.10240.95%18.8%23.3420.781.93  32.7%|10.4%|16.3%|12.1%
MDTใƒกใƒ‰ใƒˆใƒญใƒ‹ใƒƒใ‚ฏNYSEใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข97.170.20%-2.98% 0.93412.06% 23.5817.503.37  40.4%|8.4%|3.8%|7.0%
TXNใƒ†ใ‚ญใ‚ตใ‚นใƒปใ‚คใƒณใ‚นใƒ„ใƒซใƒกใƒณใƒ„NASDAQๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“103.28-2.45%-14.47% 1.16152.40%53.1%23.6716.711.64  5.3%|9.1%|19.4%|14.4%
CVXใ‚ทใ‚งใƒ–ใƒญใƒณNYSEใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ125.330.30%-6.39% 1.07313.57%68.8%23.7413.700.42  111.9%|16.7%|-22.3%|56.0%
HRLใƒ›ใƒผใƒกใƒซใƒปใƒ•ใƒผใ‚บNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“39.700.28%-6.12% 0.33521.89%39.1%23.9021.492.28  -4.3%|-0.7%|11.1%|10.5%
MMMใ‚นใƒชใƒผใ‚จใƒ NYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก213.19-0.30%-17.93% 1.13602.55%68.3%24.1219.032.52  12.4%|8.8%|7.7%|9.6%
XOMใ‚จใ‚ฏใ‚ฝใƒณใƒปใƒขใƒผใƒ“ใƒซNYSEใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ85.34-0.28%-4.43% 0.86363.84%63.8%24.2815.011.06  72.4%|23.4%|-19.7%|22.8%
TJXTJXNYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก110.300.02%-2.63% 0.70221.41%28.0%24.3320.372.11  12.8%|10.0%|8.9%|11.5%
EMRใ‚จใƒžใ‚ฝใƒณใƒปใ‚จใƒฌใ‚ฏใƒˆใƒชใƒƒใ‚ฏNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก78.06-0.13%-2.06% 1.14612.49%58.7%24.3821.021.44  3.9%|10.8%|-1.0%|17.0%
CHRWCHใƒญใƒ“ใƒณใ‚ฝใƒณใƒปใƒฏใƒผใƒซใƒ‰ใƒฏใ‚คใƒ‰NASDAQ่ณ‡ๆœฌ่ฒก97.28-0.27%-3.87% 0.41201.89%44.6%24.4119.701.85  -2.9%|10.5%|-1.0%|13.2%
LLLL-3ใ‚ณใƒŸใƒฅใƒ‹ใ‚ฑใƒผใ‚ทใƒงใƒณใ‚บใƒปใƒ›ใƒผใƒซใƒ‡ใ‚ฃใƒณใ‚ฐใ‚นNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก210.28-0.62%-3.85% 1.22151.52%27.3%24.6318.311.56  7.8%|14.6%|1.1%|15.8%
FASTใƒ•ใ‚กใ‚นใƒ†ใƒŠใƒซNASDAQ่ณ‡ๆœฌ่ฒก56.49-0.53%-7.61% 0.90192.83%58.2%24.6820.121.30  11.3%|8.0%|6.3%|19.0%
EXPDใ‚จใ‚ฏใ‚นใƒšใƒ‡ใ‚ฃใ‚ฟใƒผใ‚บใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซใƒปใ‚ชใƒ–ใƒปใƒฏใ‚ทใƒณใƒˆใƒณNASDAQ่ณ‡ๆœฌ่ฒก72.69-0.37%-7.00% 0.64241.24%27.3%24.8921.652.09  5.1%|6.1%|9.5%|11.9%
IFFใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซใƒปใƒ•ใƒฌใƒผใƒใƒผใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒ•ใƒฌใ‚ฐใƒฉใƒณใ‚นNYSE็ด ๆ138.570.86%-11.96% 1.05162.11%72.0%25.1220.663.75  8.2%|6.5%|12.1%|6.7%
JNJใ‚ธใƒงใƒณใ‚ฝใƒณ&ใ‚ธใƒงใƒณใ‚ฝใƒณNYSEใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข139.10-0.18%-6.22% 0.69562.59%572.6%25.3916.123.38  -8.5%|5.9%|7.1%|7.5%
EIXใ‚จใ‚ธใ‚ฝใƒณใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซNYSEๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ69.300.89%-16.89% 0.11153.49%178.6%25.6615.397.46  -20.2%|10.0%|-7.4%|3.4%
TIFใƒ†ใ‚ฃใƒ•ใ‚กใƒ‹ใƒผNYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก122.001.04%-13.87% 1.76161.80%56.6%25.7122.372.29  15.7%|13.0%|4.9%|11.2%
GWWW.W.ใ‚ฐใƒฌใ‚คใƒณใ‚ธใƒฃใƒผNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก351.03-0.31%-5.65% 0.81471.55%37.9%25.8219.421.87  1.0%|12.5%|0.9%|13.8%
MCHPใƒžใ‚คใ‚ฏใƒญใƒใƒƒใƒ—ใƒปใƒ†ใ‚ฏใƒŽใƒญใ‚ธใƒผNASDAQๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“69.28-3.01%-33.51% 1.06172.11%281.7%26.009.081.61  327.1%|13.4%|38.0%|16.1%
XLNXใ‚ถใ‚คใƒชใƒณใ‚ฏใ‚นNASDAQๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“77.90-5.28%-7.25% 0.99161.85%66.2%26.0123.691.64  24.9%|10.9%|10.1%|15.9%
CLXใ‚ฏใƒญใƒญใƒƒใ‚ฏใ‚นNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“149.582.05%-2.48% 0.36412.57%54.7%26.5221.833.56  5.5%|6.8%|5.5%|7.5%
PXใƒ—ใƒฉใ‚ฏใ‚นใ‚จใ‚ขNYSE็ด ๆ164.24-0.96%-3.25% 1.11252.01%66.5%26.6822.192.49  8.9%|9.2%|0.2%|10.7%
RSGใƒชใƒ‘ใƒ–ใƒชใƒƒใ‚ฏใƒปใ‚ตใƒผใƒ“ใ‚ทใ‚บNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก72.170.75%-4.81% 0.58162.08%33.1%26.8622.001.94  35.1%|7.4%|9.1%|13.8%
CHDใƒใƒฃใƒผใƒใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒ‰ใƒฏใ‚คใƒˆNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“59.191.53%-2.04% 0.37221.47%24.6%27.3324.152.64  4.9%|7.6%|8.4%|10.4%
SPGIS&Pใ‚ฐใƒญใƒผใƒใƒซNYSE้‡‘่ž193.600.32%-10.91% 1.17451.03%28.3%27.8420.471.84  -20.0%|10.9%|22.7%|15.2%
SYYใ‚ทใ‚นใ‚ณNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“72.03-0.15%-5.20% 0.56482.00%50.4%27.9718.642.22  23.7%|10.3%|9.0%|12.6%
OXYใ‚ชใ‚ญใ‚ทใƒ‡ใƒณใ‚ทใƒฃใƒซใƒปใƒšใƒˆใƒญใƒชใ‚ฆใƒ NYSEใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ81.40-0.95%-7.15% 0.62153.83%105.7%28.1014.630.41  228.9%|13.0%|-18.6%|68.5%
VFCVFNYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก91.470.02%-5.70% 0.98452.01%100.0%28.6122.102.15  -78.3%|14.2%|-25.1%|13.3%
MSFTใƒžใ‚คใ‚ฏใƒญใ‚ฝใƒ•ใƒˆNASDAQๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“112.13-0.59%-3.49% 1.27171.50%76.6%28.7922.772.32  19.3%|15.0%|8.5%|12.4%
CINFใ‚ทใƒณใ‚ทใƒŠใƒ†ใ‚ฃใƒปใƒ•ใ‚กใ‚คใƒŠใƒณใ‚ทใƒฃใƒซNASDAQ้‡‘่ž76.680.24%-3.76% 0.86582.76%35.7%29.1323.375.92  -6.7%|1.0%|5.2%|4.9%
HRSใƒใƒชใ‚นNYSE่ณ‡ๆœฌ่ฒก167.56-0.63%-1.85% 1.20171.64%37.4%29.1918.501.71  12.2%|15.5%|6.6%|17.1%
OKEใƒฏใƒณใ‚ชใƒผใ‚ฏNYSEใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ68.610.19%-4.70% 0.98164.81%158.8%30.1423.990.71  5.7%|5.7%|4.7%|42.3%
ECLใ‚จใ‚ณใƒฉใƒœNYSE็ด ๆ157.590.95%-1.46% 0.97261.04%28.9%32.4226.122.37  10.6%|12.4%|14.3%|13.7%
BF.Bใƒ–ใƒฉใ‚ฆใƒณใƒปใƒ•ใ‚ฉใ‚ขใƒžใƒณNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“49.69-0.24%-16.60% 0.82341.27%45.2%32.9526.723.39  11.6%|9.4%|6.8%|9.7%
NKEใƒŠใ‚คใ‚ญNYSEไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก80.12-0.07%-6.88% 0.65161.00%63.8%33.2925.462.42  -4.6%|18.0%|12.3%|13.7%
KOใ‚ณใ‚ซใƒปใ‚ณใƒผใƒฉNYSE็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“45.880.07%-5.63% 0.77563.40%268.5%33.3920.504.58  -26.4%|7.5%|-11.0%|7.3%
SHWใ‚ทใƒฃใƒผใ‚ฆใ‚ฃใƒณใƒปใ‚ฆใ‚ฃใƒชใ‚ขใƒ ใ‚บNYSE็ด ๆ441.950.61%-7.86% 1.23400.78%17.1%33.3919.772.00  6.0%|16.0%|16.1%|16.7%
COSTใ‚ณใ‚นใƒˆใ‚ณใƒปใƒ›ใƒผใƒซใ‚ปใƒผใƒซNASDAQ็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“218.82-5.55%-10.74% 0.95151.04%29.1%33.5528.252.75  14.1%|9.0%|9.3%|12.2%
