ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2017ๅนด9ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
ใใใซๅใใใฆใไปฅไธใฎใใผใธใๆดๆฐใใฆใใพใใใจใใใใใ้ ๅฝ้ใ้่จใใๆ็นใง่ชๅๆดๆฐใใใพใ(^-^;
2017ๅนด8ๆใฎๅใๅใ้ ๅฝ้ไธ่ฆง
| ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆ ชๆฐ | ๅๅ้้ก |
|---|---|---|---|---|
| 2017/9/4 | COP | ใณใใณใใฃใชใใใน | 81 | $15.44 |
| 2017/9/4 | COP | ใณใใณใใฃใชใใใน | 47 | $11.22 |
| 2017/9/4 | PSX | ใใฃใชใใใน 66 | 5 | $2.53 |
| 2017/9/4 | WFC | ใฆใงใซใบ ใใกใผใด | 80 | $28.08 |
| 2017/9/6 | WMT | ใฆใฉใซใใผใ ในใใขใผใบ | 68 | $24.90 |
| 2017/9/6 | WMT | ใฆใฉใซใใผใ ในใใขใผใบ | 42 | $19.28 |
| 2017/9/7 | UL | ใฆใใชใผใ ADR | 51 | $16.66 |
| 2017/9/8 | ADM | ใขใผใใฃใผ ใใใจใซใบ ใใใใฉใณใ | 75 | $21.60 |
| 2017/9/12 | CVX | ใทใงใใญใณ | 60 | $46.72 |
| 2017/9/12 | CVX | ใทใงใใญใณ | 26 | $25.28 |
| 2017/9/12 | CVX | ใทใงใใญใณ | 30 | $29.16 |
| 2017/9/12 | EMR | ใจใใฝใณ ใจใฌใฏใใชใใฏ | 60 | $25.92 |
| 2017/9/12 | TGT | ใฟใผใฒใใ | 57 | $31.81 |
| 2017/9/12 | XOM | ใจใฏใฝใณใขใผใใซ | 69 | $38.32 |
| 2017/9/12 | XOM | ใจใฏใฝใณใขใผใใซ | 36 | $24.95 |
| 2017/9/12 | XOM | ใจใฏใฝใณใขใผใใซ | 28 | $19.41 |
| 2017/9/12 | XOM | ใจใฏใฝใณใขใผใใซ | 15 | $10.40 |
| 2017/9/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 30 | $18.16 |
| 2017/9/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 28 | $21.17 |
| 2017/9/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 10 | $7.56 |
| 2017/9/13 | PBI | ใใใใผใใฆใบ | 160 | $21.62 |
| 2017/9/19 | MCD | ใใฏใใใซใ | 63 | $42.70 |
| 2017/9/25 | LMT | ใญใใญใผใ ใใผใใณ | 14 | $22.94 |
| 2017/9/26 | BP | BP ADR | 205 | $97.02 |
| 2017/9/26 | BP | BP ADR | 70 | $41.65 |
| 2017/9/29 | GILD | ใฎใชใขใ ใตใคใจใณใน | 16 | $7.49 |
| ๅ่จ(ใใซ) | $671.99 | |||
| ๅ่จ(ๅ) | ยฅ75,574 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2017/9/30ใฎ็บๆฟ็ธๅ ดใฉใใยฅ112.46ใง่จ็ฎใใฆใพใใ
2016ๅนด9ๆใจใฎ้ ๅฝ้ๆฏ่ผ
2016ๅนด9ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$620.02ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ$51.97ใฎ้ ๅฝ้ใฎๅขๅ ใซใชใใพใใๅขๅ ็ใงใใใจ8.38%ใซใชใใพใใ
ๆจๅนดใฎ9ๆใจๆฏ่ผใใฆใๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅใใ้ๆใจ้ ๅฝ้
ๆจๅนด9ๆใจๆฏ่ผใใฆๆฐ่ฆใซ่ณผๅ ฅใใ้ๆใฏไปฅไธใฎใจใใใงใใใใปใฉๆดป็บใซ่ณผๅ ฅใฏใใฆใใชใใฎใๅใใใพใใญใใ
| ticker | ่ณผๅ ฅๆ ชๆฐ | ๅๅ้้ก |
|---|---|---|
| WFC | 24 | $8.42 |
| XOM | 15 | $10.40 |
| JNJ | 10 | $7.56 |
| GILD | 16 | $7.49 |
| ๅ่จ | $33.87 |
้ ๅฝใๅขใใๅ ่จณ
ๆจๅนดใฎ9ๆใใ้ ๅฝใๅขใใ็็ฑใใพใจใใใจไปฅไธใฎใจใใใงใใ
| ๅข้ ่ฆๅ | ้้ก | ๆฏ็ |
|---|---|---|
| ๆขๅญ(ๅข้ ) | $18.10 | 34.8% |
| ๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅ | $33.87 | 65.2% |
| ๅ่จ | $51.97 | 100% |
ๅ
จไฝใฎๅข้
็ใ8.38%ใๆขๅญใฎ้ๆใฎๅข้
็ใฏๅฎ่ณช2.92%ใใใใใพใใใงใใใ
็ฎๆจใจใใฆใใ5%ใซใฏ้ ใๅใฐใชใ็ถๆณใงใใใ
ใใฎๆใฏใชใใจใใฃใฆใใจใใซใฎใผ้ข้ฃใฎ้ๆ(XOMใCVXใBPใCOPใPSX)ใๅคใใฎใงใ็พ็ถใฎๅๆฒนๅธๅ ดใ่ฆใใจๅข้
ใใฆใใใใ ใใงใใใใใใงใใ
ใใ ใใPSXใ ใใฏๆจๅนดใใ10.48%ๅขใใฆใใพใใใๆฎๅฟตใชใใจใซใใใฏไฟๆๆ ชๆฐใใปใใฎๅฐใใใใใใพใใโฆ
ใจใใซใฎใผ้ๆใๅคใใใฎๆใฏๅฝๅ๏ผๆฅๅนดใใใ๏ผ๏ผๆๆ ขใฎๆใ ใจๆใฃใฆใใพใใ
ไธๆนULใLMTใฏ10%ไปฅไธใฎๅข้ ใ่ฆใใฆใใใฆใใฎใใๆใใงใใใใใ


ใณใกใณใ