こんにちは、てくです。
2017年9月の配当実績を公開したいと思います。
それに合わせて、以下のページも更新しています。というよりも配当金を集計した時点で自動更新されます(^-^;
2017年8月の受け取り配当金一覧
国内支払日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 受取金額 |
---|---|---|---|---|
2017/9/4 | COP | コノコフィリップス | 81 | $15.44 |
2017/9/4 | COP | コノコフィリップス | 47 | $11.22 |
2017/9/4 | PSX | フィリップス 66 | 5 | $2.53 |
2017/9/4 | WFC | ウェルズ ファーゴ | 80 | $28.08 |
2017/9/6 | WMT | ウォルマート ストアーズ | 68 | $24.90 |
2017/9/6 | WMT | ウォルマート ストアーズ | 42 | $19.28 |
2017/9/7 | UL | ユニリーバ ADR | 51 | $16.66 |
2017/9/8 | ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | 75 | $21.60 |
2017/9/12 | CVX | シェブロン | 60 | $46.72 |
2017/9/12 | CVX | シェブロン | 26 | $25.28 |
2017/9/12 | CVX | シェブロン | 30 | $29.16 |
2017/9/12 | EMR | エマソン エレクトリック | 60 | $25.92 |
2017/9/12 | TGT | ターゲット | 57 | $31.81 |
2017/9/12 | XOM | エクソンモービル | 69 | $38.32 |
2017/9/12 | XOM | エクソンモービル | 36 | $24.95 |
2017/9/12 | XOM | エクソンモービル | 28 | $19.41 |
2017/9/12 | XOM | エクソンモービル | 15 | $10.40 |
2017/9/13 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 30 | $18.16 |
2017/9/13 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 28 | $21.17 |
2017/9/13 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 10 | $7.56 |
2017/9/13 | PBI | ピツニーボウズ | 160 | $21.62 |
2017/9/19 | MCD | マクドナルド | 63 | $42.70 |
2017/9/25 | LMT | ロッキード マーチン | 14 | $22.94 |
2017/9/26 | BP | BP ADR | 205 | $97.02 |
2017/9/26 | BP | BP ADR | 70 | $41.65 |
2017/9/29 | GILD | ギリアド サイエンス | 16 | $7.49 |
合計(ドル) | $671.99 | |||
合計(円) | ¥75,574 |
受取金額(円)は2017/9/30の為替相場どおり¥112.46で計算してます。
2016年9月との配当金比較
2016年9月の配当金は$620.02ですので、1年前と比較すると、$51.97の配当金の増加になります。増加率でいうと8.38%になります。
昨年の9月と比較して、新規購入した銘柄と配当金
昨年9月と比較して新規に購入した銘柄は以下のとおりです。さほど活発に購入はしていないのが分かりますねぇ。
ticker | 購入株数 | 受取金額 |
---|---|---|
WFC | 24 | $8.42 |
XOM | 15 | $10.40 |
JNJ | 10 | $7.56 |
GILD | 16 | $7.49 |
合計 | $33.87 |
配当が増えた内訳
昨年の9月から配当が増えた理由をまとめると以下のとおりです。
増配要因 | 金額 | 比率 |
---|---|---|
既存(増配) | $18.10 | 34.8% |
新規購入 | $33.87 | 65.2% |
合計 | $51.97 | 100% |
全体の増配率が8.38%、既存の銘柄の増配率は実質2.92%しかありませんでした。
目標としている5%には遠く及ばない状況でした。
この月はなんといってもエネルギー関連の銘柄(XOM、CVX、BP、COP、PSX)が多いので、現状の原油市場を見ると増配してくれるだけでありがたいです。
ただし、PSXだけは昨年より10.48%増えていますが、残念なことにこれは保有株数がほんの少ししかありません…
エネルギー銘柄が多いこの月は当分(来年くらい?)我慢の月だと思っています。
一方ULやLMTは10%以上の増配を見せてくれてるのが、救いでしょうか。
コメント