てくです。
2019年1月12日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
| Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| :—— | :—— | :—— | :—— | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: |
|CAH|カーディナル・ヘルス|NYSE|ヘルスケア|47.59|0.00%|-37.17%|1.12|23|4.01%|79.6%||8.96||-150.4%|6.2%|-32.5%|5.2%|
|HP|ヘルマリック・アンド・ペイン|NYSE|エネルギー|53.43|-1.00%|-28.78%|1.46|46|5.32%|64.0%||19.23||89.7%|71.0%|-15.1%||
|QCOM|クアルコム|NASDAQ|情報技術|57.50|1.23%|-24.84%|1.46|16|4.31%|||12.92||-282.8%|15.8%|-22.6%|10.7%|
|ED|コンソリデーテッド・エジソン|NYSE|公益事業|75.93|-0.81%|-9.95%|0.11|44|3.77%|56.6%|3.45|17.54|1.20|436.9%|0.7%|41.8%|2.9%|
|NUE|ニューコア|NYSE|素材|56.59|0.18%|-19.71%|1.44|46|2.83%|23.4%|9.39|8.94|0.77|43.1%|-16.2%|17.6%|12.2%|
|BEN|フランクリン・リソーシズ|NYSE|金融|30.33|-0.46%|-28.29%|1.24|39|3.43%|62.4%|9.42|10.72||5.9%|2.3%|-1.1%|-4.4%|
|IBM|IBM|NYSE|情報技術|121.46|-0.27%|-29.02%|1.09|23|5.17%|98.0%|9.92|8.73|10.33|-3.3%|0.8%|-4.0%|1.0%|
|K|ケロッグ|NYSE|生活必需品|58.58|0.50%|-21.87%|0.57|15|3.82%|40.9%|11.01|13.58|3.34|85.5%|0.1%|6.4%|3.3%|
|ALB|アルベマール|NYSE|素材|77.41|0.18%|-43.00%|1.72|24|1.73%|41.2%|11.24|12.53|0.89|8.3%|13.9%|4.3%|12.7%|
|PPL|PPL|NYSE|公益事業|29.50|-0.24%|-9.12%|0.53|17|5.56%|75.4%|11.39|12.11|2.64|-24.6%|3.2%|-3.6%|4.3%|
|AFL|アフラック|NYSE|金融|45.69|-0.17%|-5.18%|0.79|36|2.28%|15.7%|11.67|10.92|1.37|4.2%|2.3%|1.9%|8.5%|
|BBY|ベストバイ|NYSE|一般消費財|56.51|-0.63%|-33.02%|0.91|15|3.19%|40.7%|11.88|10.29|0.73|11.6%|6.0%|49.5%|16.3%|
|ADM|アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド|NYSE|生活必需品|43.16|-0.48%|-17.10%|0.93|43|3.10%|32.7%|11.94|11.83||10.3%|2.6%|17.9%|-8.8%|
|TROW|Tロウ・プライス・グループ|NASDAQ|金融|90.25|-2.21%|-29.18%|1.13|32|3.10%|34.5%|12.03|12.61|1.01|31.8%|-6.3%|13.2%|11.9%|
|PBCT|ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル|NASDAQ|金融|15.21|0.53%|-24.93%|1.03|26|4.60%|55.3%|12.45|10.61|6.22|3.4%|11.4%|5.7%|2.0%|
|MO|アルトリア・グループ|NYSE|生活必需品|48.90|0.08%|-31.95%|0.46|49|6.54%|48.4%|12.48|11.36|1.46|-51.1%|7.7%|11.6%|8.6%|
|CAT|キャタピラー|NYSE|資本財|132.10|-0.65%|-23.75%|1.53|25|2.60%|50.1%|12.90|10.34|0.50|69.2%|9.8%|-9.3%|26.0%|
|CB|チャブ|NYSE|金融|129.52|-0.01%|-17.77%|0.90|25|2.25%|25.9%|12.93|11.65|1.20|-18.4%|17.0%|-1.7%|10.8%|
|OXY|オキシデンシャル・ペトロリウム|NYSE|エネルギー|66.22|0.05%|-24.47%|0.87|15|4.71%|60.5%|13.01|15.17|0.20|228.9%|-13.7%|-18.6%|66.5%|
|TGT|ターゲット|NYSE|一般消費財|69.61|1.93%|-22.99%|0.64|51|3.68%|41.3%|13.36|12.42|1.67|0.7%|4.0%|-1.6%|8.0%|
|WBA|ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス|NASDAQ|生活必需品|71.71|-1.06%|-16.92%|0.99|43|2.45%|30.1%|13.53|10.16|1.34|30.2%|8.3%|13.0%|10.1%|
|JBHT|J.B.ハント・トランスポート・サービシズ|NASDAQ|資本財|97.48|0.39%|-26.01%|1.01|15|0.98%|13.2%|13.69|15.39|0.62|65.7%|17.1%|19.6%|22.2%|
|NEE|ネクステラ・エナジー|NYSE|公益事業|175.71|0.18%|-4.61%|0.27|24|2.53%|24.2%|13.73|20.95|1.60|18.5%|8.0%|10.2%|8.6%|
|PH|パーカー・ハネフィン|NYSE|資本財|157.98|0.01%|-25.76%|1.46|62|1.92%|32.7%|13.99|12.71|1.62|46.3%|7.4%|11.2%|8.6%|
|WM|ウェイスト・マネジメント|NYSE|資本財|93.65|0.49%|-1.93%|0.62|15|1.99%|34.2%|14.10|21.16|0.99|117.5%|7.0%|26.7%|14.3%|
|CINF|シンシナティ・ファイナンシャル|NASDAQ|金融|77.05|-0.32%|-7.01%|0.67|58|2.75%|24.4%|14.30|23.15|2.06|-6.7%|3.6%|5.2%|6.9%|
|NOC|ノースロップ・グラマン|NYSE|資本財|256.05|-0.62%|-29.05%|0.83|15|1.87%|28.5%|14.71|13.79|0.68|8.1%|-2.9%|11.1%|21.6%|
|AIZ|アシュラント|NYSE|金融|92.58|0.09%|-16.92%|0.57|15|2.59%|23.4%|14.77|10.83|0.76|-32.1%|55.6%|1.8%|19.4%|
|PNR|ペンテア|NYSE|資本財|40.45|-0.05%|-19.51%|1.25|43|1.78%|49.0%|14.80|15.88||19.8%|9.2%|45.9%||
|FDX|フェデックス|NYSE|資本財|170.99|0.51%|-37.74%|1.63|17|1.52%|10.7%|15.07|9.43|1.55|-2.3%|13.4%|4.8%|9.7%|
|GD|ゼネラル・ダイナミクス|NYSE|資本財|163.81|0.85%|-28.78%|1.17|27|2.27%|34.1%|15.31|13.58|1.19|15.3%|8.3%|62.2%|12.9%|
|LEG|レゲット・アンド・プラット|NYSE|一般消費財|38.34|0.08%|-22.10%|1.03|47|3.96%|68.8%|15.31|14.47|2.47|-4.4%|9.8%|9.8%|6.2%|
|UTX|ユナイテッド・テクノロジーズ|NYSE|資本財|109.95|-0.42%|-23.73%|1.13|25|2.67%|44.4%|15.37|14.15|1.79|7.0%|8.1%|4.2%|8.6%|
|T|AT&T|NYSE|コミュニケーション|30.87|1.55%|-21.43%|0.47|35|6.61%|28.1%|15.38|8.63|2.62|-29.2%|1.7%|3.5%|5.9%|
|LMT|ロッキード・マーチン|NYSE|資本財|277.73|0.08%|-23.49%|0.97|16|3.17%|72.3%|16.13|14.14|0.35|5.4%|11.7%|9.3%|45.7%|
|LLL|L-3コミュニケーションズ・ホールディングス|NYSE|資本財|175.58|1.37%|-21.52%|1.21|15|1.82%|23.1%|16.32|15.30|1.03|7.8%|11.5%|1.1%|15.8%|
|GIS|ゼネラル・ミルズ|NYSE|生活必需品|41.80|0.92%|-31.13%|0.62|15|4.69%|56.4%|16.50|12.91|2.73|-1.0%|5.6%|-0.3%|6.1%|
|RHI|ロバート・ハーフ・インターナショナル|NYSE|資本財|58.38|0.33%|-26.94%|1.27|15|1.92%|35.6%|17.23|14.95|1.32|0.0%|10.2%|12.2%|13.1%|
|ABBV|アッヴィ|NYSE|ヘルスケア|88.31|0.12%|-29.83%|1.46|46|4.85%|67.5%|17.39|10.13|1.02|-2.4%|9.6%|1.2%|17.0%|
|ITW|イリノイ・ツール・ワークス|NYSE|資本財|130.31|-0.86%|-27.23%|1.22|44|3.07%|55.8%|17.44|16.13|1.49|18.7%|6.3%|7.5%|11.7%|
|CVX|シェブロン|NYSE|エネルギー|112.54|-0.80%|-15.94%|1.02|31|3.98%|59.3%|17.69|13.73|0.33|121.4%|0.7%|-22.3%|53.5%|
|XOM|エクソン・モービル|NYSE|エネルギー|71.72|-0.46%|-19.69%|0.85|36|4.57%|58.5%|17.73|14.01|0.81|72.4%|10.6%|-19.7%|22.0%|
|DOV|ドーバー|NYSE|資本財|77.86|0.49%|-13.74%|1.34|63|2.47%|39.7%|17.76|13.88|1.29|48.4%|16.1%|6.4%|13.8%|
|GPC|ジェニュイン・パーツ|NYSE|一般消費財|96.16|-0.93%|-10.76%|1.10|62|3.00%|55.9%|18.09|16.11|1.44|-1.5%|5.6%|1.8%|12.6%|
|TIF|ティファニー|NYSE|一般消費財|85.82|1.01%|-39.41%|1.59|16|2.56%|58.5%|18.26|16.50|1.63|15.7%|9.0%|4.9%|11.2%|
|PEP|ペプシコ|NASDAQ|生活必需品|108.16|0.01%|-11.71%|0.69|46|3.43%|99.2%|18.66|18.12|2.69|16.6%|5.4%|5.3%|7.0%|
|AOS|AOスミス|NYSE|資本財|46.34|-0.45%|-32.24%|1.33|25|1.90%|34.2%|18.98|16.50|1.94|17.3%|9.2%|19.9%|9.8%|
|CHRW|CHロビンソン・ワールドワイド|NASDAQ|資本財|85.63|0.22%|-15.39%|0.67|21|2.34%|40.7%|19.40|17.20|1.30|-2.9%|8.7%|-1.0%|14.9%|
|LNT|アライアント・エナジー|NYSE|公益事業|41.96|-1.29%|-9.92%|0.32|15|3.19%|59.1%|19.46|18.66|2.82|15.8%|4.1%|5.4%|6.9%|
|SWK|スタンレー・ブラック・アンド・デッカー|NYSE|資本財|132.71|0.52%|-24.86%|1.31|51|1.99%|38.4%|19.47|15.10|1.93|25.8%|8.0%|24.4%|10.1%|
|EMR|エマソン・エレクトリック|NYSE|資本財|62.02|-0.14%|-22.18%|1.17|62|3.16%|55.6%|19.55|15.10|2.18|24.1%|12.6%|2.7%|9.0%|
|MXIM|マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ|NASDAQ|情報技術|52.86|2.20%|-29.46%|1.39|17|3.48%||19.70|17.95|1.44|26.6%|8.3%|10.7%|13.6%|
|HAS|ハスブロ|NASDAQ|一般消費財|86.92|1.96%|-20.69%|0.95|15|2.90%|148.8%|19.82|17.40|4.89|29.3%|16.8%|17.1%|4.1%|
|TJX|TJX|NYSE|一般消費財|47.46|0.79%|-16.21%|0.60|22|1.64%|28.4%|20.00|18.27|1.76|12.8%|6.3%|8.9%|11.4%|
|D|ドミニオン・リソーシズ|NYSE|公益事業|69.85|-2.85%|-9.51%|0.25|15|4.78%|68.2%|20.07|16.31|2.90|-1.8%|4.8%|6.3%|6.9%|
|ES|エバーソース・エナジー|NYSE|公益事業|65.99|-0.09%|-6.44%|0.30|20|3.06%|60.8%|20.19|18.94|3.46|5.0%|6.6%|10.4%|5.8%|
|VFC|VF|NYSE|一般消費財|71.46|-2.96%|-26.33%|1.02|46|2.85%|87.7%|20.28|17.17|1.51|-78.3%|12.2%|-25.1%|13.5%|
|WEC|WECエナジー・グループ|NYSE|公益事業|69.44|-0.01%|-8.00%|0.11|16|3.40%|53.4%|20.36|19.80|4.36|6.1%|5.2%|6.0%|4.7%|
|SJM|J.M.スマッカー|NYSE|生活必需品|102.19|0.70%|-23.38%|0.43|21|3.33%|27.1%|20.41|12.38|2.43|-1.8%|2.8%|0.0%|8.4%|
|APD|エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ|NYSE|素材|156.79|-0.26%|-10.49%|0.93|36|2.81%|60.0%|20.46|16.94|1.87|48.5%|13.3%|10.1%|11.0%|
|PPG|PPGインダストリーズ|NYSE|素材|101.86|-0.77%|-16.56%|1.27|47|1.88%|36.6%|20.87|15.74|3.28|158.4%|10.8%|23.9%|6.4%|
|EIX|エジソン・インターナショナル|NYSE|公益事業|59.32|-0.03%|-16.45%|0.00|16|4.13%|166.4%|20.91|13.17|5.58|-20.2%|8.4%|-7.4%|3.8%|
|TXN|テキサス・インスツルメンツ|NASDAQ|情報技術|98.59|0.89%|-18.35%|1.22|15|3.12%|52.1%|21.08|17.85|1.61|5.3%|-0.8%|19.4%|13.1%|
|MMM|スリーエム|NYSE|資本財|192.21|-0.72%|-26.01%|1.09|60|2.83%|68.6%|21.16|17.85|2.35|12.4%|8.1%|7.7%|9.0%|
|EXPD|エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン|NASDAQ|資本財|68.40|-0.48%|-12.49%|0.81|24|1.32%|25.2%|21.49|20.03|1.76|5.1%|3.5%|9.5%|12.2%|
|LOW|ロウズ|NYSE|一般消費財|97.30|1.38%|-17.33%|1.33|56|1.97%|48.6%|21.51|16.12|1.41|18.4%|18.0%|19.5%|15.3%|
|ADI|アナログ・デバイセズ|NASDAQ|情報技術|90.06|1.64%|-13.06%|1.18|16|2.13%|47.1%|21.90|15.21|2.34|99.0%|8.0%|13.9%|9.3%|
|SO|サザン|NYSE|公益事業|46.61|0.58%|-5.71%|0.07|18|5.15%|98.1%|21.93|15.42|16.14|-77.6%|-0.5%|-26.5%|1.4%|
|FAST|ファステナル|NASDAQ|資本財|54.84|0.66%|-10.30%|1.09|19|2.92%|57.0%|22.07|19.63|1.16|11.3%|6.5%|6.3%|19.0%|
|HRS|ハリス|NYSE|資本財|136.91|1.50%|-21.99%|1.19|17|2.00%|36.6%|22.28|15.31|1.32|12.2%|13.1%|6.6%|16.9%|
|GWW|W.W.グレインジャー|NYSE|資本財|284.50|0.00%|-23.53%|1.08|47|1.91%|37.2%|22.59|15.72|1.66|1.0%|10.8%|0.9%|13.6%|
|ROST|ロス・ストアーズ|NASDAQ|一般消費財|91.21|0.53%|-12.59%|0.89|24|0.99%|19.5%|22.59|20.21|1.88|17.9%|7.7%|13.6%|12.0%|
|PG|プロクター・アンド・ギャンブル|NYSE|生活必需品|91.77|0.66%|-5.29%|0.35|62|3.13%|72.0%|22.64|19.44|3.45|5.6%|7.0%|1.5%|6.6%|
|CL|コルゲート・パルモリーブ|NYSE|生活必需品|62.10|0.45%|-20.29%|0.73|55|2.71%|67.6%|22.77|20.42|4.38|-4.7%|2.3%|0.1%|5.2%|
|OKE|ワンオーク|NYSE|エネルギー|59.80|-0.40%|-16.93%|1.03|16|5.72%|139.4%|23.01|21.09|0.57|5.7%|0.1%|4.7%|40.6%|
|SYY|シスコ|NYSE|生活必需品|63.04|-0.35%|-17.03%|0.58|49|2.47%|49.2%|23.34|16.78|2.05|23.7%|10.6%|9.0%|11.4%|
|SPGI|S&Pグローバル|NYSE|金融|175.98|-0.66%|-19.02%|1.11|45|1.14%|28.2%|24.10|18.97|1.43|-20.0%|9.1%|22.7%|16.8%|
|MCD|マクドナルド|NYSE|一般消費財|182.37|0.45%|-4.46%|0.56|43|2.54%|60.7%|24.23|22.16|2.60|32.8%|6.2%|6.2%|9.3%|
|JNJ|ジョンソン&ジョンソン|NYSE|ヘルスケア|129.75|0.03%|-12.91%|0.71|56|2.77%|526.1%|24.35|15.06|3.14|-12.2%|5.5%|6.2%|7.8%|
|MSFT|マイクロソフト|NASDAQ|情報技術|102.80|-0.77%|-11.52%|1.27|17|1.79%|68.5%|24.55|20.44|1.79|19.3%|13.3%|8.5%|13.7%|
|MDT|メドトロニック|NYSE|ヘルスケア|84.84|0.00%|-15.29%|0.98|41|2.36%||24.57|15.31|2.90|40.4%|8.0%|3.8%|8.5%|
|HRL|ホーメル・フーズ|NYSE|生活必需品|42.54|-1.64%|-8.04%|0.24|53|1.97%|38.4%|24.63|21.79|2.35|10.0%|7.0%|12.1%|10.5%|
|KMB|キンバリー・クラーク|NYSE|生活必需品|117.20|0.46%|-5.10%|0.69|46|3.41%|85.2%|24.97|17.33|5.22|3.3%|1.6%|9.6%|4.8%|
|LIN|リンデ|NYSE|素材|160.21|-1.01%|-3.98%||25|2.06%|65.4%|25.48|24.37|2.32|8.9%|13.1%|0.3%|11.0%|
|CTAS|シンタス|NASDAQ|資本財|177.79|0.17%|-18.20%|1.03|36|1.15%|20.8%|25.60|21.49|1.60|33.5%|12.7%|17.2%|16.0%|
|IFF|インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス|NYSE|素材|134.95|-0.57%|-14.26%|0.87|16|2.16%|77.7%|25.95|20.68|2.73|8.2%|2.6%|12.1%|9.5%|
|RSG|リパブリック・サービシズ|NYSE|資本財|74.65|0.13%|-4.95%|0.61|16|2.01%|32.6%|26.35|22.89|1.67|35.1%|6.2%|9.1%|15.8%|
|CLX|クロロックス|NYSE|生活必需品|153.35|0.16%|-8.56%|0.37|41|2.50%|55.2%|26.45|22.89|4.80|5.5%|6.3%|5.5%|5.5%|
|XEL|エクセル・エナジー|NASDAQ|公益事業|49.29|0.04%|-8.90%|0.18|15|3.08%|61.0%|28.07|18.92|4.23|4.3%|5.6%|4.4%|6.6%|
|COST|コストコ・ホールセール|NASDAQ|生活必需品|210.51|-0.06%|-14.13%|0.97|15|1.08%|28.8%|28.38|25.14|2.55|17.5%|8.7%|9.0%|11.1%|
|XLNX|ザイリンクス|NASDAQ|情報技術|90.92|0.61%|-4.48%|0.91|16|1.58%|61.5%|28.50|25.84|1.66|24.9%|8.5%|10.1%|17.2%|
|SYK|ストライカー|NYSE|ヘルスケア|159.49|-1.15%|-11.32%|0.81|26|1.30%|55.5%|29.19|19.92|2.79|12.0%|9.9%|7.5%|10.5%|
|SHW|シャーウィン・ウィリアムズ|NYSE|素材|395.93|-0.91%|-17.45%|1.34|40|0.87%|16.8%|29.44|17.97|1.66|6.0%|15.3%|16.1%|17.7%|
|NKE|ナイキ|NYSE|一般消費財|76.04|-0.50%|-11.62%|0.64|17|1.16%|63.8%|29.59|24.23|2.09|-4.6%|19.1%|12.3%|14.2%|
|ECL|エコラボ|NYSE|素材|149.57|-0.04%|-8.19%|0.91|27|1.23%|28.9%|29.77|25.33|2.21|10.6%|12.5%|14.3%|13.5%|
|CHD|チャーチ・アンド・ドワイト|NYSE|生活必需品|67.15|0.18%|-3.37%|0.29|22|1.30%|25.0%|30.17|27.16|2.94|4.9%|8.2%|8.4%|10.3%|
|KO|コカ・コーラ|NYSE|生活必需品|47.34|0.57%|-6.88%|0.57|56|3.30%|229.8%|30.25|21.35|4.50|-26.4%|6.4%|-11.0%|6.7%|
|ROP|ローパー・テクノロジーズ|NYSE|資本財|273.16|-0.73%|-12.63%|1.17|26|0.68%|14.4%|31.10|22.29|2.53|13.7%|4.6%|8.5%|12.3%|
|MKC|マコーミック|NYSE|生活必需品|140.12|-0.54%|-10.18%|0.41|33|1.63%|29.8%|31.78|25.98|3.01|0.8%|7.8%|4.1%|10.6%|
|BF.B|ブラウン・フォアマン|NYSE|生活必需品|46.86|-0.06%|-21.35%|0.78|35|1.41%|40.5%|31.99|25.54|3.53|11.6%|8.3%|6.8%|9.1%|
|ADP|オートマティック・データ・プロセッシング|NASDAQ|情報技術|131.65|-0.61%|-14.24%|0.97|44|2.40%|64.2%|33.70|22.04|2.02|-4.9%|13.3%|9.7%|16.7%|
|MCHP|マイクロチップ・テクノロジー|NASDAQ|情報技術|77.13|0.67%|-25.98%|1.18|17|1.89%||33.92|10.71|2.71|327.1%|9.8%|38.0%|12.5%|
|JKHY|ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ|NASDAQ|情報技術|126.73|0.48%|-22.57%|0.92|28|1.17%|27.6%|35.30|30.38|3.21|6.0%|12.1%|11.5%|11.0%|
|FRT|フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト|NYSE|不動産|123.41|-0.23%|-9.04%|0.44|51|3.31%|128.0%|42.76|37.39|6.38|-5.6%|2.1%|6.2%|6.7%|
|ESS|エセックス・プロパティー・トラスト|NYSE|不動産|249.43|0.30%|-6.72%|0.44|24|2.98%|126.8%|44.02|50.15|5.57|4.5%|-4.8%|16.4%|7.9%|
|PRGO|ペリゴ|NYSE|ヘルスケア|45.34|3.28%|-52.74%|1.12|16|1.68%|84.8%|47.03|9.67|9.41|103.4%|3.0%|-27.4%|5.0%|
|O|リアルティ・インカム|NYSE|不動産|64.29|0.56%|-3.92%|0.16|26|4.12%|219.4%|54.21|46.65|6.95|-2.5%|8.7%|8.5%|7.8%|
|ROL|ロリンズ|NYSE|資本財|38.30|-0.93%|-10.82%|0.50|16|0.97%|54.4%|55.43|47.46|5.60|14.1%|11.6%|11.5%|9.9%|
|WMT|ウォルマート・ストアズ|NYSE|生活必需品|94.84|-0.13%|-13.77%|0.34|45|2.19%|118.2%|57.48|20.12|13.78|-26.8%|-2.5%|-8.5%|4.2%|
|SRE|センプラ・エナジー|NYSE|公益事業|114.06|-0.32%|-10.34%|0.49|15|3.14%||67.69|18.71|7.88|-18.2%|12.2%|5.1%|8.6%|
|BDX|ベクトン・ディッキンソン|NYSE|ヘルスケア|228.87|-0.25%|-13.92%|1.26|47|1.35%|614.2%|76.34|16.76|5.98|-34.5%|12.7%|-8.3%|12.8%|
[sort]
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント