ๅข—้…้Š˜ๆŸ„ใƒชใ‚นใƒˆ(S&P500ใ€15ๅนดไปฅไธŠๅข—้…) 2019ๅนด1ๆœˆ12ๆ—ฅ

ใฆใใงใ™ใ€‚

2019ๅนด1ๆœˆ12ๆ—ฅๆ™‚็‚นใฎS&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใง15ๅนดไปฅไธŠๅข—้…ใ—ใฆใ„ใ‚‹้Š˜ๆŸ„ใฎๆ ชไพกใ‚„PERใ€ๅฃฒไธŠใ‚„EPSใฎๆŽจ็งปใชใฉใ‚’ใ”็ดนไป‹ใ—ใพใ™ใ€‚

ๆŠฝๅ‡บๆกไปถ

ๆกไปถ ๅ†…ๅฎน
ๆง‹ๆˆ S&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„
ๅข—้…ๅนดๆ•ฐ 15ๅนดไปฅไธŠ

S&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„

ไปฅไธ‹ใŒS&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„ใฎใƒชใ‚นใƒˆใซใชใ‚Šใพใ™ใ€‚่ฆ–่ฆš็š„ใซๅˆ†ใ‹ใ‚Šใ‚„ใ™ใ„ใ‚ˆใ†ใซ็”ปๅƒใซใชใฃใฆใ„ใพใ™ใ€‚ไธ‹่กจใฏPERใงใ‚ฝใƒผใƒˆใ•ใ‚Œใฆใ„ใพใ™ใ€‚่กจใฎๅ„้ …็›ฎใฎ่ชฌๆ˜Žใฏใ“ใกใ‚‰

ใ‚นใƒžใƒ›็ญ‰ใง่ฆ‹ใ‚‹ๅ ดๅˆใฎๅคงใใ„็”ปๅƒใฏใ“ใกใ‚‰

ใ‚‚ใ—ใ€ใ‚ฝใƒผใƒˆใ—ใŸใ„็ญ‰ใ€…ใ‚ใฃใŸใ‚‰ใ€ๆœ€ๅพŒใซใƒ†ใ‚ญใ‚นใƒˆ็‰ˆใ‚’ๅˆฉ็”จใ—ใฆใใ ใ•ใ„ใ€‚

 

S&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„(ใƒ†ใ‚ญใ‚นใƒˆ)

ๆจชใซใ‚นใ‚ฏใƒญใƒผใƒซใ—ใพใ™ใ€‚ไธŠ่กจใฎใ‚ฐใƒฉใƒ•ใฎๅˆ—ใฏๅซใพใ‚Œใฆใ„ใพใ›ใ‚“ใ€‚ๅˆ—ๅใ‚’ใ‚ฏใƒชใƒƒใ‚ฏใ™ใ‚‹ใจใ‚ฝใƒผใƒˆใงใใพใ™ใ€‚

| Ticker | ไผš็คพๅ | Exchange | ใ‚ปใ‚ฏใ‚ฟใƒผ | ๆ ชไพก | ๅ‰ๆ—ฅๆฏ” | 52wไธ‹่ฝ็އ | Beta | ๅข—้…ๅนดๆ•ฐ | ๅˆฉๅ›žใ‚Š | ้…ๅฝ“ๆ€งๅ‘ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| :—— | :—— | :—— | :—— | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: |
|CAH|ใ‚ซใƒผใƒ‡ใ‚ฃใƒŠใƒซใƒปใƒ˜ใƒซใ‚น|NYSE|ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข|47.59|0.00%|-37.17%|1.12|23|4.01%|79.6%||8.96||-150.4%|6.2%|-32.5%|5.2%|
|HP|ใƒ˜ใƒซใƒžใƒชใƒƒใ‚ฏใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒšใ‚คใƒณ|NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|53.43|-1.00%|-28.78%|1.46|46|5.32%|64.0%||19.23||89.7%|71.0%|-15.1%||
|QCOM|ใ‚ฏใ‚ขใƒซใ‚ณใƒ |NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|57.50|1.23%|-24.84%|1.46|16|4.31%|||12.92||-282.8%|15.8%|-22.6%|10.7%|
|ED|ใ‚ณใƒณใ‚ฝใƒชใƒ‡ใƒผใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใ‚จใ‚ธใ‚ฝใƒณ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|75.93|-0.81%|-9.95%|0.11|44|3.77%|56.6%|3.45|17.54|1.20|436.9%|0.7%|41.8%|2.9%|
|NUE|ใƒ‹ใƒฅใƒผใ‚ณใ‚ข|NYSE|็ด ๆ|56.59|0.18%|-19.71%|1.44|46|2.83%|23.4%|9.39|8.94|0.77|43.1%|-16.2%|17.6%|12.2%|
|BEN|ใƒ•ใƒฉใƒณใ‚ฏใƒชใƒณใƒปใƒชใ‚ฝใƒผใ‚ทใ‚บ|NYSE|้‡‘่ž|30.33|-0.46%|-28.29%|1.24|39|3.43%|62.4%|9.42|10.72||5.9%|2.3%|-1.1%|-4.4%|
|IBM|IBM|NYSE|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|121.46|-0.27%|-29.02%|1.09|23|5.17%|98.0%|9.92|8.73|10.33|-3.3%|0.8%|-4.0%|1.0%|
|K|ใ‚ฑใƒญใƒƒใ‚ฐ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|58.58|0.50%|-21.87%|0.57|15|3.82%|40.9%|11.01|13.58|3.34|85.5%|0.1%|6.4%|3.3%|
|ALB|ใ‚ขใƒซใƒ™ใƒžใƒผใƒซ|NYSE|็ด ๆ|77.41|0.18%|-43.00%|1.72|24|1.73%|41.2%|11.24|12.53|0.89|8.3%|13.9%|4.3%|12.7%|
|PPL|PPL|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|29.50|-0.24%|-9.12%|0.53|17|5.56%|75.4%|11.39|12.11|2.64|-24.6%|3.2%|-3.6%|4.3%|
|AFL|ใ‚ขใƒ•ใƒฉใƒƒใ‚ฏ|NYSE|้‡‘่ž|45.69|-0.17%|-5.18%|0.79|36|2.28%|15.7%|11.67|10.92|1.37|4.2%|2.3%|1.9%|8.5%|
|BBY|ใƒ™ใ‚นใƒˆใƒใ‚ค|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|56.51|-0.63%|-33.02%|0.91|15|3.19%|40.7%|11.88|10.29|0.73|11.6%|6.0%|49.5%|16.3%|
|ADM|ใ‚ขใƒผใƒใƒฃใƒผใƒปใƒ€ใƒ‹ใ‚จใƒซใ‚บใƒปใƒŸใƒƒใƒ‰ใƒฉใƒณใƒ‰|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|43.16|-0.48%|-17.10%|0.93|43|3.10%|32.7%|11.94|11.83||10.3%|2.6%|17.9%|-8.8%|
|TROW|Tใƒญใ‚ฆใƒปใƒ—ใƒฉใ‚คใ‚นใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—|NASDAQ|้‡‘่ž|90.25|-2.21%|-29.18%|1.13|32|3.10%|34.5%|12.03|12.61|1.01|31.8%|-6.3%|13.2%|11.9%|
|PBCT|ใƒ”ใƒผใƒ—ใƒซใ‚บใƒปใƒฆใƒŠใ‚คใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใƒ•ใ‚กใ‚คใƒŠใƒณใ‚ทใƒฃใƒซ|NASDAQ|้‡‘่ž|15.21|0.53%|-24.93%|1.03|26|4.60%|55.3%|12.45|10.61|6.22|3.4%|11.4%|5.7%|2.0%|
|MO|ใ‚ขใƒซใƒˆใƒชใ‚ขใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|48.90|0.08%|-31.95%|0.46|49|6.54%|48.4%|12.48|11.36|1.46|-51.1%|7.7%|11.6%|8.6%|
|CAT|ใ‚ญใƒฃใ‚ฟใƒ”ใƒฉใƒผ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|132.10|-0.65%|-23.75%|1.53|25|2.60%|50.1%|12.90|10.34|0.50|69.2%|9.8%|-9.3%|26.0%|
|CB|ใƒใƒฃใƒ–|NYSE|้‡‘่ž|129.52|-0.01%|-17.77%|0.90|25|2.25%|25.9%|12.93|11.65|1.20|-18.4%|17.0%|-1.7%|10.8%|
|OXY|ใ‚ชใ‚ญใ‚ทใƒ‡ใƒณใ‚ทใƒฃใƒซใƒปใƒšใƒˆใƒญใƒชใ‚ฆใƒ |NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|66.22|0.05%|-24.47%|0.87|15|4.71%|60.5%|13.01|15.17|0.20|228.9%|-13.7%|-18.6%|66.5%|
|TGT|ใ‚ฟใƒผใ‚ฒใƒƒใƒˆ|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|69.61|1.93%|-22.99%|0.64|51|3.68%|41.3%|13.36|12.42|1.67|0.7%|4.0%|-1.6%|8.0%|
|WBA|ใ‚ฆใ‚ฉใƒซใ‚ฐใƒชใƒผใƒณใƒปใƒ–ใƒผใƒ„ใƒปใ‚ขใƒฉใ‚คใ‚ขใƒณใ‚น|NASDAQ|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|71.71|-1.06%|-16.92%|0.99|43|2.45%|30.1%|13.53|10.16|1.34|30.2%|8.3%|13.0%|10.1%|
|JBHT|J.B.ใƒใƒณใƒˆใƒปใƒˆใƒฉใƒณใ‚นใƒใƒผใƒˆใƒปใ‚ตใƒผใƒ“ใ‚ทใ‚บ|NASDAQ|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|97.48|0.39%|-26.01%|1.01|15|0.98%|13.2%|13.69|15.39|0.62|65.7%|17.1%|19.6%|22.2%|
|NEE|ใƒใ‚ฏใ‚นใƒ†ใƒฉใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|175.71|0.18%|-4.61%|0.27|24|2.53%|24.2%|13.73|20.95|1.60|18.5%|8.0%|10.2%|8.6%|
|PH|ใƒ‘ใƒผใ‚ซใƒผใƒปใƒใƒใƒ•ใ‚ฃใƒณ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|157.98|0.01%|-25.76%|1.46|62|1.92%|32.7%|13.99|12.71|1.62|46.3%|7.4%|11.2%|8.6%|
|WM|ใ‚ฆใ‚งใ‚คใ‚นใƒˆใƒปใƒžใƒใ‚ธใƒกใƒณใƒˆ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|93.65|0.49%|-1.93%|0.62|15|1.99%|34.2%|14.10|21.16|0.99|117.5%|7.0%|26.7%|14.3%|
|CINF|ใ‚ทใƒณใ‚ทใƒŠใƒ†ใ‚ฃใƒปใƒ•ใ‚กใ‚คใƒŠใƒณใ‚ทใƒฃใƒซ|NASDAQ|้‡‘่ž|77.05|-0.32%|-7.01%|0.67|58|2.75%|24.4%|14.30|23.15|2.06|-6.7%|3.6%|5.2%|6.9%|
|NOC|ใƒŽใƒผใ‚นใƒญใƒƒใƒ—ใƒปใ‚ฐใƒฉใƒžใƒณ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|256.05|-0.62%|-29.05%|0.83|15|1.87%|28.5%|14.71|13.79|0.68|8.1%|-2.9%|11.1%|21.6%|
|AIZ|ใ‚ขใ‚ทใƒฅใƒฉใƒณใƒˆ|NYSE|้‡‘่ž|92.58|0.09%|-16.92%|0.57|15|2.59%|23.4%|14.77|10.83|0.76|-32.1%|55.6%|1.8%|19.4%|
|PNR|ใƒšใƒณใƒ†ใ‚ข|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|40.45|-0.05%|-19.51%|1.25|43|1.78%|49.0%|14.80|15.88||19.8%|9.2%|45.9%||
|FDX|ใƒ•ใ‚งใƒ‡ใƒƒใ‚ฏใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|170.99|0.51%|-37.74%|1.63|17|1.52%|10.7%|15.07|9.43|1.55|-2.3%|13.4%|4.8%|9.7%|
|GD|ใ‚ผใƒใƒฉใƒซใƒปใƒ€ใ‚คใƒŠใƒŸใ‚ฏใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|163.81|0.85%|-28.78%|1.17|27|2.27%|34.1%|15.31|13.58|1.19|15.3%|8.3%|62.2%|12.9%|
|LEG|ใƒฌใ‚ฒใƒƒใƒˆใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒ—ใƒฉใƒƒใƒˆ|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|38.34|0.08%|-22.10%|1.03|47|3.96%|68.8%|15.31|14.47|2.47|-4.4%|9.8%|9.8%|6.2%|
|UTX|ใƒฆใƒŠใ‚คใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใƒ†ใ‚ฏใƒŽใƒญใ‚ธใƒผใ‚บ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|109.95|-0.42%|-23.73%|1.13|25|2.67%|44.4%|15.37|14.15|1.79|7.0%|8.1%|4.2%|8.6%|
|T|AT&T|NYSE|ใ‚ณใƒŸใƒฅใƒ‹ใ‚ฑใƒผใ‚ทใƒงใƒณ|30.87|1.55%|-21.43%|0.47|35|6.61%|28.1%|15.38|8.63|2.62|-29.2%|1.7%|3.5%|5.9%|
|LMT|ใƒญใƒƒใ‚ญใƒผใƒ‰ใƒปใƒžใƒผใƒใƒณ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|277.73|0.08%|-23.49%|0.97|16|3.17%|72.3%|16.13|14.14|0.35|5.4%|11.7%|9.3%|45.7%|
|LLL|L-3ใ‚ณใƒŸใƒฅใƒ‹ใ‚ฑใƒผใ‚ทใƒงใƒณใ‚บใƒปใƒ›ใƒผใƒซใƒ‡ใ‚ฃใƒณใ‚ฐใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|175.58|1.37%|-21.52%|1.21|15|1.82%|23.1%|16.32|15.30|1.03|7.8%|11.5%|1.1%|15.8%|
|GIS|ใ‚ผใƒใƒฉใƒซใƒปใƒŸใƒซใ‚บ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|41.80|0.92%|-31.13%|0.62|15|4.69%|56.4%|16.50|12.91|2.73|-1.0%|5.6%|-0.3%|6.1%|
|RHI|ใƒญใƒใƒผใƒˆใƒปใƒใƒผใƒ•ใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|58.38|0.33%|-26.94%|1.27|15|1.92%|35.6%|17.23|14.95|1.32|0.0%|10.2%|12.2%|13.1%|
|ABBV|ใ‚ขใƒƒใƒดใ‚ฃ|NYSE|ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข|88.31|0.12%|-29.83%|1.46|46|4.85%|67.5%|17.39|10.13|1.02|-2.4%|9.6%|1.2%|17.0%|
|ITW|ใ‚คใƒชใƒŽใ‚คใƒปใƒ„ใƒผใƒซใƒปใƒฏใƒผใ‚ฏใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|130.31|-0.86%|-27.23%|1.22|44|3.07%|55.8%|17.44|16.13|1.49|18.7%|6.3%|7.5%|11.7%|
|CVX|ใ‚ทใ‚งใƒ–ใƒญใƒณ|NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|112.54|-0.80%|-15.94%|1.02|31|3.98%|59.3%|17.69|13.73|0.33|121.4%|0.7%|-22.3%|53.5%|
|XOM|ใ‚จใ‚ฏใ‚ฝใƒณใƒปใƒขใƒผใƒ“ใƒซ|NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|71.72|-0.46%|-19.69%|0.85|36|4.57%|58.5%|17.73|14.01|0.81|72.4%|10.6%|-19.7%|22.0%|
|DOV|ใƒ‰ใƒผใƒใƒผ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|77.86|0.49%|-13.74%|1.34|63|2.47%|39.7%|17.76|13.88|1.29|48.4%|16.1%|6.4%|13.8%|
|GPC|ใ‚ธใ‚งใƒ‹ใƒฅใ‚คใƒณใƒปใƒ‘ใƒผใƒ„|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|96.16|-0.93%|-10.76%|1.10|62|3.00%|55.9%|18.09|16.11|1.44|-1.5%|5.6%|1.8%|12.6%|
|TIF|ใƒ†ใ‚ฃใƒ•ใ‚กใƒ‹ใƒผ|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|85.82|1.01%|-39.41%|1.59|16|2.56%|58.5%|18.26|16.50|1.63|15.7%|9.0%|4.9%|11.2%|
|PEP|ใƒšใƒ—ใ‚ทใ‚ณ|NASDAQ|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|108.16|0.01%|-11.71%|0.69|46|3.43%|99.2%|18.66|18.12|2.69|16.6%|5.4%|5.3%|7.0%|
|AOS|AOใ‚นใƒŸใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|46.34|-0.45%|-32.24%|1.33|25|1.90%|34.2%|18.98|16.50|1.94|17.3%|9.2%|19.9%|9.8%|
|CHRW|CHใƒญใƒ“ใƒณใ‚ฝใƒณใƒปใƒฏใƒผใƒซใƒ‰ใƒฏใ‚คใƒ‰|NASDAQ|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|85.63|0.22%|-15.39%|0.67|21|2.34%|40.7%|19.40|17.20|1.30|-2.9%|8.7%|-1.0%|14.9%|
|LNT|ใ‚ขใƒฉใ‚คใ‚ขใƒณใƒˆใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|41.96|-1.29%|-9.92%|0.32|15|3.19%|59.1%|19.46|18.66|2.82|15.8%|4.1%|5.4%|6.9%|
|SWK|ใ‚นใ‚ฟใƒณใƒฌใƒผใƒปใƒ–ใƒฉใƒƒใ‚ฏใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒ‡ใƒƒใ‚ซใƒผ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|132.71|0.52%|-24.86%|1.31|51|1.99%|38.4%|19.47|15.10|1.93|25.8%|8.0%|24.4%|10.1%|
|EMR|ใ‚จใƒžใ‚ฝใƒณใƒปใ‚จใƒฌใ‚ฏใƒˆใƒชใƒƒใ‚ฏ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|62.02|-0.14%|-22.18%|1.17|62|3.16%|55.6%|19.55|15.10|2.18|24.1%|12.6%|2.7%|9.0%|
|MXIM|ใƒžใ‚ญใ‚ทใƒ ใƒปใ‚คใƒณใƒ†ใ‚ฐใƒฌใƒผใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใƒ—ใƒญใƒ€ใ‚ฏใƒ„|NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|52.86|2.20%|-29.46%|1.39|17|3.48%||19.70|17.95|1.44|26.6%|8.3%|10.7%|13.6%|
|HAS|ใƒใ‚นใƒ–ใƒญ|NASDAQ|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|86.92|1.96%|-20.69%|0.95|15|2.90%|148.8%|19.82|17.40|4.89|29.3%|16.8%|17.1%|4.1%|
|TJX|TJX|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|47.46|0.79%|-16.21%|0.60|22|1.64%|28.4%|20.00|18.27|1.76|12.8%|6.3%|8.9%|11.4%|
|D|ใƒ‰ใƒŸใƒ‹ใ‚ชใƒณใƒปใƒชใ‚ฝใƒผใ‚ทใ‚บ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|69.85|-2.85%|-9.51%|0.25|15|4.78%|68.2%|20.07|16.31|2.90|-1.8%|4.8%|6.3%|6.9%|
|ES|ใ‚จใƒใƒผใ‚ฝใƒผใ‚นใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|65.99|-0.09%|-6.44%|0.30|20|3.06%|60.8%|20.19|18.94|3.46|5.0%|6.6%|10.4%|5.8%|
|VFC|VF|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|71.46|-2.96%|-26.33%|1.02|46|2.85%|87.7%|20.28|17.17|1.51|-78.3%|12.2%|-25.1%|13.5%|
|WEC|WECใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|69.44|-0.01%|-8.00%|0.11|16|3.40%|53.4%|20.36|19.80|4.36|6.1%|5.2%|6.0%|4.7%|
|SJM|J.M.ใ‚นใƒžใƒƒใ‚ซใƒผ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|102.19|0.70%|-23.38%|0.43|21|3.33%|27.1%|20.41|12.38|2.43|-1.8%|2.8%|0.0%|8.4%|
|APD|ใ‚จใ‚ขใƒผใƒ—ใƒญใƒ€ใ‚ฏใƒ„ใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใ‚ฑใƒŸใ‚ซใƒซใ‚บ|NYSE|็ด ๆ|156.79|-0.26%|-10.49%|0.93|36|2.81%|60.0%|20.46|16.94|1.87|48.5%|13.3%|10.1%|11.0%|
|PPG|PPGใ‚คใƒณใƒ€ใ‚นใƒˆใƒชใƒผใ‚บ|NYSE|็ด ๆ|101.86|-0.77%|-16.56%|1.27|47|1.88%|36.6%|20.87|15.74|3.28|158.4%|10.8%|23.9%|6.4%|
|EIX|ใ‚จใ‚ธใ‚ฝใƒณใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|59.32|-0.03%|-16.45%|0.00|16|4.13%|166.4%|20.91|13.17|5.58|-20.2%|8.4%|-7.4%|3.8%|
|TXN|ใƒ†ใ‚ญใ‚ตใ‚นใƒปใ‚คใƒณใ‚นใƒ„ใƒซใƒกใƒณใƒ„|NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|98.59|0.89%|-18.35%|1.22|15|3.12%|52.1%|21.08|17.85|1.61|5.3%|-0.8%|19.4%|13.1%|
|MMM|ใ‚นใƒชใƒผใ‚จใƒ |NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|192.21|-0.72%|-26.01%|1.09|60|2.83%|68.6%|21.16|17.85|2.35|12.4%|8.1%|7.7%|9.0%|
|EXPD|ใ‚จใ‚ฏใ‚นใƒšใƒ‡ใ‚ฃใ‚ฟใƒผใ‚บใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซใƒปใ‚ชใƒ–ใƒปใƒฏใ‚ทใƒณใƒˆใƒณ|NASDAQ|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|68.40|-0.48%|-12.49%|0.81|24|1.32%|25.2%|21.49|20.03|1.76|5.1%|3.5%|9.5%|12.2%|
|LOW|ใƒญใ‚ฆใ‚บ|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|97.30|1.38%|-17.33%|1.33|56|1.97%|48.6%|21.51|16.12|1.41|18.4%|18.0%|19.5%|15.3%|
|ADI|ใ‚ขใƒŠใƒญใ‚ฐใƒปใƒ‡ใƒใ‚คใ‚ปใ‚บ|NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|90.06|1.64%|-13.06%|1.18|16|2.13%|47.1%|21.90|15.21|2.34|99.0%|8.0%|13.9%|9.3%|
|SO|ใ‚ตใ‚ถใƒณ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|46.61|0.58%|-5.71%|0.07|18|5.15%|98.1%|21.93|15.42|16.14|-77.6%|-0.5%|-26.5%|1.4%|
|FAST|ใƒ•ใ‚กใ‚นใƒ†ใƒŠใƒซ|NASDAQ|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|54.84|0.66%|-10.30%|1.09|19|2.92%|57.0%|22.07|19.63|1.16|11.3%|6.5%|6.3%|19.0%|
|HRS|ใƒใƒชใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|136.91|1.50%|-21.99%|1.19|17|2.00%|36.6%|22.28|15.31|1.32|12.2%|13.1%|6.6%|16.9%|
|GWW|W.W.ใ‚ฐใƒฌใ‚คใƒณใ‚ธใƒฃใƒผ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|284.50|0.00%|-23.53%|1.08|47|1.91%|37.2%|22.59|15.72|1.66|1.0%|10.8%|0.9%|13.6%|
|ROST|ใƒญใ‚นใƒปใ‚นใƒˆใ‚ขใƒผใ‚บ|NASDAQ|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|91.21|0.53%|-12.59%|0.89|24|0.99%|19.5%|22.59|20.21|1.88|17.9%|7.7%|13.6%|12.0%|
|PG|ใƒ—ใƒญใ‚ฏใ‚ฟใƒผใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใ‚ฎใƒฃใƒณใƒ–ใƒซ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|91.77|0.66%|-5.29%|0.35|62|3.13%|72.0%|22.64|19.44|3.45|5.6%|7.0%|1.5%|6.6%|
|CL|ใ‚ณใƒซใ‚ฒใƒผใƒˆใƒปใƒ‘ใƒซใƒขใƒชใƒผใƒ–|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|62.10|0.45%|-20.29%|0.73|55|2.71%|67.6%|22.77|20.42|4.38|-4.7%|2.3%|0.1%|5.2%|
|OKE|ใƒฏใƒณใ‚ชใƒผใ‚ฏ|NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|59.80|-0.40%|-16.93%|1.03|16|5.72%|139.4%|23.01|21.09|0.57|5.7%|0.1%|4.7%|40.6%|
|SYY|ใ‚ทใ‚นใ‚ณ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|63.04|-0.35%|-17.03%|0.58|49|2.47%|49.2%|23.34|16.78|2.05|23.7%|10.6%|9.0%|11.4%|
|SPGI|S&Pใ‚ฐใƒญใƒผใƒใƒซ|NYSE|้‡‘่ž|175.98|-0.66%|-19.02%|1.11|45|1.14%|28.2%|24.10|18.97|1.43|-20.0%|9.1%|22.7%|16.8%|
|MCD|ใƒžใ‚ฏใƒ‰ใƒŠใƒซใƒ‰|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|182.37|0.45%|-4.46%|0.56|43|2.54%|60.7%|24.23|22.16|2.60|32.8%|6.2%|6.2%|9.3%|
|JNJ|ใ‚ธใƒงใƒณใ‚ฝใƒณ&ใ‚ธใƒงใƒณใ‚ฝใƒณ|NYSE|ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข|129.75|0.03%|-12.91%|0.71|56|2.77%|526.1%|24.35|15.06|3.14|-12.2%|5.5%|6.2%|7.8%|
|MSFT|ใƒžใ‚คใ‚ฏใƒญใ‚ฝใƒ•ใƒˆ|NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|102.80|-0.77%|-11.52%|1.27|17|1.79%|68.5%|24.55|20.44|1.79|19.3%|13.3%|8.5%|13.7%|
|MDT|ใƒกใƒ‰ใƒˆใƒญใƒ‹ใƒƒใ‚ฏ|NYSE|ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข|84.84|0.00%|-15.29%|0.98|41|2.36%||24.57|15.31|2.90|40.4%|8.0%|3.8%|8.5%|
|HRL|ใƒ›ใƒผใƒกใƒซใƒปใƒ•ใƒผใ‚บ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|42.54|-1.64%|-8.04%|0.24|53|1.97%|38.4%|24.63|21.79|2.35|10.0%|7.0%|12.1%|10.5%|
|KMB|ใ‚ญใƒณใƒใƒชใƒผใƒปใ‚ฏใƒฉใƒผใ‚ฏ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|117.20|0.46%|-5.10%|0.69|46|3.41%|85.2%|24.97|17.33|5.22|3.3%|1.6%|9.6%|4.8%|
|LIN|ใƒชใƒณใƒ‡|NYSE|็ด ๆ|160.21|-1.01%|-3.98%||25|2.06%|65.4%|25.48|24.37|2.32|8.9%|13.1%|0.3%|11.0%|
