ๅข—้…้Š˜ๆŸ„ใƒชใ‚นใƒˆ(S&P500ใ€15ๅนดไปฅไธŠๅข—้…) 2019ๅนด1ๆœˆ19ๆ—ฅ

ใฆใใงใ™ใ€‚

2019ๅนด1ๆœˆ19ๆ—ฅๆ™‚็‚นใฎS&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใง15ๅนดไปฅไธŠๅข—้…ใ—ใฆใ„ใ‚‹้Š˜ๆŸ„ใฎๆ ชไพกใ‚„PERใ€ๅฃฒไธŠใ‚„EPSใฎๆŽจ็งปใชใฉใ‚’ใ”็ดนไป‹ใ—ใพใ™ใ€‚

ๆŠฝๅ‡บๆกไปถ

ๆกไปถ ๅ†…ๅฎน
ๆง‹ๆˆ S&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„
ๅข—้…ๅนดๆ•ฐ 15ๅนดไปฅไธŠ

S&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„

ไปฅไธ‹ใŒS&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„ใฎใƒชใ‚นใƒˆใซใชใ‚Šใพใ™ใ€‚่ฆ–่ฆš็š„ใซๅˆ†ใ‹ใ‚Šใ‚„ใ™ใ„ใ‚ˆใ†ใซ็”ปๅƒใซใชใฃใฆใ„ใพใ™ใ€‚ไธ‹่กจใฏPERใงใ‚ฝใƒผใƒˆใ•ใ‚Œใฆใ„ใพใ™ใ€‚่กจใฎๅ„้ …็›ฎใฎ่ชฌๆ˜Žใฏใ“ใกใ‚‰

ใ‚นใƒžใƒ›็ญ‰ใง่ฆ‹ใ‚‹ๅ ดๅˆใฎๅคงใใ„็”ปๅƒใฏใ“ใกใ‚‰

ใ‚‚ใ—ใ€ใ‚ฝใƒผใƒˆใ—ใŸใ„็ญ‰ใ€…ใ‚ใฃใŸใ‚‰ใ€ๆœ€ๅพŒใซใƒ†ใ‚ญใ‚นใƒˆ็‰ˆใ‚’ๅˆฉ็”จใ—ใฆใใ ใ•ใ„ใ€‚

S&P500ๆง‹ๆˆ้Š˜ๆŸ„ใงๅข—้…ๅนดๆ•ฐ15ๅนดไปฅไธŠใฎ้Š˜ๆŸ„(ใƒ†ใ‚ญใ‚นใƒˆ)

ๆจชใซใ‚นใ‚ฏใƒญใƒผใƒซใ—ใพใ™ใ€‚ไธŠ่กจใฎใ‚ฐใƒฉใƒ•ใฎๅˆ—ใฏๅซใพใ‚Œใฆใ„ใพใ›ใ‚“ใ€‚ๅˆ—ๅใ‚’ใ‚ฏใƒชใƒƒใ‚ฏใ™ใ‚‹ใจใ‚ฝใƒผใƒˆใงใใพใ™ใ€‚

| Ticker | ไผš็คพๅ | Exchange | ใ‚ปใ‚ฏใ‚ฟใƒผ | ๆ ชไพก | ๅ‰ๆ—ฅๆฏ” | 52wไธ‹่ฝ็އ | Beta | ๅข—้…ๅนดๆ•ฐ | ๅˆฉๅ›žใ‚Š | ้…ๅฝ“ๆ€งๅ‘ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| :—— | :—— | :—— | :—— | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: |
|CAH|ใ‚ซใƒผใƒ‡ใ‚ฃใƒŠใƒซใƒปใƒ˜ใƒซใ‚น|NYSE|ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข|49.05|1.83%|-35.25%|1.15|23|3.97%|79.6%||9.07||-150.4%|6.2%|-32.5%|5.2%|
|HP|ใƒ˜ใƒซใƒžใƒชใƒƒใ‚ฏใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒšใ‚คใƒณ|NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|54.14|1.05%|-27.83%|1.53|46|5.30%|64.0%||20.50||89.7%|75.9%|-15.1%||
|QCOM|ใ‚ฏใ‚ขใƒซใ‚ณใƒ |NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|55.27|0.91%|-27.75%|1.45|16|4.49%|||12.58||-282.8%|15.0%|-22.6%|10.7%|
|ED|ใ‚ณใƒณใ‚ฝใƒชใƒ‡ใƒผใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใ‚จใ‚ธใ‚ฝใƒณ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|76.51|-0.68%|-9.26%|0.09|44|3.71%|56.6%|3.50|17.83|1.22|436.9%|0.6%|41.8%|2.9%|
|NUE|ใƒ‹ใƒฅใƒผใ‚ณใ‚ข|NYSE|็ด ๆ|58.73|1.71%|-16.14%|1.48|46|2.77%|23.4%|9.58|9.30|0.90|43.1%|-17.7%|17.6%|10.7%|
|BEN|ใƒ•ใƒฉใƒณใ‚ฏใƒชใƒณใƒปใƒชใ‚ฝใƒผใ‚ทใ‚บ|NYSE|้‡‘่ž|31.54|1.51%|-25.43%|1.25|39|3.35%|62.4%|9.65|11.52||5.9%|1.9%|-1.1%|-5.6%|
|IBM|IBM|NYSE|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|123.82|1.33%|-27.65%|1.13|23|5.14%|98.0%|9.97|8.79|10.39|-3.3%|0.8%|-4.0%|1.0%|
|ALB|ใ‚ขใƒซใƒ™ใƒžใƒผใƒซ|NYSE|็ด ๆ|76.63|1.78%|-35.82%|1.69|24|1.78%|41.2%|10.93|12.20|0.86|8.3%|13.8%|4.3%|12.7%|
|K|ใ‚ฑใƒญใƒƒใ‚ฐ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|59.43|0.25%|-20.74%|0.58|15|3.78%|40.9%|11.14|13.76|3.38|85.5%|-0.1%|6.4%|3.3%|
|PPL|PPL|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|30.07|0.57%|-7.36%|0.54|17|5.45%|75.4%|11.61|12.32|3.23|-24.6%|3.4%|-3.6%|3.6%|
|ADM|ใ‚ขใƒผใƒใƒฃใƒผใƒปใƒ€ใƒ‹ใ‚จใƒซใ‚บใƒปใƒŸใƒƒใƒ‰ใƒฉใƒณใƒ‰|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|44.26|1.96%|-14.99%|0.96|43|3.09%|32.7%|12.00|11.89||10.3%|2.7%|17.9%|-8.8%|
|MO|ใ‚ขใƒซใƒˆใƒชใ‚ขใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|48.31|2.66%|-32.77%|0.44|49|6.80%|48.4%|12.01|10.99|1.43|-51.1%|7.2%|11.6%|8.4%|
|AFL|ใ‚ขใƒ•ใƒฉใƒƒใ‚ฏ|NYSE|้‡‘่ž|47.70|0.80%|-1.01%|0.77|36|2.20%|15.7%|12.08|11.27|1.42|4.2%|2.7%|1.9%|8.5%|
|BBY|ใƒ™ใ‚นใƒˆใƒใ‚ค|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|58.71|1.54%|-30.41%|0.93|15|3.11%|40.7%|12.16|10.53|0.75|11.6%|6.1%|49.5%|16.3%|
|TROW|Tใƒญใ‚ฆใƒปใƒ—ใƒฉใ‚คใ‚นใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—|NASDAQ|้‡‘่ž|96.61|1.97%|-24.19%|1.11|32|2.90%|34.5%|12.87|14.28|1.33|31.8%|-10.1%|13.2%|9.7%|
|OXY|ใ‚ชใ‚ญใ‚ทใƒ‡ใƒณใ‚ทใƒฃใƒซใƒปใƒšใƒˆใƒญใƒชใ‚ฆใƒ |NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|67.03|1.82%|-23.54%|0.92|15|4.74%|60.5%|12.94|17.55|0.24|228.9%|-25.0%|-18.6%|54.4%|
|PBCT|ใƒ”ใƒผใƒ—ใƒซใ‚บใƒปใƒฆใƒŠใ‚คใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใƒ•ใ‚กใ‚คใƒŠใƒณใ‚ทใƒฃใƒซ|NASDAQ|้‡‘่ž|16.37|2.31%|-19.20%|1.05|26|4.38%|55.3%|13.09|11.20|6.55|3.4%|11.0%|5.7%|2.0%|
|CAT|ใ‚ญใƒฃใ‚ฟใƒ”ใƒฉใƒผ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|136.60|1.53%|-21.09%|1.53|25|2.56%|50.1%|13.13|10.56|0.51|69.0%|9.5%|-9.3%|25.8%|
|CB|ใƒใƒฃใƒ–|NYSE|้‡‘่ž|133.59|0.55%|-15.18%|0.88|25|2.20%|25.9%|13.27|11.97|1.23|-18.4%|16.4%|-1.7%|10.8%|
|TGT|ใ‚ฟใƒผใ‚ฒใƒƒใƒˆ|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|70.68|1.89%|-21.81%|0.65|51|3.62%|41.3%|13.57|12.60|1.70|0.7%|4.0%|-1.6%|8.0%|
|WBA|ใ‚ฆใ‚ฉใƒซใ‚ฐใƒชใƒผใƒณใƒปใƒ–ใƒผใƒ„ใƒปใ‚ขใƒฉใ‚คใ‚ขใƒณใ‚น|NASDAQ|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|72.43|0.61%|-16.08%|1.01|43|2.43%|30.1%|13.66|10.26|1.35|30.2%|8.3%|13.0%|10.1%|
|NEE|ใƒใ‚ฏใ‚นใƒ†ใƒฉใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|176.09|0.34%|-4.40%|0.25|24|2.53%|24.2%|13.71|20.88|1.53|18.5%|8.3%|10.2%|9.0%|
|JBHT|J.B.ใƒใƒณใƒˆใƒปใƒˆใƒฉใƒณใ‚นใƒใƒผใƒˆใƒปใ‚ตใƒผใƒ“ใ‚ทใ‚บ|NASDAQ|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|106.11|6.19%|-19.45%|1.02|15|0.96%|13.2%|14.04|15.84|0.63|65.7%|16.8%|19.6%|22.2%|
|PH|ใƒ‘ใƒผใ‚ซใƒผใƒปใƒใƒใƒ•ใ‚ฃใƒณ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|162.49|1.86%|-23.43%|1.47|62|1.91%|32.7%|14.13|12.87|1.67|46.3%|7.3%|11.2%|8.4%|
|WM|ใ‚ฆใ‚งใ‚คใ‚นใƒˆใƒปใƒžใƒใ‚ธใƒกใƒณใƒˆ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|94.47|1.23%|-1.07%|0.63|15|1.97%|34.2%|14.22|21.31|0.99|117.5%|7.2%|26.7%|14.3%|
|CINF|ใ‚ทใƒณใ‚ทใƒŠใƒ†ใ‚ฃใƒปใƒ•ใ‚กใ‚คใƒŠใƒณใ‚ทใƒฃใƒซ|NASDAQ|้‡‘่ž|80.35|2.78%|-3.03%|0.64|58|2.71%|24.4%|14.51|23.48|2.09|-6.7%|3.3%|5.2%|6.9%|
|PNR|ใƒšใƒณใƒ†ใ‚ข|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|41.17|2.01%|-17.88%|1.28|43|1.78%|49.0%|14.77|15.83||19.8%|9.3%|45.9%||
|NOC|ใƒŽใƒผใ‚นใƒญใƒƒใƒ—ใƒปใ‚ฐใƒฉใƒžใƒณ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|267.75|1.39%|-25.81%|0.83|15|1.82%|28.5%|15.17|13.90|0.70|8.1%|-0.8%|11.1%|21.6%|
|AIZ|ใ‚ขใ‚ทใƒฅใƒฉใƒณใƒˆ|NYSE|้‡‘่ž|96.38|0.97%|-13.51%|0.58|15|2.51%|23.4%|15.22|11.16|0.78|-32.1%|55.6%|1.8%|19.4%|
|T|AT&T|NYSE|ใ‚ณใƒŸใƒฅใƒ‹ใ‚ฑใƒผใ‚ทใƒงใƒณ|30.96|1.04%|-21.20%|0.53|35|6.66%|37.5%|15.27|8.57|2.62|-29.2%|1.7%|3.5%|5.8%|
|FDX|ใƒ•ใ‚งใƒ‡ใƒƒใ‚ฏใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|176.91|2.10%|-35.59%|1.64|17|1.50%|10.7%|15.27|9.65|1.57|-2.3%|12.1%|4.8%|9.7%|
|GD|ใ‚ผใƒใƒฉใƒซใƒปใƒ€ใ‚คใƒŠใƒŸใ‚ฏใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|168.58|1.73%|-26.70%|1.16|27|2.24%|34.1%|15.48|13.76|1.20|15.3%|8.0%|62.2%|12.9%|
|LEG|ใƒฌใ‚ฒใƒƒใƒˆใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒ—ใƒฉใƒƒใƒˆ|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|39.61|1.90%|-19.06%|1.06|47|3.91%|68.8%|15.52|14.67|2.50|-4.4%|9.9%|9.8%|6.2%|
|UTX|ใƒฆใƒŠใ‚คใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใƒ†ใ‚ฏใƒŽใƒญใ‚ธใƒผใ‚บ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|113.90|1.00%|-20.99%|1.13|25|2.58%|44.4%|15.92|14.62|1.85|7.0%|8.4%|4.2%|8.6%|
|LMT|ใƒญใƒƒใ‚ญใƒผใƒ‰ใƒปใƒžใƒผใƒใƒณ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|282.87|1.46%|-22.07%|0.98|16|3.16%|72.3%|16.19|14.24|0.35|5.4%|11.4%|9.3%|45.7%|
|LLL|L-3ใ‚ณใƒŸใƒฅใƒ‹ใ‚ฑใƒผใ‚ทใƒงใƒณใ‚บใƒปใƒ›ใƒผใƒซใƒ‡ใ‚ฃใƒณใ‚ฐใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|183.29|2.97%|-18.07%|1.18|15|1.80%|23.1%|16.55|15.51|1.05|7.8%|11.5%|1.1%|15.8%|
|GIS|ใ‚ผใƒใƒฉใƒซใƒปใƒŸใƒซใ‚บ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|43.47|1.16%|-28.37%|0.66|15|4.56%|56.4%|16.96|13.27|2.80|-1.0%|5.6%|-0.3%|6.1%|
|ABBV|ใ‚ขใƒƒใƒดใ‚ฃ|NYSE|ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข|89.50|2.64%|-28.89%|1.39|46|4.91%|67.5%|17.17|10.00|1.01|-2.4%|9.6%|1.2%|17.0%|
|CVX|ใ‚ทใ‚งใƒ–ใƒญใƒณ|NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|114.37|2.15%|-13.79%|1.04|31|4.00%|59.3%|17.60|14.60|0.30|118.9%|-5.3%|-22.3%|57.9%|
|ITW|ใ‚คใƒชใƒŽใ‚คใƒปใƒ„ใƒผใƒซใƒปใƒฏใƒผใ‚ฏใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|136.67|3.01%|-23.68%|1.22|44|3.01%|55.8%|17.76|16.44|1.52|18.7%|6.2%|7.5%|11.7%|
|XOM|ใ‚จใ‚ฏใ‚ฝใƒณใƒปใƒขใƒผใƒ“ใƒซ|NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|72.99|1.19%|-18.26%|0.89|36|4.55%|58.5%|17.83|15.39|0.95|72.4%|1.7%|-19.7%|18.9%|
|RHI|ใƒญใƒใƒผใƒˆใƒปใƒใƒผใƒ•ใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|60.87|1.15%|-23.83%|1.23|15|1.84%|35.6%|17.97|15.58|1.37|0.0%|10.2%|12.2%|13.1%|
|DOV|ใƒ‰ใƒผใƒใƒผ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|80.69|2.06%|-10.60%|1.37|63|2.43%|39.7%|18.03|14.07|1.31|48.4%|16.2%|6.4%|13.8%|
|GPC|ใ‚ธใ‚งใƒ‹ใƒฅใ‚คใƒณใƒปใƒ‘ใƒผใƒ„|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|97.93|0.90%|-9.11%|1.09|62|2.97%|55.9%|18.26|16.26|1.45|-1.5%|5.6%|1.8%|12.6%|
|PEP|ใƒšใƒ—ใ‚ทใ‚ณ|NASDAQ|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|110.07|0.78%|-10.15%|0.66|46|3.40%|99.2%|18.85|18.46|2.83|16.6%|4.5%|5.3%|6.7%|
|EIX|ใ‚จใ‚ธใ‚ฝใƒณใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|54.88|2.56%|-22.70%|0.02|16|4.58%|166.4%|18.86|11.87|5.03|-20.2%|8.2%|-7.4%|3.8%|
|AOS|AOใ‚นใƒŸใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|48.01|3.29%|-29.80%|1.36|25|1.89%|34.2%|19.03|16.55|1.94|17.3%|9.2%|19.9%|9.8%|
|TIF|ใƒ†ใ‚ฃใƒ•ใ‚กใƒ‹ใƒผ|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|89.82|5.35%|-36.59%|1.61|16|2.45%|58.5%|19.11|17.35|1.71|15.7%|8.6%|4.9%|11.2%|
|CHRW|CHใƒญใƒ“ใƒณใ‚ฝใƒณใƒปใƒฏใƒผใƒซใƒ‰ใƒฏใ‚คใƒ‰|NASDAQ|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|88.67|3.06%|-12.38%|0.65|21|2.32%|40.7%|19.49|17.26|1.30|-2.9%|8.6%|-1.0%|14.9%|
|EMR|ใ‚จใƒžใ‚ฝใƒณใƒปใ‚จใƒฌใ‚ฏใƒˆใƒชใƒƒใ‚ฏ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|63.68|2.71%|-20.10%|1.18|62|3.16%|55.6%|19.54|15.09|2.18|24.1%|12.6%|2.7%|9.0%|
|MXIM|ใƒžใ‚ญใ‚ทใƒ ใƒปใ‚คใƒณใƒ†ใ‚ฐใƒฌใƒผใƒ†ใƒƒใƒ‰ใƒปใƒ—ใƒญใƒ€ใ‚ฏใƒ„|NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|53.61|1.71%|-28.46%|1.36|17|3.49%||19.65|17.92|1.44|26.6%|8.2%|10.7%|13.6%|
|LNT|ใ‚ขใƒฉใ‚คใ‚ขใƒณใƒˆใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|42.95|0.99%|-7.80%|0.30|15|3.15%|59.1%|19.73|18.87|2.86|15.8%|4.4%|5.4%|6.9%|
|D|ใƒ‰ใƒŸใƒ‹ใ‚ชใƒณใƒปใƒชใ‚ฝใƒผใ‚ทใ‚บ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|68.77|-0.25%|-10.91%|0.25|15|4.84%|68.2%|19.80|16.10|3.13|-1.8%|5.0%|6.3%|6.3%|
|SWK|ใ‚นใ‚ฟใƒณใƒฌใƒผใƒปใƒ–ใƒฉใƒƒใ‚ฏใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใƒ‡ใƒƒใ‚ซใƒผ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|136.88|3.19%|-22.50%|1.34|51|1.93%|38.4%|20.08|15.58|1.99|25.8%|7.9%|24.4%|10.1%|
|HAS|ใƒใ‚นใƒ–ใƒญ|NASDAQ|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|88.85|0.52%|-18.93%|0.95|15|2.85%|148.8%|20.15|17.78|4.98|29.3%|17.8%|17.1%|4.1%|
|APD|ใ‚จใ‚ขใƒผใƒ—ใƒญใƒ€ใ‚ฏใƒ„ใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใ‚ฑใƒŸใ‚ซใƒซใ‚บ|NYSE|็ด ๆ|158.62|1.69%|-9.45%|0.90|36|2.82%|60.0%|20.35|16.86|1.86|48.5%|13.2%|10.1%|11.0%|
|LOW|ใƒญใ‚ฆใ‚บ|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|94.98|3.18%|-19.30%|1.33|56|2.09%|48.6%|20.35|15.23|1.33|18.4%|18.2%|19.5%|15.3%|
|ES|ใ‚จใƒใƒผใ‚ฝใƒผใ‚นใƒปใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|67.67|0.58%|-4.06%|0.28|20|3.00%|60.8%|20.59|19.28|3.53|5.0%|6.6%|10.4%|5.8%|
|TJX|TJX|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|49.16|2.42%|-13.21%|0.61|22|1.59%|28.4%|20.72|18.90|1.78|12.8%|6.3%|8.9%|11.6%|
|WEC|WECใ‚จใƒŠใ‚ธใƒผใƒปใ‚ฐใƒซใƒผใƒ—|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|70.86|-0.10%|-6.12%|0.09|16|3.33%|53.4%|20.78|20.21|4.45|6.1%|5.2%|6.0%|4.7%|
|SJM|J.M.ใ‚นใƒžใƒƒใ‚ซใƒผ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|104.79|0.59%|-21.43%|0.48|21|3.26%|27.1%|20.81|12.64|2.48|-1.8%|2.7%|0.0%|8.4%|
|MMM|ใ‚นใƒชใƒผใ‚จใƒ |NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|195.86|2.16%|-24.60%|1.07|60|2.84%|68.6%|21.10|17.80|2.34|12.4%|8.2%|7.7%|9.0%|
|TXN|ใƒ†ใ‚ญใ‚ตใ‚นใƒปใ‚คใƒณใ‚นใƒ„ใƒซใƒกใƒณใƒ„|NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|99.42|1.93%|-17.66%|1.19|15|3.10%|52.1%|21.26|18.02|1.62|5.3%|-1.0%|19.4%|13.1%|
|EXPD|ใ‚จใ‚ฏใ‚นใƒšใƒ‡ใ‚ฃใ‚ฟใƒผใ‚บใƒปใ‚คใƒณใ‚ฟใƒผใƒŠใ‚ทใƒงใƒŠใƒซใƒปใ‚ชใƒ–ใƒปใƒฏใ‚ทใƒณใƒˆใƒณ|NASDAQ|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|69.29|1.99%|-11.35%|0.78|24|1.32%|25.2%|21.34|19.89|1.75|5.1%|3.6%|9.5%|12.2%|
|ADI|ใ‚ขใƒŠใƒญใ‚ฐใƒปใƒ‡ใƒใ‚คใ‚ปใ‚บ|NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|91.36|2.87%|-11.81%|1.15|16|2.16%|47.1%|21.60|15.01|2.31|99.0%|7.9%|13.9%|9.3%|
|PPG|PPGใ‚คใƒณใƒ€ใ‚นใƒˆใƒชใƒผใ‚บ|NYSE|็ด ๆ|105.43|-1.80%|-13.63%|1.25|47|1.79%|36.6%|22.00|16.58|3.46|158.4%|10.9%|23.9%|6.4%|
|SO|ใ‚ตใ‚ถใƒณ|NYSE|ๅ…ฌ็›Šไบ‹ๆฅญ|47.22|0.32%|-4.47%|0.10|18|5.08%|98.1%|22.22|15.62|16.04|-77.6%|-0.6%|-26.5%|1.4%|
|PG|ใƒ—ใƒญใ‚ฏใ‚ฟใƒผใƒปใ‚ขใƒณใƒ‰ใƒปใ‚ฎใƒฃใƒณใƒ–ใƒซ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|91.42|0.86%|-5.65%|0.33|62|3.14%|72.0%|22.55|19.31|3.38|5.6%|7.3%|1.5%|6.7%|
|HRS|ใƒใƒชใ‚น|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|142.78|2.98%|-18.64%|1.16|17|1.98%|36.6%|22.56|15.46|1.33|12.2%|13.5%|6.6%|16.9%|
|CL|ใ‚ณใƒซใ‚ฒใƒผใƒˆใƒปใƒ‘ใƒซใƒขใƒชใƒผใƒ–|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|62.63|1.02%|-19.61%|0.74|55|2.71%|67.6%|22.74|20.41|4.31|-4.7%|2.2%|0.1%|5.3%|
|ROST|ใƒญใ‚นใƒปใ‚นใƒˆใ‚ขใƒผใ‚บ|NASDAQ|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|93.01|2.43%|-10.87%|0.91|24|0.97%|19.5%|23.03|20.61|1.92|17.9%|7.7%|13.6%|12.0%|
|FAST|ใƒ•ใ‚กใ‚นใƒ†ใƒŠใƒซ|NASDAQ|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|59.35|3.51%|-2.93%|1.08|19|2.79%|57.0%|23.07|20.50|1.21|11.3%|6.6%|6.3%|19.0%|
|SYY|ใ‚ทใ‚นใ‚ณ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|62.68|0.71%|-17.50%|0.56|49|2.49%|49.2%|23.21|16.69|2.04|23.7%|10.2%|9.0%|11.4%|
|VFC|VF|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|82.34|12.39%|-15.11%|1.02|46|2.48%|87.7%|23.37|19.83|1.81|-78.3%|12.7%|-25.1%|12.9%|
|GWW|W.W.ใ‚ฐใƒฌใ‚คใƒณใ‚ธใƒฃใƒผ|NYSE|่ณ‡ๆœฌ่ฒก|305.39|2.04%|-17.92%|1.06|47|1.82%|37.2%|23.76|16.57|1.75|1.0%|10.6%|0.9%|13.6%|
|OKE|ใƒฏใƒณใ‚ชใƒผใ‚ฏ|NYSE|ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ|63.19|2.08%|-12.22%|1.09|16|5.53%|139.4%|23.82|21.66|0.64|5.7%|1.0%|4.7%|37.2%|
|MCD|ใƒžใ‚ฏใƒ‰ใƒŠใƒซใƒ‰|NYSE|ไธ€่ˆฌๆถˆ่ฒป่ฒก|182.57|0.81%|-4.35%|0.56|43|2.56%|60.7%|24.06|22.02|2.59|32.8%|6.1%|6.2%|9.3%|
|JNJ|ใ‚ธใƒงใƒณใ‚ฝใƒณ&ใ‚ธใƒงใƒณใ‚ฝใƒณ|NYSE|ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข|130.69|1.24%|-12.28%|0.69|56|2.79%|526.1%|24.23|14.99|3.12|-12.2%|5.5%|6.2%|7.8%|
|KMB|ใ‚ญใƒณใƒใƒชใƒผใƒปใ‚ฏใƒฉใƒผใ‚ฏ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|116.87|2.19%|-5.37%|0.69|46|3.50%|85.2%|24.37|16.91|4.80|3.3%|1.6%|9.6%|5.1%|
|LIN|ใƒชใƒณใƒ‡|NYSE|็ด ๆ|160.79|2.24%|-3.63%||25|2.10%|65.4%|25.01|23.25|2.27|8.9%|14.1%|0.3%|11.0%|
|HRL|ใƒ›ใƒผใƒกใƒซใƒปใƒ•ใƒผใ‚บ|NYSE|็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“|43.84|1.13%|-5.23%|0.23|53|1.94%|38.4%|25.10|22.21|2.39|10.0%|7.0%|12.1%|10.5%|
|MSFT|ใƒžใ‚คใ‚ฏใƒญใ‚ฝใƒ•ใƒˆ|NASDAQ|ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“|107.71|1.50%|-7.29%|1.24|17|1.73%|68.5%|25.34|21.10|1.85|19.3%|13.3%|8.5%|13.7%|
|MDT|ใƒกใƒ‰ใƒˆใƒญใƒ‹ใƒƒใ‚ฏ|NYSE|ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข|87.30|-0.34%|-12.83%|0.90|41|2.28%||25.37|15.86|3.00|40.4%|7.6%|3.8%|8.5%|
|SPGI|S&Pใ‚ฐใƒญใƒผใƒใƒซ|NYSE|้‡‘่ž|188.64|1.79%|-13.19%|1.10|45|1.06%|28.2%|25.84|20.49|1.54|-20.0%|8.6%|22.7%|16.8%|
