ใฆใใงใใ
2018ๅนด11ๆ3ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
---|---|
ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใๅๅใใฏใชใใฏใใใจใฝใผใใงใใพใใ
Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52wไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 51.44 | -2.22% | -32.09% | 0.95 | 23 | 3.71% | 243.30% | 9.48 | -150.40% | 8.10% | -32.50% | 4.80% | ||
HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 60.95 | -1.99% | -18.75% | 1.27 | 46 | 4.66% | 31.30% | 43.82 | -135.30% | 938.10% | -17.40% | |||
QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 63.33 | -0.60% | -17.22% | 1.68 | 16 | 3.92% | 14.71 | -56.50% | 18.90% | -11.60% | 10.70% | |||
ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 74.54 | -1.44% | -16.90% | -0.03 | 44 | 3.84% | 55.10% | 3.37 | 17.17 | 1.1 | 436.90% | 1.90% | 41.80% | 3.10% |
NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 60.52 | 0.85% | -14.13% | 1.5 | 45 | 2.51% | 9.25 | 9.48 | 0.8 | 43.10% | -15.20% | 17.60% | 11.60% | |
IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 115.67 | -0.99% | -32.41% | 1.05 | 23 | 5.43% | 98.20% | 9.44 | 8.3 | 9.84 | -3.30% | 1.10% | -4.00% | 1.00% |
BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 30.7 | -0.97% | -27.41% | 1.34 | 38 | 3.00% | 9.62 | 10.26 | 2.50% | 1.40% | 0.20% | -2.70% | ||
AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 42.9 | 0.07% | -10.97% | 0.96 | 36 | 2.42% | 26.10% | 10.96 | 10.31 | 1.37 | 4.20% | 2.00% | 1.90% | 8.00% |
CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 125.79 | 0.87% | -27.39% | 1.65 | 25 | 2.73% | 82.90% | 12.28 | 9.78 | 0.47 | 69.60% | 10.30% | -9.30% | 26.40% |
K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 63 | -1.56% | -15.98% | 0.37 | 15 | 3.56% | 42.40% | 12.39 | 13.39 | 1.9 | 85.50% | 4.20% | 6.40% | 6.50% |
PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 30.83 | 0.49% | -17.47% | 0.43 | 17 | 5.32% | 78.90% | 12.43 | 12.67 | 2.88 | -24.60% | 3.70% | -3.60% | 4.30% |
CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 126.23 | 0.57% | -19.85% | 1.06 | 25 | 2.31% | 34.20% | 12.61 | 11.3 | 1.11 | -18.40% | 11.10% | -1.70% | 11.30% |
PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 15.74 | -0.06% | -22.31% | 0.98 | 26 | 4.45% | 64.80% | 12.88 | 10.96 | 6.44 | 3.40% | 11.70% | 5.70% | 2.00% |
TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 96.93 | -1.11% | -23.93% | 1.25 | 32 | 2.89% | 34.50% | 12.92 | 12.71 | 1.12 | 31.80% | 0.60% | 13.20% | 11.50% |
WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 87 | -1.24% | -6.30% | 0.73 | 15 | 2.14% | 34.20% | 13.09 | 19.71 | 1.04 | 117.50% | 7.50% | 26.70% | 12.60% |
NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 168.15 | -1.36% | -4.91% | 0.11 | 24 | 2.64% | 24.20% | 13.14 | 20.09 | 1.39 | 18.50% | 7.70% | 10.20% | 9.40% |
T | AT&T | NYSE | ้ปๆฐ้ไฟก | 30.52 | 0.10% | -22.39% | 0.47 | 34 | 6.55% | 39.60% | 15.17 | 8.54 | 2.57 | -29.20% | 2.00% | 3.50% | 5.90% |
PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 41.63 | 1.19% | -17.17% | 1.34 | 42 | 1.68% | 62.70% | 15.23 | 16.38 | 19.80% | 9.10% | 45.90% | ||
PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 161.65 | 1.44% | -24.04% | 1.55 | 62 | 1.88% | 34.30% | 15.25 | 13.01 | 1.83 | 46.30% | 9.30% | 11.20% | 8.30% |
JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 110.01 | -0.80% | -16.49% | 0.99 | 15 | 0.87% | 14.50% | 15.45 | 17.14 | 0.7 | 65.70% | 18.90% | 19.60% | 22.20% |
LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 37.96 | 0.85% | -23.90% | 0.98 | 47 | 4.00% | 68.70% | 15.53 | 13.15 | 1.87 | -4.40% | 12.30% | 9.80% | 8.30% |
NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 273.8 | 0.24% | -24.13% | 0.79 | 15 | 1.75% | 28.50% | 15.73 | 14.93 | 0.97 | 8.10% | -0.70% | 11.10% | 16.30% |
ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 106.44 | 0.97% | -26.59% | 1.59 | 24 | 1.26% | 42.50% | 15.81 | 17.49 | 1.25 | 8.30% | 12.90% | 4.30% | 12.70% |
BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 71.89 | -1.63% | -14.79% | 1.03 | 15 | 2.50% | 40.10% | 15.83 | 13.1 | 1.1 | 11.60% | 7.30% | 49.50% | 14.40% |
ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 48 | -1.48% | -7.81% | 0.94 | 43 | 2.79% | 38.10% | 15.97 | 13.22 | 10.30% | 4.00% | 17.90% | -8.80% | |
WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 79.3 | -0.75% | -1.71% | 0.8 | 43 | 2.22% | 31.50% | 16.08 | 11.23 | 1.51 | 30.20% | 8.20% | 13.00% | 10.60% |
MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 63.67 | 0.00% | -14.40% | 0.47 | 49 | 5.03% | 48.40% | 16.25 | 14.69 | 1.6 | -51.10% | 8.30% | 11.60% | 10.10% |
GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 176.98 | -0.80% | -23.05% | 1.01 | 27 | 2.10% | 34.10% | 16.54 | 14.54 | 1.28 | 15.30% | 9.30% | 62.20% | 13.00% |
TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 84.41 | 0.21% | -6.62% | 0.7 | 51 | 3.03% | 43.10% | 16.9 | 14.99 | 2.11 | 0.70% | 4.20% | -1.60% | 8.00% |
LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 299.28 | -0.05% | -17.55% | 0.81 | 16 | 2.94% | 72.30% | 17.38 | 15.32 | 0.34 | 5.40% | 11.60% | 9.30% | 51.80% |
ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 130.71 | 0.96% | -27.01% | 1.32 | 44 | 3.06% | 54.40% | 17.5 | 16.06 | 1.48 | 18.70% | 7.00% | 7.50% | 11.80% |
UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 127.43 | -0.12% | -11.60% | 1.07 | 25 | 2.31% | 44.40% | 17.82 | 16.38 | 2.06 | 7.00% | 7.00% | 4.20% | 8.70% |
SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 124.24 | 0.62% | -29.66% | 1.36 | 51 | 2.12% | 36.90% | 18.23 | 13.98 | 1.72 | 25.80% | 8.60% | 24.40% | 10.60% |
GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 97.02 | -0.83% | -9.96% | 1.08 | 62 | 2.97% | 55.90% | 18.25 | 16.29 | 1.45 | -1.50% | 5.40% | 1.80% | 12.60% |
RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 62.29 | 0.55% | -22.05% | 1.31 | 15 | 1.80% | 40.00% | 18.47 | 15.96 | 0.93 | 0.00% | 10.10% | 12.20% | 19.80% |
ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 79.56 | -0.81% | -36.79% | 1.57 | 45 | 4.83% | 72.90% | 18.57 | 8.98 | 1.21 | -2.40% | 12.50% | 1.20% | 15.40% |
FDX | ใใงใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 221.66 | -1.06% | -19.30% | 1.4 | 17 | 1.17% | 10.50% | 18.88 | 11 | 1.47 | -2.30% | 15.80% | 4.80% | 12.90% |
PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 111.17 | -0.30% | -9.26% | 0.58 | 46 | 3.34% | 99.20% | 19.18 | 18.55 | 2.76 | 16.60% | 5.80% | 5.30% | 7.00% |
DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 84.57 | 1.40% | -6.30% | 1.33 | 63 | 2.27% | 44.50% | 19.29 | 14.98 | 1.35 | 48.40% | 16.70% | 6.40% | 14.30% |
ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 62.19 | -0.80% | -5.99% | 0.15 | 20 | 3.25% | 61.60% | 19.58 | 17.86 | 3.38 | 5.00% | 6.70% | 10.40% | 5.80% |
WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 67 | -1.30% | -7.06% | -0.09 | 15 | 3.30% | 53.30% | 19.98 | 19.09 | 4.29 | 6.10% | 5.50% | 6.00% | 4.70% |
LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 96.82 | -0.64% | -17.74% | 1.49 | 56 | 1.98% | 34.40% | 20.21 | 16.09 | 1.33 | 18.40% | 16.10% | 19.50% | 15.20% |
TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 95.06 | -2.60% | -21.28% | 1.29 | 15 | 3.24% | 55.10% | 20.32 | 17.07 | 1.55 | 5.30% | 0.00% | 19.40% | 13.10% |
APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 155.84 | 0.30% | -11.03% | 1.12 | 36 | 2.82% | 57.20% | 20.41 | 19.01 | 1.86 | 2.50% | 10.30% | 2.10% | 11.00% |
AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 48.09 | 0.00% | -29.68% | 1.45 | 25 | 1.83% | 33.30% | 20.59 | 16.54 | 1.98 | 17.30% | 11.60% | 19.90% | 10.40% |
SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 105.69 | -3.69% | -20.76% | 0.36 | 21 | 3.22% | 26.40% | 20.88 | 12.42 | 2 | -1.80% | 1.20% | 0.00% | 10.40% |
LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 42.47 | -0.91% | -6.76% | 0.15 | 15 | 3.16% | 62.20% | 21.1 | 18.89 | 4.06 | 15.80% | 5.10% | 5.40% | 5.20% |
FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 52.76 | 1.83% | -13.71% | 1.06 | 19 | 3.03% | 57.00% | 21.21 | 18.82 | 1.12 | 11.30% | 7.00% | 6.30% | 19.00% |
MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 192.81 | 0.31% | -25.78% | 1.2 | 60 | 2.82% | 68.60% | 21.23 | 17.8 | 2.36 | 12.40% | 8.60% | 7.70% | 9.00% |
CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 60.29 | 0.35% | -22.62% | 0.66 | 55 | 2.79% | 67.60% | 21.45 | 19.09 | 3.62 | -4.70% | 5.10% | 0.10% | 5.90% |
CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 114.73 | 3.20% | -14.30% | 1.1 | 31 | 3.90% | 68.80% | 21.73 | 11.71 | 0.38 | 117.60% | 21.80% | -22.30% | 56.50% |
EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 69.62 | -0.47% | -12.65% | 1.2 | 61 | 2.79% | 58.70% | 21.74 | 18.6 | 1.26 | 3.90% | 11.60% | -1.00% | 17.20% |
D | ใใใใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 69.89 | -0.63% | -18.07% | 0.13 | 15 | 4.78% | 70.50% | 21.76 | 16.36 | 3.17 | -1.80% | 3.40% | 6.30% | 6.90% |
LLL | L-3ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบใปใใผใซใใฃใณใฐใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 185.9 | -2.49% | -16.91% | 1.15 | 15 | 1.72% | 23.10% | 21.77 | 16.03 | 1.38 | 7.80% | 14.10% | 1.10% | 15.80% |
SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 44.74 | -0.36% | -16.39% | -0.08 | 18 | 5.36% | 100.30% | 21.8 | 14.85 | 15.9 | -77.60% | 0.50% | -26.50% | 1.40% |
PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 106.91 | 0.16% | -12.42% | 1.37 | 47 | 1.80% | 36.60% | 21.9 | 16.53 | 3.44 | 158.40% | 10.70% | 23.90% | 6.40% |
PG | ใใญใฏใฟใผใปใขใณใใปใฎใฃใณใใซ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 89.81 | 0.25% | -3.58% | 0.37 | 62 | 3.20% | 72.00% | 22.15 | 19.02 | 3.41 | 5.60% | 6.90% | 1.50% | 6.50% |
MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 91.42 | -0.14% | -8.72% | 0.91 | 41 | 2.19% | 22.19 | 16.49 | 3.08 | 40.40% | 8.30% | 3.80% | 7.20% | |
CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 88.7 | -2.42% | -12.35% | 0.56 | 20 | 2.07% | 44.60% | 22.26 | 17.9 | 1.62 | -2.90% | 10.40% | -1.00% | 13.70% |
HAS | ใในใใญ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 98.29 | 0.76% | -10.32% | 0.94 | 15 | 2.56% | 132.50% | 22.41 | 19.44 | 5.53 | 29.30% | 14.10% | 17.10% | 4.10% |
KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 105.48 | -0.52% | -14.78% | 0.68 | 46 | 3.79% | 85.20% | 22.48 | 15.58 | 4.7 | 3.30% | 1.70% | 9.60% | 4.80% |
GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 289.24 | 0.95% | -22.26% | 1.11 | 47 | 1.88% | 45.60% | 22.91 | 15.97 | 1.68 | 1.00% | 11.00% | 0.90% | 13.60% |
ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 87.18 | -0.93% | -15.84% | 1.29 | 16 | 2.20% | 23.26 | 14.9 | 2.11 | -25.00% | -1.30% | -0.60% | 11.00% | |
XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 81.95 | 1.59% | -8.23% | 0.86 | 36 | 4.00% | 63.80% | 23.31 | 13.98 | 0.98 | 72.40% | 26.70% | -19.70% | 23.70% |
MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 176.75 | 1.07% | -1.23% | 0.53 | 43 | 2.63% | 58.40% | 23.48 | 21.48 | 2.52 | 32.80% | 6.20% | 6.20% | 9.30% |
OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 68.31 | -0.06% | -22.08% | 0.8 | 15 | 4.57% | 105.70% | 23.58 | 11.23 | 0.36 | 228.90% | 18.90% | -18.60% | 65.70% |
EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 69.19 | 0.28% | -11.48% | 0.74 | 24 | 1.30% | 27.30% | 23.69 | 20.6 | 1.78 | 5.10% | 6.20% | 9.50% | 13.30% |
TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 109.49 | -0.59% | -3.35% | 0.68 | 22 | 1.42% | 28.00% | 24.16 | 20.18 | 2.09 | 12.80% | 10.10% | 8.90% | 11.50% |
XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 47.72 | -1.55% | -8.62% | -0.02 | 15 | 3.19% | 61.10% | 24.42 | 18.38 | 3.76 | 4.30% | 5.50% | 4.40% | 6.50% |
TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 115.92 | 0.51% | -18.16% | 1.85 | 16 | 1.90% | 56.60% | 24.43 | 21.23 | 2.1 | 15.70% | 13.00% | 4.90% | 11.60% |
ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 100.03 | 1.64% | -1.16% | 1.02 | 24 | 0.90% | 18.80% | 24.67 | 21.97 | 1.93 | 32.70% | 10.30% | 16.30% | 12.80% |
VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 85.39 | 0.32% | -11.97% | 1.09 | 46 | 2.39% | 24.78 | 20.54 | 1.84 | -78.30% | 12.30% | -25.10% | 13.50% | |
SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 182.98 | 0.11% | -15.80% | 1.21 | 45 | 1.09% | 28.20% | 25.06 | 19.58 | 1.49 | -20.00% | 9.80% | 22.70% | 16.80% |
EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 67.88 | -0.45% | -18.59% | 0.03 | 15 | 3.57% | 178.60% | 25.13 | 15.06 | 7.18 | -20.20% | 10.00% | -7.40% | 3.50% |
RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 71.63 | -0.46% | -5.53% | 0.65 | 16 | 2.09% | 32.60% | 25.28 | 21.97 | 1.88 | 35.10% | 6.50% | 9.10% | 13.50% |
MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 106.16 | 0.23% | -8.62% | 1.23 | 17 | 1.73% | 68.50% | 25.32 | 21.11 | 1.85 | 19.30% | 13.50% | 8.50% | 13.70% |
JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 140.68 | -0.10% | -5.15% | 0.58 | 56 | 2.56% | 616.60% | 25.36 | 16.29 | 3.26 | -8.50% | 5.80% | 7.10% | 7.80% |
HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 43.2 | -0.62% | -1.77% | 0.21 | 52 | 1.74% | 39.10% | 26.01 | 23.44 | 2.48 | -4.30% | -1.60% | 11.10% | 10.50% |
MCHP | ใใคใฏใญใใใใปใใฏใใญใธใผ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 69.74 | -0.90% | -33.07% | 1.27 | 17 | 2.09% | 281.70% | 26.17 | 9.31 | 1.73 | 327.10% | 12.50% | 38.00% | 15.10% |
IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 145.98 | -0.15% | -7.26% | 0.95 | 16 | 2.00% | 72.00% | 26.46 | 24.81 | 3.95 | 8.20% | -1.20% | 12.10% | 6.70% |
XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 85.07 | -2.21% | -2.93% | 0.95 | 16 | 1.69% | 61.50% | 26.67 | 24.25 | 1.55 | 24.90% | 8.50% | 10.10% | 17.20% |
HRS | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 147.03 | -1.99% | -16.22% | 1.16 | 17 | 1.86% | 42.40% | 26.83 | 16.59 | 1.54 | 12.20% | 12.90% | 6.60% | 17.40% |
CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 154.2 | 0.31% | -0.66% | 0.25 | 41 | 2.49% | 54.70% | 27.34 | 22.52 | 4.51 | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.10% |
OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 62.53 | -3.52% | -13.14% | 0.93 | 16 | 5.47% | 158.80% | 27.47 | 22.19 | 0.69 | 5.70% | 3.10% | 4.70% | 40.00% |
SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 71.29 | -0.70% | -6.17% | 0.56 | 48 | 2.02% | 50.40% | 27.69 | 18.46 | 2.2 | 23.70% | 10.30% | 9.00% | 12.60% |
SHW | ใทใฃใผใฆใฃใณใปใฆใฃใชใขใ ใบ | NYSE | ็ด ๆ | 402.38 | 1.14% | -16.11% | 1.43 | 40 | 0.85% | 16.80% | 29.52 | 18.15 | 1.69 | 6.00% | 15.50% | 16.10% | 17.50% |
CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 78.05 | -0.48% | -2.07% | 0.85 | 58 | 2.72% | 24.40% | 29.65 | 23.77 | 4.83 | -6.70% | 0.60% | 5.20% | 6.10% |
CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 179.63 | -0.63% | -17.35% | 1.07 | 36 | 0.90% | 20.90% | 29.84 | 22.02 | 1.91 | 33.50% | 12.70% | 17.20% | 15.60% |
CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 66.06 | 1.83% | 1.26% | 0.29 | 22 | 1.32% | 24.60% | 30.5 | 27 | 2.99 | 4.90% | 7.50% | 8.40% | 10.20% |
NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 76.58 | -0.27% | -10.99% | 0.8 | 16 | 1.04% | 60.10% | 30.52 | 24.4 | 2.17 | -4.60% | 18.40% | 12.30% | 14.10% |
BF.B | ใใฉใฆใณใปใใฉใขใใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 47.25 | 0.21% | -20.69% | 0.83 | 34 | 1.33% | 45.20% | 31.33 | 25.34 | 3.22 | 11.60% | 9.00% | 6.80% | 9.70% |
ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 154.59 | 1.22% | -3.33% | 0.9 | 26 | 1.06% | 28.90% | 31.8 | 25.65 | 2.33 | 10.60% | 12.50% | 14.30% | 13.70% |
MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 143.46 | -1.20% | -2.12% | 0.38 | 32 | 1.45% | 29.80% | 32.54 | 26.65 | 3.09 | 0.80% | 7.90% | 4.10% | 10.50% |
SYK | ในใใฉใคใซใผ | NYSE | ใใซในใฑใข | 165.37 | -0.72% | -8.05% | 0.62 | 25 | 1.14% | 64.00% | 32.73 | 20.75 | 3.18 | 12.00% | 9.70% | 7.50% | 10.30% |
COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 230.16 | 0.24% | -6.12% | 0.92 | 15 | 0.99% | 28.90% | 33.84 | 27.35 | 2.92 | 14.10% | 8.90% | 9.30% | 11.60% |
ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 285.28 | 0.43% | -8.75% | 1.23 | 25 | 0.58% | 14.60% | 34.58 | 23.08 | 2.69 | 13.70% | 7.10% | 8.50% | 12.90% |
KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 48 | 0.54% | -1.27% | 0.65 | 56 | 3.25% | 268.50% | 34.93 | 21.53 | 5.09 | -26.40% | 7.50% | -11.00% | 6.90% |
ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 140.72 | -0.13% | -8.33% | 0.96 | 43 | 1.96% | 65.30% | 38.48 | 23.73 | 2.42 | -4.90% | 14.50% | 9.70% | 15.90% |
PRGO | ใใชใด | NYSE | ใใซในใฑใข | 71.47 | -1.50% | -25.50% | 0.68 | 16 | 1.06% | 42.00% | 40.38 | 13.55 | 8.08 | 103.40% | 8.70% | -27.40% | 5.00% |
FRT | ใใงใใฉใซใปใชใขใซใใฃใปใคใณใในใใกใณใใปใใฉในใ | NYSE | ไธๅ็ฃ | 122.77 | -1.22% | -8.73% | 0.21 | 51 | 3.32% | 105.50% | 42.64 | 36.87 | 6.36 | -5.60% | 3.30% | 6.20% | 6.70% |
