増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2018年10月7日

てくです。

2018年10月7日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄をご紹介します。

抽出条件

条件内容
構成S&P500構成銘柄
増配年数15年以上

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄

以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら

スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら

もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)

横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。

Ticker会社名Exchangeセクター株価前日比52w下落率Beta増配年数利回り配当性向PERFwd PERPEGEPS this YEPS next YEPS past 5YEPS next 5Y
CAHカーディナル・ヘルスNYSEヘルスケア53.790.37%-28.99% 1.05233.55%243.3% 9.87   -150.4%|8.4%|-32.5%|4.9%
HPヘルマリック・アンド・ペインNYSEエネルギー71.930.86%-4.12% 1.36463.95%31.3% 63.65   -135.3%|891.2%|-17.4%|
QCOMクアルコムNASDAQ情報技術71.21-1.62%-6.92% 1.67163.48%  16.18   -56.5%|21.6%|-11.6%|10.6%
EDコンソリデーテッド・エジソンNYSE公益事業77.661.38%-13.42% 0.00443.68%55.1%3.5217.511.17  436.9%|3.9%|41.8%|3.0%
BENフランクリン・リソーシズNYSE金融30.53-0.29%-27.81% 1.50383.01% 9.569.9512.20  2.5%|-2.8%|0.2%|0.8%
IBMIBMNYSE情報技術149.03-1.51%-12.91% 0.86234.21%97.2%12.1910.6212.69  -3.3%|1.6%|-4.0%|1.0%
PPLPPLNYSE公益事業30.290.97%-21.43% 0.55175.41%78.9%12.2112.452.86  -24.6%|3.6%|-3.6%|4.3%
AFLアフラックNYSE金融46.50-0.21%-3.50% 0.91362.24%22.6%12.5411.161.48  4.2%|2.3%|1.9%|8.5%
KケロッグNYSE生活必需品69.380.35%-7.47% 0.48153.23%42.4%13.6514.751.97  85.5%|4.1%|6.4%|6.9%
NUEニューコアNYSE素材64.29-1.09%-8.78% 1.54452.36%28.9%13.759.811.13  43.1%|-13.9%|17.6%|12.1%
NEEネクステラ・エナジーNYSE公益事業172.371.84%-1.87% 0.19242.58%23.9%13.8620.591.47  18.5%|7.8%|10.2%|9.4%
WMウェイスト・マネジメントNYSE資本財89.961.04%-3.11% 0.72152.07%35.3%14.1420.371.12  117.5%|8.5%|26.7%|12.6%
PNRペンテアNYSE資本財42.73-2.24%-14.98% 1.33421.64%74.5%14.7017.020.23  19.8%|8.7%|45.9%|64.8%
PBCTピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャルNASDAQ金融17.09-1.10%-15.65% 0.91264.10%58.6%14.8511.887.42  3.4%|11.9%|5.7%|2.0%
ALBアルベマールNYSE素材103.06-1.11%-28.92% 1.72241.30%42.5%15.3116.921.21  8.3%|12.9%|4.3%|12.7%
BBYベストバイNYSE一般消費財72.55-0.82%-14.01% 0.98152.48%40.1%15.9713.241.11  11.6%|7.2%|49.5%|14.4%
TROWTロウ・プライス・グループNASDAQ金融109.32-1.34%-14.21% 1.20322.56%36.5%16.1513.931.10  31.8%|7.2%|13.2%|14.7%
MOアルトリア・グループNYSE生活必需品62.070.47%-16.55% 0.66495.16%47.3%16.1614.241.59  -51.1%|8.7%|11.6%|10.1%
WBAウォルグリーン・ブーツ・アライアンスNASDAQ生活必需品72.51-1.13%-10.13% 1.04432.43%36.7%16.7911.251.44  -1.1%|7.8%|9.4%|11.6%
CATキャタピラーNYSE資本財153.31-2.19%-11.50% 1.39252.24%59.4%16.8011.880.65  69.3%|10.7%|-9.3%|25.8%
TGTターゲットNYSE一般消費財84.52-0.38%-6.49% 0.68513.03%43.1%16.9215.032.26  0.7%|4.1%|-1.6%|7.5%
LEGレゲット・アンド・プラットNYSE一般消費財41.93-1.25%-19.35% 0.85473.63%70.0%17.1514.212.07  -4.4%|12.5%|9.8%|8.3%
PHパーカー・ハネフィンNYSE資本財182.37-1.41%-14.30% 1.41621.67%34.3%17.2014.632.03  46.3%|9.3%|11.2%|8.5%
JBHTJ.B.ハント・トランスポート・サービシズNASDAQ資本財120.41-0.52%-8.60% 0.92150.80%13.6%17.6118.670.81  65.7%|19.0%|19.6%|21.8%
TAT&TNYSE電気通信33.99-0.38%-14.60% 0.39345.88%38.5%18.359.342.96  -29.2%|4.0%|3.5%|6.2%
CBチャブNYSE金融134.46-0.01%-14.63% 1.05252.17%34.4%18.6211.971.87  -18.4%|7.8%|-1.7%|10.0%
ITWイリノイ・ツール・ワークスNYSE資本財141.01-1.74%-21.25% 1.24442.84%54.0%19.0117.121.54  18.7%|8.5%|7.5%|12.3%
UTXユナイテッド・テクノロジーズNYSE資本財139.06-0.95%-3.53% 0.98242.01%43.6%19.1317.702.19  7.0%|8.6%|4.2%|8.8%
PEPペプシコNASDAQ生活必需品106.49-0.11%-13.08% 0.69463.48%103.4%19.4417.572.65  16.6%|6.5%|5.3%|7.3%
DOVドーバーNYSE資本財87.43-0.83%-3.14% 1.34632.20%45.8%19.5715.691.34  48.4%|15.7%|6.4%|14.6%
ESエバーソース・エナジーNYSE公益事業62.401.40%-5.67% 0.24203.24%61.6%19.6417.943.38  5.0%|6.9%|10.4%|5.8%
GDゼネラル・ダイナミクスNYSE資本財206.320.20%-10.30% 0.79271.80%34.3%19.9716.841.61  15.3%|10.4%|62.2%|12.4%
FDXフェデックスNYSE資本財236.06-1.26%-14.05% 1.45171.10%10.5%20.1111.711.56  -2.3%|16.0%|4.8%|12.9%
GPCジェニュイン・パーツNYSE一般消費財99.231.51%-7.91% 1.19622.90%60.1%20.2616.781.61  -1.5%|4.7%|1.8%|12.6%
SJMJ.M.スマッカーNYSE生活必需品102.951.24%-22.81% 0.52213.30%26.4%20.3411.981.52  -1.8%|2.4%|0.0%|13.4%
WECWECエナジー・グループNYSE公益事業68.281.49%-2.58% 0.01153.24%53.3%20.3619.464.48  6.1%|5.7%|6.0%|4.5%
SWKスタンレー・ブラック・アンド・デッカーNYSE資本財142.72-1.77%-19.19% 1.00511.85%37.1%20.4815.211.87  25.8%|12.1%|24.4%|10.9%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランドNYSE生活必需品51.071.21%-0.08% 1.03432.62%38.1%20.6114.14   -13.8%|4.0%|12.2%|-8.8%
LNTアライアント・エナジーNYSE公益事業43.611.96%-4.26% 0.22153.07%62.2%20.8519.433.63  20.6%|5.1%|6.2%|5.8%
PGプロクター・アンド・ギャンブルNYSE生活必需品82.150.28%-12.15% 0.58623.49%74.3%21.1217.433.25  5.6%|6.7%|1.5%|6.5%
SOサザンNYSE公益事業43.711.70%-18.31% -0.03185.49%100.3%21.3014.5215.54  -77.6%|0.8%|-26.5%|1.4%
MCDマクドナルドNYSE一般消費財166.570.46%-6.79% 0.65432.43%57.7%21.5120.342.52  32.8%|6.8%|6.2%|8.6%
RHIロバート・ハーフ・インターナショナルNYSE資本財68.20-0.53%-14.65% 1.14151.64%37.7%21.9617.881.17  0.0%|10.6%|12.2%|18.7%
ABBVアッヴィNYSEヘルスケア94.380.58%-25.01% 1.54454.07%72.9%22.0310.591.35  -2.4%|13.2%|1.2%|16.3%
NOCノースロップ・グラマンNYSE資本財320.340.71%-11.23% 0.67151.50%33.3%22.0316.861.39  8.1%|12.5%|11.1%|15.9%
AOSAOスミスNYSE資本財51.53-1.49%-24.65% 1.41251.40%33.3%22.0617.611.95  17.3%|12.0%|19.9%|11.3%
APDエアープロダクツ・アンド・ケミカルズNYSE素材168.88-0.48%-3.59% 1.07362.61%57.2%22.1220.612.02  2.5%|10.3%|2.1%|11.0%
XELエクセル・エナジーNASDAQ公益事業48.371.94%-7.37% 0.07153.14%60.1%22.2618.633.74  4.3%|5.5%|4.4%|6.0%
PPGPPGインダストリーズNYSE素材108.02-0.41%-11.51% 1.50471.78%30.9%22.3415.402.61  158.4%|12.6%|23.9%|8.6%
HASハスブロNASDAQ一般消費財101.640.20%-7.26% 0.90152.48%141.0%22.3519.0610.64  29.3%|12.7%|17.1%|2.1%
Dドミニオン・リソーシズNYSE公益事業71.851.64%-15.77% 0.21154.65%70.5%22.3716.933.51  -1.8%|3.1%|6.3%|6.4%
LMTロッキード・マーチンNYSE資本財347.21-0.64%-4.35% 0.70162.30%85.4%22.6618.060.47  5.4%|12.4%|9.3%|48.6%
LOWロウズNYSE一般消費財109.74-0.94%-6.76% 1.40561.75%34.4%22.9118.291.52  18.4%|15.5%|19.5%|15.1%
CLコルゲート・パルモリーブNYSE生活必需品64.71-0.32%-16.94% 0.72552.60%64.5%23.0220.003.44  -4.7%|6.5%|0.1%|6.7%
KMBキンバリー・クラークNYSE生活必需品113.450.94%-8.34% 0.72463.53%79.2%23.0416.203.84  3.3%|5.1%|9.6%|6.0%
ADIアナログ・デバイセズNASDAQ情報技術87.15-3.16%-15.87% 1.18162.20% 23.2514.702.11  -25.0%|0.0%|-0.6%|11.0%
ROSTロス・ストアーズNASDAQ一般消費財94.63-0.53%-5.92% 1.10240.95%18.8%23.3420.781.93  32.7%|10.4%|16.3%|12.1%
MDTメドトロニックNYSEヘルスケア97.170.20%-2.98% 0.93412.06% 23.5817.503.37  40.4%|8.4%|3.8%|7.0%
TXNテキサス・インスツルメンツNASDAQ情報技術103.28-2.45%-14.47% 1.16152.40%53.1%23.6716.711.64  5.3%|9.1%|19.4%|14.4%
CVXシェブロンNYSEエネルギー125.330.30%-6.39% 1.07313.57%68.8%23.7413.700.42  111.9%|16.7%|-22.3%|56.0%
HRLホーメル・フーズNYSE生活必需品39.700.28%-6.12% 0.33521.89%39.1%23.9021.492.28  -4.3%|-0.7%|11.1%|10.5%
MMMスリーエムNYSE資本財213.19-0.30%-17.93% 1.13602.55%68.3%24.1219.032.52  12.4%|8.8%|7.7%|9.6%
XOMエクソン・モービルNYSEエネルギー85.34-0.28%-4.43% 0.86363.84%63.8%24.2815.011.06  72.4%|23.4%|-19.7%|22.8%
TJXTJXNYSE一般消費財110.300.02%-2.63% 0.70221.41%28.0%24.3320.372.11  12.8%|10.0%|8.9%|11.5%
EMRエマソン・エレクトリックNYSE資本財78.06-0.13%-2.06% 1.14612.49%58.7%24.3821.021.44  3.9%|10.8%|-1.0%|17.0%
CHRWCHロビンソン・ワールドワイドNASDAQ資本財97.28-0.27%-3.87% 0.41201.89%44.6%24.4119.701.85  -2.9%|10.5%|-1.0%|13.2%
LLLL-3コミュニケーションズ・ホールディングスNYSE資本財210.28-0.62%-3.85% 1.22151.52%27.3%24.6318.311.56  7.8%|14.6%|1.1%|15.8%
FASTファステナルNASDAQ資本財56.49-0.53%-7.61% 0.90192.83%58.2%24.6820.121.30  11.3%|8.0%|6.3%|19.0%
EXPDエクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントンNASDAQ資本財72.69-0.37%-7.00% 0.64241.24%27.3%24.8921.652.09  5.1%|6.1%|9.5%|11.9%
IFFインターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランスNYSE素材138.570.86%-11.96% 1.05162.11%72.0%25.1220.663.75  8.2%|6.5%|12.1%|6.7%
JNJジョンソン&ジョンソンNYSEヘルスケア139.10-0.18%-6.22% 0.69562.59%572.6%25.3916.123.38  -8.5%|5.9%|7.1%|7.5%
EIXエジソン・インターナショナルNYSE公益事業69.300.89%-16.89% 0.11153.49%178.6%25.6615.397.46  -20.2%|10.0%|-7.4%|3.4%
TIFティファニーNYSE一般消費財122.001.04%-13.87% 1.76161.80%56.6%25.7122.372.29  15.7%|13.0%|4.9%|11.2%
GWWW.W.グレインジャーNYSE資本財351.03-0.31%-5.65% 0.81471.55%37.9%25.8219.421.87  1.0%|12.5%|0.9%|13.8%
MCHPマイクロチップ・テクノロジーNASDAQ情報技術69.28-3.01%-33.51% 1.06172.11%281.7%26.009.081.61  327.1%|13.4%|38.0%|16.1%
XLNXザイリンクスNASDAQ情報技術77.90-5.28%-7.25% 0.99161.85%66.2%26.0123.691.64  24.9%|10.9%|10.1%|15.9%
CLXクロロックスNYSE生活必需品149.582.05%-2.48% 0.36412.57%54.7%26.5221.833.56  5.5%|6.8%|5.5%|7.5%
PXプラクスエアNYSE素材164.24-0.96%-3.25% 1.11252.01%66.5%26.6822.192.49  8.9%|9.2%|0.2%|10.7%
RSGリパブリック・サービシズNYSE資本財72.170.75%-4.81% 0.58162.08%33.1%26.8622.001.94  35.1%|7.4%|9.1%|13.8%
CHDチャーチ・アンド・ドワイトNYSE生活必需品59.191.53%-2.04% 0.37221.47%24.6%27.3324.152.64  4.9%|7.6%|8.4%|10.4%
SPGIS&PグローバルNYSE金融193.600.32%-10.91% 1.17451.03%28.3%27.8420.471.84  -20.0%|10.9%|22.7%|15.2%
SYYシスコNYSE生活必需品72.03-0.15%-5.20% 0.56482.00%50.4%27.9718.642.22  23.7%|10.3%|9.0%|12.6%
OXYオキシデンシャル・ペトロリウムNYSEエネルギー81.40-0.95%-7.15% 0.62153.83%105.7%28.1014.630.41  228.9%|13.0%|-18.6%|68.5%
VFCVFNYSE一般消費財91.470.02%-5.70% 0.98452.01%100.0%28.6122.102.15  -78.3%|14.2%|-25.1%|13.3%
MSFTマイクロソフトNASDAQ情報技術112.13-0.59%-3.49% 1.27171.50%76.6%28.7922.772.32  19.3%|15.0%|8.5%|12.4%
CINFシンシナティ・ファイナンシャルNASDAQ金融76.680.24%-3.76% 0.86582.76%35.7%29.1323.375.92  -6.7%|1.0%|5.2%|4.9%
HRSハリスNYSE資本財167.56-0.63%-1.85% 1.20171.64%37.4%29.1918.501.71  12.2%|15.5%|6.6%|17.1%
OKEワンオークNYSEエネルギー68.610.19%-4.70% 0.98164.81%158.8%30.1423.990.71  5.7%|5.7%|4.7%|42.3%
ECLエコラボNYSE素材157.590.95%-1.46% 0.97261.04%28.9%32.4226.122.37  10.6%|12.4%|14.3%|13.7%
BF.Bブラウン・フォアマンNYSE生活必需品49.69-0.24%-16.60% 0.82341.27%45.2%32.9526.723.39  11.6%|9.4%|6.8%|9.7%
NKEナイキNYSE一般消費財80.12-0.07%-6.88% 0.65161.00%63.8%33.2925.462.42  -4.6%|18.0%|12.3%|13.7%
KOコカ・コーラNYSE生活必需品45.880.07%-5.63% 0.77563.40%268.5%33.3920.504.58  -26.4%|7.5%|-11.0%|7.3%
SHWシャーウィン・ウィリアムズNYSE素材441.950.61%-7.86% 1.23400.78%17.1%33.3919.772.00  6.0%|16.0%|16.1%|16.7%
COSTコストコ・ホールセールNASDAQ生活必需品218.82-5.55%-10.74% 0.95151.04%29.1%33.5528.252.75  14.1%|9.0%|9.3%|12.2%
MKCマコーミックNYSE生活必需品135.750.03%-0.02% 0.57321.53%31.1%33.5725.393.16  0.8%|7.6%|4.1%|10.6%
SYKストライカーNYSEヘルスケア174.090.30%-3.20% 0.61251.08%62.0%34.4521.913.45  12.0%|9.6%|7.5%|10.0%
CTASシンタスNASDAQ資本財195.900.52%-9.86% 0.94350.83%20.8%35.3024.401.96  33.5%|12.2%|17.2%|18.0%
ROPローパー・テクノロジーズNYSE資本財294.43-0.49%-5.83% 1.11250.56%14.6%35.6923.862.99  13.7%|7.1%|8.5%|12.0%
PRGOペリゴNYSEヘルスケア71.910.49%-25.04% 0.83161.06%42.0%40.6313.699.45  103.4%|8.3%|-27.4%|4.3%
ADPオートマティック・データ・プロセッシングNASDAQ情報技術150.990.51%-1.64% 0.95431.83%65.3%41.2925.532.83  -4.9%|14.3%|9.7%|14.6%
FRTフェデラル・リアルティ・インベストメント・トラストNYSE不動産122.72-0.02%-8.77% 0.19513.32%105.5%42.6337.696.36  -5.6%|1.8%|6.2%|6.7%
ESSエセックス・プロパティー・トラストNYSE不動産243.700.20%-7.71% 0.31243.05%125.3%43.1648.618.63  4.5%|-2.1%|16.4%|5.0%
Oリアルティ・インカムNYSE不動産57.060.92%-3.68% 0.11254.63%221.2%49.0242.776.28  -2.5%|4.0%|8.5%|7.8%
WMTウォルマート・ストアズNYSE生活必需品93.31-0.96%-15.16% 0.52452.23%117.5%55.9419.4510.06  -26.8%|-0.6%|-8.5%|5.6%
BDXベクトン・ディッキンソンNYSEヘルスケア253.770.15%-4.55% 1.13461.18%124.3%72.0320.024.97  2.7%|15.2%|-2.8%|14.5%
SREセンプラ・エナジーNYSE公益事業116.201.14%-8.66% 0.41153.08% 126.7219.1714.25  -18.2%|11.7%|5.1%|8.9%

リストの各項目説明

項目説明
Tickerティッカーシンボルです。
会社名会社名です。
Exchange取引所です。
セクターセクター名です。
株価表の上部にある更新日時点での株価です。
前日比表の上部にある更新日時点の前日日です。
52w下落率52週高値からの下落率です。
Chart(1年)1年(週足)のスパークラインチャートです。
Betaβ値です。
増配年数増配年数です。
利回り表の上部にある更新日時点での利回りです。
配当性向最新の決算時点での配当性向です。
PER表の上部にある更新日時点でのPERです。
Fwd PER表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。
PEG表の上部にある更新日時点でのPEGです。
Revenue過去10年の売上高の推移のバーチャートです。
EPS過去10年のEPSの推移のバーチャートです。
EPS this Y年末時点の予想EPSです。
EPS next Y来年の予想EPSです。
EPS past 5Y過去5年のEPS成長率です。
EPSnext 5Y今後5年のEPS成長率の予想です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました