てくです。
2018年10月7日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄をご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 53.79 | 0.37% | -28.99% | 1.05 | 23 | 3.55% | 243.3% | 9.87 | -150.4%|8.4%|-32.5%|4.9% | |||||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 71.93 | 0.86% | -4.12% | 1.36 | 46 | 3.95% | 31.3% | 63.65 | -135.3%|891.2%|-17.4%| | |||||
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 71.21 | -1.62% | -6.92% | 1.67 | 16 | 3.48% | 16.18 | -56.5%|21.6%|-11.6%|10.6% | ||||||
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 77.66 | 1.38% | -13.42% | 0.00 | 44 | 3.68% | 55.1% | 3.52 | 17.51 | 1.17 | 436.9%|3.9%|41.8%|3.0% | |||
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 30.53 | -0.29% | -27.81% | 1.50 | 38 | 3.01% | 9.56 | 9.95 | 12.20 | 2.5%|-2.8%|0.2%|0.8% | ||||
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 149.03 | -1.51% | -12.91% | 0.86 | 23 | 4.21% | 97.2% | 12.19 | 10.62 | 12.69 | -3.3%|1.6%|-4.0%|1.0% | |||
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 30.29 | 0.97% | -21.43% | 0.55 | 17 | 5.41% | 78.9% | 12.21 | 12.45 | 2.86 | -24.6%|3.6%|-3.6%|4.3% | |||
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 46.50 | -0.21% | -3.50% | 0.91 | 36 | 2.24% | 22.6% | 12.54 | 11.16 | 1.48 | 4.2%|2.3%|1.9%|8.5% | |||
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 69.38 | 0.35% | -7.47% | 0.48 | 15 | 3.23% | 42.4% | 13.65 | 14.75 | 1.97 | 85.5%|4.1%|6.4%|6.9% | |||
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 64.29 | -1.09% | -8.78% | 1.54 | 45 | 2.36% | 28.9% | 13.75 | 9.81 | 1.13 | 43.1%|-13.9%|17.6%|12.1% | |||
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 172.37 | 1.84% | -1.87% | 0.19 | 24 | 2.58% | 23.9% | 13.86 | 20.59 | 1.47 | 18.5%|7.8%|10.2%|9.4% | |||
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 89.96 | 1.04% | -3.11% | 0.72 | 15 | 2.07% | 35.3% | 14.14 | 20.37 | 1.12 | 117.5%|8.5%|26.7%|12.6% | |||
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 42.73 | -2.24% | -14.98% | 1.33 | 42 | 1.64% | 74.5% | 14.70 | 17.02 | 0.23 | 19.8%|8.7%|45.9%|64.8% | |||
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 17.09 | -1.10% | -15.65% | 0.91 | 26 | 4.10% | 58.6% | 14.85 | 11.88 | 7.42 | 3.4%|11.9%|5.7%|2.0% | |||
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 103.06 | -1.11% | -28.92% | 1.72 | 24 | 1.30% | 42.5% | 15.31 | 16.92 | 1.21 | 8.3%|12.9%|4.3%|12.7% | |||
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 72.55 | -0.82% | -14.01% | 0.98 | 15 | 2.48% | 40.1% | 15.97 | 13.24 | 1.11 | 11.6%|7.2%|49.5%|14.4% | |||
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 109.32 | -1.34% | -14.21% | 1.20 | 32 | 2.56% | 36.5% | 16.15 | 13.93 | 1.10 | 31.8%|7.2%|13.2%|14.7% | |||
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 62.07 | 0.47% | -16.55% | 0.66 | 49 | 5.16% | 47.3% | 16.16 | 14.24 | 1.59 | -51.1%|8.7%|11.6%|10.1% | |||
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 72.51 | -1.13% | -10.13% | 1.04 | 43 | 2.43% | 36.7% | 16.79 | 11.25 | 1.44 | -1.1%|7.8%|9.4%|11.6% | |||
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 153.31 | -2.19% | -11.50% | 1.39 | 25 | 2.24% | 59.4% | 16.80 | 11.88 | 0.65 | 69.3%|10.7%|-9.3%|25.8% | |||
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 84.52 | -0.38% | -6.49% | 0.68 | 51 | 3.03% | 43.1% | 16.92 | 15.03 | 2.26 | 0.7%|4.1%|-1.6%|7.5% | |||
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 41.93 | -1.25% | -19.35% | 0.85 | 47 | 3.63% | 70.0% | 17.15 | 14.21 | 2.07 | -4.4%|12.5%|9.8%|8.3% | |||
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 182.37 | -1.41% | -14.30% | 1.41 | 62 | 1.67% | 34.3% | 17.20 | 14.63 | 2.03 | 46.3%|9.3%|11.2%|8.5% | |||
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 120.41 | -0.52% | -8.60% | 0.92 | 15 | 0.80% | 13.6% | 17.61 | 18.67 | 0.81 | 65.7%|19.0%|19.6%|21.8% | |||
T | AT&T | NYSE | 電気通信 | 33.99 | -0.38% | -14.60% | 0.39 | 34 | 5.88% | 38.5% | 18.35 | 9.34 | 2.96 | -29.2%|4.0%|3.5%|6.2% | |||
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 134.46 | -0.01% | -14.63% | 1.05 | 25 | 2.17% | 34.4% | 18.62 | 11.97 | 1.87 | -18.4%|7.8%|-1.7%|10.0% | |||
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 141.01 | -1.74% | -21.25% | 1.24 | 44 | 2.84% | 54.0% | 19.01 | 17.12 | 1.54 | 18.7%|8.5%|7.5%|12.3% | |||
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 139.06 | -0.95% | -3.53% | 0.98 | 24 | 2.01% | 43.6% | 19.13 | 17.70 | 2.19 | 7.0%|8.6%|4.2%|8.8% | |||
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 106.49 | -0.11% | -13.08% | 0.69 | 46 | 3.48% | 103.4% | 19.44 | 17.57 | 2.65 | 16.6%|6.5%|5.3%|7.3% | |||
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 87.43 | -0.83% | -3.14% | 1.34 | 63 | 2.20% | 45.8% | 19.57 | 15.69 | 1.34 | 48.4%|15.7%|6.4%|14.6% | |||
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 62.40 | 1.40% | -5.67% | 0.24 | 20 | 3.24% | 61.6% | 19.64 | 17.94 | 3.38 | 5.0%|6.9%|10.4%|5.8% | |||
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 206.32 | 0.20% | -10.30% | 0.79 | 27 | 1.80% | 34.3% | 19.97 | 16.84 | 1.61 | 15.3%|10.4%|62.2%|12.4% | |||
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 236.06 | -1.26% | -14.05% | 1.45 | 17 | 1.10% | 10.5% | 20.11 | 11.71 | 1.56 | -2.3%|16.0%|4.8%|12.9% | |||
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 99.23 | 1.51% | -7.91% | 1.19 | 62 | 2.90% | 60.1% | 20.26 | 16.78 | 1.61 | -1.5%|4.7%|1.8%|12.6% | |||
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 102.95 | 1.24% | -22.81% | 0.52 | 21 | 3.30% | 26.4% | 20.34 | 11.98 | 1.52 | -1.8%|2.4%|0.0%|13.4% | |||
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 68.28 | 1.49% | -2.58% | 0.01 | 15 | 3.24% | 53.3% | 20.36 | 19.46 | 4.48 | 6.1%|5.7%|6.0%|4.5% | |||
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 142.72 | -1.77% | -19.19% | 1.00 | 51 | 1.85% | 37.1% | 20.48 | 15.21 | 1.87 | 25.8%|12.1%|24.4%|10.9% | |||
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 51.07 | 1.21% | -0.08% | 1.03 | 43 | 2.62% | 38.1% | 20.61 | 14.14 | -13.8%|4.0%|12.2%|-8.8% | ||||
LNT | アライアント・エナジー | NYSE | 公益事業 | 43.61 | 1.96% | -4.26% | 0.22 | 15 | 3.07% | 62.2% | 20.85 | 19.43 | 3.63 | 20.6%|5.1%|6.2%|5.8% | |||
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 82.15 | 0.28% | -12.15% | 0.58 | 62 | 3.49% | 74.3% | 21.12 | 17.43 | 3.25 | 5.6%|6.7%|1.5%|6.5% | |||
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 43.71 | 1.70% | -18.31% | -0.03 | 18 | 5.49% | 100.3% | 21.30 | 14.52 | 15.54 | -77.6%|0.8%|-26.5%|1.4% | |||
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 166.57 | 0.46% | -6.79% | 0.65 | 43 | 2.43% | 57.7% | 21.51 | 20.34 | 2.52 | 32.8%|6.8%|6.2%|8.6% | |||
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 68.20 | -0.53% | -14.65% | 1.14 | 15 | 1.64% | 37.7% | 21.96 | 17.88 | 1.17 | 0.0%|10.6%|12.2%|18.7% | |||
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 94.38 | 0.58% | -25.01% | 1.54 | 45 | 4.07% | 72.9% | 22.03 | 10.59 | 1.35 | -2.4%|13.2%|1.2%|16.3% | |||
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 320.34 | 0.71% | -11.23% | 0.67 | 15 | 1.50% | 33.3% | 22.03 | 16.86 | 1.39 | 8.1%|12.5%|11.1%|15.9% | |||
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 51.53 | -1.49% | -24.65% | 1.41 | 25 | 1.40% | 33.3% | 22.06 | 17.61 | 1.95 | 17.3%|12.0%|19.9%|11.3% | |||
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 168.88 | -0.48% | -3.59% | 1.07 | 36 | 2.61% | 57.2% | 22.12 | 20.61 | 2.02 | 2.5%|10.3%|2.1%|11.0% | |||
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 48.37 | 1.94% | -7.37% | 0.07 | 15 | 3.14% | 60.1% | 22.26 | 18.63 | 3.74 | 4.3%|5.5%|4.4%|6.0% | |||
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 108.02 | -0.41% | -11.51% | 1.50 | 47 | 1.78% | 30.9% | 22.34 | 15.40 | 2.61 | 158.4%|12.6%|23.9%|8.6% | |||
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 101.64 | 0.20% | -7.26% | 0.90 | 15 | 2.48% | 141.0% | 22.35 | 19.06 | 10.64 | 29.3%|12.7%|17.1%|2.1% | |||
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 71.85 | 1.64% | -15.77% | 0.21 | 15 | 4.65% | 70.5% | 22.37 | 16.93 | 3.51 | -1.8%|3.1%|6.3%|6.4% | |||
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 347.21 | -0.64% | -4.35% | 0.70 | 16 | 2.30% | 85.4% | 22.66 | 18.06 | 0.47 | 5.4%|12.4%|9.3%|48.6% | |||
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 109.74 | -0.94% | -6.76% | 1.40 | 56 | 1.75% | 34.4% | 22.91 | 18.29 | 1.52 | 18.4%|15.5%|19.5%|15.1% | |||
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 64.71 | -0.32% | -16.94% | 0.72 | 55 | 2.60% | 64.5% | 23.02 | 20.00 | 3.44 | -4.7%|6.5%|0.1%|6.7% | |||
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 113.45 | 0.94% | -8.34% | 0.72 | 46 | 3.53% | 79.2% | 23.04 | 16.20 | 3.84 | 3.3%|5.1%|9.6%|6.0% | |||
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 87.15 | -3.16% | -15.87% | 1.18 | 16 | 2.20% | 23.25 | 14.70 | 2.11 | -25.0%|0.0%|-0.6%|11.0% | ||||
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 94.63 | -0.53% | -5.92% | 1.10 | 24 | 0.95% | 18.8% | 23.34 | 20.78 | 1.93 | 32.7%|10.4%|16.3%|12.1% | |||
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 97.17 | 0.20% | -2.98% | 0.93 | 41 | 2.06% | 23.58 | 17.50 | 3.37 | 40.4%|8.4%|3.8%|7.0% | ||||
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 103.28 | -2.45% | -14.47% | 1.16 | 15 | 2.40% | 53.1% | 23.67 | 16.71 | 1.64 | 5.3%|9.1%|19.4%|14.4% | |||
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 125.33 | 0.30% | -6.39% | 1.07 | 31 | 3.57% | 68.8% | 23.74 | 13.70 | 0.42 | 111.9%|16.7%|-22.3%|56.0% | |||
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 39.70 | 0.28% | -6.12% | 0.33 | 52 | 1.89% | 39.1% | 23.90 | 21.49 | 2.28 | -4.3%|-0.7%|11.1%|10.5% | |||
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 213.19 | -0.30% | -17.93% | 1.13 | 60 | 2.55% | 68.3% | 24.12 | 19.03 | 2.52 | 12.4%|8.8%|7.7%|9.6% | |||
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 85.34 | -0.28% | -4.43% | 0.86 | 36 | 3.84% | 63.8% | 24.28 | 15.01 | 1.06 | 72.4%|23.4%|-19.7%|22.8% | |||
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 110.30 | 0.02% | -2.63% | 0.70 | 22 | 1.41% | 28.0% | 24.33 | 20.37 | 2.11 | 12.8%|10.0%|8.9%|11.5% | |||
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 78.06 | -0.13% | -2.06% | 1.14 | 61 | 2.49% | 58.7% | 24.38 | 21.02 | 1.44 | 3.9%|10.8%|-1.0%|17.0% | |||
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 97.28 | -0.27% | -3.87% | 0.41 | 20 | 1.89% | 44.6% | 24.41 | 19.70 | 1.85 | -2.9%|10.5%|-1.0%|13.2% | |||
LLL | L-3コミュニケーションズ・ホールディングス | NYSE | 資本財 | 210.28 | -0.62% | -3.85% | 1.22 | 15 | 1.52% | 27.3% | 24.63 | 18.31 | 1.56 | 7.8%|14.6%|1.1%|15.8% | |||
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 56.49 | -0.53% | -7.61% | 0.90 | 19 | 2.83% | 58.2% | 24.68 | 20.12 | 1.30 | 11.3%|8.0%|6.3%|19.0% | |||
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 72.69 | -0.37% | -7.00% | 0.64 | 24 | 1.24% | 27.3% | 24.89 | 21.65 | 2.09 | 5.1%|6.1%|9.5%|11.9% | |||
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 138.57 | 0.86% | -11.96% | 1.05 | 16 | 2.11% | 72.0% | 25.12 | 20.66 | 3.75 | 8.2%|6.5%|12.1%|6.7% | |||
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 139.10 | -0.18% | -6.22% | 0.69 | 56 | 2.59% | 572.6% | 25.39 | 16.12 | 3.38 | -8.5%|5.9%|7.1%|7.5% | |||
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 69.30 | 0.89% | -16.89% | 0.11 | 15 | 3.49% | 178.6% | 25.66 | 15.39 | 7.46 | -20.2%|10.0%|-7.4%|3.4% | |||
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 122.00 | 1.04% | -13.87% | 1.76 | 16 | 1.80% | 56.6% | 25.71 | 22.37 | 2.29 | 15.7%|13.0%|4.9%|11.2% | |||
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 351.03 | -0.31% | -5.65% | 0.81 | 47 | 1.55% | 37.9% | 25.82 | 19.42 | 1.87 | 1.0%|12.5%|0.9%|13.8% | |||
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 69.28 | -3.01% | -33.51% | 1.06 | 17 | 2.11% | 281.7% | 26.00 | 9.08 | 1.61 | 327.1%|13.4%|38.0%|16.1% | |||
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 77.90 | -5.28% | -7.25% | 0.99 | 16 | 1.85% | 66.2% | 26.01 | 23.69 | 1.64 | 24.9%|10.9%|10.1%|15.9% | |||
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 149.58 | 2.05% | -2.48% | 0.36 | 41 | 2.57% | 54.7% | 26.52 | 21.83 | 3.56 | 5.5%|6.8%|5.5%|7.5% | |||
PX | プラクスエア | NYSE | 素材 | 164.24 | -0.96% | -3.25% | 1.11 | 25 | 2.01% | 66.5% | 26.68 | 22.19 | 2.49 | 8.9%|9.2%|0.2%|10.7% | |||
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 72.17 | 0.75% | -4.81% | 0.58 | 16 | 2.08% | 33.1% | 26.86 | 22.00 | 1.94 | 35.1%|7.4%|9.1%|13.8% | |||
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 59.19 | 1.53% | -2.04% | 0.37 | 22 | 1.47% | 24.6% | 27.33 | 24.15 | 2.64 | 4.9%|7.6%|8.4%|10.4% | |||
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 193.60 | 0.32% | -10.91% | 1.17 | 45 | 1.03% | 28.3% | 27.84 | 20.47 | 1.84 | -20.0%|10.9%|22.7%|15.2% | |||
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 72.03 | -0.15% | -5.20% | 0.56 | 48 | 2.00% | 50.4% | 27.97 | 18.64 | 2.22 | 23.7%|10.3%|9.0%|12.6% | |||
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 81.40 | -0.95% | -7.15% | 0.62 | 15 | 3.83% | 105.7% | 28.10 | 14.63 | 0.41 | 228.9%|13.0%|-18.6%|68.5% | |||
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 91.47 | 0.02% | -5.70% | 0.98 | 45 | 2.01% | 100.0% | 28.61 | 22.10 | 2.15 | -78.3%|14.2%|-25.1%|13.3% | |||
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 112.13 | -0.59% | -3.49% | 1.27 | 17 | 1.50% | 76.6% | 28.79 | 22.77 | 2.32 | 19.3%|15.0%|8.5%|12.4% | |||
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 76.68 | 0.24% | -3.76% | 0.86 | 58 | 2.76% | 35.7% | 29.13 | 23.37 | 5.92 | -6.7%|1.0%|5.2%|4.9% | |||
HRS | ハリス | NYSE | 資本財 | 167.56 | -0.63% | -1.85% | 1.20 | 17 | 1.64% | 37.4% | 29.19 | 18.50 | 1.71 | 12.2%|15.5%|6.6%|17.1% | |||
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 68.61 | 0.19% | -4.70% | 0.98 | 16 | 4.81% | 158.8% | 30.14 | 23.99 | 0.71 | 5.7%|5.7%|4.7%|42.3% | |||
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 157.59 | 0.95% | -1.46% | 0.97 | 26 | 1.04% | 28.9% | 32.42 | 26.12 | 2.37 | 10.6%|12.4%|14.3%|13.7% | |||
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 49.69 | -0.24% | -16.60% | 0.82 | 34 | 1.27% | 45.2% | 32.95 | 26.72 | 3.39 | 11.6%|9.4%|6.8%|9.7% | |||
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 80.12 | -0.07% | -6.88% | 0.65 | 16 | 1.00% | 63.8% | 33.29 | 25.46 | 2.42 | -4.6%|18.0%|12.3%|13.7% | |||
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 45.88 | 0.07% | -5.63% | 0.77 | 56 | 3.40% | 268.5% | 33.39 | 20.50 | 4.58 | -26.4%|7.5%|-11.0%|7.3% | |||
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 441.95 | 0.61% | -7.86% | 1.23 | 40 | 0.78% | 17.1% | 33.39 | 19.77 | 2.00 | 6.0%|16.0%|16.1%|16.7% | |||
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 218.82 | -5.55% | -10.74% | 0.95 | 15 | 1.04% | 29.1% | 33.55 | 28.25 | 2.75 | 14.1%|9.0%|9.3%|12.2% | |||
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 135.75 | 0.03% | -0.02% | 0.57 | 32 | 1.53% | 31.1% | 33.57 | 25.39 | 3.16 | 0.8%|7.6%|4.1%|10.6% | |||
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 174.09 | 0.30% | -3.20% | 0.61 | 25 | 1.08% | 62.0% | 34.45 | 21.91 | 3.45 | 12.0%|9.6%|7.5%|10.0% | |||
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 195.90 | 0.52% | -9.86% | 0.94 | 35 | 0.83% | 20.8% | 35.30 | 24.40 | 1.96 | 33.5%|12.2%|17.2%|18.0% | |||
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 294.43 | -0.49% | -5.83% | 1.11 | 25 | 0.56% | 14.6% | 35.69 | 23.86 | 2.99 | 13.7%|7.1%|8.5%|12.0% | |||
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 71.91 | 0.49% | -25.04% | 0.83 | 16 | 1.06% | 42.0% | 40.63 | 13.69 | 9.45 | 103.4%|8.3%|-27.4%|4.3% | |||
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 150.99 | 0.51% | -1.64% | 0.95 | 43 | 1.83% | 65.3% | 41.29 | 25.53 | 2.83 | -4.9%|14.3%|9.7%|14.6% | |||
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 122.72 | -0.02% | -8.77% | 0.19 | 51 | 3.32% | 105.5% | 42.63 | 37.69 | 6.36 | -5.6%|1.8%|6.2%|6.7% | |||
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 243.70 | 0.20% | -7.71% | 0.31 | 24 | 3.05% | 125.3% | 43.16 | 48.61 | 8.63 | 4.5%|-2.1%|16.4%|5.0% | |||
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 57.06 | 0.92% | -3.68% | 0.11 | 25 | 4.63% | 221.2% | 49.02 | 42.77 | 6.28 | -2.5%|4.0%|8.5%|7.8% | |||
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 93.31 | -0.96% | -15.16% | 0.52 | 45 | 2.23% | 117.5% | 55.94 | 19.45 | 10.06 | -26.8%|-0.6%|-8.5%|5.6% | |||
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 253.77 | 0.15% | -4.55% | 1.13 | 46 | 1.18% | 124.3% | 72.03 | 20.02 | 4.97 | 2.7%|15.2%|-2.8%|14.5% | |||
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 116.20 | 1.14% | -8.66% | 0.41 | 15 | 3.08% | 126.72 | 19.17 | 14.25 | -18.2%|11.7%|5.1%|8.9% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント