ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2018ๅนด5ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
ใใใซๅใใใฆใไปฅไธใฎใใผใธใๆดๆฐใใฆใใพใใ
2018ๅนด5ๆใฎๅใๅใ้ ๅฝ้ไธ่ฆง
ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆ ชๆฐ | ๅๅ้้ก(ใใซ) | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/02 | DE | ใใฃใขใผ | 25 | $10.81 | ยฅ1,176 |
2018/05/02 | GIS | ใผใใฉใซใใซใบ | 41 | $14.48 | ยฅ1,575 |
2018/05/02 | GIS | ใผใใฉใซใใซใบ | 22 | $9.71 | ยฅ1,056 |
2018/05/02 | T | AT&T | 20 | $7.22 | ยฅ785 |
2018/05/02 | T | AT&T | 33 | $14.85 | ยฅ1,615 |
2018/05/02 | T | AT&T | 32 | $14.40 | ยฅ1,566 |
2018/05/02 | VZ | ใใฉใคใพใณ ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | 50 | $26.55 | ยฅ2,888 |
2018/05/02 | VZ | ใใฉใคใพใณ ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | 26 | $13.81 | ยฅ1,502 |
2018/05/14 | CLX | ใฏใญใญใใฏใน | 51 | $35.20 | ยฅ3,829 |
2018/05/16 | ABBV | ใขใใใผ | 20 | $17.28 | ยฅ1,880 |
2018/05/16 | APD | ใจใขใผใใญใใฏใ ใขใณใ ใฑใใซใซใบ | 48 | $38.03 | ยฅ4,137 |
2018/05/16 | BTI | ใใชใใฃใใทใฅ ใขใกใชใซใณ ใฟใใณ ADR | 13 | $6.83 | ยฅ743 |
2018/05/16 | PG | ใใญใฏใฟใผ&ใฎใฃใณใใซ | 51 | $26.35 | ยฅ2,866 |
2018/05/23 | CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | 25 | $14.03 | ยฅ1,526 |
2018/05/23 | CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | 33 | $23.17 | ยฅ2,520 |
ๅ่จ | $272.72 | ยฅ29,666 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2018/5/31ใฎ็บๆฟใฌใผใยฅ108.78ใง่จ็ฎใใฆใพใใ
2017ๅนด5ๆใจใฎ้ ๅฝ้ๆฏ่ผ
2017ๅนด5ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$195.94 ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ$76.78ใฎ้ ๅฝ้ใฎๅขๅ ใซใชใใพใใๅขๅ ็ใงใใใจ39.19%ใซใชใใพใใ
2017ๅนด5ๆใจๆฏ่ผใใฆใๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅใใ้ๆใจ้ ๅฝ้
2017ๅนด5ๆใจๆฏ่ผใใฆๆฐ่ฆใซ่ณผๅ ฅใใ้ๆใฏไปฅไธใฎใจใใใงใใ
ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆ ชๆฐ | ๅๅ้้ก(ใใซ) | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/02 | GIS | ใผใใฉใซใใซใบ | 22 | $9.71 | ยฅ1,056 |
2018/05/02 | T | AT&T | 32 | $14.40 | ยฅ1,566 |
2018/05/02 | VZ | ใใฉใคใพใณ ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | 50 | $26.55 | ยฅ2,888 |
2018/05/16 | BTI | ใใชใใฃใใทใฅ ใขใกใชใซใณ ใฟใใณ ADR | 13 | $6.83 | ยฅ743 |
ๅ่จ | $57.49 | \6,254 |
ไปฅไธใฏGISใTใVZใ่ณผๅ ฅใใๆใฎ่จไบใงใใ
้ ๅฝๅขๅ ใฎๅ ่จณ
2017ๅนด5ๆใใ้ ๅฝใๅขใใ็็ฑใใพใจใใใจไปฅไธใฎใจใใใงใใ
ๅข้ ่ฆๅ | ้้ก | ๆฏ็ |
---|---|---|
ๆขๅญใฎๅข้ | $19.29 | 25.12% |
ๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅ | $57.49 | 74.88% |
ๅ่จ | $76.78 | 100.00% |
ๅ
จไฝใฎๅขๅ ็ใ39.19%ใงใใฎใงใๆขๅญใฎๅข้
็ใฏ39.19%ร25.12%=9.84%ใจใชใใพใใ
็ฎๆจใฏๅ้ๆใง5%ใจใใฆใใใฎใงใไน
ใใถใใซ็ฎๆจใ้ๆใใฆใใพใใ
ไปๅใฏCLXใABBVใAPDใ10%ใ่ถ ใใๅข้ ็ใ ใฃใใใใงใใไปใฎ้ๆ(DEใGISใTใVZใPGใCAT)ใฏ็ฎๆจใ้ๆใใฆใใพใใใ
ๆๆ
ๅข้ ็ใฎ็ฎๆจใ5%ใจใใฆใใใฎใงใ้ๆใงใใฆใใใฃใใงใใ
ๅคใใฎ้ๆใไฟๆใใฆใใใจใ1้ๆใๆชใใฆใไปใฎ้ๆใ่ฃใฃใฆใใใใฎใงใๅฎๅฟๆใใใใพใใ
ใใฎๆใซ้ ๅฝใๅบใ้ๆใฎไฟๆใๅฐใชใใๅพใใใ้ ๅฝ้ใๆใๅฐใชใๆใงใใใใใใใ1ๅนด้ใใใฆใGISใTใVZใ่ณผๅ ฅใใใใ$272.72(ยฅ29,666)ใพใงๅขใใใใจใใงใใพใใใ
ใชใฎใงใๆไฝใงใ็ด3ไธๅใฎ้ ๅฝใๅพใใใไฝๅถใใงใใใฎใใกใใฃใดใใใใใใงใใ
็ฆใใใใฎใใณใ้็จใใฆใใใพใใ
ใณใกใณใ