配当再投資の長期投資のスタイルで投資銘柄を調査していると増配している銘柄のリストをほしくなる時があります。
増配銘柄と増配年数のリソースのご紹介とどれを使った方がいいかをちょっと考えてみたいと思います。
リソース
実際にはあまり情報は多くないのが現状です。わたしが知っているのは主に以下の2つです。
- Dividend.com
検索ボックスにティッカーを入力して検索すると、「Dividend Growth xx years」と増配年数が表示されます。 - The DRiP Investing Resource Center
上記サイトのExcelファイルで、増配年数を確認することができます。
もし、ほかにも知っている方がいましたら、教えていただけると嬉しいです(^-^)
増配年数の比較
上記のリソースを比較してみると結構増配年数が違っています。
ABTはDividend.comでは43年になっているのに対して、The DRiP Investing Resource Centerでは記載がありません。上述のExcelファイルの「Changes」シートでスピンオフと書いてあるので、リストから外れたのでしょう。
また、ABTのアニュアルレポートでは44年と書いてあるし・・・
全くどれを信じていいのかさっぱりです(T_T)
ABTが分かりやすいかなということで例として挙げましたが、そのような銘柄がゴロゴロしています。
次にMOを見てみましょう。
Dividend.comでは増配年数7年に対して、The DRiP Investing Resource Centerでは46年となっています。
ABTの逆バージョンですね。ということはどちらもあまり増配年数の数え方にあまり一貫性がないのかなと思ってしまいます(^^ゞ
情報の取得のしやすさ
Dividend.comはわざわざ個々の銘柄を見ないと増配年数は分かりません。有料会員であれば、別だと思いますが。
The DRiP Investing Resource CenterはExcelなので、分析等には非常に扱いやすい状態での提供されています。
なので、情報の扱いやすさではThe DRiP Investing Resource Centerが上かなと思います。
ちなみにITに長けている方であれば、Dividend.comから増配年数を取得するプログラムを書くことは簡単です。
【結論】増配銘柄のリストとしてどれを見るべきか
ということで、結論です。
情報の質という点ではどちらもどっこいどっこいといったところだと思います。
ただし、情報の扱いやすさの点からすると「The DRiP Investing Resource Center」に軍配が上がるかなと思います。
補足:S&P500の構成銘柄におけるDividend.comとDRiP Investing Resource Centerの増配年数
S&P500の構成銘柄のリストは「S&P500の構成銘柄の在処と取得方法(google Spreadsheet、Excel)」に挙げた情報をもとにしています。
Symbol | Name | 増配年数(Dividend.com) | 増配年数(DRiP Investing Resource Center) |
---|---|---|---|
MMM | 3M Company | 57 | 58 |
ABT | Abbott Laboratories | 43 | #N/A |
ABBV | AbbVie | 43 | #N/A |
ACN | Accenture plc | 6 | 11 |
ATVI | Activision Blizzard | 5 | 7 |
AYI | Acuity Brands Inc | No Payout Increase | #N/A |
ADBE | Adobe Systems Inc | no dividend | #N/A |
AAP | Advance Auto Parts | No Payout Increase | #N/A |
AES | AES Corp | 3 | 5 |
AET | Aetna Inc | 5 | 5 |
AMG | Affiliated Managers Group Inc | no dividend | #N/A |
AFL | AFLAC Inc | 33 | 33 |
A | Agilent Technologies Inc | 3 | 5 |
APD | Air Products & Chemicals Inc | 33 | 34 |
AKAM | Akamai Technologies Inc | no dividend | #N/A |
ALK | Alaska Air Group Inc | 2 | #N/A |
ALB | Albemarle Corp | 12 | 22 |
AA | Alcoa Inc | No Payout Increase | #N/A |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals | no dividend | #N/A |
ALLE | Allegion | No Payout Increase | #N/A |
AGN | Allergan plc | No Payout Increase | #N/A |
ADS | Alliance Data Systems | no dividend | #N/A |
LNT | Alliant Energy Corp | 10 | 13 |
ALL | Allstate Corp | 5 | 6 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | page not found | #N/A |
GOOG | Alphabet Inc Class C | no dividend | #N/A |
MO | Altria Group Inc | 7 | 46 |
AMZN | Amazon.com Inc | no dividend | #N/A |
AEE | Ameren Corp | 2 | #N/A |
AAL | American Airlines Group | No Payout Increase | #N/A |
AEP | American Electric Power | 3 | 6 |
AXP | American Express Co | 4 | 5 |
AIG | American International Group, Inc. | 2 | #N/A |
AMT | American Tower Corp A | 4 | 6 |
AWK | American Water Works Company Inc | 7 | 9 |
AMP | Ameriprise Financial | 6 | 12 |
ABC | AmerisourceBergen Corp | 11 | 11 |
AME | Ametek | 4 | 6 |
AMGN | Amgen Inc | 5 | 6 |
APH | Amphenol Corp A | 4 | #N/A |
APC | Anadarko Petroleum Corp | 3 | #N/A |
ADI | Analog Devices, Inc. | 6 | 14 |
ANTM | Anthem Inc. | ??? | 6 |
AON | Aon plc | 4 | 5 |
APA | Apache Corporation | 4 | #N/A |
AIV | Apartment Investment & Mgmt | 5 | 6 |
AAPL | Apple Inc. | 3 | 5 |
AMAT | Applied Materials Inc | 6 | #N/A |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 40 | 41 |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 5 | 6 |
AIZ | Assurant Inc | 12 | 12 |
T | AT&T Inc | 31 | 32 |
ADSK | Autodesk Inc | no dividend | #N/A |
ADP | Automatic Data Processing | 41 | 41 |
AN | AutoNation Inc | no dividend | #N/A |
AZO | AutoZone Inc | no dividend | #N/A |
AVGO | Avago Technologies | 6 | 7 |
AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 4 | 5 |
AVY | Avery Dennison Corp | 5 | 6 |
BHI | Baker Hughes Inc | 2 | #N/A |
BLL | Ball Corp | No Payout Increase | #N/A |
BAC | Bank of America Corp | 2 | #N/A |
BCR | Bard (C.R.) Inc. | 44 | 45 |
BAX | Baxter International Inc. | 8 | #N/A |
BBT | BB&T Corporation | 4 | 6 |
BDX | Becton Dickinson | 44 | 44 |
BBBY | Bed Bath & Beyond | No Payout Increase | #N/A |
BRK-B | Berkshire Hathaway | no dividend | #N/A |
BBY | Best Buy Co. Inc. | 4 | 14 |
BIIB | BIOGEN IDEC Inc. | no dividend | #N/A |
BLK | BlackRock | 6 | 7 |
HRB | Block H&R | No Payout Increase | #N/A |
BA | Boeing Company | 4 | 5 |
BWA | BorgWarner | No Payout Increase | #N/A |
BXP | Boston Properties | No Payout Increase | #N/A |
BSX | Boston Scientific | no dividend | #N/A |
BMY | Bristol-Myers Squibb | 6 | 7 |
BF-B | Brown-Forman Corporation | 31 | 32 |
CHRW | C. H. Robinson Worldwide | 9 | 18 |
CA | CA, Inc. | No Payout Increase | #N/A |
COG | Cabot Oil & Gas | No Payout Increase | #N/A |
CPB | Campbell Soup | 2 | #N/A |
COF | Capital One Financial | 3 | #N/A |
CAH | Cardinal Health Inc. | 11 | 20 |
KMX | Carmax Inc | no dividend | #N/A |
CCL | Carnival Corp. | No Payout Increase | #N/A |
CAT | Caterpillar Inc. | 6 | 22 |
CBG | CBRE Group | no dividend | #N/A |
CBS | CBS Corp. | 4 | 6 |
CELG | Celgene Corp. | no dividend | #N/A |
CNC | Centene Corporation | no dividend | #N/A |
CNP | CenterPoint Energy | 10 | 11 |
CTL | CenturyLink Inc | No Payout Increase | #N/A |
CERN | Cerner | no dividend | #N/A |
CF | CF Industries Holdings Inc | 3 | #N/A |
SCHW | Charles Schwab Corporation | No Payout Increase | #N/A |
CHK | Chesapeake Energy | No Payout Increase | #N/A |
CVX | Chevron Corp. | 30 | 28 |
CMG | Chipotle Mexican Grill | no dividend | #N/A |
CB | Chubb Limited | 50 | 23 |
CHD | Church & Dwight | 10 | 20 |
CI | CIGNA Corp. | No Payout Increase | #N/A |
XEC | Cimarex Energy | 6 | #N/A |
CINF | Cincinnati Financial | 55 | 56 |
CTAS | Cintas Corporation | 33 | 33 |
CSCO | Cisco Systems | 5 | 6 |
C | Citigroup Inc. | No Payout Increase | #N/A |
CFG | Citizens Financial Group | No Payout Increase | #N/A |
CTXS | Citrix Systems | no dividend | #N/A |
CME | CME Group Inc. | 5 | 6 |
CMS | CMS Energy | 4 | 10 |
COH | Coach Inc. | 7 | #N/A |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | no dividend | #N/A |
CL | Colgate-Palmolive | 52 | 53 |
CMCSA | Comcast A Corp | 5 | 9 |
CMA | Comerica Inc. | 4 | 6 |
CAG | ConAgra Foods Inc. | No Payout Increase | #N/A |
CXO | Concho Resources | page not found | #N/A |
COP | ConocoPhillips | 3 | #N/A |
ED | Consolidated Edison | 41 | 42 |
STZ | Constellation Brands | No Payout Increase | #N/A |
GLW | Corning Inc. | 5 | 6 |
COST | Costco Co. | 12 | 13 |
CCI | Crown Castle International Corp. | No Payout Increase | #N/A |
CSRA | CSRA Inc. | No Payout Increase | #N/A |
CSX | CSX Corp. | 6 | 11 |
CMI | Cummins Inc. | 6 | 11 |
CVS | CVS Health | 8 | 13 |
DHI | D. R. Horton | 4 | #N/A |
DHR | Danaher Corp. | 2 | #N/A |
DRI | Darden Restaurants | 8 | #N/A |
DVA | DaVita Inc. | no dividend | #N/A |
DE | Deere & Co. | 6 | 12 |
DLPH | Delphi Automotive | 2 | #N/A |
DAL | Delta Air Lines | 2 | #N/A |
XRAY | Dentsply Sirona | 4 | 5 |
DVN | Devon Energy Corp. | 5 | #N/A |
DO | Diamond Offshore Drilling | No Payout Increase | #N/A |
DLR | Digital Realty Trust | 11 | 12 |
DFS | Discover Financial Services | 5 | 6 |
DISCA | Discovery Communications-A | no dividend | #N/A |
DISCK | Discovery Communications-C | no dividend | #N/A |
DG | Dollar General | No Payout Increase | #N/A |
DLTR | Dollar Tree | no dividend | #N/A |
D | Dominion Resources | 7 | 13 |
DOV | Dover Corp. | 60 | 60 |
DOW | Dow Chemical | 5 | 6 |
DPS | Dr Pepper Snapple Group | 6 | 7 |
DTE | DTE Energy Co. | 4 | 7 |
DD | Du Pont (E.I.) | 4 | #N/A |
DUK | Duke Energy | 9 | 12 |
DNB | Dun & Bradstreet | 9 | 10 |
ETFC | E*Trade | no dividend | #N/A |
EMN | Eastman Chemical | 4 | 6 |
ETN | Eaton Corporation | 6 | 7 |
EBAY | eBay Inc. | no dividend | #N/A |
ECL | Ecolab Inc. | 30 | 24 |
EIX | Edison Int’l | 11 | 13 |
EW | Edwards Lifesciences | no dividend | #N/A |
EA | Electronic Arts | no dividend | #N/A |
EMC | EMC Corp. | 2 | #N/A |
EMR | Emerson Electric Company | 59 | 59 |
ENDP | Endo International | no dividend | #N/A |
ETR | Entergy Corp. | No Payout Increase | #N/A |
EOG | EOG Resources | 13 | 15 |
EQT | EQT Corporation | No Payout Increase | #N/A |
EFX | Equifax Inc. | 4 | 7 |
EQIX | Equinix | ??? | #N/A |
EQR | Equity Residential | 3 | #N/A |
ESS | Essex Property Trust Inc | 22 | 22 |
EL | Estee Lauder Cos. | 2 | 6 |
ES | Eversource Energy | ??? | 18 |
EXC | Exelon Corp. | No Payout Increase | #N/A |
EXPE | Expedia Inc. | 4 | 5 |
EXPD | Expeditors Int’l | 21 | 22 |
ESRX | Express Scripts | no dividend | #N/A |
EXR | Extra Space Storage | 5 | 7 |
XOM | Exxon Mobil Corp. | 33 | 34 |
FFIV | F5 Networks | no dividend | #N/A |
FB | no dividend | #N/A | |
FAST | Fastenal Co | 5 | 17 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 48 | 48 |
FDX | FedEx Corporation | 6 | 15 |
FIS | Fidelity National Information Services | 4 | #N/A |
FITB | Fifth Third Bancorp | 5 | 6 |
FSLR | First Solar Inc | no dividend | #N/A |
FE | FirstEnergy Corp | No Payout Increase | #N/A |
FISV | Fiserv Inc | no dividend | #N/A |
FLIR | FLIR Systems | 5 | 6 |
FLS | Flowserve Corporation | 9 | 10 |
FLR | Fluor Corp. | 4 | #N/A |
FMC | FMC Corporation | 5 | 5 |
FTI | FMC Technologies Inc. | no dividend | #N/A |
FL | Foot Locker Inc | 5 | 6 |
F | Ford Motor | 3 | #N/A |
FTV | Fortive Corp | page not found | #N/A |
FBHS | Fortune Brands Home & Security | 2 | #N/A |
BEN | Franklin Resources | 34 | 36 |
FCX | Freeport-McMoran Cp & Gld | No Payout Increase | #N/A |
FTR | Frontier Communications | No Payout Increase | #N/A |
GPS | Gap (The) | 6 | 11 |
GRMN | Garmin Ltd. | 4 | 6 |
GD | General Dynamics | 18 | 25 |
GE | General Electric | 6 | 5 |
GGP | General Growth Properties Inc. | 4 | 7 |
GIS | General Mills | 12 | 13 |
GM | General Motors | No Payout Increase | #N/A |
GPC | Genuine Parts | 59 | 60 |
GILD | Gilead Sciences | No Payout Increase | #N/A |
GPN | Global Payments Inc | No Payout Increase | #N/A |
GS | Goldman Sachs Group | 4 | #N/A |
GT | Goodyear Tire & Rubber | 2 | #N/A |
GWW | Grainger (W.W.) Inc. | 44 | 45 |
HAL | Halliburton Co. | 3 | #N/A |
HBI | Hanesbrands Inc | 2 | #N/A |
HOG | Harley-Davidson | 5 | 6 |
HAR | Harman Int’l Industries | 5 | 5 |
HRS | Harris Corporation | 14 | 14 |
HIG | Hartford Financial Svc.Gp. | 3 | #N/A |
HAS | Hasbro Inc. | 6 | 13 |
HCA | HCA Holdings | no dividend | #N/A |
HCP | HCP Inc. | 30 | 31 |
HP | Helmerich & Payne | 43 | 44 |
HSIC | Henry Schein | no dividend | #N/A |
HES | Hess Corporation | 3 | #N/A |
HPE | Hewlett Packard Enterprise | No Payout Increase | #N/A |
HOLX | Hologic | page not found | #N/A |
HD | Home Depot | 3 | 7 |
HON | Honeywell Int’l Inc. | 5 | 5 |
HRL | Hormel Foods Corp. | 49 | 50 |
HST | Host Hotels & Resorts | 5 | 5 |
HPQ | HP Inc. | 5 | 6 |
HUM | Humana Inc. | 5 | 5 |
HBAN | Huntington Bancshares | 3 | 6 |
ITW | Illinois Tool Works | 52 | 41 |
ILMN | Illumina Inc | no dividend | #N/A |
IR | Ingersoll-Rand PLC | 5 | 6 |
INTC | Intel Corp. | No Payout Increase | #N/A |
ICE | Intercontinental Exchange | 2 | #N/A |
IBM | International Bus. Machines | 16 | 21 |
IP | International Paper | 4 | 6 |
IPG | Interpublic Group | 3 | #N/A |
IFF | Intl Flavors & Fragrances | 6 | 13 |
INTU | Intuit Inc. | 5 | 5 |
ISRG | Intuitive Surgical Inc. | no dividend | #N/A |
IVZ | Invesco Ltd. | 7 | 7 |
IRM | Iron Mountain Incorporated | 6 | 6 |
JBHT | J. B. Hunt Transport Services | 12 | 13 |
JEC | Jacobs Engineering Group | no dividend | #N/A |
JNJ | Johnson & Johnson | 53 | 54 |
JCI | Johnson Controls | 5 | 6 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 5 | 6 |
JNPR | Juniper Networks | ??? | #N/A |
KSU | Kansas City Southern | 2 | #N/A |
K | Kellogg Co. | 11 | 12 |
KEY | KeyCorp | 5 | 6 |
KMB | Kimberly-Clark | 43 | 44 |
KIM | Kimco Realty | 6 | 6 |
KMI | Kinder Morgan | 5 | #N/A |
KLAC | KLA-Tencor Corp. | 6 | 6 |
KSS | Kohl’s Corp. | 5 | 6 |
KHC | Kraft Heinz Co | 2 | #N/A |
KR | Kroger Co. | 7 | 11 |
LB | L Brands Inc. | 5 | 6 |
LLL | L-3 Communications Holdings | 12 | 13 |
LH | Laboratory Corp. of America Holding | no dividend | #N/A |
LRCX | Lam Research | No Payout Increase | #N/A |
LM | Legg Mason | 6 | 6 |
LEG | Leggett & Platt | 44 | 45 |
LEN | Lennar Corp. | No Payout Increase | #N/A |
LUK | Leucadia National Corp. | No Payout Increase | #N/A |
LVLT | Level 3 Communications | no dividend | #N/A |
LLY | Lilly (Eli) & Co. | No Payout Increase | #N/A |
LNC | Lincoln National | 5 | 6 |
LLTC | Linear Technology Corp. | 23 | 24 |
LKQ | LKQ Corporation | page not found | #N/A |
LMT | Lockheed Martin Corp. | 13 | 13 |
L | Loews Corp. | No Payout Increase | #N/A |
LOW | Lowe’s Cos. | 53 | 54 |
LYB | LyondellBasell | 4 | 6 |
MTB | M&T Bank Corp. | No Payout Increase | #N/A |
MAC | Macerich | 5 | 6 |
M | Macy’s Inc. | 5 | 6 |
MNK | Mallinckrodt Plc | page not found | #N/A |
MRO | Marathon Oil Corp. | 4 | #N/A |
MPC | Marathon Petroleum | 5 | 6 |
MAR | Marriott Int’l. | 5 | 7 |
MMC | Marsh & McLennan | 6 | 7 |
MLM | Martin Marietta Materials | No Payout Increase | #N/A |
MAS | Masco Corp. | 2 | #N/A |
MA | Mastercard Inc. | 4 | 5 |
MAT | Mattel Inc. | 4 | #N/A |
MKC | McCormick & Co. | 29 | 30 |
MCD | McDonald’s Corp. | 39 | 40 |
MCK | McKesson Corp. | 3 | 8 |
MJN | Mead Johnson | 6 | 7 |
MDT | Medtronic plc | 38 | 39 |
MRK | Merck & Co. | 4 | 5 |
MET | MetLife Inc. | 3 | #N/A |
KORS | Michael Kors Holdings | no dividend | #N/A |
MCHP | Microchip Technology | 14 | 15 |
MU | Micron Technology | no dividend | #N/A |
MSFT | Microsoft Corp. | 12 | 14 |
MHK | Mohawk Industries | no dividend | #N/A |
TAP | Molson Coors Brewing Company | 2 | #N/A |
MDLZ | Mondelez International | 2 | #N/A |
MON | Monsanto Co. | 6 | 15 |
MNST | Monster Beverage | ??? | #N/A |
MCO | Moody’s Corp | 6 | 7 |
MS | Morgan Stanley | 2 | #N/A |
MSI | Motorola Solutions Inc. | 5 | 6 |
MUR | Murphy Oil | 4 | 19 |
MYL | Mylan N.V. | no dividend | #N/A |
NDAQ | NASDAQ OMX Group | 3 | 5 |
NOV | National Oilwell Varco Inc. | 7 | #N/A |
NAVI | Navient | ??? | #N/A |
NTAP | NetApp | 2 | #N/A |
NFLX | Netflix Inc. | no dividend | #N/A |
NWL | Newell Rubbermaid Co. | 5 | 5 |
NFX | Newfield Exploration Co | no dividend | #N/A |
NEM | Newmont Mining Corp. (Hldg. Co.) | No Payout Increase | #N/A |
NWSA | News Corp. Class A | No Payout Increase | #N/A |
NWS | News Corp. Class B | No Payout Increase | #N/A |
NEE | NextEra Energy | 6 | 22 |
NLSN | Nielsen Holdings | 2 | #N/A |
NKE | Nike | 7 | 14 |
NI | NiSource Inc. | 4 | 5 |
NBL | Noble Energy Inc | 4 | #N/A |
JWN | Nordstrom | 6 | 6 |
NSC | Norfolk Southern Corp. | 6 | 14 |
NTRS | Northern Trust Corp. | 4 | 5 |
NOC | Northrop Grumman Corp. | 8 | 13 |
NRG | NRG Energy | 3 | #N/A |
NUE | Nucor Corp. | 42 | 43 |
NVDA | Nvidia Corporation | 3 | #N/A |
ORLY | O’Reilly Automotive | no dividend | #N/A |
OXY | Occidental Petroleum | 13 | 13 |
OMC | Omnicom Group | 6 | 7 |
OKE | ONEOK | 13 | 13 |
ORCL | Oracle Corp. | 4 | 7 |
OI | Owens-Illinois Inc | no dividend | #N/A |
PCAR | PACCAR Inc. | 6 | 5 |
PH | Parker-Hannifin | 56 | 59 |
PDCO | Patterson Companies | 6 | 7 |
PAYX | Paychex Inc. | 5 | 6 |
PYPL | PayPal | no dividend | #N/A |
PNR | Pentair Ltd. | 39 | 40 |
PBCT | People’s United Financial | 9 | 24 |
PEP | PepsiCo Inc. | 43 | 44 |
PKI | PerkinElmer | No Payout Increase | #N/A |
PRGO | Perrigo | 13 | 14 |
PFE | Pfizer Inc. | 6 | 6 |
PCG | PG&E Corp. | No Payout Increase | #N/A |
PM | Philip Morris International | 8 | 8 |
PSX | Phillips 66 | 4 | 5 |
PNW | Pinnacle West Capital | 4 | #N/A |
PXD | Pioneer Natural Resources | No Payout Increase | #N/A |
PBI | Pitney-Bowes | No Payout Increase | #N/A |
PNC | PNC Financial Services | 5 | 6 |
RL | Polo Ralph Lauren Corp. | 4 | 6 |
PPG | PPG Industries | 43 | 45 |
PPL | PPL Corp. | 4 | 15 |
PX | Praxair Inc. | 11 | 23 |
PCLN | Priceline.com Inc | no dividend | #N/A |
PFG | Principal Financial Group | 4 | 8 |
PG | Procter & Gamble | 59 | 60 |
PGR | Progressive Corp. | 2 | #N/A |
PLD | Prologis | 2 | #N/A |
PRU | Prudential Financial | 7 | 7 |
PEG | Public Serv. Enterprise Inc. | 4 | 5 |
PSA | Public Storage | 6 | 7 |
PHM | Pulte Homes Inc. | 2 | #N/A |
PVH | PVH Corp. | No Payout Increase | #N/A |
QRVO | Qorvo | page not found | #N/A |
QCOM | QUALCOMM Inc. | 13 | 14 |
PWR | Quanta Services Inc. | no dividend | #N/A |
DGX | Quest Diagnostics | 4 | 5 |
RRC | Range Resources Corp. | No Payout Increase | #N/A |
RTN | Raytheon Co. | 11 | 12 |
O | Realty Income Corporation | 20 | 23 |
RHT | Red Hat Inc. | no dividend | #N/A |
REGN | Regeneron | no dividend | #N/A |
RF | Regions Financial Corp. | 3 | #N/A |
RSG | Republic Services Inc | 6 | 14 |
RAI | Reynolds American Inc. | 6 | 12 |
RHI | Robert Half International | 12 | 13 |
ROK | Rockwell Automation Inc. | 6 | 6 |
COL | Rockwell Collins | No Payout Increase | #N/A |
ROP | Roper Industries | 17 | 23 |
ROST | Ross Stores | 9 | 22 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 5 |
R | Ryder System | 7 | 12 |
SPGI | S&P Global, Inc. | ??? | 43 |
CRM | Salesforce.com | no dividend | #N/A |
SCG | SCANA Corp | 16 | 16 |
SLB | Schlumberger Ltd. | 5 | 5 |
SNI | Scripps Networks Interactive Inc. | 5 | 6 |
STX | Seagate Technology | 5 | 5 |
SEE | Sealed Air Corp.(New) | No Payout Increase | #N/A |
SRE | Sempra Energy | 5 | 13 |
SHW | Sherwin-Williams | 37 | 38 |
SIG | Signet Jewelers | 4 | 6 |
SPG | Simon Property Group Inc | 6 | 7 |
SWKS | Skyworks Solutions | No Payout Increase | #N/A |
SLG | SL Green Realty | 4 | 5 |
SJM | Smucker (J.M.) | 14 | 19 |
SNA | Snap-On Inc. | 6 | 6 |
SO | Southern Co. | 14 | 16 |
LUV | Southwest Airlines | 4 | 5 |
SWN | Southwestern Energy | no dividend | #N/A |
SE | Spectra Energy Corp. | 5 | 6 |
STJ | St Jude Medical | 5 | 6 |
SWK | Stanley Black & Decker | 48 | 49 |
SPLS | Staples Inc. | 6 | #N/A |
SBUX | Starbucks Corp. | 5 | 6 |
HOT | Starwood Hotels & Resorts | 6 | 7 |
STT | State Street Corp. | 5 | 6 |
SRCL | Stericycle Inc | no dividend | #N/A |
SYK | Stryker Corp. | 5 | 23 |
STI | SunTrust Banks | 3 | 6 |
SYMC | Symantec Corp. | 2 | #N/A |
SYF | Synchrony Financial | ??? | #N/A |
SYY | Sysco Corp. | 45 | 46 |
TROW | T. Rowe Price Group | 29 | 30 |
TGT | Target Corp. | 48 | 49 |
TEL | TE Connectivity Ltd. | 5 | 6 |
TGNA | Tegna | ??? | #N/A |
TDC | Teradata Corp. | no dividend | #N/A |
TSO | Tesoro Petroleum Co. | 4 | #N/A |
TXN | Texas Instruments | 12 | 12 |
TXT | Textron Inc. | No Payout Increase | #N/A |
BK | The Bank of New York Mellon Corp. | 3 | 5 |
CLX | The Clorox Company | 38 | 39 |
KO | The Coca Cola Company | 53 | 54 |
HSY | The Hershey Company | 6 | 7 |
MOS | The Mosaic Company | No Payout Increase | #N/A |
TRV | The Travelers Companies Inc. | 7 | 12 |
DIS | The Walt Disney Company | 5 | 6 |
TMO | Thermo Fisher Scientific | No Payout Increase | #N/A |
TIF | Tiffany & Co. | 6 | 14 |
TWX | Time Warner Inc. | 7 | 7 |
TJX | TJX Companies Inc. | 19 | 20 |
TMK | Torchmark Corp. | 6 | 11 |
TSS | Total System Services | 4 | #N/A |
TSCO | Tractor Supply Company | 5 | 7 |
TDG | TransDigm Group | page not found | #N/A |
RIG | Transocean | 3 | #N/A |
TRIP | TripAdvisor | no dividend | #N/A |
FOXA | Twenty-First Century Fox Class A | 2 | #N/A |
FOX | Twenty-First Century Fox Class B | No Payout Increase | #N/A |
TYC | Tyco International | 2 | 9 |
TSN | Tyson Foods | 4 | #N/A |
USB | U.S. Bancorp | 5 | 5 |
UDR | UDR Inc | 6 | 6 |
ULTA | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | ??? | #N/A |
UA | Under Armour | no dividend | #N/A |
UNP | Union Pacific | 6 | 9 |
UAL | United Continental Holdings | no dividend | #N/A |
UNH | United Health Group Inc. | 6 | 7 |
UPS | United Parcel Service | 6 | 7 |
URI | United Rentals, Inc. | no dividend | #N/A |
UTX | United Technologies | 4 | 23 |
UHS | Universal Health Services, Inc. | 2 | #N/A |
UNM | Unum Group | 7 | 8 |
URBN | Urban Outfitters | no dividend | #N/A |
VFC | V.F. Corp. | 43 | 43 |
VLO | Valero Energy | 5 | 6 |
VAR | Varian Medical Systems | no dividend | #N/A |
VTR | Ventas Inc | 5 | 6 |
VRSN | Verisign Inc. | no dividend | #N/A |
VRSK | Verisk Analytics | no dividend | #N/A |
VZ | Verizon Communications | 9 | 11 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | no dividend | #N/A |
VIAB | Viacom Inc. | 6 | 6 |
V | Visa Inc. | 7 | 8 |
VNO | Vornado Realty Trust | No Payout Increase | #N/A |
VMC | Vulcan Materials | 2 | #N/A |
WMT | Wal-Mart Stores | 41 | 43 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 40 | 41 |
WM | Waste Management Inc. | 12 | 13 |
WAT | Waters Corporation | no dividend | #N/A |
WFC | Wells Fargo | 4 | 6 |
HCN | Welltower Inc. | 6 | 13 |
WDC | Western Digital | 3 | #N/A |
WU | Western Union Co | No Payout Increase | #N/A |
WRK | Westrock Co | ??? | 7 |
WY | Weyerhaeuser Corp. | 4 | 5 |
WHR | Whirlpool Corp. | 5 | 6 |
WFM | Whole Foods Market | 4 | 6 |
WMB | Williams Cos. | 6 | 12 |
WLTW | Willis Towers Watson | No Payout Increase | 5 |
WEC | Wisconsin Energy Corporation | 5 | 13 |
WYN | Wyndham Worldwide | 6 | 7 |
WYNN | Wynn Resorts Ltd | 3 | #N/A |
XEL | Xcel Energy Inc | 12 | 13 |
XRX | Xerox Corp. | 3 | #N/A |
XLNX | Xilinx Inc | 5 | 14 |
XL | XL Capital | 3 | #N/A |
XYL | Xylem Inc. | 3 | 6 |
YHOO | Yahoo Inc. | ??? | #N/A |
YUM | Yum! Brands Inc | 7 | 12 |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings | ??? | 5 |
ZION | Zions Bancorp | 3 | #N/A |
ZTS | Zoetis | 2 | #N/A |
コメント