ใใใใไฝใ่ฒทใใใใชใจๆใฃใฆใใกใใใกใใ่ชฟในใฆใใพใใ
ใใพใๅฐใใไผๆฅญใซใๆ่ณใใใใใใใพใใใใๅข้ ใใฆใใชใไผๆฅญใซใๆ่ณใใใใใชใใ้ ๅฝๅฉๅใใไฝใใใใฎใใใใ ใจใใใใจใงใไปฅไธใฎๆกไปถใงใใใฏใขใใใใฆใฟใพใใใ
- S&P500ไผๆฅญใงใใใใจ
- ๅข้ ๅนดๆฐใ15ๅนดไปฅไธใงใใใใจ
- ๅฉๅใใ3.00%ไปฅไธใงใใใใจ
่กจ็คบใใฆใใๆๆจ
้ ๅฝๅๆ่ณใฎ้ๆ้ธๅฎใซใใไฝฟใใใใปใฏใฟใผๅใๅข้ ๅนดๆฐใๅฉๅใใ้ ๅฝๆงๅใๅๆฅๆฏใ52้ฑ้ซๅคใใใฎไธ่ฝ็ใPEGใbetaใใใใฏใขใใใใฆใใพใใ
S&P500ใงๅข้ ๅนดๆฐ10ๅนดไปฅไธใ้ ๅฝๅฉๅใ3%ไปฅไธใฎ้ๆใชในใ
ไปฅไธใS&P500ใงๅข้ ๅนดๆฐ10ๅนดไปฅไธใ้ ๅฝๅฉๅใ3%ไปฅไธใฎ้ๆใชในใใซใชใใพใใ
ใใใใไปๅนดใใซในใฑใขใปใฏใฟใผใ่ฒทใใใใจๆใฃใฆใใใซใ้ขใใใใไปฅไธใฎใชในใใงใฏใใซในใฑใขใปใฏใฟใผใฎ้ๆใฏใชใใจใปใปใป1้ๆใงใ(>_<)
ใปใฏใฟใผใฎ็ฎๆจๆฏ็ใซ้ใใฆใใชใ็ๆดปๅฟ
้ๅใ้ปๆฐ้ไฟกใ้่ใ็ด ๆใฎใฉใใใ่ฒทใใฎใใชใใปใปใป
Ticker | ใปใฏใฟใผ | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | ๅๆฅๆฏ | 52wไธ่ฝ็ | PER | F PER | PEG | beta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ้ปๆฐ้ไฟก | 33 | 5.74% | 93.50% | -0.15% | -20.59% | 16.43 | 11.67 | 2.52 | 0.4 |
OKE | ใจใใซใฎใผ | 15 | 5.71% | 160.80% | -0.36% | -12.21% | 32.61 | 25.58 | 3.36 | 1.33 |
SCG | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 17 | 5.49% | 75.30% | 1.50% | -40.53% | 14.13 | 12.25 | 2.57 | 0.23 |
HP | ใจใใซใฎใผ | 44 | 4.97% | – | -3.04% | -34.27% | – | – | – | 1.26 |
O | ไธๅ็ฃ | 24 | 4.48% | 204.60% | 0.71% | -10.90% | 46.53 | 45.34 | 7.27 | 0.29 |
SO | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 17 | 4.48% | 399.80% | 0.90% | -3.16% | 93.37 | 17.09 | 35.93 | 0.16 |
PPL | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 16 | 4.31% | 69.80% | 0.94% | -8.88% | 16.55 | 15.71 | – | 0.53 |
TGT | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 50 | 4.11% | 48.20% | -1.63% | -23.86% | 12.2 | 13.75 | – | 0.62 |
IBM | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 22 | 4.04% | 48.20% | -0.51% | -18.81% | 12.39 | 10.66 | 5.3 | 0.94 |
MO | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 48 | 4.01% | 30.50% | 1.26% | -15.36% | 8.23 | 18.39 | 1.02 | 0.64 |
PBCT | ้่ | 25 | 3.79% | 74.80% | 2.82% | -9.54% | 20.03 | 16.04 | 5.07 | 0.84 |
XOM | ใจใใซใฎใผ | 35 | 3.72% | 99.20% | -0.06% | -11.08% | 27.04 | 20.36 | 1.32 | 0.82 |
CVX | ใจใใซใฎใผ | 29 | 3.69% | 125.00% | 0.04% | -3.03% | 34.16 | 22.93 | 0.67 | 1.21 |
QCOM | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 15 | 3.43% | 131.80% | 2.97% | -5.34% | 40.2 | 17.56 | 3.83 | 1.24 |
KMB | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45 | 3.36% | 62.00% | 1.11% | -15.27% | 19.04 | 17.68 | 3.5 | 0.76 |
ADM | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 42 | 3.22% | 58.80% | -0.48% | -16.23% | 18.67 | 14.53 | – | 1.11 |
CAH | ใใซในใฑใข | 21 | 3.17% | 52.30% | -0.38% | -31.28% | 17 | 10.6 | 2.67 | 0.89 |
KO | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 55 | 3.17% | 135.40% | 0.39% | -0.55% | 44.45 | 23.63 | 8.74 | 0.71 |
GPC | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 61 | 3.17% | 59.50% | -0.19% | -15.47% | 19.11 | 15.79 | 2.99 | 1.13 |
LEG | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 46 | 3.14% | 56.50% | -0.28% | -16.66% | 18.58 | 16.69 | – | 1.05 |
ED | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 43 | 3.13% | 68.40% | 1.28% | 0.26% | 22.13 | 20.75 | 6.85 | 0.09 |
EMR | ่ณๆฌ่ฒก | 60 | 3.13% | – | -0.36% | -9.43% | 23.97 | 19.11 | 2.46 | 1.25 |
PG | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 61 | 3.10% | 46.00% | 0.95% | -5.99% | 23.78 | 20.01 | 3.6 | 0.65 |
FRT | ไธๅ็ฃ | 50 | 3.06% | 95.90% | -0.85% | -10.23% | 41.71 | 41.83 | 8.34 | 0.32 |
ใณใกใณใ