こんばんは、てくです。
前に「25年以上の連続増配している105銘柄の現在の配当利回り公開!」で、タイトルどおり、25年以上連続増配している105銘柄の配当利回りを公開しました。
最近アメリカ株が軟調だったので、今どのくらいの配当利回りになっているか気になったので、2/2の時点のデータを再度まとめてみました。
増配年数はいつも通り、「世界に目を向ければ増配銘柄がうじゃうじゃ」で紹介した「The DRiP Investing Resource Center」の情報をもとにしています。
また、増配年数以外はYahoo! Financeのダウンロード機能を使って引っ張ってきています。配当利回り等のデータがYahoo! Financeの銘柄のページとダウンロードしたデータが微妙に違っていることがあります。私の編集ミスではありません(^^ゞ
前回と情報のまとめ方が違うのはご愛敬ということで。
社名 |
シンボル
|
連続増配年数
|
2014/02/02の終値
|
52週安値比
|
EPS
|
PER
|
現在の株価/次年EPS予想
|
配当利回り(%)
|
Universal Health | UHT | 27 | 42.40 | +10.53% | 1.12 | 38.01 | N/A | 5.87 |
AT&T Inc. | T | 30 | 33.32 | +4.09% | 3.39 | 9.84 | 11.87 | 5.43 |
Mercury General C | MCY | 27 | 45.83 | +27.20% | 1.44 | 32.20 | 18.20 | 5.29 |
Altria Group, Inc | MO | 45 | 35.22 | +6.34% | 2.56 | 13.79 | 12.81 | 5.21 |
RLI Corp. Common | RLI | 38 | 41.66 | +23.11% | 2.90 | 14.72 | 18.72 | 5.08 |
BWL.A | BWL.A | 41 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.80 |
Old Republic Inte | ORI | 32 | 15.62 | +36.54% | 1.57 | 10.04 | 14.07 | 4.57 |
Consolidated Edis | ED | 40 | 54.41 | +2.95% | 3.51 | 15.36 | 14.34 | 4.56 |
Northwest Natural | NWN | 58 | 41.56 | +4.00% | 2.25 | 18.46 | 17.58 | 4.41 |
WGL Holdings IncC | WGL | 37 | 37.78 | +0.72% | 1.55 | 24.66 | 15.29 | 4.39 |
United Bankshares | UBSI | 40 | 29.89 | +22.20% | 1.73 | 17.41 | 14.91 | 4.15 |
HCP, Inc. Common | HCP | 29 | 39.15 | +10.28% | 2.01 | 19.34 | 12.79 | 4.05 |
Leggett & Platt, | LEG | 42 | 30.02 | +7.21% | 1.34 | 22.34 | 15.64 | 3.95 |
Vectren Corporati | VVC | 54 | 36.52 | +15.86% | 1.57 | 23.31 | 16.48 | 3.89 |
Universal Corpora | UVV | 43 | 51.32 | +6.63% | 5.11 | 10.14 | 10.26 | 3.88 |
Middlesex Water C | MSEX | 41 | 19.90 | +7.10% | 1.00 | 19.84 | 18.62 | 3.79 |
Piedmont Natural | PNY | 35 | 33.02 | +4.63% | 1.78 | 18.60 | 17.42 | 3.75 |
EAGLE FINCL SVCS | EFSI | 27 | 22.10 | +7.54% | 2.03 | 10.89 | N/A | 3.44 |
Diebold, Incorpor | DBD | 60 | 33.59 | +21.75% | -2.32 | N/A | 18.87 | 3.40 |
Cincinnati Financ | CINF | 54 | 48.45 | +12.60% | 3.56 | 13.84 | 18.37 | 3.36 |
Chevron Corporati | CVX | 26 | 111.63 | +0.47% | 12.23 | 9.52 | 10.13 | 3.35 |
McDonald’s Corpor | MCD | 38 | 94.17 | +1.40% | 5.55 | 16.90 | 14.79 | 3.33 |
Tompkins Financia | TMP | 27 | 46.90 | +18.67% | 3.46 | 13.86 | 13.47 | 3.25 |
Sysco Corporation | SYY | 44 | 35.08 | +14.53% | 1.66 | 21.17 | 16.98 | 3.21 |
Clorox Company (T | CLX | 36 | 88.27 | +10.85% | 4.32 | 20.26 | 18.07 | 3.17 |
Procter & Gamble | PG | 57 | 76.62 | +4.09% | 3.72 | 20.64 | 16.57 | 3.13 |
Community Trust B | CTBI | 33 | 40.52 | +26.03% | 2.88 | 14.31 | 13.34 | 3.08 |
Nucor Corporation | NUE | 41 | 48.35 | +17.01% | 1.42 | 34.22 | 13.03 | 3.03 |
Questar Corporati | STR | 34 | 23.32 | +8.77% | 0.89 | 26.40 | 18.23 | 3.02 |
Atmos Energy Corp | ATO | 30 | 48.01 | +28.99% | 2.64 | 17.99 | 16.01 | 2.99 |
Kimberly-Clark Co | KMB | 41 | 109.37 | +22.58% | 5.53 | 19.60 | 16.42 | 2.99 |
Sonoco Products C | SON | 31 | 41.38 | +32.88% | 2.01 | 20.70 | 16.51 | 2.96 |
Coca-Cola Company | KO | 51 | 37.82 | +3.50% | 1.93 | 19.79 | 17.19 | 2.93 |
Johnson & Johnson | JNJ | 51 | 88.47 | +20.27% | 4.81 | 18.62 | 14.25 | 2.89 |
Connecticut Water | CTWS | 44 | 33.70 | +21.44% | 1.71 | 20.18 | 19.83 | 2.83 |
MGE Energy Inc. | MGEE | 38 | 56.94 | +13.68% | 3.09 | 18.69 | 18.30 | 2.79 |
Target Corporatio | TGT | 46 | 56.64 | +1.22% | 3.74 | 15.17 | 13.30 | 2.79 |
Black Hills Corpo | BKH | 44 | 54.83 | +38.63% | 2.88 | 19.00 | 21.26 | 2.78 |
Pepsico, Inc. Com | PEP | 41 | 80.36 | +13.21% | 4.26 | 19.03 | 17.29 | 2.76 |
Brady Corporation | BRC | 28 | 27.36 | -0.03 | -3.06 | N/A | 13.50 | 2.73 |
California Water | CWT | 47 | 23.29 | +25.62% | 1.03 | 22.78 | 20.62 | 2.72 |
Bemis Company, In | BMS | 30 | 38.51 | +7.72% | 1.89 | 20.46 | 14.53 | 2.69 |
UGI Corporation C | UGI | 26 | 43.39 | +23.51% | 2.41 | 17.59 | 13.80 | 2.64 |
Exxon Mobil Corpo | XOM | 31 | 92.16 | +8.69% | 7.66 | 12.28 | 12.07 | 2.62 |
Genuine Parts Com | GPC | 57 | 82.25 | +20.44% | 4.46 | 18.40 | 17.92 | 2.62 |
American States W | AWR | 59 | 28.40 | +13.28% | 1.57 | 18.59 | 20.42 | 2.60 |
Stanley Black & D | SWK | 46 | 77.40 | +4.92% | 3.08 | 25.25 | 12.48 | 2.54 |
SJW Corporation C | SJW | 47 | 28.61 | +16.92% | 1.20 | 24.06 | 20.91 | 2.52 |
Wal-Mart Stores, | WMT | 39 | 74.68 | +9.61% | 5.20 | 14.37 | 13.35 | 2.52 |
Emerson Electric | EMR | 57 | 65.94 | +24.20% | 2.76 | 24.12 | 15.78 | 2.49 |
RPM International | RPM | 40 | 39.67 | +36.28% | 1.43 | 28.04 | 17.03 | 2.32 |
Automatic Data Pr | ADP | 39 | 76.60 | +28.78% | 2.94 | 26.29 | 22.09 | 2.31 |
Mine Safety Appli | MSA | 42 | 50.38 | +14.58% | 2.18 | 23.91 | 18.16 | 2.26 |
AFLAC Incorporate | AFL | 31 | 62.78 | +30.33% | 6.55 | 9.65 | 10.23 | 2.25 |
1st Source Corpor | SRCE | 26 | 29.47 | +31.92% | 2.23 | 13.58 | 12.62 | 2.24 |
Colgate-Palmolive | CL | 50 | 61.23 | +14.05% | 2.41 | 25.57 | 18.14 | 2.21 |
Eaton Vance Corpo | EV | 33 | 38.07 | +5.54% | 1.53 | 25.44 | 13.85 | 2.16 |
McCormick & Compa | MKC | 28 | 64.18 | +2.62% | 2.91 | 22.24 | 17.83 | 2.15 |
Federal Realty In | FRT | 46 | 109.00 | +15.53% | 2.62 | 41.37 | 22.07 | 2.07 |
Walgreen Co. Comm | WAG | 38 | 57.35 | +44.31% | 2.85 | 20.10 | 14.68 | 2.06 |
Chubb Corporation | CB | 48 | 84.54 | +3.50% | 7.15 | 12.14 | 10.94 | 2.03 |
Illinois Tool Wor | ITW | 39 | 78.87 | +32.09% | 4.94 | 16.04 | 15.46 | 2.02 |
Air Products and | APD | 31 | 105.14 | +25.11% | 4.68 | 22.62 | 16.50 | 2.01 |
3M Company Common | MMM | 56 | 128.19 | +27.45% | 6.51 | 19.68 | 15.50 | 1.98 |
National Fuel Gas | NFG | 43 | 75.36 | +37.95% | 3.08 | 24.48 | 21.67 | 1.98 |
Weyco Group, Inc. | WEYS | 32 | 26.42 | +16.64% | 1.70 | 16.07 | N/A | 1.97 |
Commerce Bancshar | CBSH | 46 | 43.47 | +22.86% | 2.72 | 16.33 | 14.42 | 1.93 |
Medtronic Inc. Co | MDT | 36 | 56.56 | +29.99% | 3.74 | 15.24 | 13.90 | 1.93 |
Archer-Daniels-Mi | ADM | 39 | 39.48 | +39.46% | 2.25 | 17.56 | 12.16 | 1.92 |
Lancaster Colony | LANC | 51 | 86.92 | +23.66% | 3.92 | 21.49 | 19.64 | 1.92 |
T. Rowe Price Gro | TROW | 26 | 78.44 | +12.30% | 3.71 | 21.44 | 16.14 | 1.91 |
Telephone and Dat | TDS | 39 | 27.02 | +31.36% | 0.97 | 27.85 | N/A | 1.90 |
Becton, Dickinson | BDX | 42 | 108.12 | +27.91% | 6.50 | 16.62 | 15.83 | 1.88 |
COMPUTER SERVICES | CSVI | 25 | 34.05 | +19.06% | 1.83 | 18.62 | N/A | 1.76 |
Family Dollar Sto | FDO | 38 | 61.82 | +14.35% | 3.82 | 16.21 | 16.39 | 1.68 |
NACCO Industries, | NC | 28 | 59.04 | +23.80% | 5.51 | 10.80 | N/A | 1.68 |
ABM Industries In | ABM | 47 | 26.66 | +32.70% | 1.30 | 20.80 | 15.02 | 1.66 |
Dover Corporation | DOV | 58 | 86.56 | +28.33% | 5.53 | 16.15 | 14.78 | 1.62 |
Hormel Foods Corp | HRL | 48 | 45.44 | +29.68% | 1.95 | 23.11 | 17.88 | 1.58 |
Parker-Hannifin C | PH | 58 | 113.37 | +34.17% | 6.77 | 16.92 | 14.07 | 1.55 |
V.F. Corporation | VFC | 41 | 58.45 | +59.36% | 2.63 | 22.56 | 19.23 | 1.54 |
Lowe’s Companies, | LOW | 51 | 46.29 | +29.09% | 2.09 | 22.25 | 17.55 | 1.51 |
W.W. Grainger, In | GWW | 42 | 234.48 | +9.01% | 11.13 | 21.31 | 16.50 | 1.51 |
Helmerich & Payne | HP | 42 | 88.04 | +57.83% | 6.79 | 12.91 | 13.81 | 1.48 |
McGraw Hill Finan | MHFI | 41 | 76.04 | +80.75% | 3.50 | 21.95 | 20.47 | 1.46 |
Brown Forman Inc | BF-B | 30 | 77.00 | +20.61% | 2.88 | 27.10 | N/A | 1.35 |
Cintas Corporatio | CTAS | 31 | 57.07 | +35.95% | 2.61 | 22.11 | 18.78 | 1.34 |
Valspar Corporati | VAL | 36 | 70.28 | +19.18% | 3.20 | 22.09 | 15.07 | 1.34 |
Pentair, Ltd. Reg | PNR | 37 | 74.33 | +49.65% | 2.62 | 28.53 | 15.10 | 1.31 |
PPG Industries, I | PPG | 42 | 182.36 | +42.25% | 22.27 | 8.29 | 17.15 | 1.31 |
Raven Industries, | RAVN | 27 | 37.45 | +47.09% | 1.26 | 30.06 | 26.19 | 1.27 |
Donaldson Company | DCI | 27 | 41.26 | +20.43% | 1.69 | 24.56 | 20.76 | 1.20 |
Carlisle Companie | CSL | 37 | 74.53 | +23.52% | 2.91 | 25.79 | 18.23 | 1.12 |
Tennant Company C | TNC | 42 | 64.13 | +46.15% | 2.32 | 27.90 | 22.90 | 1.11 |
CLARCOR Inc. Comm | CLC | 30 | 55.42 | +15.48% | 2.34 | 24.01 | 18.73 | 1.09 |
Sherwin-Williams | SHW | 35 | 183.26 | +19.05% | 6.76 | 27.19 | 17.50 | 1.09 |
Tootsie Roll Indu | TR | 48 | 30.34 | +15.53% | 0.94 | 32.50 | N/A | 1.04 |
Gorman-Rupp Compa | GRC | 41 | 31.83 | +48.46% | 1.01 | 31.85 | 21.39 | 1.02 |
Stepan Company Co | SCL | 46 | 63.39 | +21.11% | 3.39 | 18.83 | 14.26 | 1.02 |
Nordson Corporati | NDSN | 50 | 69.32 | +14.09% | 3.42 | 20.39 | 16.03 | 0.95 |
Sigma-Aldrich Cor | SIAL | 37 | 92.97 | +26.94% | 3.93 | 23.89 | 21.48 | 0.92 |
Energen Corporati | EGN | 32 | 70.72 | +59.06% | 2.54 | 28.03 | 18.83 | 0.82 |
H. B. Fuller Comp | FUL | 44 | 46.58 | +27.83% | 1.89 | 24.82 | 12.88 | 0.82 |
Franklin Resource | BEN | 34 | 52.01 | +17.63% | 3.37 | 15.66 | 12.63 | 0.78 |
C.R. Bard, Inc. C | BCR | 42 | 129.59 | +33.41% | 1.81 | 72.31 | 15.22 | 0.63 |
投資は自己責任でお願いします。
コメント
昨年末から本格的にアメリカ株投資を始めました。本年はアルゼンチンの信用不安と
云う波乱の幕開けとなりましたが、当ブログには、多くのアメリカ株投資家が、
(昨年同様)注目されるものと信じております。なにとぞ本年もよろしくお願い致します。
(貴殿のブログは、すべてコピーを取り、熟読させていただいております。)
はじめまして、yorozuyaさん。
本ブログをお褒めいただき、ありがとうございます。
今回の下落はさらに下がってほしいと思っていたら、上がってしまいました。配当狙いの長期投資をするようになって、下落するのを心待ちにしている自分がいます。
お互いアメリカ株投資頑張っていきましょう。
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。