てくです。
2020年11月1日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w 下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 36.08 | -2.14% | -30.31% | 0.50 | 51 | 9.53% | 7.88 | -117.2% | 5.6% | -17.7% | 6.1% | |||
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 45.79 | 0.39% | -24.55% | 0.95 | 24 | 4.24% | 7.74 | -378.6% | 7.7% | -40.6% | 4.7% | |||
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 69.50 | 1.02% | -43.47% | 1.22 | 33 | 7.42% | 237.2% | 27.19 | -80.0% | 641.7% | -31.4% | -4.4% | ||
RTX | レイセオン・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 54.32 | 2.22% | -41.87% | 1.34 | 26 | 3.50% | 60.7% | 15.28 | -13.7% | 21.0% | -0.7% | |||
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 67.20 | -2.41% | -32.97% | 1.23 | 47 | 2.92% | 112.2% | 24.04 | -40.9% | 112.2% | -13.8% | 7.8% | ||
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 33.95 | -0.79% | -38.35% | 0.80 | 38 | 3.30% | 17.3% | 7.66 | 7.19 | 3.03 | 16.7% | -2.2% | 6.4% | 2.5% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 18.75 | 0.59% | -35.94% | 1.20 | 40 | 5.76% | 53.7% | 9.15 | 6.67 | -26.3% | 3.9% | -9.1% | -5.3% | |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 10.67 | -0.74% | -37.71% | 1.21 | 28 | 6.75% | 55.4% | 9.27 | 10.03 | 0.68 | 0.8% | -12.6% | 8.7% | 13.7% |
KR | クローガー | NYSE | 生活必需品 | 32.21 | -0.15% | -13.46% | 0.34 | 15 | 2.24% | 19.4% | 9.84 | 11.95 | 1.23 | -45.8% | -17.8% | 3.2% | 8.0% |
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 160.83 | -0.17% | -11.07% | 1.79 | 16 | 2.59% | 14.2% | 11.53 | 8.70 | 1.27 | -1.9% | 32.8% | 10.9% | 9.1% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 131.33 | 0.01% | -30.91% | 1.01 | 29 | 3.35% | 38.3% | 11.91 | 11.27 | 3.32 | 6.7% | 5.4% | 8.9% | 3.6% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 27.50 | -0.33% | -25.33% | 0.79 | 19 | 6.04% | 71.4% | 11.95 | 11.17 | -8.0% | 1.7% | 1.9% | ||
GL | トーチマーク | NYSE | 金融 | 81.09 | 1.65% | -27.23% | 1.12 | 15 | 0.92% | 10.1% | 12.32 | 10.73 | 1.88 | 12.4% | 9.7% | 11.4% | 6.5% |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 111.66 | 2.53% | -29.66% | 1.26 | 25 | 5.84% | 73.1% | 12.46 | 9.58 | -8.6% | 38.2% | -7.2% | -1.1% | |
ABC | アメリソース・バーゲン | NYSE | ヘルスケア | 96.07 | 1.56% | -9.75% | 0.55 | 16 | 1.75% | 21.5% | 12.69 | 11.40 | 1.55 | -18.6% | 7.0% | 26.4% | 8.2% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | コミュニケーション | 56.99 | 0.41% | -8.41% | 0.39 | 16 | 4.40% | 55.6% | 12.89 | 11.41 | 5.68 | 23.8% | 3.0% | 14.0% | 2.3% |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 120.71 | -1.43% | -14.91% | 0.78 | 16 | 2.82% | 37.7% | 13.82 | 11.62 | 3.08 | 6.9% | 19.9% | -1.5% | 4.5% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 126.66 | -3.64% | -14.92% | 1.16 | 34 | 2.84% | 38.3% | 14.19 | 12.89 | 1.44 | 17.9% | 9.0% | 13.9% | 9.9% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 70.74 | -1.27% | -38.77% | 0.55 | 60 | 3.39% | 47.0% | 14.59 | 18.55 | 593.3% | 35.7% | 30.8% | -3.5% | |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 112.20 | 0.83% | -10.68% | 0.24 | 23 | 3.21% | 46.6% | 14.86 | 13.21 | 51.0% | -1.6% | 15.5% | -0.1% | |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 350.13 | -0.66% | -20.88% | 0.98 | 18 | 2.97% | 41.2% | 14.96 | 13.40 | 1.84 | 25.8% | 6.7% | 16.8% | 8.1% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 46.24 | -7.37% | -11.16% | 0.87 | 45 | 3.11% | 51.6% | 15.93 | 13.27 | -19.9% | 8.3% | -6.0% | -8.8% | |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 62.89 | -0.30% | -13.71% | 0.64 | 16 | 3.63% | 75.5% | 17.72 | 15.74 | 9.97 | -26.5% | 0.2% | 9.8% | 1.8% |
T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 27.02 | 0.97% | -31.94% | 0.67 | 36 | 7.70% | 103.7% | 17.79 | 8.39 | -30.9% | 1.7% | 8.9% | -1.7% | |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 50.69 | 2.51% | -20.60% | 1.59 | 17 | 2.68% | 33.5% | 17.79 | 16.53 | 6.59 | 8.1% | 20.2% | 11.6% | 2.7% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 111.55 | -0.65% | -9.80% | 1.78 | 17 | 1.97% | 32.8% | 18.07 | 15.64 | 2.44 | 8.8% | 1.1% | 10.3% | 7.4% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 125.36 | -1.46% | -22.56% | 0.69 | 17 | 3.33% | 26.8% | 18.11 | 15.58 | 2.89 | 120.0% | 5.1% | 5.3% | 6.3% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 159.96 | 0.93% | -12.37% | 0.94 | 62 | 3.68% | 68.0% | 18.75 | 17.07 | 5.12 | -14.9% | 10.0% | 0.9% | 3.7% |
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 91.67 | -0.45% | -24.29% | 0.29 | 36 | 2.51% | 39.4% | 18.90 | 18.25 | 2.61 | 8.8% | 6.8% | 8.0% | 7.3% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 68.78 | -0.76% | -51.33% | 0.92 | 53 | 6.16% | 117.4% | 19.23 | 32.81 | 2.87 | 53.0% | 18.0% | 14.4% | 6.7% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 132.59 | -0.18% | -17.21% | 0.50 | 48 | 3.23% | 60.7% | 19.28 | 16.93 | 3.19 | 42.9% | 2.5% | 9.8% | 6.0% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 57.45 | -1.31% | -19.20% | 0.38 | 20 | 4.46% | 84.0% | 19.28 | 17.31 | 4.26 | 109.9% | 4.5% | 15.6% | 4.5% |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 78.49 | -1.60% | -17.47% | 0.16 | 46 | 3.90% | 75.2% | 19.66 | 17.45 | 7.72 | -10.4% | 6.2% | 1.9% | 2.6% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 289.82 | -0.88% | -24.72% | 0.78 | 17 | 2.00% | 37.7% | 19.82 | 11.97 | 2.60 | -26.6% | 6.2% | 6.3% | 7.6% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 29.00 | -4.61% | -63.05% | 1.98 | 18 | 12.90% | 256.5% | 20.06 | 10.60 | 34.70 | 10.7% | 6.3% | 15.1% | 0.6% |
EVRG | エバジー | NYSE | 公益事業 | 55.20 | -0.23% | -27.91% | 0.39 | 15 | 3.66% | 71.6% | 20.20 | 17.06 | 3.37 | 11.6% | 7.8% | 3.0% | 6.0% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 64.79 | 0.54% | -17.34% | 1.53 | 63 | 3.09% | 61.7% | 20.23 | 18.95 | 18.89 | 17.2% | 3.7% | 3.5% | 1.1% |
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 55.28 | -0.52% | -8.29% | 0.37 | 17 | 2.75% | 55.6% | 20.96 | 21.41 | 3.81 | 7.5% | 6.3% | 6.0% | 5.5% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 158.10 | -1.65% | -12.49% | 1.51 | 58 | 1.52% | 29.2% | 21.00 | 18.55 | 1.01 | 92.9% | -0.6% | 15.2% | 20.7% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 204.59 | 3.55% | -38.10% | 0.70 | 26 | 4.06% | 83.3% | 21.53 | 50.10 | 2.73 | 12.8% | -49.5% | 26.4% | 7.9% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 32.62 | -1.06% | -55.39% | 1.29 | 37 | 10.67% | 130.6% | 21.66 | 23.40 | 2.58 | -33.8% | 508.8% | -16.0% | 8.4% |
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 78.94 | 1.35% | -6.92% | 1.21 | 16 | 1.32% | 28.3% | 21.93 | 18.26 | 4.55 | 8.6% | 20.4% | 16.8% | 4.8% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 137.11 | -0.06% | -12.67% | 0.69 | 58 | 2.95% | 60.8% | 21.94 | 15.23 | 5.07 | 0.5% | 12.4% | -0.2% | 4.3% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 152.22 | -1.32% | -9.08% | 0.92 | 53 | 1.79% | 37.7% | 22.03 | 19.81 | 2.93 | 16.8% | 6.7% | 10.4% | 7.5% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 138.75 | -0.84% | -8.31% | 0.39 | 47 | 1.56% | 33.9% | 22.12 | 24.91 | 3.45 | 114.9% | 4.6% | 0.9% | 6.4% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 208.36 | 0.25% | -8.88% | 1.68 | 63 | 1.69% | 37.5% | 22.45 | 15.89 | 2.91 | -19.8% | 19.5% | 5.9% | 7.7% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 93.21 | -0.60% | -7.71% | 1.32 | 26 | 1.65% | 36.0% | 22.63 | 21.89 | 1.51 | -18.3% | 21.1% | 14.4% | 15.0% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 49.76 | 0.02% | -5.88% | 1.31 | 44 | 1.53% | 35.5% | 23.25 | 18.62 | 3.52 | 8.1% | 9.9% | 2.9% | 6.6% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 110.71 | 0.56% | -7.94% | 1.37 | 65 | 1.79% | 42.4% | 24.10 | 18.00 | 7.00 | 19.5% | 12.6% | 0.0% | 3.5% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 48.06 | 0.08% | -20.07% | 0.55 | 58 | 3.41% | 83.4% | 24.93 | 22.78 | 7.46 | 38.0% | 11.4% | 5.3% | 3.3% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 87.27 | -1.35% | -12.22% | 0.35 | 22 | 2.60% | 62.8% | 24.98 | 22.42 | 3.88 | -13.8% | 7.0% | 1.7% | 6.4% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 70.03 | -1.00% | -5.89% | 0.31 | 17 | 2.46% | 59.5% | 24.99 | 23.56 | 4.06 | 6.9% | 6.9% | 5.4% | 6.2% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 371.34 | 0.14% | -18.52% | 1.00 | 27 | 0.55% | 12.1% | 25.03 | 25.57 | 25.03 | 88.8% | 15.0% | 21.3% | 1.0% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 41.73 | 0.65% | -24.70% | 1.57 | 48 | 3.83% | 95.6% | 25.05 | 16.56 | 4.82 | 9.6% | 29.2% | 9.7% | 5.2% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 43.87 | 3.15% | -31.30% | 1.21 | 18 | 2.05% | 49.3% | 25.07 | 10.25 | 2.51 | 13.0% | 5.5% | 3.2% | 10.0% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 88.37 | -1.16% | -7.34% | 0.82 | 26 | 1.18% | 28.5% | 25.14 | 22.91 | 3.81 | -5.4% | 3.0% | 12.1% | 6.6% |
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 124.37 | -0.66% | -12.79% | 0.64 | 16 | 2.03% | 38.9% | 25.52 | 11.67 | 1.32 | 45.9% | 22.1% | -1.9% | 19.4% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 129.91 | -2.14% | -22.55% | 0.61 | 27 | 2.40% | 37.0% | 25.84 | 11.55 | 5.83 | 15.1% | 61.1% | 2.9% | 4.4% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 121.74 | -0.49% | -15.66% | 1.01 | 17 | 0.89% | 22.8% | 26.16 | 20.30 | 2.24 | 6.8% | 30.2% | 8.5% | 11.7% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 137.10 | -0.34% | -6.01% | 0.40 | 64 | 2.30% | 56.5% | 26.21 | 23.13 | 3.09 | 246.7% | 6.5% | 11.8% | 8.5% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 157.05 | 1.54% | -8.30% | 1.00 | 26 | 2.62% | 41.5% | 26.24 | 21.06 | 3.4% | 37.8% | 21.7% | -2.0% | |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 88.43 | -1.83% | -17.16% | 0.68 | 22 | 2.31% | 60.4% | 26.31 | 21.16 | 7.07 | -11.9% | 16.6% | 6.6% | 3.7% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 133.29 | -0.52% | -9.45% | 0.56 | 48 | 3.07% | 78.0% | 26.32 | 22.10 | 4.46 | -40.7% | 9.3% | 4.0% | 5.9% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 78.89 | 2.90% | -2.59% | 0.57 | 57 | 2.23% | 55.4% | 26.35 | 25.04 | 4.52 | -3.2% | 6.1% | 3.1% | 5.8% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 51.69 | -3.17% | -10.96% | 1.09 | 26 | 2.01% | 45.5% | 26.64 | 22.08 | 3.33 | -14.0% | 20.4% | 14.2% | 8.0% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 88.17 | 0.88% | -12.63% | 0.64 | 18 | 1.93% | 48.0% | 26.67 | 24.95 | 3.82 | 5.5% | 11.8% | 16.9% | 7.0% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 166.20 | 0.52% | -8.15% | 1.54 | 53 | 1.68% | 44.6% | 26.95 | 17.58 | 3.45 | 19.6% | 11.8% | 3.4% | 7.8% |
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 161.11 | -1.13% | -30.25% | 0.70 | 19 | 2.11% | 53.3% | 27.07 | 12.50 | 2.02 | -53.4% | 12.7% | 6.6% | 13.4% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 100.55 | 0.13% | -8.20% | 0.20 | 17 | 2.52% | 65.8% | 27.16 | 25.11 | 4.57 | 7.1% | 6.7% | 6.7% | 6.0% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 144.59 | -1.09% | -7.24% | 1.09 | 17 | 2.82% | 67.1% | 27.33 | 24.92 | 2.73 | -5.6% | 5.7% | 15.3% | 10.0% |
ACN | アクセンチュア | NYSE | 情報技術 | 216.91 | 0.22% | -12.47% | 1.06 | 16 | 1.62% | 39.9% | 27.36 | 24.48 | 2.88 | 7.3% | 10.2% | 10.6% | 9.5% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 157.96 | -0.15% | -13.36% | 0.72 | 44 | 2.30% | 56.0% | 27.49 | 25.19 | 2.48 | 8.5% | 14.2% | 14.5% | 11.1% |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 69.65 | -0.77% | -6.97% | 1.23 | 18 | 2.76% | 75.2% | 27.54 | 23.08 | 1.75 | -21.0% | 7.8% | 27.5% | 15.7% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 102.66 | -0.25% | -28.64% | 0.98 | 18 | 3.00% | 79.0% | 27.60 | 16.38 | 16.65 | -3.9% | 8.7% | -4.6% | 1.7% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 207.25 | -0.71% | -13.60% | 0.24 | 43 | 2.14% | 56.8% | 28.21 | 26.42 | 7.86 | 16.4% | 1.9% | 10.0% | 3.6% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 88.39 | 1.53% | -10.68% | 0.42 | 24 | 1.09% | 29.9% | 28.52 | 29.28 | 3.01 | 7.7% | 7.4% | 10.2% | 9.5% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 48.69 | -0.02% | -8.08% | -0.05 | 53 | 1.91% | 51.1% | 28.57 | 26.80 | 28.57 | 4.0% | 8.7% | 10.0% | 1.0% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 107.91 | 0.33% | -14.89% | 0.73 | 17 | 2.02% | 55.7% | 28.57 | 24.49 | -11.7% | 14.3% | 7.0% | -1.7% | |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 129.72 | 1.26% | -6.27% | 1.13 | 49 | 1.67% | 45.4% | 28.60 | 19.19 | 3.82 | -2.2% | 19.0% | 6.8% | 7.5% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 82.72 | -1.37% | -24.46% | 0.89 | 16 | 3.29% | 82.4% | 28.92 | 18.71 | 3.64 | 96.8% | 23.7% | 4.8% | 8.0% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 43.23 | 0.26% | -13.30% | 1.20 | 21 | 2.31% | 66.1% | 29.55 | 28.13 | 3.99 | 6.6% | 4.4% | 10.6% | 7.4% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 195.88 | -0.47% | -5.86% | 1.14 | 46 | 2.33% | 64.6% | 29.71 | 25.82 | 12.76 | 1.8% | 18.8% | 10.6% | 2.3% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 350.02 | -0.03% | -10.83% | 1.10 | 49 | 1.75% | 49.8% | 29.91 | 19.07 | 4.66 | 12.1% | 12.4% | 6.3% | 6.4% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 100.57 | -0.79% | -17.67% | 0.65 | 43 | 2.31% | 66.9% | 31.03 | 17.42 | 3.30 | 2.3% | 44.0% | 7.7% | 9.4% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 180.51 | -1.84% | -14.48% | 0.45 | 33 | 1.37% | 42.5% | 31.93 | 31.09 | 6.65 | 10.2% | 1.6% | 9.4% | 4.8% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 276.24 | -0.19% | -11.10% | 0.87 | 38 | 1.94% | 56.0% | 32.02 | 28.10 | 3.10 | 2.9% | 17.2% | 11.3% | 10.3% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 322.73 | -0.92% | -15.04% | 1.03 | 47 | 0.83% | 25.7% | 32.31 | 27.27 | 2.91 | 11.2% | 3.4% | 58.4% | 11.1% |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 92.11 | -0.14% | -11.25% | 0.24 | 16 | 4.19% | 133.3% | 32.42 | 17.70 | 14.01 | 35.2% | 2.4% | 7.3% | 2.3% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 202.47 | -1.10% | -13.05% | 0.86 | 19 | 1.11% | 32.6% | 32.67 | 27.21 | 2.25 | 13.4% | 10.3% | 31.3% | 14.5% |
WRB | W.R.バークレー | NYSE | 金融 | 60.12 | -1.51% | -24.77% | 0.85 | 19 | 0.80% | 16.9% | 33.76 | 18.18 | 3.53 | 9.6% | 52.5% | 1.7% | 9.6% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 213.00 | -0.91% | -8.15% | 0.62 | 44 | 2.42% | 77.2% | 33.77 | 25.63 | 6.89 | 4.0% | 39.4% | 10.5% | 4.9% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 687.98 | -0.59% | -5.23% | 1.07 | 42 | 0.78% | 25.0% | 33.94 | 26.19 | 3.54 | 42.4% | 9.3% | 13.5% | 9.6% |
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 47.76 | -0.38% | -18.64% | 1.38 | 47 | 3.37% | 34.19 | 15.64 | -44.4% | 13.5% | 14.4% | -5.7% | ||
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 69.71 | 0.13% | -16.41% | 0.72 | 36 | 1.00% | 34.1% | 34.72 | 36.65 | 5.07 | 15.9% | -1.0% | 6.0% | 6.9% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 73.21 | -1.08% | -4.94% | 0.18 | 26 | 1.91% | 68.4% | 36.72 | 29.31 | 4.31 | -38.9% | 9.1% | 7.2% | 8.5% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 314.55 | -1.68% | -12.30% | 1.53 | 37 | 0.89% | 36.76 | 33.03 | 3.08 | 1.6% | 6.4% | 19.1% | 12.0% | |
STE | ステリス | NYSE | ヘルスケア | 177.19 | -0.08% | -8.18% | 0.59 | 16 | 0.90% | 30.5% | 36.91 | 27.15 | 3.69 | 33.8% | 13.1% | 16.2% | 10.0% |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 148.25 | -0.72% | -26.24% | 0.49 | 30 | 1.16% | 43.0% | 38.45 | 33.71 | 5.49 | 9.8% | 17.7% | 8.3% | 7.0% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 118.53 | 0.04% | -6.96% | 1.30 | 18 | 2.09% | 76.9% | 39.67 | 21.38 | 4.70 | -12.1% | 15.9% | 13.0% | 8.5% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 357.62 | -1.98% | -7.08% | 0.66 | 17 | 0.78% | 29.3% | 39.67 | 33.53 | 5.63 | 12.9% | 10.2% | 10.9% | 7.1% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 57.86 | -1.13% | -31.87% | 0.65 | 27 | 4.86% | 188.6% | 39.68 | 39.49 | 7.28 | 10.1% | 2.1% | 6.1% | 5.5% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 105.08 | -1.19% | -9.85% | 1.62 | 19 | 1.40% | 54.9% | 42.05 | 15.65 | 6.01 | 50.8% | 13.8% | 6.2% | 7.0% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 202.01 | -1.65% | -11.16% | 0.83 | 27 | 1.14% | 36.9% | 43.74 | 22.37 | 5.31 | 4.6% | 30.1% | 32.4% | 8.2% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 118.69 | -3.43% | -8.98% | 0.89 | 18 | 1.28% | 60.6% | 48.43 | 35.48 | 5.38 | -8.9% | 28.0% | 5.8% | 9.0% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 183.59 | -1.79% | -20.65% | 0.93 | 28 | 1.02% | 34.5% | 48.54 | 34.43 | 5.34 | 1.8% | 31.3% | 6.2% | 9.1% |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 123.36 | -2.44% | -6.84% | 1.35 | 18 | 2.11% | 106.2% | 52.16 | 19.01 | 1.79 | 216.3% | 65.2% | -4.0% | 29.2% |
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 220.34 | 0.23% | -15.41% | 0.75 | 27 | 1.75% | 86.2% | 52.35 | 24.93 | 4.83 | -70.8% | 13.4% | -6.9% | 10.8% |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 56.04 | -0.05% | -29.00% | 0.52 | 17 | 4.55% | 256.0% | 57.07 | 12.29 | 368.6% | 1.8% | -2.8% | -0.5% | |
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 144.30 | -2.97% | -12.80% | 0.18 | 16 | 3.10% | 153.4% | 58.54 | 119.55 | 3.51 | 94.6% | -7.4% | 18.8% | 16.7% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 130.84 | 0.02% | -2.66% | 0.86 | 17 | 1.77% | 113.8% | 64.64 | 31.78 | -3.7% | 99.4% | 3.6% | -0.8% | |
WST | ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ | NYSE | ヘルスケア | 272.07 | -1.15% | -10.25% | 1.13 | 27 | 0.24% | 15.2% | 66.00 | 53.10 | 3.22 | 18.2% | 12.8% | 12.9% | 20.5% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 34.04 | 1.55% | -47.22% | 0.45 | 45 | 5.49% | 368.3% | 68.91 | 6.57 | 9.86 | -88.0% | 7.5% | -33.6% | 7.0% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 120.08 | -2.26% | -8.60% | 0.82 | 18 | 0.82% | 55.4% | 71.65 | 32.57 | 2.85 | -35.9% | 28.7% | -2.9% | 25.1% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 231.13 | -0.58% | -19.39% | 0.84 | 48 | 1.37% | 109.7% | 81.38 | 18.43 | 12.72 | 24.4% | 26.3% | -8.9% | 6.4% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 80.34 | -0.75% | -11.61% | 0.38 | 17 | 4.68% | 557.2% | 120.45 | 20.77 | 43.98 | -56.5% | 9.9% | -5.9% | 2.7% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 55.31 | 0.04% | -35.67% | 1.22 | 50 | 3.25% | 407.4% | 140.03 | 18.44 | 6.34 | -87.0% | 70.0% | -18.3% | 22.1% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 90.43 | 0.13% | -16.72% | 1.09 | 64 | 3.49% | 3,617.20 | 15.78 | -22.9% | 10.0% | -1.5% | -1.1% | ||
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 61.66 | 1.08% | -38.49% | 47 | 3.11% | 224.0% | 184.61 | 24.11 | 36.92 | -40.9% | 5.0% | |||
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 239.25 | 0.13% | -16.56% | 91.5% | 77.08 | 19.07 | 10.42 | 24.4% | 7.4% | |||||
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 57.32 | -0.23% | -51.50% | 537.4% | 178.57 | 15.71 | 593.3% | -6.0% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント