ใ€Œใƒ€ใ‚ฆใฎ็Šฌใ€ๆˆฆ็•ฅใฎ้Š˜ๆŸ„ไธ€่ฆง 2024ๅนด

ใ€Œใƒ€ใ‚ฆใฎ็Šฌใ€ๆˆฆ็•ฅใฎๆ–นๆณ•ใจ2024ๅนดๅบฆใซใŠใ‘ใ‚‹ใƒ€ใ‚ฆใฎ็Šฌใฎ้Š˜ๆŸ„ใ‚’ใ”็ดนไป‹ใ—ใพใ™ใ€‚

ใ€Œใƒ€ใ‚ฆใฎ็Šฌใ€ๆˆฆ็•ฅ่‡ชไฝ“ใฎ่ชฌๆ˜Žใฏไปฅไธ‹ใ‚’ๅ‚็…ง้ก˜ใ„ใพใ™ใ€‚

ใ€Œใƒ€ใ‚ฆใฎ็Šฌใ€้Š˜ๆŸ„ไธ€่ฆง 2024ๅนด็‰ˆ

ใ€Œใƒ€ใ‚ฆใฎ็Šฌใ€้Š˜ๆŸ„ไธ€่ฆง 2024ๅนด็‰ˆ๏ผˆใƒ†ใ‚ญใ‚นใƒˆ๏ผ‰

Ticker ไผš็คพๅ Exchange ใ‚ปใ‚ฏใ‚ฟใƒผ ๆ ชไพก ๅ‰ๆ—ฅๆฏ” 52w ไธ‹่ฝ็އ Beta ๅข—้…ๅนดๆ•ฐ ๅˆฉๅ›žใ‚Š ้…ๅฝ“ๆ€งๅ‘ PER Fwd PER PEG EPS this Y EPS next Y EPS past 5Y EPS next 5Y
VZ ใƒ™ใƒฉใ‚คใ‚พใƒณใƒปใ‚ณใƒŸใƒฅใƒ‹ใ‚ฑใƒผใ‚ทใƒงใƒณใ‚บ NYSE ใ‚ณใƒŸใƒฅใƒ‹ใ‚ฑใƒผใ‚ทใƒงใƒณ 40.2 2.11% -5.59% 0.39 19 6.55% 51.10% 8.1 8.68 30.81 -9.10% -1.60% -7.20% 0.30%
MMM ใ‚นใƒชใƒผใ‚จใƒ  NYSE ่ณ‡ๆœฌ่ฒก 108.59 0.39% -16.40% 1.02 65 5.69% 58.60% ใ€€ 10.97 ใ€€ -9.50% 8.40% 5.10% 1.80%
DOW ใƒ€ใ‚ฆใƒปใ‚ฑใƒŸใ‚ซใƒซ NYSE ็ด ๆ 54.82 1.16% -9.95% 1.32 ใ€€ 5.17% 44.60% 30.07 16.96 ใ€€ -64.60% 45.90% ใ€€ -10.70%
IBM IBM NYSE ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“ 159.16 -1.06% -4.32% 0.71 28 4.23% 366.80% 21.12 15.99 7.54 4.30% 4.50% -21.80% 2.80%
CVX ใ‚ทใ‚งใƒ–ใƒญใƒณ NYSE ใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผ 150.4 -0.17% -19.92% 1.12 36 4.00% 31.10% 11.18 10.76 ใ€€ -29.30% 5.00% 30.40% -6.30%
CSCO ใ‚ทใ‚นใ‚ณใƒปใ‚ทใ‚นใƒ†ใƒ ใ‚บ NASDAQ ๆƒ…ๅ ฑๆŠ€่ก“ 50.09 0.02% -13.91% 0.88 13 3.15% 50.10% 15.12 12.45 2.36 -0.50% 4.00% 173.70% 6.40%
KO ใ‚ณใ‚ซใƒปใ‚ณใƒผใƒฉ NYSE ็”Ÿๆดปๅฟ…้œ€ๅ“ 59.67 -0.15% -8.19% 0.58 61 3.03% 80.20% 24.06 21.31 3.93 8.20% 4.30% 50.00% 6.10%
JNJ ใ‚ธใƒงใƒณใ‚ฝใƒณ&ใ‚ธใƒงใƒณใ‚ฝใƒณ NYSE ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข 161.13 0.31% -10.94% 0.53 61 2.86% 66.10% 30.75 15.11 5.91 -2.30% 7.60% 70.30% 5.20%
AMGN ใ‚ขใƒ ใ‚ธใ‚งใƒณ NASDAQ ใƒ˜ใƒซใ‚นใ‚ฑใ‚ข 303 -0.06% -0.69% 0.61 12 2.82% 64.10% 21.55 15.12 4.08 5.00% 7.90% 35.10% 5.30%
GS ใ‚ดใƒผใƒซใƒ‰ใƒžใƒณใƒปใ‚ตใƒƒใ‚ฏใ‚น NYSE ้‡‘่ž 386.44 0.91% -0.69% 1.42 12 2.72% 48.80% 18.7 11.26 2.03 -49.40% 66.00% 8.70% 9.20%

ใ‚ณใƒกใƒณใƒˆ

ใ‚ฟใ‚คใƒˆใƒซใจURLใ‚’ใ‚ณใƒ”ใƒผใ—ใพใ—ใŸ