てくです。
2019年1月5日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 構成 | S&P500構成銘柄 |
| 増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
| Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 44.92 | 1.72% | -40.70% | 1.06 | 23 | 4.33% | 79.6% | 8.30 | -150.4% | 6.3% | -32.5% | 5.2% | ||
| HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 49.00 | 1.96% | -34.68% | 1.41 | 46 | 5.91% | 64.0% | 16.73 | 89.7% | 70.9% | -15.1% | |||
| QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 56.60 | 1.62% | -26.01% | 1.35 | 16 | 4.45% | 12.49 | -282.8% | 15.8% | -22.6% | 10.7% | |||
| ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 76.55 | 1.62% | -9.21% | 0.04 | 44 | 3.80% | 56.6% | 3.42 | 17.41 | 1.19 | 436.9% | 0.6% | 41.8% | 2.9% |
| NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 53.83 | 4.93% | -23.62% | 1.39 | 46 | 3.12% | 23.4% | 8.51 | 8.07 | 0.70 | 43.1% | -15.8% | 17.6% | 12.2% |
| BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 30.26 | 3.28% | -28.45% | 1.27 | 39 | 3.55% | 62.4% | 9.10 | 10.25 | 5.9% | 1.8% | -1.1% | -4.4% | |
| IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 117.32 | 3.91% | -31.44% | 1.07 | 23 | 5.56% | 98.0% | 9.22 | 8.12 | 9.60 | -3.3% | 0.8% | -4.0% | 1.0% |
| ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 76.24 | 4.88% | -45.02% | 1.62 | 24 | 1.84% | 41.2% | 10.55 | 11.75 | 0.83 | 8.3% | 14.0% | 4.3% | 12.7% |
| K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 57.30 | 0.99% | -23.58% | 0.56 | 15 | 3.95% | 40.9% | 10.67 | 13.15 | 3.24 | 85.5% | 0.1% | 6.4% | 3.3% |
| PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 28.87 | 3.07% | -11.06% | 0.48 | 17 | 5.86% | 75.4% | 10.81 | 11.50 | 2.51 | -24.6% | 3.2% | -3.6% | 4.3% |
| BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 52.75 | 0.48% | -37.48% | 1.27 | 15 | 3.43% | 40.7% | 11.04 | 9.55 | 0.68 | 11.6% | 6.1% | 49.5% | 16.3% |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 41.71 | 2.31% | -19.89% | 0.93 | 43 | 3.29% | 32.7% | 11.27 | 11.17 | 10.3% | 2.6% | 17.9% | -8.8% | |
| AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 44.92 | 1.24% | -6.78% | 0.82 | 36 | 2.34% | 15.7% | 11.33 | 10.61 | 1.33 | 4.2% | 2.3% | 1.9% | 8.5% |
| TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 91.98 | 3.57% | -27.82% | 1.16 | 32 | 3.15% | 34.5% | 11.84 | 12.04 | 0.99 | 31.8% | -3.4% | 13.2% | 11.9% |
| CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 128.15 | 5.46% | -26.03% | 1.44 | 25 | 2.83% | 50.1% | 11.86 | 9.51 | 0.46 | 9.8% | -9.3% | 26.0% | |
| PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 15.05 | 3.08% | -25.72% | 1.05 | 26 | 4.79% | 55.3% | 11.95 | 10.17 | 5.97 | 3.4% | 11.7% | 5.7% | 2.0% |
| OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 63.21 | 3.22% | -27.90% | 0.91 | 15 | 5.09% | 60.5% | 12.03 | 13.32 | 0.18 | 228.9% | -9.6% | -18.6% | 66.5% |
| CB | チャブ | NYSE | 金融 | 128.40 | 2.99% | -18.48% | 0.91 | 25 | 2.34% | 25.9% | 12.45 | 11.22 | 1.15 | -18.4% | 15.4% | -1.7% | 10.8% |
| MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 50.30 | 2.57% | -30.00% | 0.51 | 49 | 6.53% | 48.4% | 12.51 | 11.42 | 1.46 | -51.1% | 7.5% | 11.6% | 8.6% |
| TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 66.43 | 1.37% | -26.51% | 0.79 | 51 | 3.91% | 41.3% | 12.58 | 11.68 | 1.57 | 0.7% | 4.1% | -1.6% | 8.0% |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 69.57 | 3.33% | -19.40% | 0.98 | 43 | 2.61% | 30.1% | 12.70 | 9.54 | 1.26 | 30.2% | 8.1% | 13.0% | 10.1% |
| JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 93.36 | 2.72% | -29.13% | 1.00 | 15 | 1.06% | 13.2% | 12.77 | 14.35 | 0.57 | 65.7% | 17.1% | 19.6% | 22.2% |
| PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 151.33 | 4.48% | -28.89% | 1.45 | 62 | 2.10% | 32.7% | 12.83 | 11.65 | 1.49 | 46.3% | 7.4% | 11.2% | 8.6% |
| NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 172.53 | 1.84% | -6.34% | 0.21 | 24 | 2.62% | 24.2% | 13.24 | 20.21 | 1.54 | 18.5% | 7.9% | 10.2% | 8.6% |
| WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 90.83 | 2.66% | -4.88% | 0.64 | 15 | 2.10% | 34.2% | 13.32 | 19.99 | 0.93 | 117.5% | 7.0% | 26.7% | 14.3% |
| PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 38.15 | 4.12% | -24.09% | 1.21 | 43 | 1.97% | 49.0% | 13.41 | 14.38 | 19.8% | 9.2% | 45.9% | ||
| NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 247.90 | 3.33% | -31.31% | 0.82 | 15 | 2.00% | 28.5% | 13.79 | 12.98 | 0.64 | 8.1% | -3.4% | 11.1% | 21.6% |
| CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 75.89 | 2.00% | -8.41% | 0.69 | 58 | 2.85% | 24.4% | 13.81 | 22.35 | 1.99 | -6.7% | 3.6% | 5.2% | 6.9% |
| FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 164.43 | 4.61% | -40.13% | 1.64 | 17 | 1.65% | 10.7% | 13.85 | 8.66 | 1.43 | -2.3% | 11.2% | 4.8% | 9.7% |
| AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 90.45 | 2.02% | -18.83% | 0.64 | 15 | 2.71% | 23.4% | 14.14 | 10.36 | 0.73 | -32.1% | 41.4% | 1.8% | 19.4% |
| LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 36.52 | 3.02% | -25.80% | 1.01 | 47 | 4.29% | 68.8% | 14.16 | 13.38 | 2.28 | -4.4% | 9.8% | 9.8% | 6.2% |
| GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 157.77 | 2.87% | -31.40% | 1.12 | 27 | 2.43% | 34.1% | 14.33 | 12.71 | 1.11 | 15.3% | 8.3% | 62.2% | 12.9% |
| UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 107.02 | 3.42% | -25.76% | 1.04 | 25 | 2.84% | 44.4% | 14.47 | 13.32 | 1.68 | 7.0% | 8.1% | 4.2% | 8.6% |
| T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 30.34 | 2.57% | -22.78% | 0.52 | 35 | 6.90% | 28.1% | 14.74 | 8.27 | 2.51 | -29.2% | 1.7% | 3.5% | 5.9% |
| LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 265.04 | 2.70% | -26.99% | 0.94 | 16 | 3.41% | 72.3% | 14.99 | 13.14 | 0.33 | 5.4% | 11.7% | 9.3% | 45.7% |
| GIS | ゼネラル・ミルズ | NYSE | 生活必需品 | 39.82 | 2.02% | -34.39% | 0.61 | 15 | 5.02% | 56.4% | 15.40 | 12.05 | 2.55 | -1.0% | 5.6% | -0.3% | 6.1% |
| RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 56.09 | 6.03% | -29.81% | 1.22 | 15 | 2.12% | 35.6% | 15.61 | 13.55 | 0.79 | 0.0% | 10.1% | 12.2% | 19.8% |
| LLL | L-3コミュニケーションズ・ホールディングス | NYSE | 資本財 | 171.00 | 1.79% | -23.57% | 1.13 | 15 | 1.90% | 23.1% | 15.62 | 14.63 | 0.99 | 7.8% | 11.5% | 1.1% | 15.8% |
| DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 72.96 | 4.54% | -19.17% | 1.36 | 63 | 2.75% | 39.7% | 15.92 | 12.44 | 1.16 | 48.4% | 16.1% | 6.4% | 13.8% |
| ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 127.18 | 3.02% | -28.98% | 1.18 | 44 | 3.24% | 55.8% | 16.53 | 15.25 | 1.41 | 18.7% | 6.5% | 7.5% | 11.7% |
| TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 82.38 | 3.51% | -41.84% | 1.61 | 16 | 2.76% | 58.5% | 16.93 | 15.30 | 1.51 | 15.7% | 9.0% | 4.9% | 11.2% |
| XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 71.15 | 3.69% | -20.32% | 0.87 | 36 | 4.78% | 58.5% | 16.96 | 13.28 | 0.79 | 72.4% | 10.9% | -19.7% | 21.6% |
| ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 89.07 | 3.22% | -29.23% | 1.46 | 46 | 4.96% | 67.5% | 16.99 | 9.90 | 1.01 | -2.4% | 9.6% | 1.2% | 16.8% |
| CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 110.82 | 2.07% | -17.22% | 1.07 | 31 | 4.13% | 59.3% | 17.07 | 13.10 | 0.32 | 121.4% | 1.2% | -22.3% | 53.5% |
| SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 123.15 | 5.07% | -30.27% | 1.30 | 51 | 2.25% | 38.4% | 17.19 | 13.34 | 1.60 | 25.8% | 8.0% | 24.4% | 10.8% |
| AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 44.12 | 4.01% | -35.49% | 1.32 | 25 | 2.07% | 34.2% | 17.37 | 15.10 | 1.77 | 17.3% | 9.2% | 19.9% | 9.8% |
| GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 93.79 | 0.55% | -12.96% | 1.05 | 62 | 3.09% | 55.9% | 17.55 | 15.63 | 1.39 | -1.5% | 5.7% | 1.8% | 12.6% |
| HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 80.79 | 3.71% | -26.29% | 1.01 | 15 | 3.23% | 148.8% | 17.76 | 15.60 | 4.39 | 29.3% | 16.8% | 17.1% | 4.1% |
| MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 50.06 | 4.40% | -33.20% | 1.29 | 17 | 3.84% | 17.87 | 16.22 | 1.31 | 26.6% | 8.5% | 10.7% | 13.6% | |
| CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 82.69 | 3.47% | -18.29% | 0.68 | 21 | 2.50% | 40.7% | 18.11 | 16.05 | 1.21 | -2.9% | 8.7% | -1.0% | 14.9% |
| EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 59.72 | 2.16% | -25.07% | 1.19 | 62 | 3.35% | 55.6% | 18.42 | 14.22 | 1.61 | 24.1% | 12.5% | 2.7% | 11.4% |
| TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 45.40 | 2.74% | -19.84% | 0.74 | 22 | 1.77% | 28.4% | 18.62 | 17.01 | 1.63 | 12.8% | 6.3% | 8.9% | 11.4% |
| PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 110.48 | 2.05% | -9.82% | 0.68 | 46 | 3.43% | 99.2% | 18.68 | 18.14 | 2.69 | 16.6% | 5.4% | 5.3% | 7.0% |
| SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 95.88 | 1.36% | -28.12% | 0.43 | 21 | 3.59% | 27.1% | 18.90 | 11.46 | 2.25 | -1.8% | 2.8% | 0.0% | 8.4% |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 92.90 | 4.52% | -23.06% | 1.18 | 15 | 3.47% | 52.1% | 19.01 | 16.08 | 1.45 | 5.3% | -0.7% | 19.4% | 13.1% |
| LNT | アライアント・エナジー | NYSE | 公益事業 | 41.72 | 1.21% | -10.44% | 0.25 | 15 | 3.25% | 59.1% | 19.12 | 18.33 | 2.77 | 15.8% | 4.1% | 5.4% | 6.9% |
| ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 64.09 | 1.01% | -9.13% | 0.22 | 20 | 3.18% | 60.8% | 19.42 | 18.21 | 3.33 | 5.0% | 6.6% | 10.4% | 5.8% |
| ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 85.34 | 2.72% | -18.22% | 1.01 | 24 | 1.08% | 19.5% | 19.56 | 18.41 | 1.63 | 32.7% | 7.7% | 16.3% | 12.0% |
| ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 82.69 | 2.43% | -20.18% | 1.15 | 16 | 2.38% | 47.1% | 19.63 | 13.62 | 2.10 | 99.0% | 7.6% | 13.9% | 9.3% |
| VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 71.63 | 3.44% | -26.15% | 1.02 | 46 | 2.95% | 87.7% | 19.65 | 16.63 | 1.46 | -78.3% | 12.3% | -25.1% | 13.5% |
| WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 68.26 | 0.74% | -9.57% | 0.04 | 16 | 3.48% | 53.4% | 19.87 | 19.32 | 4.26 | 6.1% | 5.3% | 6.0% | 4.7% |
| EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 58.42 | 2.78% | -17.72% | -0.01 | 16 | 4.31% | 166.4% | 20.04 | 12.58 | 5.34 | -20.2% | 8.7% | -7.4% | 3.8% |
| PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 99.91 | 1.98% | -18.15% | 1.26 | 47 | 1.96% | 36.6% | 20.07 | 15.14 | 3.16 | 158.4% | 10.8% | 23.9% | 6.4% |
| FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 52.00 | 4.10% | -14.95% | 1.10 | 19 | 3.20% | 57.0% | 20.10 | 17.88 | 1.06 | 11.3% | 6.5% | 6.3% | 19.0% |
| LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 93.87 | 2.96% | -20.25% | 1.32 | 56 | 2.11% | 48.6% | 20.15 | 15.10 | 1.32 | 18.4% | 18.0% | 19.5% | 15.3% |
| MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 191.32 | 4.11% | -26.35% | 1.10 | 60 | 2.96% | 68.6% | 20.23 | 17.05 | 2.22 | 12.4% | 8.2% | 7.7% | 9.1% |
| APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 161.61 | 4.06% | -7.74% | 0.91 | 36 | 2.83% | 60.0% | 20.26 | 16.78 | 1.85 | 48.5% | 13.3% | 10.1% | 11.0% |
| D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 72.21 | 1.93% | -8.08% | 0.12 | 15 | 4.71% | 68.2% | 20.35 | 16.58 | 3.05 | -1.8% | 4.6% | 6.3% | 6.7% |
| EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 66.92 | 2.99% | -14.38% | 0.88 | 24 | 1.39% | 25.2% | 20.41 | 19.03 | 1.67 | 5.1% | 3.2% | 9.5% | 12.2% |
| SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 44.71 | 0.83% | -9.55% | 0.05 | 18 | 5.41% | 98.1% | 20.87 | 14.68 | 15.35 | -77.6% | -0.5% | -26.5% | 1.4% |
| OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 56.65 | 4.37% | -21.31% | 0.90 | 16 | 6.30% | 139.4% | 20.88 | 19.15 | 0.51 | 5.7% | 0.1% | 4.7% | 40.6% |
| HRS | ハリス | NYSE | 資本財 | 132.92 | 2.21% | -24.26% | 1.15 | 17 | 2.11% | 36.6% | 21.16 | 14.54 | 1.25 | 12.2% | 13.1% | 6.6% | 16.9% |
| GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 279.13 | 4.14% | -24.98% | 1.09 | 47 | 2.03% | 37.2% | 21.28 | 14.81 | 1.56 | 1.0% | 10.9% | 0.9% | 13.6% |
| CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 59.52 | 0.93% | -23.60% | 0.69 | 55 | 2.85% | 67.6% | 21.62 | 19.39 | 4.16 | -4.7% | 2.3% | 0.1% | 5.2% |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 92.49 | 2.04% | -4.55% | 0.37 | 62 | 3.17% | 72.0% | 22.36 | 19.20 | 3.40 | 5.6% | 7.0% | 1.5% | 6.6% |
| SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 172.26 | 4.80% | -20.73% | 1.11 | 45 | 1.22% | 28.2% | 22.51 | 17.68 | 1.34 | -20.0% | 9.3% | 22.7% | 16.8% |
| SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 61.85 | 0.78% | -18.60% | 0.61 | 49 | 2.54% | 49.2% | 22.72 | 16.33 | 1.99 | 23.7% | 10.6% | 9.0% | 11.4% |
| MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 178.28 | 1.93% | -6.60% | 0.58 | 43 | 2.65% | 60.7% | 23.23 | 21.26 | 2.50 | 32.8% | 6.2% | 6.2% | 9.3% |
| MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 101.93 | 4.65% | -12.27% | 1.20 | 17 | 1.89% | 68.5% | 23.26 | 19.36 | 1.70 | 19.3% | 13.3% | 8.5% | 13.7% |
| KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 111.88 | 1.12% | -9.41% | 0.54 | 46 | 3.62% | 85.2% | 23.58 | 16.35 | 4.93 | 3.3% | 1.6% | 9.6% | 4.8% |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 127.83 | 1.68% | -14.20% | 0.71 | 56 | 2.86% | 526.1% | 23.60 | 14.59 | 3.04 | -12.2% | 5.6% | 6.2% | 7.8% |
| HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 41.70 | 0.05% | -9.86% | 0.24 | 53 | 2.02% | 38.4% | 24.13 | 21.35 | 2.30 | 10.0% | 7.0% | 12.1% | 10.5% |
| LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 156.63 | 2.85% | -6.13% | 25 | 2.17% | 65.4% | 24.22 | 23.17 | 2.20 | 8.9% | 13.1% | 0.2% | 11.0% | |
| MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 88.13 | 3.14% | -12.00% | 0.93 | 41 | 2.34% | 24.75 | 15.42 | 2.94 | 40.4% | 8.0% | 3.8% | 8.4% | |
| RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 72.81 | 2.03% | -7.30% | 0.61 | 16 | 2.10% | 32.6% | 25.19 | 21.87 | 1.60 | 35.1% | 6.3% | 9.1% | 15.8% |
| IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 136.13 | 3.71% | -13.51% | 0.86 | 16 | 2.22% | 77.7% | 25.24 | 20.11 | 2.66 | 8.2% | 2.6% | 12.1% | 9.5% |
| XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 87.45 | 4.63% | -8.12% | 0.90 | 16 | 1.72% | 61.5% | 26.20 | 23.75 | 1.52 | 24.9% | 8.5% | 10.1% | 17.2% |
| CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 153.06 | 0.68% | -8.73% | 0.38 | 41 | 2.53% | 55.2% | 26.23 | 22.70 | 4.40 | 5.5% | 6.3% | 5.5% | 6.0% |
| COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 206.24 | 2.90% | -15.88% | 1.02 | 15 | 1.14% | 28.8% | 27.02 | 23.91 | 2.43 | 17.5% | 8.9% | 9.0% | 11.1% |
| XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 48.50 | 0.98% | -10.36% | 0.10 | 15 | 3.16% | 61.0% | 27.35 | 18.44 | 4.12 | 4.3% | 5.6% | 4.4% | 6.6% |
| CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 172.56 | 4.70% | -20.60% | 1.07 | 36 | 1.24% | 20.9% | 27.38 | 19.96 | 1.71 | 33.5% | 12.8% | 17.2% | 16.0% |
| SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 157.06 | 3.02% | -12.67% | 0.81 | 26 | 1.36% | 55.5% | 27.90 | 19.06 | 2.70 | 12.0% | 9.9% | 7.5% | 10.3% |
| ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 146.67 | 3.62% | -9.97% | 0.89 | 27 | 1.30% | 28.9% | 28.17 | 23.96 | 2.09 | 10.6% | 12.5% | 14.3% | 13.5% |
| SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 390.47 | 2.65% | -18.59% | 1.28 | 40 | 0.90% | 16.8% | 28.28 | 17.27 | 1.60 | 6.0% | 15.2% | 16.1% | 17.7% |
| NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 74.65 | 2.61% | -13.24% | 0.66 | 17 | 1.21% | 63.8% | 28.31 | 23.18 | 2.00 | -4.6% | 18.3% | 12.3% | 14.2% |
| CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 65.06 | 1.20% | -6.38% | 0.30 | 22 | 1.35% | 25.0% | 28.88 | 26.01 | 2.81 | 4.9% | 8.2% | 8.4% | 10.3% |
| MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 69.01 | 4.06% | -33.77% | 1.13 | 17 | 2.20% | 29.16 | 9.20 | 2.33 | 327.1% | 9.8% | 38.0% | 12.5% | |
| ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 267.49 | 3.36% | -14.44% | 1.14 | 26 | 0.71% | 14.4% | 29.47 | 21.12 | 2.40 | 13.7% | 4.6% | 8.5% | 12.3% |
| KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 47.57 | 1.99% | -6.43% | 0.57 | 56 | 3.34% | 229.8% | 29.80 | 21.04 | 4.43 | -26.4% | 6.4% | -11.0% | 6.7% |
| MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 136.67 | 0.30% | -12.39% | 0.45 | 33 | 1.67% | 29.8% | 30.90 | 25.27 | 2.93 | 0.8% | 7.8% | 4.1% | 10.6% |
| BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 47.06 | 3.77% | -21.01% | 0.73 | 35 | 1.46% | 40.5% | 30.96 | 24.71 | 3.41 | 11.6% | 8.3% | 6.8% | 9.1% |
| ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 131.24 | 3.99% | -14.51% | 1.00 | 44 | 2.50% | 64.2% | 32.31 | 21.13 | 1.94 | -4.9% | 13.3% | 9.7% | 16.7% |
| JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 124.04 | 2.32% | -24.22% | 0.92 | 28 | 1.22% | 27.6% | 33.77 | 29.10 | 3.07 | 6.0% | 12.0% | 11.5% | 11.0% |
| FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 117.90 | 1.12% | -13.10% | 0.37 | 51 | 3.50% | 128.0% | 40.40 | 35.32 | 6.03 | -5.6% | 2.1% | 6.2% | 6.7% |
| PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 42.32 | 6.14% | -55.88% | 1.21 | 16 | 1.91% | 84.8% | 41.36 | 8.38 | 9.55 | 103.4% | 4.5% | -27.4% | 4.3% |
| ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 238.30 | 0.19% | -10.89% | 0.31 | 24 | 3.13% | 126.8% | 41.98 | 47.82 | 5.31 | 4.5% | -4.8% | 16.4% | 7.9% |
| ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 36.50 | 3.25% | -15.01% | 0.61 | 16 | 1.05% | 54.4% | 51.16 | 43.80 | 5.17 | 14.1% | 11.6% | 11.5% | 9.9% |
| O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 62.46 | -0.03% | -6.65% | 0.07 | 26 | 4.24% | 219.4% | 52.68 | 45.61 | 6.75 | -2.5% | 8.0% | 8.5% | 7.8% |
| WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 93.44 | 0.62% | -15.04% | 0.47 | 45 | 2.24% | 118.2% | 56.28 | 19.69 | 13.50 | -26.8% | -2.5% | -8.5% | 4.2% |
| SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 110.46 | 2.99% | -13.17% | 0.37 | 15 | 3.34% | 63.65 | 17.59 | 7.41 | -18.2% | 12.2% | 5.1% | 8.6% | |
| BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 216.99 | 2.74% | -18.38% | 1.24 | 47 | 1.46% | 614.2% | 70.45 | 15.46 | 5.52 | -34.5% | 12.7% | -8.3% | 12.8% |
リストの各項目説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Ticker | ティッカーシンボルです。 |
| 会社名 | 会社名です。 |
| Exchange | 取引所です。 |
| セクター | セクター名です。 |
| 株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
| 前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
| 52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
| Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
| Beta | β値です。 |
| 増配年数 | 増配年数です。 |
| 利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
| 配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
| PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
| Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
| PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
| Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
| EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
| EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
| EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
| EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
| EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |


コメント