てくです。
2018年12月22日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 44.44 | -1.90% | -41.33% | 0.93 | 23 | 4.22% | 79.60% | 8.49 | -150.40% | 6.50% | -32.50% | 5.20% | ||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 46.17 | -2.10% | -38.46% | 1.21 | 46 | 6.15% | 64.00% | 15.61 | 89.70% | 72.90% | -15.10% | |||
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 54.85 | -2.70% | -28.30% | 1.6 | 16 | 4.52% | 12.12 | -282.80% | 16.20% | -22.60% | 10.70% | |||
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 79.96 | -0.95% | -6.43% | -0.01 | 44 | 3.54% | 56.60% | 3.67 | 18.66 | 1.28 | 436.90% | 0.60% | 41.80% | 2.90% |
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 51.93 | -0.63% | -26.32% | 1.5 | 46 | 3.08% | 23.40% | 8.62 | 8.18 | 0.71 | 43.10% | -15.80% | 17.60% | 12.20% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 28.4 | -0.73% | -32.85% | 1.29 | 38 | 3.66% | 62.40% | 8.82 | 9.92 | 5.90% | 1.90% | -1.10% | -4.40% | |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 110.94 | -1.84% | -35.17% | 1.14 | 23 | 5.66% | 98.00% | 9.06 | 7.96 | 9.43 | -3.30% | 1.00% | -4.00% | 1.00% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 48.86 | -3.07% | -42.09% | 1.13 | 15 | 3.57% | 40.70% | 10.6 | 9.15 | 0.65 | 11.60% | 6.20% | 49.50% | 16.30% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 57.64 | 0.56% | -23.13% | 0.52 | 15 | 3.89% | 40.90% | 10.84 | 13.33 | 3.29 | 85.50% | 0.30% | 6.40% | 3.30% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 28.4 | -1.05% | -12.51% | 0.43 | 17 | 5.77% | 75.40% | 10.96 | 11.66 | 2.54 | -24.60% | 3.20% | -3.60% | 4.30% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 74.84 | -1.73% | -46.03% | 1.59 | 24 | 1.76% | 41.20% | 11.06 | 12.3 | 0.87 | 8.30% | 12.80% | 4.30% | 12.70% |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 43.23 | -0.39% | -10.29% | 0.91 | 36 | 2.40% | 15.70% | 11.08 | 10.4 | 1.3 | 4.20% | 2.10% | 1.90% | 8.50% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 40.8 | -1.04% | -21.64% | 0.93 | 43 | 3.25% | 32.70% | 11.4 | 11.3 | 10.30% | 2.40% | 17.90% | -8.80% | |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 14.08 | -1.68% | -30.50% | 1.01 | 26 | 4.97% | 55.30% | 11.52 | 9.76 | 5.76 | 3.40% | 12.00% | 5.70% | 2.00% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 86.78 | -0.60% | -31.90% | 1.23 | 32 | 3.23% | 34.50% | 11.56 | 11.73 | 0.97 | 31.80% | -3.10% | 13.20% | 11.90% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 61.13 | -0.92% | -32.37% | 0.72 | 51 | 4.19% | 41.30% | 11.73 | 10.9 | 1.47 | 0.70% | 4.10% | -1.60% | 8.00% |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 59.98 | -1.07% | -31.58% | 0.86 | 15 | 5.20% | 60.50% | 11.79 | 11.27 | 0.16 | 228.90% | 2.60% | -18.60% | 74.10% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 120.07 | -1.22% | -30.69% | 1.62 | 25 | 2.83% | 50.10% | 11.87 | 9.51 | 0.46 | 69.20% | 9.90% | -9.30% | 26.00% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 124.89 | 0.53% | -20.70% | 1.04 | 25 | 2.35% | 25.90% | 12.41 | 11.17 | 1.15 | -18.40% | 15.10% | -1.70% | 10.80% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 90.85 | -1.71% | -31.04% | 1 | 15 | 1.06% | 13.20% | 12.76 | 14.29 | 0.57 | 65.70% | 17.80% | 19.60% | 22.20% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 49.09 | -2.68% | -32.71% | 0.4 | 49 | 6.34% | 48.40% | 12.87 | 11.68 | 1.41 | -51.10% | 8.00% | 11.60% | 9.10% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 145.58 | -0.20% | -31.59% | 1.56 | 62 | 2.09% | 32.70% | 12.89 | 11.69 | 1.5 | 46.30% | 7.60% | 11.20% | 8.60% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 88.01 | 0.07% | -7.83% | 0.67 | 15 | 2.11% | 34.20% | 13.25 | 19.88 | 0.93 | 117.50% | 7.00% | 26.70% | 14.30% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 36.73 | -2.18% | -26.92% | 1.28 | 42 | 1.91% | 49.00% | 13.44 | 14.42 | 19.80% | 9.10% | 45.90% | ||
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 158 | -1.08% | -42.47% | 1.47 | 17 | 1.65% | 10.50% | 13.46 | 7.91 | 1.08 | -2.30% | 15.20% | 4.80% | 12.40% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 235.24 | -3.44% | -34.81% | 0.77 | 15 | 2.04% | 28.50% | 13.52 | 12.9 | 0.71 | 8.10% | -4.60% | 11.10% | 19.00% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 174.11 | -0.46% | -5.48% | 0.14 | 24 | 2.55% | 24.20% | 13.6 | 20.77 | 1.59 | 18.50% | 7.90% | 10.20% | 8.60% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 67.26 | -3.38% | -22.07% | 0.76 | 43 | 2.62% | 31.50% | 13.63 | 9.51 | 1.28 | 30.20% | 8.20% | 13.00% | 10.60% |
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 85.29 | -1.64% | -23.46% | 0.56 | 15 | 2.77% | 23.40% | 13.83 | 10.14 | 0.71 | -32.10% | 41.60% | 1.80% | 19.40% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 34.88 | -3.65% | -30.07% | 1.09 | 47 | 4.36% | 68.80% | 13.93 | 13.16 | 2.25 | -4.40% | 9.80% | 9.80% | 6.20% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 150.49 | -2.66% | -34.57% | 1.03 | 27 | 2.47% | 34.10% | 14.06 | 12.47 | 1.09 | 15.30% | 8.30% | 62.20% | 12.90% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 75.63 | -0.28% | -8.73% | 0.71 | 58 | 2.80% | 24.40% | 14.07 | 22.92 | 2.03 | -6.70% | 2.90% | 5.20% | 6.90% |
T | AT&T | NYSE | 電気通信 | 28.31 | -1.19% | -28.01% | 0.47 | 34 | 6.98% | 28.10% | 14.28 | 8.01 | 2.43 | -29.20% | 1.70% | 3.50% | 5.90% |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 106.18 | -3.14% | -26.34% | 1.03 | 25 | 2.77% | 44.40% | 14.84 | 13.61 | 1.73 | 7.00% | 8.60% | 4.20% | 8.60% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 256.55 | -3.29% | -29.33% | 0.85 | 16 | 3.43% | 72.30% | 14.9 | 13.06 | 0.33 | 5.40% | 11.80% | 9.30% | 45.70% |
LLL | L-3コミュニケーションズ・ホールディングス | NYSE | 資本財 | 166.24 | -3.70% | -25.69% | 1.17 | 15 | 1.92% | 23.10% | 15.45 | 14.48 | 0.98 | 7.80% | 11.50% | 1.10% | 15.80% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 68.99 | -1.53% | -23.57% | 1.34 | 63 | 2.78% | 39.70% | 15.74 | 12.26 | 1.1 | 48.40% | 16.40% | 6.40% | 14.30% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 54.04 | -3.10% | -32.37% | 1.29 | 15 | 2.07% | 35.60% | 15.95 | 13.84 | 0.81 | 0.00% | 10.10% | 12.20% | 19.80% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 75.78 | -3.02% | -46.50% | 1.73 | 16 | 2.90% | 58.50% | 16.12 | 14.52 | 1.44 | 15.70% | 9.20% | 4.90% | 11.20% |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 104.21 | -0.73% | -22.16% | 1.1 | 31 | 4.27% | 59.30% | 16.51 | 12.18 | 0.28 | 121.60% | 5.20% | -22.30% | 58.10% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 124.04 | -0.93% | -30.73% | 1.28 | 44 | 3.22% | 55.80% | 16.61 | 15.32 | 1.42 | 18.70% | 6.50% | 7.50% | 11.70% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 113.69 | -1.65% | -35.63% | 1.42 | 51 | 2.32% | 38.40% | 16.68 | 12.96 | 1.57 | 25.80% | 7.80% | 24.40% | 10.70% |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 84.92 | -0.53% | -32.53% | 1.68 | 45 | 5.01% | 67.50% | 16.81 | 9.8 | 1 | -2.40% | 9.60% | 1.20% | 16.80% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 68.12 | -0.74% | -23.72% | 0.8 | 36 | 4.82% | 58.50% | 16.84 | 12.79 | 0.73 | 72.40% | 13.40% | -19.70% | 23.20% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 93.21 | -0.63% | -13.49% | 1.12 | 62 | 3.09% | 55.90% | 17.54 | 15.63 | 1.39 | -1.50% | 5.60% | 1.80% | 12.60% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 41.99 | -2.05% | -38.60% | 1.5 | 25 | 2.05% | 34.20% | 17.56 | 15.26 | 1.79 | 17.30% | 9.20% | 19.90% | 9.80% |
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 41.93 | -1.18% | -25.97% | 0.64 | 22 | 1.86% | 28.40% | 17.67 | 16.13 | 1.55 | 12.80% | 6.30% | 8.90% | 11.40% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 78.11 | -1.24% | -28.73% | 1 | 15 | 3.23% | 148.80% | 17.81 | 15.59 | 4.4 | 29.30% | 16.40% | 17.10% | 4.10% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 56.87 | 0.30% | -28.64% | 1.23 | 62 | 3.45% | 55.60% | 17.92 | 13.79 | 1.26 | 24.10% | 12.70% | 2.70% | 14.20% |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 48.22 | -1.23% | -35.66% | 1.33 | 17 | 3.82% | 17.97 | 16.31 | 1.32 | 26.60% | 8.50% | 10.70% | 13.60% | |
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 76.98 | -0.23% | -26.23% | 1.04 | 24 | 1.17% | 19.50% | 18.12 | 17.06 | 1.51 | 32.70% | 7.70% | 16.30% | 12.00% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 80.87 | -2.08% | -20.09% | 0.62 | 20 | 2.42% | 40.70% | 18.71 | 16.58 | 1.25 | -2.90% | 8.80% | -1.00% | 14.90% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 109.42 | -0.72% | -10.68% | 0.63 | 46 | 3.39% | 99.20% | 18.88 | 18.33 | 2.72 | 16.60% | 5.50% | 5.30% | 7.00% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 96.1 | 0.71% | -27.95% | 0.36 | 21 | 3.54% | 27.10% | 19.2 | 11.61 | 2.29 | -1.80% | 3.10% | 0.00% | 8.40% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 90.41 | 0.36% | -25.13% | 1.29 | 15 | 3.41% | 52.10% | 19.33 | 16.35 | 1.47 | 5.30% | -0.70% | 19.40% | 13.10% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 87.64 | -1.70% | -25.54% | 1.5 | 56 | 2.19% | 48.60% | 19.37 | 14.56 | 1.3 | 18.40% | 17.70% | 19.50% | 14.90% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 96.32 | -0.77% | -21.09% | 1.39 | 47 | 1.99% | 36.60% | 19.73 | 14.91 | 3.1 | 158.40% | 10.60% | 23.90% | 6.40% |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 56.18 | -3.57% | -20.87% | -0.05 | 15 | 4.36% | 166.40% | 19.8 | 12.44 | 5.28 | -20.20% | 8.70% | -7.40% | 3.80% |
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 69.87 | -0.26% | -27.97% | 1 | 46 | 2.92% | 87.70% | 19.83 | 16.78 | 1.47 | -78.30% | 12.30% | -25.10% | 13.50% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 82.32 | -0.51% | -20.53% | 1.24 | 16 | 2.32% | 47.10% | 19.92 | 13.96 | 2.13 | 101.10% | 7.60% | 14.20% | 9.30% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 155.19 | 0.42% | -11.41% | 1.09 | 36 | 2.85% | 60.00% | 20.16 | 16.7 | 1.84 | 48.50% | 13.30% | 10.10% | 11.00% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 50.43 | -0.28% | -17.52% | 1.1 | 19 | 3.17% | 57.00% | 20.29 | 18.02 | 1.07 | 11.30% | 6.80% | 6.30% | 19.00% |
LNT | アライアント・エナジー | NYSE | 公益事業 | 43.45 | -0.84% | -6.73% | 0.18 | 15 | 3.06% | 59.10% | 20.32 | 19.44 | 2.95 | 15.80% | 4.20% | 5.40% | 6.90% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 66.47 | -1.04% | -5.76% | 0.17 | 20 | 3.04% | 60.80% | 20.34 | 19.07 | 3.49 | 5.00% | 6.60% | 10.40% | 5.80% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 64.76 | -2.53% | -17.14% | 0.81 | 24 | 1.39% | 25.20% | 20.35 | 18.96 | 1.67 | 5.10% | 3.20% | 9.50% | 12.20% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 183.75 | -1.94% | -29.26% | 1.14 | 60 | 2.90% | 68.60% | 20.63 | 17.39 | 2.26 | 12.40% | 8.20% | 7.70% | 9.20% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 53.9 | -1.14% | -25.13% | 0.85 | 16 | 6.35% | 139.40% | 20.74 | 18.86 | 0.51 | 5.70% | 0.90% | 4.70% | 40.70% |
HRS | ハリス | NYSE | 資本財 | 128.61 | -4.41% | -26.72% | 1.18 | 17 | 2.13% | 36.60% | 20.93 | 14.38 | 1.24 | 12.20% | 13.10% | 6.60% | 16.90% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 71.44 | -0.42% | -5.35% | -0.03 | 15 | 3.30% | 53.40% | 20.95 | 20.36 | 4.49 | 6.10% | 5.30% | 6.00% | 4.70% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 45.09 | 0.00% | -10.36% | -0.06 | 18 | 5.32% | 98.10% | 21.22 | 14.93 | 15.61 | -77.60% | -0.50% | -26.50% | 1.40% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 74.89 | 0.09% | -8.30% | 0.14 | 15 | 4.46% | 68.20% | 21.51 | 17.6 | 3.39 | -1.80% | 4.10% | 6.30% | 6.40% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 272.21 | -1.06% | -26.84% | 1.15 | 47 | 2.00% | 37.20% | 21.61 | 15.03 | 1.59 | 1.00% | 11.00% | 0.90% | 13.60% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 59.91 | -1.75% | -23.10% | 0.72 | 55 | 2.80% | 67.60% | 21.97 | 19.64 | 4.22 | -4.70% | 2.60% | 0.10% | 5.20% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 161.6 | -2.39% | -25.64% | 1.18 | 45 | 1.24% | 28.20% | 22.13 | 17.33 | 1.32 | -20.00% | 9.40% | 22.70% | 16.80% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 90.97 | -0.01% | -6.11% | 0.36 | 62 | 3.15% | 72.00% | 22.44 | 19.27 | 3.42 | 5.60% | 7.00% | 1.50% | 6.60% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 60.89 | -1.50% | -19.86% | 0.54 | 49 | 2.56% | 49.20% | 22.54 | 16.2 | 1.98 | 23.70% | 10.60% | 9.00% | 11.40% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 128.09 | -0.14% | -14.03% | 0.57 | 56 | 2.81% | 526.10% | 23.09 | 14.86 | 2.98 | -8.50% | 5.60% | 7.10% | 7.80% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 174.15 | 0.27% | -8.76% | 0.54 | 43 | 2.66% | 60.70% | 23.13 | 21.17 | 2.49 | 32.80% | 6.20% | 6.20% | 9.30% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 98.23 | -3.23% | -15.45% | 1.24 | 17 | 1.87% | 68.50% | 23.46 | 19.52 | 1.71 | 19.30% | 13.30% | 8.50% | 13.70% |
LIN | プラクスエア | NYSE | 素材 | 153.11 | -0.61% | -8.23% | 25 | 2.16% | 65.40% | 24.35 | 23.27 | 2.21 | 8.90% | 13.20% | 0.20% | 11.00% | |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 42.54 | -0.58% | -8.04% | 0.14 | 53 | 1.97% | 38.40% | 24.63 | 21.78 | 2.35 | 10.00% | 6.80% | 12.10% | 10.50% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 128.21 | -0.09% | -18.55% | 0.9 | 16 | 2.28% | 77.70% | 24.65 | 20.66 | 2.59 | 8.20% | 1.00% | 12.10% | 9.50% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 115.95 | 1.65% | -6.11% | 0.68 | 46 | 3.45% | 85.20% | 24.71 | 17.12 | 5.16 | 3.30% | 1.70% | 9.60% | 4.80% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 71.56 | -0.75% | -8.89% | 0.6 | 16 | 2.10% | 32.60% | 25.26 | 21.93 | 1.6 | 35.10% | 6.30% | 9.10% | 15.80% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 81.51 | -2.36% | -14.36% | 0.88 | 16 | 1.77% | 61.50% | 25.55 | 23.16 | 1.48 | 24.90% | 8.50% | 10.10% | 17.20% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 88.6 | -1.45% | -11.53% | 0.96 | 41 | 2.26% | 25.66 | 15.98 | 3 | 40.40% | 8.00% | 3.80% | 8.60% | |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 159.97 | 0.58% | -26.40% | 1.05 | 36 | 1.29% | 20.90% | 26.42 | 19.47 | 1.69 | 33.50% | 12.90% | 17.20% | 15.60% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 154.51 | 0.62% | -7.87% | 0.31 | 41 | 2.50% | 55.20% | 26.49 | 22.89 | 4.45 | 5.50% | 6.60% | 5.50% | 6.00% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 194.52 | -1.32% | -20.66% | 0.91 | 15 | 1.17% | 29.10% | 27.25 | 23.16 | 2.32 | 17.50% | 9.20% | 9.00% | 11.70% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 150.73 | -1.99% | -16.19% | 0.67 | 25 | 1.38% | 55.50% | 27.59 | 18.84 | 2.68 | 12.00% | 9.90% | 7.50% | 10.30% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 376.55 | -0.75% | -21.49% | 1.43 | 40 | 0.91% | 16.80% | 28 | 17.16 | 1.58 | 6.00% | 14.80% | 16.10% | 17.70% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 143.96 | -1.20% | -11.63% | 0.9 | 26 | 1.28% | 28.90% | 28.65 | 24.37 | 2.13 | 10.60% | 12.50% | 14.30% | 13.50% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 72.37 | 7.17% | -15.89% | 0.77 | 17 | 1.22% | 60.10% | 28.84 | 23.07 | 2.06 | -4.60% | 18.30% | 12.30% | 14.00% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 50.9 | -0.91% | -5.93% | 0.02 | 15 | 2.99% | 61.00% | 28.99 | 19.55 | 4.47 | 4.30% | 5.60% | 4.40% | 6.50% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 64.9 | 0.37% | -6.61% | 0.28 | 22 | 1.35% | 25.00% | 29.05 | 26.19 | 2.83 | 4.90% | 8.10% | 8.40% | 10.30% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 258.08 | -1.79% | -17.45% | 1.16 | 26 | 0.72% | 14.40% | 29.39 | 21.06 | 2.39 | 13.70% | 4.60% | 8.50% | 12.30% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 67.99 | -1.05% | -34.75% | 1.23 | 17 | 2.15% | 29.9 | 9.44 | 2.39 | 327.10% | 9.80% | 38.00% | 12.50% | |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 47.57 | 0.06% | -6.43% | 0.61 | 56 | 3.28% | 229.80% | 30.38 | 21.44 | 4.52 | -26.40% | 6.40% | -11.00% | 6.70% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 45.98 | 0.20% | -22.83% | 0.83 | 35 | 1.44% | 40.50% | 31.32 | 25.01 | 3.45 | 11.60% | 8.30% | 6.80% | 9.10% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 138.14 | -0.65% | -11.45% | 0.32 | 33 | 1.65% | 29.80% | 31.33 | 25.65 | 2.97 | 0.80% | 7.90% | 4.10% | 10.60% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 125.37 | -3.78% | -18.33% | 0.95 | 44 | 2.43% | 64.20% | 33.36 | 21.78 | 2 | -4.90% | 13.50% | 9.70% | 16.70% |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 123.55 | -1.95% | -24.52% | 0.91 | 28 | 1.20% | 27.60% | 34.42 | 29.66 | 3.13 | 6.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 37.03 | -29.28% | -61.40% | 0.61 | 16 | 2.05% | 84.80% | 38.41 | 7.86 | 7.68 | 103.40% | 3.60% | -27.40% | 5.00% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 119.71 | -1.43% | -11.77% | 0.23 | 51 | 3.41% | 128.00% | 41.48 | 36.26 | 6.19 | -5.60% | 2.10% | 6.20% | 6.70% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 251.75 | -1.43% | -5.86% | 0.27 | 24 | 2.96% | 126.80% | 44.43 | 50.46 | 5.62 | 4.50% | -4.40% | 16.40% | 7.90% |
ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 34.61 | -1.42% | -19.41% | 0.39 | 16 | 1.07% | 54.40% | 50.09 | 42.83 | 5.06 | 14.10% | 11.60% | 11.50% | 9.90% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 87.13 | -0.17% | -20.78% | 0.37 | 45 | 2.39% | 118.20% | 52.81 | 18.47 | 12.66 | -26.80% | -2.50% | -8.50% | 4.20% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 63.79 | -0.62% | -4.66% | 0.03 | 25 | 4.15% | 219.40% | 53.79 | 46.56 | 6.9 | -2.50% | 8.00% | 8.50% | 7.80% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 111.82 | -1.10% | -12.11% | 0.38 | 15 | 3.20% | 66.36 | 18.28 | 7.73 | -18.20% | 12.70% | 5.10% | 8.60% | |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 214.26 | -1.48% | -19.41% | 1.25 | 47 | 1.42% | 614.20% | 72.54 | 15.92 | 5.55 | -34.50% | 12.70% | -8.30% | 13.10% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント