てくです。
2018年10月27日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 49.92 | -1.42% | -34.10% | 0.92 | 23 | 3.83% | 243.30% | 9.2 | -150.40% | 8.10% | -32.50% | 4.90% | ||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 62.67 | -0.16% | -16.46% | 1.24 | 46 | 4.53% | 31.30% | 46.91 | -135.30% | 912.10% | -17.40% | |||
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 62.48 | -1.14% | -18.33% | 1.69 | 16 | 3.97% | 14.53 | -56.50% | 18.80% | -11.60% | 10.90% | |||
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 76.33 | -0.62% | -14.91% | -0.03 | 44 | 3.75% | 55.10% | 3.46 | 17.58 | 1.12 | 436.90% | 1.90% | 41.80% | 3.10% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 29.31 | -0.10% | -30.70% | 1.42 | 38 | 3.14% | 9.18 | 9.76 | 2.50% | -4.60% | 0.20% | -0.60% | ||
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 124.79 | -1.31% | -27.08% | 1.01 | 23 | 5.03% | 98.20% | 10.19 | 8.96 | 10.61 | -3.30% | 1.00% | -4.00% | 1.00% |
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 56.13 | -2.75% | -20.36% | 1.54 | 45 | 2.71% | 10.76 | 8.7 | 0.93 | 43.10% | -14.60% | 17.60% | 11.60% | |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 41.7 | -1.16% | -13.46% | 0.92 | 36 | 2.49% | 22.60% | 11.25 | 10.05 | 1.41 | 4.20% | 1.90% | 1.90% | 8.00% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 29.96 | -1.87% | -21.51% | 0.46 | 17 | 5.47% | 78.90% | 12.08 | 12.31 | 2.8 | -24.60% | 3.70% | -3.60% | 4.30% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 115.05 | -0.50% | -33.59% | 1.47 | 25 | 2.99% | 59.40% | 12.61 | 8.92 | 0.49 | 69.30% | 10.70% | -9.30% | 25.80% |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 15.19 | -1.62% | -25.02% | 0.95 | 26 | 4.61% | 64.80% | 13.2 | 10.67 | 6.6 | 3.40% | 10.90% | 5.70% | 2.00% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 84.93 | 0.11% | -8.53% | 0.67 | 15 | 2.19% | 35.30% | 13.35 | 19.22 | 1.06 | 117.50% | 8.60% | 26.70% | 12.60% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 39.35 | 1.31% | -21.70% | 1.38 | 42 | 1.78% | 74.50% | 13.54 | 15.66 | 19.80% | 8.80% | 45.90% | ||
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 69.16 | -1.97% | -7.76% | 0.42 | 15 | 3.24% | 42.40% | 13.61 | 14.7 | 2.08 | 85.50% | 4.20% | 6.40% | 6.50% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 169.89 | -1.91% | -3.92% | 0.13 | 24 | 2.61% | 23.90% | 13.66 | 20.3 | 1.45 | 18.50% | 8.00% | 10.20% | 9.40% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 145.46 | -0.85% | -31.64% | 1.47 | 62 | 2.09% | 34.30% | 13.72 | 11.71 | 1.64 | 46.30% | 9.30% | 11.20% | 8.30% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 93.87 | -1.73% | -26.34% | 1.22 | 32 | 2.98% | 36.50% | 13.87 | 11.93 | 0.93 | 31.80% | 7.00% | 13.20% | 15.00% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 95.24 | -0.18% | -34.31% | 1.67 | 24 | 1.41% | 42.50% | 14.15 | 15.65 | 1.11 | 8.30% | 12.90% | 4.30% | 12.70% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 34.75 | -9.79% | -33.16% | 0.99 | 47 | 4.37% | 70.00% | 14.21 | 11.78 | 1.71 | -4.40% | 12.90% | 9.80% | 8.30% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 106.51 | -0.83% | -19.15% | 0.97 | 15 | 0.90% | 14.50% | 14.96 | 16.59 | 0.68 | 65.70% | 19.00% | 19.60% | 22.10% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 68.45 | -1.04% | -18.87% | 0.97 | 15 | 2.63% | 40.10% | 15.07 | 12.48 | 1.05 | 11.60% | 7.30% | 49.50% | 14.40% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 76.23 | 0.65% | -5.52% | 0.86 | 43 | 2.31% | 31.50% | 15.45 | 10.8 | 1.44 | 30.20% | 8.20% | 13.00% | 10.70% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 46.46 | -3.01% | -10.77% | 0.94 | 43 | 2.88% | 38.10% | 15.46 | 12.8 | 10.30% | 4.00% | 17.90% | -8.80% | |
T | AT&T | NYSE | 電気通信 | 29.09 | -2.97% | -26.03% | 0.36 | 34 | 6.88% | 38.50% | 15.71 | 8.07 | 2.52 | -29.20% | 2.90% | 3.50% | 6.20% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 110.21 | -4.05% | -37.60% | 1.29 | 51 | 2.40% | 37.10% | 15.82 | 11.81 | 1.45 | 25.80% | 11.70% | 24.40% | 10.90% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 81.94 | -2.25% | -9.35% | 0.72 | 51 | 3.12% | 43.10% | 16.4 | 14.55 | 2.05 | 0.70% | 4.20% | -1.60% | 8.00% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 63.09 | -0.11% | -15.18% | 0.57 | 49 | 5.07% | 47.30% | 16.43 | 14.51 | 1.62 | -51.10% | 8.60% | 11.60% | 10.10% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 169.86 | -0.43% | -26.15% | 0.86 | 27 | 2.19% | 34.30% | 16.44 | 13.85 | 1.35 | 15.30% | 10.50% | 62.20% | 12.20% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 124.1 | 1.16% | -30.70% | 1.29 | 44 | 3.22% | 54.00% | 16.73 | 15.11 | 1.37 | 18.70% | 7.80% | 7.50% | 12.20% |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 123.23 | -0.94% | -14.51% | 1.04 | 24 | 2.39% | 43.60% | 16.95 | 15.7 | 1.94 | 7.00% | 8.50% | 4.20% | 8.80% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 123.44 | -0.19% | -21.63% | 1.05 | 25 | 2.37% | 34.40% | 17.09 | 11 | 1.71 | -18.40% | 10.50% | -1.70% | 10.00% |
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 210.53 | -1.52% | -23.35% | 1.42 | 17 | 1.23% | 10.50% | 17.93 | 10.45 | 1.39 | -2.30% | 15.80% | 4.80% | 12.90% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 98.56 | -2.03% | -8.53% | 1.15 | 62 | 2.92% | 62.60% | 18.54 | 16.53 | 1.47 | -1.50% | 5.40% | 1.80% | 12.60% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 269.84 | -0.05% | -25.23% | 0.61 | 15 | 1.78% | 33.30% | 18.55 | 14.21 | 1.17 | 8.10% | 12.10% | 11.10% | 15.80% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 43.74 | -3.19% | -36.04% | 1.43 | 25 | 2.01% | 33.30% | 18.72 | 15.05 | 1.66 | 17.30% | 11.60% | 19.90% | 11.30% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 82.06 | 0.42% | -9.08% | 1.35 | 63 | 2.34% | 44.50% | 18.72 | 14.67 | 1.31 | 48.40% | 15.80% | 6.40% | 14.30% |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 80.79 | -1.15% | -35.81% | 1.49 | 45 | 4.75% | 72.90% | 18.85 | 9.11 | 1.23 | -2.40% | 12.80% | 1.20% | 15.40% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 58.53 | -1.99% | -26.76% | 1.26 | 15 | 1.91% | 37.70% | 18.85 | 15.33 | 1.01 | 0.00% | 10.70% | 12.20% | 18.70% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 110.45 | -2.13% | -9.84% | 0.67 | 46 | 3.36% | 99.20% | 19.06 | 18.43 | 2.74 | 16.60% | 5.80% | 5.30% | 7.00% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 149.43 | -1.35% | -14.69% | 1.1 | 36 | 2.94% | 57.20% | 19.57 | 18.23 | 1.79 | 2.50% | 10.30% | 2.10% | 11.00% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 93.78 | -4.26% | -20.32% | 1.49 | 56 | 2.05% | 34.40% | 19.57 | 15.57 | 1.29 | 18.40% | 16.20% | 19.50% | 15.20% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 62.77 | -1.41% | -5.11% | 0.2 | 20 | 3.22% | 61.60% | 19.76 | 18.03 | 3.43 | 5.00% | 6.80% | 10.40% | 5.80% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 49.35 | 0.08% | -19.28% | 0.99 | 19 | 3.24% | 57.00% | 19.84 | 17.61 | 1.04 | 11.30% | 7.00% | 6.30% | 19.00% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 305.05 | -0.44% | -15.96% | 0.72 | 16 | 2.88% | 85.40% | 19.91 | 15.85 | 0.39 | 5.40% | 12.50% | 9.30% | 51.00% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 92.71 | -0.84% | -15.41% | 0.88 | 15 | 2.72% | 141.00% | 20.39 | 17.37 | 3.37 | 29.30% | 12.20% | 17.10% | 6.10% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 68.89 | -2.41% | -4.43% | -0.05 | 15 | 3.21% | 53.30% | 20.55 | 19.63 | 4.33 | 6.10% | 5.50% | 6.00% | 4.70% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 66.25 | -1.27% | -16.88% | 1.13 | 61 | 2.93% | 58.70% | 20.69 | 17.81 | 1.18 | 3.90% | 10.80% | -1.00% | 17.60% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 90.56 | -1.32% | -25.00% | 1.21 | 15 | 3.40% | 53.10% | 20.75 | 14.82 | 1.53 | 5.30% | 8.00% | 19.40% | 13.60% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 102.31 | -2.16% | -17.34% | 0.63 | 46 | 3.91% | 79.20% | 20.78 | 14.76 | 3.69 | 3.30% | 4.40% | 9.60% | 5.60% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 105.36 | -1.10% | -21.01% | 0.45 | 21 | 3.23% | 26.40% | 20.81 | 12.36 | 2 | -1.80% | 1.20% | 0.00% | 10.40% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 184.95 | -0.02% | -28.80% | 1.12 | 60 | 2.94% | 68.30% | 20.93 | 16.56 | 2.16 | 12.40% | 8.60% | 7.70% | 9.70% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 79.03 | -0.06% | -23.71% | 1.25 | 16 | 2.43% | 21.09 | 13.5 | 1.92 | -25.00% | -1.30% | -0.60% | 11.00% | |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 111.53 | -0.04% | -16.69% | 1.07 | 31 | 4.02% | 68.80% | 21.13 | 11.43 | 0.37 | 117.60% | 20.70% | -22.30% | 56.50% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 59.58 | -6.64% | -23.53% | 0.7 | 55 | 2.82% | 64.50% | 21.2 | 18.79 | 3.57 | -4.70% | 5.20% | 0.10% | 5.90% |
LNT | アライアント・エナジー | NYSE | 公益事業 | 42.86 | -1.52% | -5.90% | 0.17 | 15 | 3.13% | 62.20% | 21.29 | 19.07 | 4.09 | 15.80% | 5.10% | 5.40% | 5.20% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 102.83 | -0.85% | -15.76% | 1.49 | 47 | 1.87% | 28.10% | 21.3 | 15.72 | 3.35 | 158.40% | 11.30% | 23.90% | 6.40% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 86.19 | -1.40% | -14.83% | 0.47 | 20 | 2.13% | 44.60% | 21.63 | 17.38 | 1.65 | -2.90% | 10.50% | -1.00% | 13.10% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 274.7 | 1.28% | -26.17% | 1.05 | 47 | 1.98% | 45.60% | 21.75 | 15.17 | 1.6 | 1.00% | 11.00% | 0.90% | 13.60% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 89.75 | -2.19% | -10.38% | 0.88 | 41 | 2.23% | 21.78 | 16.17 | 3.03 | 40.40% | 8.40% | 3.80% | 7.20% | |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 44.86 | -0.91% | -16.17% | -0.04 | 18 | 5.35% | 100.30% | 21.86 | 14.89 | 15.95 | -77.60% | 0.50% | -26.50% | 1.40% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 77.53 | -1.00% | -13.18% | 0.83 | 36 | 4.23% | 63.80% | 22.06 | 13.4 | 0.93 | 72.40% | 25.40% | -19.70% | 23.70% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 71.67 | -1.46% | -15.98% | 0.16 | 15 | 4.66% | 70.50% | 22.31 | 16.79 | 3.41 | -1.80% | 3.30% | 6.30% | 6.60% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 48.51 | -1.86% | -7.10% | 0.02 | 15 | 3.13% | 60.10% | 22.32 | 18.69 | 3.75 | 4.30% | 5.50% | 4.40% | 6.00% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 65.33 | -1.34% | -16.42% | 0.73 | 24 | 1.38% | 27.30% | 22.37 | 19.45 | 1.68 | 5.10% | 6.20% | 9.50% | 13.30% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 173.34 | -1.12% | -3.00% | 0.64 | 43 | 2.68% | 57.70% | 22.38 | 21.16 | 2.46 | 32.80% | 6.90% | 6.20% | 9.10% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 106.93 | -0.34% | -24.51% | 1.86 | 16 | 2.06% | 56.60% | 22.54 | 19.58 | 2.01 | 15.70% | 13.00% | 4.90% | 11.20% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 87.86 | -1.28% | -5.67% | 0.55 | 62 | 3.27% | 71.40% | 22.59 | 18.76 | 3.64 | 5.60% | 7.00% | 1.50% | 6.20% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 62.37 | -0.22% | -40.14% | 1.17 | 17 | 2.34% | 281.70% | 23.4 | 8.24 | 1.55 | 327.10% | 13.00% | 38.00% | 15.10% |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 67.91 | -1.08% | -22.54% | 0.72 | 15 | 4.59% | 105.70% | 23.44 | 11.27 | 0.36 | 228.90% | 18.40% | -18.60% | 65.70% |
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 106.54 | 0.04% | -5.95% | 0.66 | 22 | 1.46% | 28.00% | 23.51 | 19.64 | 2.04 | 12.80% | 10.10% | 8.90% | 11.50% |
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 96.73 | 0.34% | -3.83% | 1.07 | 24 | 0.93% | 18.80% | 23.85 | 21.25 | 1.87 | 32.70% | 10.30% | 16.30% | 12.80% |
LLL | L-3コミュニケーションズ・ホールディングス | NYSE | 資本財 | 204.25 | -0.06% | -8.70% | 1.11 | 15 | 1.57% | 33.30% | 23.92 | 17.62 | 1.51 | 7.80% | 14.10% | 1.10% | 15.80% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 171.41 | -3.25% | -21.12% | 1.17 | 45 | 1.17% | 28.30% | 24.65 | 18.16 | 1.4 | -20.00% | 11.10% | 22.70% | 17.60% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 136.97 | -1.08% | -7.65% | 0.61 | 56 | 2.63% | 616.60% | 24.69 | 15.84 | 3.18 | -8.50% | 5.90% | 7.10% | 7.80% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 41.17 | -1.29% | -4.23% | 0.26 | 52 | 1.82% | 39.10% | 24.79 | 22.34 | 2.36 | -4.30% | -1.70% | 11.10% | 10.50% |
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 79.31 | -0.09% | -18.24% | 0.98 | 45 | 2.32% | 24.81 | 19.06 | 1.86 | -78.30% | 13.00% | -25.10% | 13.30% | |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 68.17 | -1.86% | -18.24% | 0.04 | 15 | 3.55% | 178.60% | 25.24 | 15.12 | 7.21 | -20.20% | 10.10% | -7.40% | 3.50% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 140.13 | 0.29% | -10.97% | 1.03 | 16 | 2.08% | 72.00% | 25.4 | 23.82 | 3.79 | 8.20% | -1.20% | 12.10% | 6.70% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 69.94 | 2.31% | -7.76% | 0.6 | 16 | 2.14% | 33.10% | 26.03 | 21.35 | 1.65 | 35.10% | 7.30% | 9.10% | 15.80% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 147.82 | -2.49% | -4.77% | 0.29 | 41 | 2.60% | 54.70% | 26.2 | 21.59 | 4.32 | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.10% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 78.78 | -0.78% | -6.20% | 1.05 | 16 | 1.83% | 66.20% | 26.3 | 24.02 | 1.66 | 24.90% | 10.70% | 10.10% | 15.90% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 58.03 | -2.11% | -5.30% | 0.31 | 22 | 1.50% | 24.60% | 26.79 | 23.72 | 2.63 | 4.90% | 7.50% | 8.40% | 10.20% |
PX | プラクスエア | NYSE | 素材 | 164.94 | -0.04% | -2.83% | 1.03 | 25 | 2.00% | 66.50% | 26.8 | 22.36 | 2.5 | 8.90% | 8.90% | 0.20% | 10.70% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 69.8 | -2.66% | -8.13% | 0.6 | 48 | 2.06% | 50.40% | 27.11 | 18.06 | 2.16 | 23.70% | 10.30% | 9.00% | 12.60% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 106.96 | -1.24% | -7.94% | 1.27 | 17 | 1.72% | 76.60% | 27.46 | 21.63 | 2.2 | 19.30% | 15.40% | 8.50% | 12.50% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 63.34 | -1.97% | -12.02% | 0.92 | 16 | 5.21% | 158.80% | 27.83 | 22.46 | 0.7 | 5.70% | 3.80% | 4.70% | 40.00% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 370.44 | 0.66% | -22.77% | 1.32 | 40 | 0.93% | 17.10% | 27.99 | 16.62 | 1.54 | 6.00% | 15.80% | 16.10% | 18.20% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 171.47 | -1.28% | -21.11% | 1.02 | 35 | 0.94% | 20.90% | 28.49 | 21.03 | 1.48 | 33.50% | 12.70% | 17.20% | 19.20% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 72.07 | -1.41% | -16.24% | 0.74 | 16 | 1.11% | 60.10% | 28.72 | 22.96 | 2.04 | -4.60% | 18.40% | 12.30% | 14.10% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 76.5 | 6.62% | -3.98% | 0.81 | 58 | 2.77% | 35.70% | 29.07 | 23.12 | 4.76 | -6.70% | 1.40% | 5.20% | 6.10% |
HRS | ハリス | NYSE | 資本財 | 160.84 | -0.12% | -8.35% | 1.14 | 17 | 1.70% | 42.40% | 29.35 | 17.83 | 1.69 | 12.20% | 14.60% | 6.60% | 17.40% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 147.34 | -1.84% | -7.87% | 0.95 | 26 | 1.11% | 28.90% | 30.31 | 24.46 | 2.23 | 10.60% | 12.40% | 14.30% | 13.60% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 46.61 | -0.53% | -21.77% | 0.83 | 34 | 1.35% | 45.20% | 30.91 | 24.99 | 3.18 | 11.60% | 9.00% | 6.80% | 9.70% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 138.39 | -0.92% | -3.64% | 0.45 | 32 | 1.50% | 29.80% | 31.39 | 25.7 | 2.98 | 0.80% | 7.90% | 4.10% | 10.50% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 160.38 | -2.96% | -10.82% | 0.57 | 25 | 1.17% | 62.00% | 31.74 | 20.18 | 3.15 | 12.00% | 9.70% | 7.50% | 10.10% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 218.19 | -3.63% | -11.00% | 0.95 | 15 | 1.04% | 28.90% | 32.08 | 25.94 | 2.86 | 14.10% | 8.90% | 9.30% | 11.20% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 45.92 | -1.27% | -5.54% | 0.72 | 56 | 3.40% | 268.50% | 33.42 | 20.57 | 4.7 | -26.40% | 7.60% | -11.00% | 7.10% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 285.38 | 7.55% | -8.72% | 1.2 | 25 | 0.58% | 14.60% | 34.59 | 23.02 | 2.69 | 13.70% | 7.60% | 8.50% | 12.90% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 136.35 | -2.95% | -11.18% | 0.97 | 43 | 2.02% | 65.30% | 37.28 | 22.99 | 2.55 | -4.90% | 14.50% | 9.70% | 14.60% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 67.97 | -2.36% | -29.15% | 0.67 | 16 | 1.12% | 42.00% | 38.4 | 12.89 | 7.68 | 103.40% | 8.70% | -27.40% | 5.00% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 122.52 | -0.56% | -8.92% | 0.23 | 51 | 3.33% | 105.50% | 42.56 | 36.79 | 6.35 | -5.60% | 3.30% | 6.20% | 6.70% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 247.91 | -2.55% | -6.12% | 0.26 | 24 | 3.00% | 125.30% | 43.9 | 48.9 | 8.78 | 4.50% | -2.40% | 16.40% | 5.00% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 59.73 | -0.85% | -1.34% | 0.07 | 25 | 4.44% | 221.20% | 51.31 | 44.84 | 6.58 | -2.50% | 4.10% | 8.50% | 7.80% |
ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 56.98 | 0.42% | -11.51% | 0.34 | 16 | 0.98% | 55.80% | 58.92 | 46.86 | 5.95 | 14.10% | 12.20% | 11.50% | 9.90% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 98.94 | -0.24% | -10.04% | 0.45 | 45 | 2.10% | 117.50% | 59.32 | 21.14 | 13.68 | -26.80% | -2.20% | -8.50% | 4.30% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 229 | -1.06% | -13.87% | 1.17 | 46 | 1.31% | 124.30% | 65 | 18.13 | 4.57 | 2.70% | 14.80% | -2.80% | 14.20% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 112.81 | -1.94% | -11.33% | 0.33 | 15 | 3.17% | 123.02 | 18.65 | 13.73 | -18.20% | 11.60% | 5.10% | 9.00% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント