こんにちは、てくです。
最近株高が続いており、購入したいと思うことがかなり減りました。
最近、以下であげた投資方針に破ってしまいました。それは後ほど記事にする予定です。
そこで初心に立ち返り、昔よく見ていた、S&P500の増配年数が10年以上、PERが20以下の銘柄のリストアップを久しぶりにしてみました。列名のところをクリックするとソートできます。
[sort]
Symbol | Name | Sector | 増配年数 | PER | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
T | AT&T Inc | Telecommunications Services | 33 | 19.99 | 4.67 |
VZ | Verizon Communications | Telecommunications Services | 12 | 15.59 | 4.61 |
SO | Southern Co. | Utilities | 16 | 19.7 | 4.45 |
PPL | PPL Corp. | Utilities | 16 | 13.18 | 4.31 |
QCOM | QUALCOMM Inc. | Information Technology | 14 | 17.22 | 3.76 |
GPS | Gap (The) | Consumer Discretionary | 12 | 14.43 | 3.73 |
ED | Consolidated Edison | Utilities | 43 | 18.60 | 3.60 |
WEC | Wisconsin Energy Corporation | Utilities | 14 | 19.98 | 3.51 |
SCG | SCANA Corp | Utilities | 17 | 16.93 | 3.48 |
RAI | Reynolds American Inc. | Consumer Staples | 13 | 14.42 | 3.32 |
XEL | Xcel Energy Inc | Utilities | 14 | 19.76 | 3.29 |
ES | Eversource Energy | Utilities | 19 | 19.71 | 3.26 |
MO | Altria Group Inc | Consumer Staples | 47 | 10.38 | 3.23 |
TROW | T. Rowe Price Group | Financials | 31 | 14.96 | 3.20 |
IBM | International Bus. Machines | Information Technology | 21 | 14.58 | 3.11 |
PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | 60 | 16.56 | 2.96 |
WMT | Wal-Mart Stores | Consumer Staples | 44 | 15.95 | 2.91 |
LEG | Leggett & Platt | Industrials | 45 | 17.79 | 2.75 |
EIX | Edison Int’l | Utilities | 14 | 19.96 | 2.73 |
LMT | Lockheed Martin Corp. | Industrials | 14 | 15.31 | 2.72 |
CMI | Cummins Inc. | Industrials | 11 | 18.52 | 2.70 |
BBY | Best Buy Co. Inc. | Consumer Discretionary | 14 | 11.53 | 2.64 |
CVS | CVS Health | Consumer Staples | 14 | 16.47 | 2.47 |
AFL | AFLAC Inc | Financials | 34 | 11.24 | 2.38 |
UTX | United Technologies | Industrials | 23 | 18.25 | 2.35 |
R | Ryder System | Industrials | 12 | 15.67 | 2.29 |
AMP | Ameriprise Financial | Financials | 12 | 16.96 | 2.25 |
CAH | Cardinal Health Inc. | Health Care | 20 | 19.67 | 2.17 |
TRV | The Travelers Companies Inc. | Financials | 12 | 11.9 | 2.16 |
AIZ | Assurant Inc | Financials | 13 | 10.91 | 2.12 |
RHI | Robert Half International | Industrials | 14 | 17.72 | 2.02 |
CB | Chubb Limited | Financials | 23 | 15.52 | 1.99 |
ACN | Accenture plc | Information Technology | 12 | 18.24 | 1.96 |
BEN | Franklin Resources | Financials | 37 | 14.28 | 1.87 |
SWK | Stanley Black & Decker | Consumer Discretionary | 49 | 19.75 | 1.81 |
LLL | L-3 Communications Holdings | Industrials | 14 | 18.69 | 1.79 |
KR | Kroger Co. | Consumer Staples | 11 | 14.33 | 1.62 |
ABC | AmerisourceBergen Corp | Health Care | 12 | 15.03 | 1.58 |
BF-B | Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | 33 | 18.35 | 1.49 |
NOC | Northrop Grumman Corp. | Industrials | 13 | 19.93 | 1.48 |
SPGI | S&P Global, Inc. | Financials | 44 | 16.43 | 1.27 |
ALB | Albemarle Corp | Materials | 23 | 17.96 | 1.22 |
TMK | Torchmark Corp. | Financials | 12 | 17.34 | 0.77 |
上記の表を作成するのに、シンボル、社名とセクター名は以下から取得しています。
増配年数は以下から取得しています。
PER、配当利回りは以下から取得しています。
コメント