以前以下の記事を書きました。
その中で以下のようにまとめました。
事業特性からディフェンシブかどうかを判断するのは「セクター」ではなく「産業」のレベルで見た方が正確性が高い
結局は個別銘柄のβ値を見た方が当然正確です。ここでは個別銘柄の個別事情をある程度排除した産業特性から低β値な産業を見つけ出そうということです。
そこで今回は産業のレベルまでブレークダウンしてどの産業がβ値が低いのか、どの産業のβ値が高いのかを確認してみました。β値の算出にはS&P500企業の値を利用しています。なお期間が足りず、β値を算出できない銘柄は除外しています。
低β値な産業
β値が1未満のセクター-産業は以下のとおりです。
セクター | 産業 | β値 |
---|---|---|
公益事業 | 水道事業 | 0.10 |
一般消費財 | 各種消費者サービス | 0.16 |
公益事業 | 電気事業 | 0.17 |
公益事業 | 総合公益事業 | 0.17 |
生活必需品 | パーソナル用品 | 0.46 |
一般消費財 | 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.46 |
生活必需品 | 食品 | 0.47 |
生活必需品 | 家庭用品 | 0.49 |
不動産 | REIT | 0.53 |
電気通信 | 各種電気通信サービス | 0.60 |
生活必需品 | 飲物 | 0.70 |
生活必需品 | タバコ | 0.72 |
資本財 | 商業サービス・用品 | 0.73 |
生活必需品 | 食品・生活必需品小売 | 0.79 |
資本財 | 旅客航空輸送業 | 0.82 |
一般消費財 | 複合小売業 | 0.88 |
ヘルスケア | ヘルスケア機器・用品 | 0.88 |
資本財 | 専門サービス | 0.88 |
ヘルスケア | ヘルスケアプロバイダー・サービス | 0.88 |
資本財 | 航空貨物・物流サービス | 0.89 |
ヘルスケア | ヘルスケアテクノロジー | 0.91 |
一般消費財 | レジャー用品 | 0.94 |
エネルギー | エネルギー設備・サービス | 0.94 |
情報技術 | 通信機器 | 0.97 |
一般消費財 | ホテル・レストラン・レジャー | 0.97 |
資本財 | 航空宇宙・防衛 | 0.97 |
電気通信 | インタラクティブメディア・サービス | 0.99 |
高β値な産業
セクター | 産業 | β値 |
---|---|---|
素材 | 建設資材 | 1.01 |
金融 | 保険 | 1.03 |
資本財 | 陸運・鉄道 | 1.03 |
資本財 | コングロマリット | 1.05 |
情報技術 | ITサービス | 1.05 |
一般消費財 | 専門小売業 | 1.06 |
ヘルスケア | ライフサイエンスツール・サービス | 1.06 |
ヘルスケア | 医薬品 | 1.07 |
一般消費財 | 家庭用耐久財 | 1.10 |
電気通信 | エンターテインメント | 1.11 |
公益事業 | 独立系発電・再生可能電力事業 | 1.13 |
エネルギー | 石油・ガス・消耗燃料 | 1.13 |
金融 | 各種金融サービス | 1.14 |
情報技術 | 電子装置・機器・部品 | 1.14 |
一般消費財 | 自動車 | 1.15 |
金融 | 資本市場 | 1.18 |
資本財 | 建設関連製品 | 1.19 |
金融 | 銀行 | 1.21 |
ヘルスケア | バイオテクノロジー | 1.22 |
情報技術 | ソフトウェア | 1.22 |
資本財 | 電気設備 | 1.23 |
一般消費財 | 流通業 | 1.23 |
金融 | 消費者金融 | 1.25 |
素材 | 化学 | 1.25 |
資本財 | 機械 | 1.25 |
資本財 | 建設・エンジニアリング | 1.28 |
電気通信 | メディア | 1.32 |
一般消費財 | インターネット・ダイレクトマーケティング小売業 | 1.35 |
素材 | 容器&包装 | 1.36 |
情報技術 | ハードウェア・ストレージ・周辺機器 | 1.37 |
情報技術 | 半導体・半導体製造装置 | 1.38 |
資本財 | 商社・流通業 | 1.40 |
素材 | 金属・鉱業 | 1.44 |
コメント