ๆฌ่จไบใฏ2022ๅนด2ๆ6ๆฅๆ็นใฎใใฎใงใใ
ใจใฏใฝใณใขใผใใซ๏ผXOM๏ผใฎๆ่ฟใฎๆฐใซใชใฃใใใฅใผใน
ใจใใซใฎใผใปใฏใฟใผใฎ่ฑ็ญ็ด ใซๅใใๆดปๅใๆฐใซใชใฃใฆใใพใใ
XOMใฎๆ ชไพก
็ด10ๅนด้ใฎๆ ชไพกใฎๆจ็งปใงใใ

XOMใฎ้ ๅฝๅฎ็ธพ
XOMใฎ1ๆ ชๅฝใใใฎ้ ๅฝๅฎ็ธพใฏไปฅไธใฎใจใใใ

10ๅนด้ใง้ ๅฝใ3.8ๅใงใใใใใฆ้ฃ็ถๅข้ ๅนดๆฐ39ๅนดใจๅฎๅฟๆใฏใใใพใใ
ใฆใใฎXOMใธใฎๆ่ณ็ถๆณ
ใใฃใใใจใฆใใฎXOMใธใฎๆ่ณ็ถๆณใ่จ่ผใใพใใ
ๆ่ณ้ๅงๆฅใไฟๆๆ้
2013ๅนด3ๆ21ๆฅใซๆ่ณใ้ๅงใใพใใใๆ่ณๆ้ใฏ8.9ๅนดใงใใ
ไฟๆๆ ชๆฐใ่ณผๅ ฅๅไพกใ่ฉไพก้ก็ญใ
ๆ ชๆฐ | 212 |
่ฉไพก้ก | $17,258.92 |
่ณผๅ ฅ้ก็ท่จ(ๅค่ฒจ) | $15,974.45 |
ๆ็ | 8.04% |
่ณผๅ ฅๅไพก | $75.35 |
ๆ ชไพกใจ่ณผๅ ฅใฟใคใใณใฐ

2016ๅนดใฎ่ณผๅ ฅใฏใใฃใใๅบๅคใงๅคใใใใงใฏ๏ผใจๆใฃใฆใใใพใใใใ็ตๅฑใฏไธ่ฝใฎๅงใพใใ ใฃใใใงใใญใ้ทๆๆ่ณใงๆ่ณใใใฆใใไบบใไฝใง่ฒทใใฎใฟใคใใณใฐใ่ฆ่จใใใฎใฏๆ้ใฎ็ก้งใจ่ใใใใๅใใใพใใญใๅฎๅฎใใใใธใใน๏ผ้ ๅฝ๏ผใซๆ้ๅๆฃใใฆ่ณผๅ ฅใใใฎใใใใใชใจๆใฃใฆใใๆฌก็ฌฌใงใใ
ๅฝๅ ็ดๅฎๆฅ | ้ๆใณใผใ | ๅฃฒ่ฒท | ็ดๅฎไพกๆ ผ | ็บๆฟใฌใผใ | ๆฐ้ | ่ฒทไป้้ก(ๅค่ฒจ) | ่ฒทไป้้ก(ๅ่ฒจ) |
2013/03/21 | XOM | ่ฒทไป | $88.75 | $96.90 | 23 | $2,067.50 | ยฅ200,340 |
2013/05/02 | XOM | ่ฒทไป | $88.50 | $98.24 | 23 | $2,061.75 | ยฅ202,545 |
2013/08/15 | XOM | ่ฒทไป | $89.05 | $98.96 | 23 | $2,074.40 | ยฅ205,281 |
2014/12/10 | XOM | ่ฒทไป | $91.00 | $120.46 | 28 | $2,575.00 | ยฅ310,184 |
2016/01/05 | XOM | ่ฒทไป | $77.00 | $120.23 | 36 | $2,799.00 | ยฅ336,523 |
2017/02/28 | XOM | ่ฒทไป | $81.00 | $113.56 | 15 | $1,220.90 | ยฅ138,645 |
2019/08/27 | XOM | ่ฒทไป | $67.94 | $106.83 | 17 | $1,160.59 | ยฅ123,985 |
2020/03/10 | XOM | ่ฒทไป | $43.37 | $104.28 | 23 | $1,002.33 | ยฅ104,522 |
2020/08/04 | XOM | ่ฒทไป | $42.00 | $107.1300 | 24 | $1,012.98 | ยฅ108,520 |
ๅๅ้ ๅฝ
้ ๅฝๅ่จ(ๅค่ฒจ) | $3,116.18 |
้ ๅฝๆฏ็(้ ๅฝๅ่จ/่ณผๅ ฅ้ก็ท่จ) | 19.51% |
ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก(ๅค่ฒจ) | ๅๅ้้ก(ๅ่ฒจ) |
2013/06 | XOM | 46 | $23.52 | ยฅ2,268 |
2013/09 | XOM | 46 | $23.51 | ยฅ2,314 |
2013/12 | XOM | 69 | $35.20 | ยฅ3,599 |
2014/03 | XOM | 69 | $31.28 | ยฅ3,188 |
2014/06 | XOM | 69 | $34.24 | ยฅ3,466 |
2014/09 | XOM | 69 | $34.30 | ยฅ3,590 |
2014/12 | XOM | 69 | $34.32 | ยฅ3,985 |
2015/03 | XOM | 97 | $51.61 | ยฅ6,209 |
2015/06 | XOM | 97 | $54.52 | ยฅ6,733 |
2015/09 | XOM | 97 | $54.67 | ยฅ6,503 |
2015/12 | XOM | 97 | $54.66 | ยฅ6,572 |
2016/03 | XOM | 133 | $78.29 | ยฅ8,783 |
2016/06 | XOM | 133 | $80.36 | ยฅ8,523 |
2016/09 | XOM | 133 | $80.47 | ยฅ8,136 |
2016/12 | XOM | 133 | $80.52 | ยฅ9,099 |
2017/03 | XOM | 133 | $80.39 | ยฅ9,174 |
2017/06 | XOM | 148 | $92.97 | ยฅ10,130 |
2017/09 | XOM | 148 | $93.08 | ยฅ9,980 |
2017/12 | XOM | 148 | $92.95 | ยฅ10,456 |
2018/03 | XOM | 148 | $93.00 | ยฅ9,820 |
2018/06 | XOM | 148 | $99.09 | ยฅ10,722 |
2018/09 | XOM | 148 | $99.06 | ยฅ10,872 |
2018/12 | XOM | 148 | $99.04 | ยฅ11,089 |
2019/03 | XOM | 148 | $99.06 | ยฅ10,874 |
2019/06 | XOM | 148 | $105.04 | ยฅ11,283 |
2019/09 | XOM | 148 | $105.07 | ยฅ11,172 |
2019/12 | XOM | 165 | $118.38 | ยฅ12,733 |
2020/03 | XOM | 165 | $118.53 | ยฅ12,094 |
2020/06 | XOM | 188 | $136.29 | ยฅ14,552 |
2020/09 | XOM | 212 | $155.17 | ยฅ16,317 |
2020/12 | XOM | 212 | $155.14 | ยฅ16,014 |
2021/03 | XOM | 212 | $155.16 | ยฅ16,680 |
2021/06 | XOM | 212 | $155.15 | ยฅ16,845 |
2021/09 | XOM | 212 | $155.19 | ยฅ16,868 |
2021/12 | XOM | 212 | $156.95 | ยฅ17,640 |
ใณใกใณใ