ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)の最近の気になったニュース
ちょっと前ですが以下の情報が気になりました。
アメリカでは結構ありますよね。収益性の高い事業に注力するために分社化することが。
JNJの株価
約10年間の株価の推移です。
10年で株価は2.6倍になりました。これだけの大企業であればてくの期待として十分です。株価2.6倍にプラスして安定の配当を得られるのですから。
JNJの配当実績
JNJの1株当たりの配当実績は以下のとおり(2022年1月29日時点)。
10年間で配当が5.3倍です。そして連続増配年数59年と安心感は抜群ですね。
てくのJNJへの投資状況
ざっくりとてくのJNJへの投資状況(2022年1月29日時点)を記載します。
投資開始日、保有期間
2012年4月27日に投資を開始しました。投資期間は9.8年です。
保有株数、購入単価、評価額等々
株数 | 75 |
評価額 | $12,884.25 |
購入額総計(外貨) | $7,079.77 |
損益 | 81.99% |
購入単価 | $94.39 |
株価と購入タイミング
実はあんまり購入できてないんです。本当は$10,000分くらい購入したいと思っているのですが、なかなか下落しないので購入を躊躇しているというのが現状です。
国内約定日 | 銘柄コード | 売買 | 約定価格 | 為替レート | 数量 | 買付金額(外貨) | 買付金額(円貨) |
2012/04/27 | JNJ | 買付 | $64.70 | $82.19 | 10 | $673.25 | ¥55,333 |
2012/05/14 | JNJ | 買付 | $64.70 | $81.13 | 20 | $1,320.25 | ¥107,111 |
2015/05/07 | JNJ | 買付 | $99.00 | $120.32 | 28 | $2,799.00 | ¥336,775 |
2017/01/31 | JNJ | 買付 | $113.00 | $114.81 | 10 | $1,135.49 | ¥130,365 |
2021/05/06 | JNJ | 買付 | $163.73 | $110.33 | 7 | $1,151.78 | ¥127,075 |
受取配当
配当合計(外貨) | $1,461.20 |
配当比率(配当合計/購入額総計) | 20.64% |
国内支払日 | 銘柄コード | 数量 | 受取金額(外貨) | 受取金額(円貨) |
2012/06 | JNJ | 30 | $14.87 | ¥1,161 |
2012/09 | JNJ | 30 | $14.85 | ¥1,145 |
2012/12 | JNJ | 30 | $14.89 | ¥1,208 |
2013/03 | JNJ | 30 | $14.83 | ¥1,413 |
2013/06 | JNJ | 30 | $16.01 | ¥1,567 |
2013/09 | JNJ | 30 | $16.07 | ¥1,581 |
2013/12 | JNJ | 30 | $16.04 | ¥1,640 |
2014/03 | JNJ | 30 | $14.23 | ¥1,453 |
2014/06 | JNJ | 30 | $15.12 | ¥1,529 |
2014/09 | JNJ | 30 | $15.11 | ¥1,582 |
2014/12 | JNJ | 30 | $15.06 | ¥1,808 |
2015/03 | JNJ | 30 | $15.10 | ¥1,816 |
2015/06 | JNJ | 58 | $35.08 | ¥4,332 |
2015/09 | JNJ | 58 | $35.12 | ¥4,150 |
2015/12 | JNJ | 58 | $35.07 | ¥4,285 |
2016/03 | JNJ | 58 | $35.07 | ¥3,925 |
2016/06 | JNJ | 58 | $37.43 | ¥3,977 |
2016/09 | JNJ | 58 | $37.34 | ¥3,836 |
2016/12 | JNJ | 58 | $37.46 | ¥4,207 |
2017/03 | JNJ | 68 | $44.63 | ¥5,075 |
2017/06 | JNJ | 68 | $46.87 | ¥5,104 |
2017/09 | JNJ | 68 | $46.89 | ¥5,079 |
2017/12 | JNJ | 68 | $46.86 | ¥5,270 |
2018/03 | JNJ | 68 | $46.87 | ¥4,933 |
2018/06 | JNJ | 68 | $50.22 | ¥5,485 |
2018/09 | JNJ | 68 | $50.20 | ¥5,539 |
2018/12 | JNJ | 68 | $50.22 | ¥5,622 |
2019/03 | JNJ | 68 | $50.19 | ¥5,539 |
2019/06 | JNJ | 68 | $53.00 | ¥5,692 |
2019/09 | JNJ | 68 | $53.00 | ¥5,634 |
2019/12 | JNJ | 68 | $53.00 | ¥5,699 |
2020/03 | JNJ | 68 | $48.34 | ¥4,917 |
2020/06 | JNJ | 68 | $51.20 | ¥5,473 |
2020/09 | JNJ | 68 | $51.20 | ¥5,383 |
2020/12 | JNJ | 68 | $51.24 | ¥5,270 |
2021/03 | JNJ | 68 | $51.16 | ¥5,527 |
2021/06 | JNJ | 75 | $60.43 | ¥6,542 |
2021/09 | JNJ | 75 | $60.49 | \6,563 |
2021/12 | JNJ | 75 | $60.44 | \6,786 |
コメント