2024年3月の配当実績を公開したいと思います。
てく
Xを見ていて暴落という文字を目にしました。日経平均がここ1か月で10%弱下落したことを指しているのでしょうか?
てくがイメージしている暴落とは違いました。残念・・・
それに合わせて、以下のページも更新しています。
2024年3月の受け取り配当金一覧
国内支払日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 受取金額 | 受取金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/01 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 177 | $72.84 | ¥10,896 |
2024/03/04 | COP | コノコフィリップス | 256 | $71.74 | ¥10,694 |
2024/03/04 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 100 | $31.50 | ¥4,703 |
2024/03/04 | PFE | ファイザー | 84 | $25.36 | ¥3,779 |
2024/03/04 | PSX | フィリップス66 | 5 | $3.79 | ¥563 |
2024/03/06 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 82 | $73.11 | ¥10,913 |
2024/03/08 | AMGN | アムジェン | 12 | $21.44 | ¥3,174 |
2024/03/12 | XOM | エクソン・モービル | 212 | $161.64 | ¥23,546 |
2024/03/12 | CVX | シェブロン | 116 | $135.89 | ¥19,777 |
2024/03/12 | EMR | エマソン・エレクトリック | 60 | $22.64 | ¥3,295 |
2024/03/12 | TGT | ターゲット | 57 | $45.06 | ¥6,557 |
2024/03/13 | MMM | スリーエム | 67 | $89.20 | ¥13,002 |
2024/03/15 | PBI | ピツニーボウズ | 160 | $5.78 | ¥843 |
2024/03/15 | OGN | オルガノン | 1 | $0.23 | ¥33 |
2024/03/18 | MCD | マクドナルド | 63 | $75.69 | ¥11,137 |
2024/03/18 | K | ケラノヴァ | 48 | $24.20 | ¥3,571 |
2024/03/18 | TSN | タイソン・フーズ | 36 | $15.88 | ¥2,344 |
2024/03/18 | KLG | WK ケロッグ | 12 | $1.39 | ¥204 |
2024/03/19 | VTRS | ヴィアトリス | 10 | $0.87 | ¥128 |
2024/03/25 | UL | ユニリーバ | 91 | $36.55 | ¥5,565 |
2024/03/29 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 34 | $21.07 | ¥3,168 |
合計 | $935.87 | ¥137,892 |
2023年3月との配当金比較
2024年の配当金が$935.87で2023年が$817.73で、なので、+14.45%の増加ということになります。
てく
ただし、ロッキードマーチン(LMT)が昨年は3月に受け取ったのですが、今年は4月に受け取ったので、上記の2023年の$817.73には含めていません。来月の比較のときに勘案します。
配当増加要因 | 金額 | 内訳比率 | 前年からの実質増加率 |
---|---|---|---|
うち新規購入 | $101.33 | 85.77% | 12.39% |
うち既存の増配 | $16.81 | 14.23% | 2.06% |
合計 | $118.14 | 100.00% | 14.45% |
昨年と比較して新規購入したのはクラフト・ハインツ(KHC)を21株購入しています。
既存銘柄の増配率の目標(受取ベース)を5%としています。今月は2.06%となり、未達成です。
NISA口座にあったクラフト・ハインツが保有期間5年がたって特定口座に移り、税金が引かれるようになったことと、配当金の比率が高いフィリップモリスが5%に満たない2.06%しか配当が増えていないためです。
てく
これからの新NISAではこういうNISA口座から特定口座に移ることがないので、本来増配だけど、受け取る配当が減るということはなくなりますね。
所感
単月で配当金$1,000が見えてきました。昨年は単月で配当金$1,000超えたのは9月と12月の2か月だけなので、今年は3か月は超えたいなと思っているところです。
年間240万円に対して現在の進捗は約156万円で、達成率は65.2%(先月比+2.0%)です。ほとんど円安の効果です。
詳細は投資における目標と達成状況を参照してください。
コメント