ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2017ๅนด12ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
ใใใซๅใใใฆใไปฅไธใฎใใผใธใๆดๆฐใใฆใใพใใใจใใใใใ้ ๅฝ้ใ้่จใใๆ็นใง่ชๅๆดๆฐใใใพใ(^-^;
2017ๅนด12ๆใฎๅใๅใ้ ๅฝ้ไธ่ฆง
ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆ ชๆฐ | ๅๅ้้ก(ใใซ) | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|---|---|
2017/12/4 | COP | ใณใใณใใฃใชใใใน | 81 | $15.47 | ยฅ1,743 |
2017/12/4 | COP | ใณใใณใใฃใชใใใน | 47 | $11.22 | ยฅ1,264 |
2017/12/4 | PSX | ใใฃใชใใใน 66 | 5 | $2.54 | ยฅ286 |
2017/12/4 | WFC | ใฆใงใซใบ ใใกใผใด | 80 | $28.08 | ยฅ3,164 |
2017/12/11 | ADM | ใขใผใใฃใผ ใใใจใซใบ ใใใใฉใณใ | 75 | $21.60 | ยฅ2,434 |
2017/12/13 | CVX | ใทใงใใญใณ | 26 | $25.28 | ยฅ2,849 |
2017/12/13 | CVX | ใทใงใใญใณ | 30 | $29.16 | ยฅ3,286 |
2017/12/13 | CVX | ใทใงใใญใณ | 60 | $46.57 | ยฅ5,248 |
2017/12/13 | EMR | ใจใใฝใณ ใจใฌใฏใใชใใฏ | 60 | $26.19 | ยฅ2,951 |
2017/12/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 10 | $7.56 | ยฅ852 |
2017/12/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 30 | $18.13 | ยฅ2,043 |
2017/12/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 28 | $21.17 | ยฅ2,386 |
2017/12/13 | TGT | ใฟใผใฒใใ | 57 | $31.81 | ยฅ3,585 |
2017/12/13 | XOM | ใจใฏใฝใณ ใขใผใใซ | 28 | $19.41 | ยฅ2,187 |
2017/12/13 | XOM | ใจใฏใฝใณ ใขใผใใซ | 15 | $10.40 | ยฅ1,172 |
2017/12/13 | XOM | ใจใฏใฝใณ ใขใผใใซ | 69 | $38.19 | ยฅ4,304 |
2017/12/13 | XOM | ใจใฏใฝใณ ใขใผใใซ | 36 | $24.95 | ยฅ2,812 |
2017/12/13 | PBI | ใใใใผใใฆใบ | 160 | $21.57 | ยฅ2,431 |
2017/12/14 | UL | ใฆใใชใผใ ADR | 51 | $16.92 | ยฅ1,907 |
2017/12/18 | KO | ใณใซใปใณใผใฉ | 128 | $34.09 | ยฅ3,842 |
2017/12/18 | MCD | ใใฏใใใซใ | 63 | $45.79 | ยฅ5,160 |
2017/12/22 | BP | BP ADR | 205 | $97.27 | ยฅ10,961 |
2017/12/22 | BP | BP ADR | 70 | $41.65 | ยฅ4,694 |
2017/12/29 | GILD | ใฎใชใขใ ใตใคใจใณใน | 16 | $7.49 | ยฅ844 |
ๅ่จ | $642.51 | ยฅ72,404 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2017/12/31ใฎ็บๆฟใฌใผใยฅ112.69ใง่จ็ฎใใฆใพใใ
2016ๅนด12ๆใจใฎ้ ๅฝ้ๆฏ่ผ
2016ๅนด12ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$606.84ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ$35.67ใฎ้ ๅฝ้ใฎๅขๅ ใซใชใใพใใๅขๅ ็ใงใใใจ5.88%ใซใชใใพใใ
2016ๅนด12ๆใจๆฏ่ผใใฆใๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅใใ้ๆใจ้ ๅฝ้
2016ๅนด12ๆใจๆฏ่ผใใฆๆฐ่ฆใซ่ณผๅ ฅใใ้ๆใฏไปฅไธใฎใจใใใงใใ
ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ้ๆๅ | ๆ ชๆฐ | ๅๅ้้ก(ใใซ) | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|---|---|
2017/12/13 | JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | 10 | $7.56 | ยฅ852 |
2017/12/13 | XOM | ใจใฏใฝใณ ใขใผใใซ | 15 | $10.40 | ยฅ1,172 |
ๅ่จ | $17.96 | ยฅ2,024 |
้ ๅฝๅขๅ ใฎๅ ่จณ
ๆจๅนดใฎ12ๆใใ้ ๅฝใๅขใใ็็ฑใใพใจใใใจไปฅไธใฎใจใใใงใใ
ๅข้ ่ฆๅ | ้้ก | ๆฏ็ |
---|---|---|
ๆขๅญใฎๅข้ | $17.71 | 49.65% |
ๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅ | $17.96 | 50.35% |
ๅ่จ | $35.67 | 100.00% |
ๅ
จไฝใฎๅข้
็ใ5.88%ใงใใฎใงใๆขๅญใฎๅข้
็ใฏ5.88%ร8.46%=2.92%ใจใชใใพใใ
็ฎๆจใฏๅ้ๆใง5%ใจใใฆใใใฎใงใๅ
จ็ถ่ถณใใฆใใชใใใจใซใชใใพใใใ12ๆใฏใจใใซใฎใผใปใฏใฟใผใฎ้ๆใๅคใใฎใงไปๆนใใชใใใชใจ่ใใฆใใพใใใ ใใใจใใฃใฆใจใใซใฎใผใปใฏใฟใผใฎ้ๆใๅฃฒใใใจใฏๅ
จใ่ใใฆใใพใใใ
ใณใกใณใ