こんにちは、てくです。
2017年12月の配当実績を公開したいと思います。
それに合わせて、以下のページも更新しています。というよりも配当金を集計した時点で自動更新されます(^-^;
2017年12月の受け取り配当金一覧
国内支払日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 受取金額(ドル) | 受取金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
2017/12/4 | COP | コノコフィリップス | 81 | $15.47 | ¥1,743 |
2017/12/4 | COP | コノコフィリップス | 47 | $11.22 | ¥1,264 |
2017/12/4 | PSX | フィリップス 66 | 5 | $2.54 | ¥286 |
2017/12/4 | WFC | ウェルズ ファーゴ | 80 | $28.08 | ¥3,164 |
2017/12/11 | ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | 75 | $21.60 | ¥2,434 |
2017/12/13 | CVX | シェブロン | 26 | $25.28 | ¥2,849 |
2017/12/13 | CVX | シェブロン | 30 | $29.16 | ¥3,286 |
2017/12/13 | CVX | シェブロン | 60 | $46.57 | ¥5,248 |
2017/12/13 | EMR | エマソン エレクトリック | 60 | $26.19 | ¥2,951 |
2017/12/13 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 10 | $7.56 | ¥852 |
2017/12/13 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 30 | $18.13 | ¥2,043 |
2017/12/13 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 28 | $21.17 | ¥2,386 |
2017/12/13 | TGT | ターゲット | 57 | $31.81 | ¥3,585 |
2017/12/13 | XOM | エクソン モービル | 28 | $19.41 | ¥2,187 |
2017/12/13 | XOM | エクソン モービル | 15 | $10.40 | ¥1,172 |
2017/12/13 | XOM | エクソン モービル | 69 | $38.19 | ¥4,304 |
2017/12/13 | XOM | エクソン モービル | 36 | $24.95 | ¥2,812 |
2017/12/13 | PBI | ピツニーボウズ | 160 | $21.57 | ¥2,431 |
2017/12/14 | UL | ユニリーバ ADR | 51 | $16.92 | ¥1,907 |
2017/12/18 | KO | コカ・コーラ | 128 | $34.09 | ¥3,842 |
2017/12/18 | MCD | マクドナルド | 63 | $45.79 | ¥5,160 |
2017/12/22 | BP | BP ADR | 205 | $97.27 | ¥10,961 |
2017/12/22 | BP | BP ADR | 70 | $41.65 | ¥4,694 |
2017/12/29 | GILD | ギリアド サイエンス | 16 | $7.49 | ¥844 |
合計 | $642.51 | ¥72,404 |
受取金額(円)は2017/12/31の為替レート¥112.69で計算してます。
2016年12月との配当金比較
2016年12月の配当金は$606.84ですので、1年前と比較すると、$35.67の配当金の増加になります。増加率でいうと5.88%になります。
2016年12月と比較して、新規購入した銘柄と配当金
2016年12月と比較して新規に購入した銘柄は以下のとおりです。
国内支払日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 受取金額(ドル) | 受取金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
2017/12/13 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 10 | $7.56 | ¥852 |
2017/12/13 | XOM | エクソン モービル | 15 | $10.40 | ¥1,172 |
合計 | $17.96 | ¥2,024 |
配当増加の内訳
昨年の12月から配当が増えた理由をまとめると以下のとおりです。
増配要因 | 金額 | 比率 |
---|---|---|
既存の増配 | $17.71 | 49.65% |
新規購入 | $17.96 | 50.35% |
合計 | $35.67 | 100.00% |
全体の増配率が5.88%ですので、既存の増配率は5.88%×8.46%=2.92%となります。
目標は各銘柄で5%としているので、全然足りていないことになりますが、12月はエネルギーセクターの銘柄が多いので仕方がないかなと考えています。だからといってエネルギーセクターの銘柄を売ることは全く考えていません。
コメント