お久しぶりです、てくです。2015年12月の配当実績を公開したいと思います。
月日 | 銘柄 | 受取金額 | 受取金額(円) |
---|---|---|---|
2015/12/02 | COP | $43.08 | ¥5,187 |
2015/12/02 | COP | $31.31 | ¥3,770 |
2015/12/02 | PSX | $2.02 | ¥243 |
2015/12/09 | JNJ | $16.17 | ¥1,947 |
2015/12/09 | JNJ | $18.90 | ¥2,276 |
2015/12/10 | UL | $13.71 | ¥1,651 |
2015/12/11 | CVX | $46.19 | ¥5,561 |
2015/12/11 | XOM | $36.26 | ¥4,366 |
2015/12/11 | CVX | $25.04 | ¥3,015 |
2015/12/11 | CVX | $28.89 | ¥3,478 |
2015/12/11 | EMR | $25.65 | ¥3,088 |
2015/12/11 | TGT | $28.73 | ¥3,459 |
2015/12/11 | XOM | $18.40 | ¥2,215 |
2015/12/14 | PBI | $21.53 | ¥2,592 |
2015/12/16 | KO | $30.41 | ¥3,661 |
2015/12/16 | MCD | $40.37 | ¥4,861 |
2015/12/21 | BP | $96.97 | ¥11,675 |
2015/12/21 | BP | $41.65 | ¥5,015 |
2015/12/25 | LMT | $20.79 | ¥2,503 |
合計 | $ 586.07 | ¥70,563 |
受取金額(円)は2015/12/31の為替の120.4で計算してます。
配当実績のページも更新しています。
2014年の12月の配当金は$458.32ですので、1年前と比較すると、28%ほど配当金額が増えています。ちなみに1年前の配当金実績はこちら。配当金額の増大の要因はJNJ、CVX、LMTを追加購入したためです。他の銘柄も増配して、貢献はしてくれています(*^^)v投資は自己責任でお願いします。
コメント