ใไน ใใถใใงใใใฆใใงใใ2015ๅนด12ๆใฎ้ ๅฝๅฎ็ธพใๅ ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
ๆๆฅ | ้ๆ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|
2015/12/02 | COP | $43.08 | ยฅ5,187 |
2015/12/02 | COP | $31.31 | ยฅ3,770 |
2015/12/02 | PSX | $2.02 | ยฅ243 |
2015/12/09 | JNJ | $16.17 | ยฅ1,947 |
2015/12/09 | JNJ | $18.90 | ยฅ2,276 |
2015/12/10 | UL | $13.71 | ยฅ1,651 |
2015/12/11 | CVX | $46.19 | ยฅ5,561 |
2015/12/11 | XOM | $36.26 | ยฅ4,366 |
2015/12/11 | CVX | $25.04 | ยฅ3,015 |
2015/12/11 | CVX | $28.89 | ยฅ3,478 |
2015/12/11 | EMR | $25.65 | ยฅ3,088 |
2015/12/11 | TGT | $28.73 | ยฅ3,459 |
2015/12/11 | XOM | $18.40 | ยฅ2,215 |
2015/12/14 | PBI | $21.53 | ยฅ2,592 |
2015/12/16 | KO | $30.41 | ยฅ3,661 |
2015/12/16 | MCD | $40.37 | ยฅ4,861 |
2015/12/21 | BP | $96.97 | ยฅ11,675 |
2015/12/21 | BP | $41.65 | ยฅ5,015 |
2015/12/25 | LMT | $20.79 | ยฅ2,503 |
ๅ่จ | $ 586.07 | ยฅ70,563 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2015/12/31ใฎ็บๆฟใฎ120.4ใง่จ็ฎใใฆใพใใ
้ ๅฝๅฎ็ธพใฎใใผใธใๆดๆฐใใฆใใพใใ
2014ๅนดใฎ12ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$458.32ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ28%ใปใฉ้ ๅฝ้้กใๅขใใฆใใพใใใกใชใฟใซ1ๅนดๅใฎ้ ๅฝ้ๅฎ็ธพใฏใใกใใ้ ๅฝ้้กใฎๅขๅคงใฎ่ฆๅ ใฏJNJใCVXใLMTใ่ฟฝๅ ่ณผๅ ฅใใใใใงใใไปใฎ้ๆใๅข้ ใใฆใ่ฒข็ฎใฏใใฆใใใฆใใพใ(*^^)vๆ่ณใฏ่ชๅทฑ่ฒฌไปปใงใ้กใใใพใใ
ใณใกใณใ