ใทใผใฒใซๆ่ณใฎไปฃ่กจ็ใชETFใ็ดนไปใใพใใ
ETFใ็ดนไปใใฆใพใใใETFใ่ณผๅ
ฅใใใใจใๆจๅฅจใใฆใใ่จณใงใฏใใใพใใใฎใงใใใใใใใ
ใใใงใใฎETFใ็ดนไปใใ็็ฑใฏ้ๆ้ธใณใฎๅ่ใจใใฆใใใใใใงใใ
KXIใฏใiใทใงใขใผใบใใฐใญใผใใซ็ๆดปๅฟ ้ๅ ETFใใจ่จใใใใใฎใงใใทใผใฒใซๆ่ณใงๆจๅฅจใใใ็ๆดปๅฟ ้ๅใฎ้ๆใซ็นๅใใฆใใETFใงใใใใS&P ใฐใญใผใใซ 1200 ็ๆดปๅฟ ้ๅใปใฏใฟใผๆๆฐใใซ้ฃๅใใ้็จๆ็ธพใ็ฎๆจใจใใฆใใใใฎใงใใ
ไปฅไธใKXIใฎไฟๆ้ๆใใXNYSๅธๅ ดใฎใใฎใซ็ตใ่พผใใ ใใฎใงใ(2013/11/07ๆ็น)ใ
|
ๅธๅ ด
|
้ๆๅ
|
้ๆใณใผใ
|
็ด่ณ็ฃ๏ผ%๏ผ
|
ใปใฏใฟใผ
|
| XNYS | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 7.26 | ๅฎถๅบญ็จๅใปใใผใฝใใซ็จๅ |
| XNYS | COCA-COLA CO/THE | KO | 4.89 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 4.69 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | PEPSICO INC | PEP | 4.24 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | WAL-MART STORES INC | WMT | 4.06 | ้ฃๅใป็ๆดปๅฟ ้ๅๅฐๅฃฒใ |
| XNYS | CVS CAREMARK CORP | CVS | 2.51 | ้ฃๅใป็ๆดปๅฟ ้ๅๅฐๅฃฒใ |
| XNYS | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.42 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.84 | ๅฎถๅบญ็จๅใปใใผใฝใใซ็จๅ |
| XNYS | WALGREEN CO | WAG | 1.66 | ้ฃๅใป็ๆดปๅฟ ้ๅๅฐๅฃฒใ |
| XNYS | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.34 | ๅฎถๅบญ็จๅใปใใผใฝใใซ็จๅ |
| XNYS | GENERAL MILLS INC | GIS | 1.04 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR | ABV | 0.9 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 0.87 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | KROGER CO | KR | 0.69 | ้ฃๅใป็ๆดปๅฟ ้ๅๅฐๅฃฒใ |
| XNYS | SYSCO CORP | SYY | 0.62 | ้ฃๅใป็ๆดปๅฟ ้ๅๅฐๅฃฒใ |
| XNYS | LORILLARD INC | LO | 0.61 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 0.58 | ๅฎถๅบญ็จๅใปใใผใฝใใซ็จๅ |
| XNYS | MEAD JOHNSON NUTRITION CO | MJN | 0.52 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | REYNOLDS AMERICAN INC | RAI | 0.52 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | KELLOGG CO | K | 0.52 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | BRF SA-ADR | BRFS | 0.48 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | HERSHEY CO/THE | HSY | 0.47 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | CONAGRA FOODS INC | CAG | 0.44 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | CLOROX COMPANY | CLX | 0.39 | ๅฎถๅบญ็จๅใปใใผใฝใใซ็จๅ |
| XNYS | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF/B | 0.38 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 0.36 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | BEAM INC | BEAM | 0.35 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | CONSTELLATION BRANDS INC-A | STZ | 0.35 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | COCA-COLA ENTERPRISES | CCE | 0.33 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | DPS | 0.31 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 0.29 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | MOLSON COORS BREWING CO -B | TAP | 0.27 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | SAFEWAY INC | SWY | 0.26 | ้ฃๅใป็ๆดปๅฟ ้ๅๅฐๅฃฒใ |
| XNYS | TYSON FOODS INC-CL A | TSN | 0.25 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | AVON PRODUCTS INC | AVP | 0.25 | ๅฎถๅบญ็จๅใปใใผใฝใใซ็จๅ |
| XNYS | CAMPBELL SOUP CO | CPB | 0.24 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.18 | ้ฃๅใป้ฃฒๆใปใฟใใณ |
| XNYS | CENCOSUD SA – ADR | CNCO | 0.17 | ้ฃๅใป็ๆดปๅฟ ้ๅๅฐๅฃฒใ |
XNYSใซ็ตใ่พผใใงใใ็็ฑใฏใๆฅๆฌใใใงใ่ณผๅ ฅใใใใ้ๆใ ใใใงใใใพใใXNYSใฏไปใฎๅธๅ ด(็นใซๆฅๆฌ)ใซๆฏในใฆใๆ ชไธปใๅคงไบใซใใฆใใๅช่ฏไผ็คพใๅคใใใใงใใ
ใชใใใชใฌใณใธ่ฒใฎ่ๆฏใฎ้ๆใฏ็ง่ช่บซใไฟๆใใฆใใใใฎใงใใ
็งใฏใใฎETFใซใใ้ๆใCVSใCLใSYYใKใชใฉใ่ฒทใใใใจๆใฃใฆใใพใใใใๅฐใ้
ๅฝๅฉๅใใไธใใฃใฆใใใใฐใๅณๅบงใซ่ฒทใไบๅฎใงใ๏ผ๏ผ
ใใ ใใ็งใฏใฟใใณ้ๆใฎๆฏ็ใ้ซใใฎใงใใฟใใณ้ๆใฏใใไปฅไธ่ฒทใไบๅฎใฏไปใฎใจใใใใใพใใใ
้ๆ้ธใณใฎๅ่ใซใชใใฐใจๆใใพใใ


ใณใกใณใ