ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2016ๅนด9ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใใ้
ๅฝๅฎ็ธพใฎใใผใธใใๆดๆฐใใฆใพใใ
2016ๅนด9ๆใฎๅใๅใ้ ๅฝ้ไธ่ฆง
ๅนดๆๆฅ | ้ๆ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|
2016/9/2 | COP | $14.58 | ยฅ1,477 |
2016/9/2 | COP | $10.58 | ยฅ1,072 |
2016/9/2 | PSX | $2.29 | ยฅ232 |
2016/9/2 | WFC | $19.16 | ยฅ1,941 |
2016/9/7 | JNJ | $17.18 | ยฅ1,741 |
2016/9/7 | JNJ | $20.16 | ยฅ2,043 |
2016/9/7 | WMT | $24.33 | ยฅ2,465 |
2016/9/7 | WMT | $18.90 | ยฅ1,915 |
2016/9/8 | UL | $14.17 | ยฅ1,436 |
2016/9/8 | ADM | 20.25 | ยฅ2,052 |
2016/9/12 | XOM | 37.27 | ยฅ3,777 |
2016/9/12 | XOM | 24.3 | ยฅ2,462 |
2016/9/12 | XOM | 18.9 | ยฅ1,915 |
2016/9/12 | EMR | 25.65 | ยฅ2,599 |
2016/9/13 | CVX | 46.05 | ยฅ4,666 |
2016/9/13 | CVX | 25.04 | ยฅ2,537 |
2016/9/13 | CVX | 28.89 | ยฅ2,927 |
2016/9/13 | PBI | 21.53 | ยฅ2,182 |
2016/9/13 | TGT | 30.78 | ยฅ3,119 |
2016/9/20 | BP | 97.24 | ยฅ9,853 |
2016/9/20 | BP | 41.65 | ยฅ4,220 |
2016/9/20 | MCD | $40.33 | ยฅ4,087 |
2016/9/26 | BP | 20.79 | ยฅ2,107 |
ๅ่จ | $620.02 | ยฅ62,827 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2016/9/3ใฎ็บๆฟ็ธๅ ดใฉใใ101.33ๅใง่จ็ฎใใฆใพใใ
ๆจๅนดๅๆใจใฎๆฏ่ผ
2015ๅนด9ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$147.80ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ11.7%ใปใฉ้ ๅฝ้้กใๅขใใฆใใพใใใกใชใฟใซ1ๅนดๅใฎ้ ๅฝ้ๅฎ็ธพใฏใใกใ
ใใใใใๆ็ธพใซ่ฆใใใใใใใพใใใใWFCใADMใๆฐ่ฆ่ณผๅ
ฅใฎๅฝฑ้ฟใไธ็ชๅคงใใใงใใญใ
ไปๅนดใฏๆธ้
ใใCOPใไธ็ช่ฆใใใชใใงใใญ(*ยดะ๏ฝ)
ใใใใใไปๅนดใฏใจใใซใฎใผใฎ้ๆใซใจใฃใฆๅๅนดใฟใใใชๆใใงใใใ้ ๅฝๅซใพใชใใชใฟใผใณใจ้ ๅฝๅซใใชใฟใผใณใฏไปฅไธใฎใใใชๆใใงใใ้ทๆใงๆใฃใฆใใใฐๆใฃใฆใใใปใฉใๅฎๅฟๆใๅขใใชใใจใกใใฃใจๅฎๆใใฆใใพใใ
Tiker | ใชใฟใผใณ(้ ๅฝๅซใพใ) | ใชใฟใผใณ(้ ๅฝ่พผ) |
---|---|---|
BP | -19.2% | -4.8% |
CVX | -6.3% | ๏ผ1.8% |
XOM | +0.3% | 6.1% |
ๆ่ณใฏ่ชๅทฑ่ฒฌไปปใงใ้กใใใพใใ
ใณใกใณใ