こんにちは、てくです。
2016年6月の配当実績を公開したいと思います。
年月日 | 銘柄 | 受取金額 | 受取金額(円) |
---|---|---|---|
2016/6/2 | COP | $14.54 | ¥1,501 |
2016/6/2 | COP | $10.58 | ¥1,092 |
2016/6/2 | PSX | $2.29 | ¥236 |
2016/6/2 | PSX | $19.16 | ¥1,978 |
2016/6/3 | UL | $14.62 | ¥1,510 |
2016/6/7 | WMT | $24.51 | ¥2,531 |
2016/6/7 | WMT | $18.90 | ¥1,951 |
2016/6/8 | JNJ | $17.27 | ¥1,783 |
2016/6/8 | JNJ | $20.16 | ¥2,082 |
2016/6/9 | ADM | $20.25 | ¥2,091 |
2016/6/13 | CVX | $46.10 | ¥4,760 |
2016/6/13 | CVX | $25.04 | ¥2,585 |
2016/6/13 | CVX | $28.89 | ¥2,983 |
2016/6/13 | EMR | $25.65 | ¥2,648 |
2016/6/13 | TGT | $28.73 | ¥2,966 |
2016/6/13 | XOM | $37.16 | ¥3,837 |
2016/6/13 | XOM | $24.30 | ¥2,509 |
2016/6/13 | XOM | $18.90 | ¥1,951 |
2016/6/14 | PBI | $21.56 | ¥2,226 |
2016/6/20 | BP | $97.25 | ¥10,041 |
2016/6/20 | BP | $41.65 | ¥4,300 |
2016/6/21 | MCD | $40.25 | ¥4,156 |
2016/6/27 | LMT | $20.79 | ¥2,147 |
合計 | $618.55 | ¥63,865 |
受取金額(円)は2016/6/30の為替相場どおり103.25円で計算してます。
2015年5月の配当金は$519.72ですので、1年前と比較すると、19.0%ほど配当金額が増えています。ちなみに1年前の配当金実績はこちら。
COPは減配して痛手ですが、昨年と比べるとWMT、ADM、EMRなどを購入しているため、19.0%のアップとなっています(^_^;)
投資は自己責任でお願いします。
コメント