ใใใฆใฎ็ฌใๆฆ็ฅใฎๆนๆณใจ2022ๅนดๅบฆใซใใใใใฆใฎ็ฌใฎ้ๆใใ็ดนไปใใพใใ
ใใใฆใฎ็ฌใๆฆ็ฅใฎๆนๆณ
ๆๅใชๆ่ณๆฆ็ฅใซใใใฆใฎ็ฌใใจใใๆฆ็ฅใใใใพใใใใฎใใใฆใฎ็ฌใๆฆ็ฅใฏใจใฆใใทใณใใซใชๆ่ณๆนๆณใงใใคใใฆๅทฅๆฅญๆ ช30็จฎๅนณๅใไธๅใๆ็ธพใ ใฃใใใๆๅใจใชใฃใๆฆ็ฅใงใใ
ใใใฆใฎ็ฌใๆฆ็ฅใฏใใฆใฎๆงๆ้ๆใงใใใจใใๅฎๅฟๆใจใทใณใใซใชๆ่ณๆนๆณใฎใใ่ชฐใงใๅฎ่ทตใใใใๆ่ณๆนๆณใจใใใพใใ
ๆฉ้ใใใฆใฎ็ฌใๆฆ็ฅใฎๆนๆณใฏไปฅไธใซใชใใพใใ
- Step 1ใใฆๆงๆ้ๆใใ้ซ้ ๅฝ้ๆใ10้ๆๆฝๅบใใ
ไธ่ฌ็ใซๅๅนดใฎๆ็ตๅถๆฅญๆฅ๏ผ12ๆ31ๆฅๆ็น๏ผใฎ้ ๅฝๅฉๅใใฎๅคใไฝฟใใพใใ
- Step 2ๆฝๅบใใ10้ๆใซๅ็ญใซๆ่ณใใ
- Step 31ๅนดๅพใซใชใใฉใณในใใ
ๅๅบฆใ้ซ้ ๅฝ้ๆ10้ๆใๆฝๅบใใไธไฝ10้ๆใใๅคใใ้ๆใๅฃฒๅดใๆฐ่ฆใซไธไฝ10้ๆใซๅ ฅใฃใ้ๆใ่ณผๅ ฅ
- Step 4Step1~3ใ็นฐใ่ฟใ
ใใใฆใฎ็ฌใ้ๆไธ่ฆง 2022ๅนด็

ใใใฆใฎ็ฌใ้ๆไธ่ฆง 2022ๅนด็๏ผใใญในใ๏ผ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52w ไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| DOW | ใใฆใปใฑใใซใซ | NYSE | ็ด ๆ | 56.72 | -0.11% | -20.54% | 4.94% | 36.0% | 7.36 | 8.82 | 0.13 | 167.4% | -28.0% | 56.0% | |||
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 133.66 | -0.19% | -8.44% | 1.11 | 26 | 4.91% | 122.8% | 25.87 | 12.97 | 1.58 | -41.7% | 6.4% | -14.4% | 16.4% |
| VZ | ใใฉใคใพใณใปใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 51.96 | -0.56% | -13.18% | 0.41 | 18 | 4.83% | 47.2% | 9.77 | 9.63 | 2.58 | -7.6% | 0.4% | -0.3% | 3.8% |
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 117.35 | -0.07% | -1.67% | 1.27 | 34 | 4.57% | 101.8% | 22.76 | 12.43 | -291.9% | 13.1% | -26.2% | -4.9% | |
| MRK | ใกใซใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 76.64 | -0.65% | -16.15% | 0.50 | 11 | 3.60% | 91.5% | 30.28 | 10.65 | 1.97 | -28.0% | 24.7% | 12.2% | 15.3% |
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 52.16 | 0.33% | -8.57% | 0.53 | 46 | 3.59% | 63.6% | 22.68 | 10.20 | 7.74 | 11.0% | 3.4% | -9.7% | 2.9% |
| AMGN | ใขใ ใธใงใณ | NASDAQ | ใใซในใฑใข | 224.97 | -0.66% | -18.69% | 0.63 | 11 | 3.45% | 70.4% | 23.17 | 12.53 | 3.91 | -4.4% | 6.5% | 6.3% | 5.9% |
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 177.63 | -0.01% | -14.99% | 0.95 | 63 | 3.33% | 57.4% | 17.44 | 17.10 | 2.20 | 18.4% | 5.5% | 4.0% | 7.9% |
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 59.21 | 0.73% | -0.03% | 0.70 | 59 | 2.84% | 81.2% | 29.14 | 24.35 | 3.01 | -13.3% | 6.1% | 1.4% | 9.7% |
| INTC | ใคใณใใซ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 51.50 | -0.46% | -24.81% | 0.52 | 7 | 2.70% | 26.5% | 10.00 | 13.92 | 3.16 | 4.9% | -30.0% | 16.2% | 3.2% |


ใณใกใณใ