てくです。
2021年1月24日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w 下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
ABC | アメリソース・バーゲン | NYSE | ヘルスケア | 107.76 | 2.72% | -4.20% | 0.50 | 16 | 1.63% | 11.84 | -530.9% | 8.3% | 8.7% | 8.7% | |||
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 91.73 | -0.30% | -19.20% | 1.34 | 33 | 5.63% | 27.86 | -80.0% | 3370.0% | -31.4% | -2.6% | |||
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 43.29 | -0.30% | -32.21% | 1.23 | 18 | 2.08% | 10.11 | 13.0% | 4.2% | 3.2% | 10.0% | |||
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 75.19 | -2.13% | -10.62% | 1.39 | 50 | 2.39% | 23.76 | -87.0% | 79.3% | -18.3% | 24.6% | |||
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 83.86 | -0.37% | -11.87% | 1.36 | 48 | 2.34% | 28.77 | -40.9% | 118.7% | -13.8% | 10.4% | |||
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 47.45 | 0.81% | -12.98% | 0.52 | 45 | 3.94% | 9.07 | -88.0% | 7.7% | -33.6% | 3.9% | |||
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 46.43 | 0.24% | -13.02% | 0.98 | 39 | 2.84% | 17.3% | 7.26 | 9.54 | 1.19 | 16.7% | -1.4% | 6.4% | 6.1% |
KR | クローガー | NYSE | 生活必需品 | 33.56 | 1.05% | -9.83% | 0.33 | 15 | 2.15% | 17.4% | 8.95 | 12.53 | 1.11 | -45.8% | -20.3% | 3.2% | 8.0% |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 14.04 | -0.78% | -14.23% | 1.23 | 28 | 5.13% | 61.7% | 12.20 | 12.41 | 0.89 | 0.8% | -7.9% | 8.7% | 13.7% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | コミュニケーション | 57.47 | 0.35% | -7.23% | 0.46 | 16 | 4.37% | 55.6% | 13.00 | 11.50 | 5.47 | 23.8% | 3.0% | 14.0% | 2.4% |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 118.61 | -9.91% | -25.29% | 1.23 | 25 | 5.50% | 73.1% | 13.23 | 10.29 | -8.6% | 36.8% | -7.2% | -1.1% | |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 27.82 | 0.22% | -24.46% | 0.79 | 19 | 5.97% | 81.9% | 13.80 | 11.30 | -8.0% | 1.9% | 1.9% | ||
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 152.77 | 1.13% | -19.63% | 1.04 | 29 | 2.88% | 38.3% | 13.86 | 13.40 | 4.22 | 6.7% | 3.1% | 8.9% | 3.3% |
GL | トーチマーク | NYSE | 金融 | 94.34 | -1.43% | -15.34% | 1.13 | 15 | 0.79% | 10.8% | 14.32 | 12.59 | 1.94 | 12.4% | 8.9% | 11.4% | 7.4% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 339.88 | 0.06% | -23.20% | 0.92 | 18 | 3.06% | 41.2% | 14.52 | 13.00 | 1.79 | 25.8% | 6.8% | 16.8% | 8.1% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 114.24 | 0.72% | -9.06% | 0.29 | 23 | 3.15% | 45.8% | 14.79 | 13.62 | 51.0% | -3.5% | 15.5% | -0.7% | |
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 211.79 | -0.07% | -1.26% | 1.70 | 16 | 1.96% | 28.2% | 15.18 | 10.98 | 1.50 | -1.9% | 34.9% | 10.9% | 10.1% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 58.30 | 0.71% | -20.01% | 0.63 | 17 | 3.91% | 65.6% | 16.42 | 14.64 | 7.67 | -26.5% | -0.6% | 9.8% | 2.1% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 26.47 | 0.04% | -4.09% | 1.27 | 41 | 4.23% | 67.3% | 16.66 | 8.57 | 4.28 | -32.3% | 5.1% | -13.5% | 3.9% |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 145.84 | -1.94% | -4.24% | 0.77 | 16 | 2.33% | 37.7% | 16.70 | 13.97 | 4.05 | 6.9% | 19.8% | -1.5% | 4.1% |
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 55.39 | 0.58% | -8.73% | 1.04 | 24 | 3.50% | 58.0% | 16.71 | 8.98 | 3.29 | -378.6% | 5.0% | -40.6% | 5.1% |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 68.83 | -0.46% | -27.62% | 0.16 | 46 | 4.45% | 74.8% | 17.02 | 15.36 | 6.69 | -10.4% | 6.2% | 1.9% | 2.5% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 156.21 | -0.27% | -3.05% | 1.18 | 34 | 2.30% | 38.3% | 17.50 | 13.94 | 1.21 | 17.9% | 22.2% | 13.9% | 14.5% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 114.93 | 0.38% | -7.98% | 1.52 | 17 | 1.91% | 31.7% | 17.54 | 15.15 | 1.82 | 8.8% | -2.9% | 10.3% | 9.6% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 87.32 | -1.09% | -24.42% | 0.60 | 60 | 2.75% | 47.0% | 18.01 | 22.90 | 593.3% | 33.0% | 30.8% | -3.3% | |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 52.82 | 0.06% | -2.17% | 0.86 | 45 | 2.73% | 50.5% | 18.20 | 14.53 | 4.04 | -19.9% | 5.4% | -6.0% | 4.5% |
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 89.09 | -0.40% | -26.42% | 0.36 | 37 | 2.81% | 47.0% | 18.23 | 16.52 | 2.69 | 12.4% | 6.9% | 10.3% | 6.8% |
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 49.41 | -0.68% | -18.03% | 0.31 | 17 | 3.08% | 55.7% | 18.44 | 19.20 | 3.13 | 7.5% | 5.7% | 6.0% | 5.9% |
T | AT&T | NYSE | #ERROR! | 28.93 | 0.35% | -26.09% | 0.73 | 36 | 7.19% | 136.0% | 19.03 | 9.12 | -30.9% | 0.6% | 8.9% | -1.7% | |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 132.21 | 0.92% | -17.45% | 0.54 | 48 | 3.24% | 60.7% | 19.22 | 16.94 | 2.90 | 42.9% | 1.9% | 9.8% | 6.6% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 121.45 | -0.75% | -24.97% | 0.64 | 17 | 3.44% | 30.9% | 19.37 | 15.05 | 2.52 | 120.0% | 4.9% | 5.3% | 7.7% |
EVRG | エバジー | NYSE | 公益事業 | 53.80 | 0.41% | -29.74% | 0.37 | 16 | 3.98% | 71.7% | 19.40 | 16.68 | 3.29 | 11.6% | 6.4% | 3.0% | 5.9% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 169.04 | -0.96% | -6.40% | 0.95 | 62 | 3.48% | 68.0% | 19.81 | 17.75 | 4.21 | -14.9% | 11.9% | 0.9% | 4.7% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 60.14 | 0.43% | -15.41% | 0.43 | 20 | 4.26% | 84.0% | 20.18 | 18.15 | 4.63 | 109.9% | 3.8% | 15.6% | 4.4% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 298.16 | 0.43% | -22.56% | 0.76 | 17 | 1.95% | 37.7% | 20.39 | 12.32 | 2.67 | -26.6% | 6.3% | 6.3% | 7.6% |
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 134.90 | -2.04% | -6.10% | 0.63 | 17 | 1.96% | 37.2% | 20.74 | 12.60 | 1.07 | 45.9% | 19.9% | -1.9% | 19.4% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 146.33 | 1.02% | -4.77% | 0.48 | 47 | 1.48% | 30.8% | 21.12 | 25.48 | 3.05 | 114.9% | 2.7% | 0.9% | 6.9% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 202.35 | 2.61% | -15.64% | 0.21 | 43 | 2.19% | 47.0% | 22.54 | 25.11 | 4.57 | 16.4% | -0.6% | 10.0% | 4.9% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 87.38 | -0.51% | -20.22% | 0.16 | 18 | 3.10% | 65.1% | 22.96 | 21.77 | 3.76 | 7.1% | 6.7% | 6.7% | 6.1% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 64.76 | -0.54% | -15.28% | 0.27 | 17 | 2.66% | 59.5% | 23.11 | 21.80 | 3.73 | 6.9% | 6.5% | 5.4% | 6.2% |
CMI | カミンズ | NYSE | 資本財 | 247.00 | -0.42% | -2.81% | 1.13 | 15 | 2.19% | 49.2% | 23.27 | 17.92 | 6.22 | 9.5% | 22.2% | 9.9% | 3.7% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 68.31 | 0.34% | -0.83% | 1.65 | 17 | 1.99% | 46.4% | 23.98 | 22.05 | 8.88 | 8.1% | 21.3% | 11.6% | 2.7% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 172.40 | 0.03% | -4.58% | 1.36 | 58 | 1.39% | 31.0% | 24.34 | 18.50 | 1.02 | 92.9% | 7.1% | 15.2% | 23.9% |
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 87.64 | -4.33% | -10.15% | 1.14 | 16 | 1.19% | 28.3% | 24.35 | 20.08 | 3.64 | 8.6% | 20.9% | 16.8% | 6.7% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 87.41 | 0.32% | -12.08% | 0.34 | 22 | 2.60% | 63.2% | 24.82 | 22.44 | 3.81 | -13.8% | 7.0% | 1.7% | 6.5% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 130.00 | -0.77% | -11.52% | 0.40 | 64 | 2.43% | 56.5% | 24.86 | 21.82 | 2.84 | 246.7% | 6.6% | 11.8% | 8.7% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 78.19 | -1.37% | -9.51% | 0.61 | 57 | 2.25% | 55.4% | 24.96 | 24.04 | 3.50 | -3.2% | 6.5% | 3.1% | 7.1% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 48.49 | -0.94% | -19.36% | 0.60 | 58 | 3.38% | 83.4% | 25.15 | 23.04 | 10.56 | 38.0% | 11.1% | 5.3% | 2.4% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 93.77 | -0.28% | -3.57% | 0.76 | 26 | 1.11% | 27.1% | 25.26 | 23.23 | 2.98 | -5.4% | 1.2% | 12.1% | 8.5% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 191.91 | 0.33% | -4.03% | 0.99 | 53 | 1.42% | 34.9% | 25.44 | 22.16 | 1.87 | 16.8% | -5.9% | 10.4% | 13.6% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 83.73 | -0.63% | -1.94% | 1.57 | 64 | 2.41% | 61.3% | 25.80 | 21.13 | 8.68 | -12.8% | 12.8% | -2.7% | 3.0% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 44.19 | -0.99% | -14.34% | 1.47 | 49 | 3.62% | 93.7% | 25.99 | 16.82 | 5.00 | 9.6% | 27.0% | 9.7% | 5.2% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 163.55 | 1.13% | -0.36% | 0.72 | 58 | 2.47% | 60.8% | 26.17 | 18.19 | 6.08 | 0.5% | 12.3% | -0.2% | 4.3% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 243.45 | -0.71% | -26.17% | 0.77 | 26 | 3.41% | 88.1% | 26.68 | 58.69 | 3.38 | 12.8% | -49.7% | 26.4% | 7.9% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 57.98 | 1.01% | -1.91% | 1.19 | 45 | 1.38% | 35.5% | 27.09 | 21.66 | 4.11 | 8.1% | 10.0% | 2.9% | 6.6% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 125.32 | 0.27% | -3.90% | 1.31 | 65 | 1.58% | 42.4% | 27.28 | 20.12 | 7.19 | 19.5% | 13.4% | 0.0% | 3.8% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 45.41 | 0.35% | -14.27% | -0.06 | 54 | 2.16% | 53.8% | 27.34 | 24.21 | 6.75 | -7.5% | 6.4% | 5.5% | 4.1% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 138.59 | -0.73% | -6.84% | 0.60 | 48 | 2.95% | 78.0% | 27.37 | 22.85 | 4.47 | -40.7% | 9.5% | 4.0% | 6.1% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 84.92 | -0.16% | -14.19% | 0.35 | 24 | 1.13% | 29.9% | 27.40 | 27.77 | 2.81 | 7.7% | 8.5% | 10.2% | 9.7% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 161.98 | 0.59% | -11.16% | 0.72 | 45 | 2.30% | 60.9% | 28.19 | 25.71 | 2.55 | 8.5% | 12.0% | 14.5% | 11.1% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 419.22 | -0.52% | -8.01% | 1.02 | 28 | 0.54% | 13.3% | 28.25 | 28.65 | 5.54 | 88.8% | 15.7% | 21.3% | 5.1% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 175.21 | -1.02% | -10.15% | 1.44 | 53 | 1.60% | 44.6% | 28.41 | 18.09 | 3.83 | 19.6% | 11.6% | 3.4% | 7.4% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 97.80 | -0.15% | -8.38% | 0.69 | 23 | 2.09% | 60.4% | 29.10 | 23.10 | 5.46 | -11.9% | 17.5% | 6.6% | 5.3% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 94.40 | 0.46% | -9.05% | 0.66 | 18 | 1.80% | 50.7% | 29.57 | 25.55 | 3.58 | 5.5% | 9.5% | 16.9% | 8.3% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 42.84 | -0.07% | -45.41% | 2.02 | 18 | 8.73% | 256.5% | 29.63 | 14.64 | 51.26 | 10.7% | 10.7% | 15.1% | 0.6% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 57.76 | -0.48% | -2.05% | 1.03 | 27 | 1.80% | 49.1% | 29.77 | 24.31 | 3.72 | -14.0% | 18.5% | 14.2% | 8.0% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 275.17 | -1.44% | -6.34% | 1.78 | 64 | 1.28% | 38.0% | 30.09 | 18.91 | 2.23 | -19.8% | 17.5% | 5.9% | 13.5% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 152.53 | -2.95% | -9.07% | 0.68 | 27 | 2.05% | 59.9% | 30.34 | 13.32 | 4.82 | 15.1% | 65.2% | 2.9% | 6.3% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 137.82 | -3.98% | -10.40% | 1.12 | 49 | 1.57% | 45.4% | 30.39 | 19.96 | 3.58 | -2.2% | 21.4% | 6.8% | 8.5% |
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 183.80 | 0.37% | -20.43% | 0.82 | 19 | 1.85% | 54.3% | 30.47 | 14.14 | 2.24 | -53.4% | 12.5% | 6.6% | 13.6% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 203.46 | -0.18% | -9.45% | 1.09 | 46 | 2.24% | 64.6% | 30.86 | 26.53 | 9.28 | 1.8% | 20.1% | 10.6% | 3.3% |
ACN | アクセンチュア | NYSE | 情報技術 | 254.77 | -1.23% | -6.05% | 1.12 | 16 | 1.38% | 39.7% | 31.23 | 28.09 | 3.14 | 7.3% | 10.3% | 10.6% | 9.9% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 146.14 | -0.79% | -6.76% | 1.02 | 17 | 0.74% | 22.8% | 31.40 | 24.15 | 2.69 | 6.8% | 32.0% | 8.5% | 11.7% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 315.14 | -0.81% | -17.04% | 0.94 | 47 | 0.85% | 25.7% | 31.55 | 26.59 | 2.67 | 11.2% | 3.7% | 58.4% | 11.8% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 191.94 | -0.13% | -4.11% | 0.94 | 27 | 2.15% | 67.9% | 31.92 | 25.68 | 3.4% | 36.9% | 21.7% | -2.5% | |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 91.87 | 0.45% | -12.95% | 0.46 | 34 | 1.48% | 42.5% | 32.51 | 31.32 | 6.77 | 10.2% | 2.6% | 9.4% | 4.8% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 213.38 | -0.07% | -7.99% | 0.62 | 45 | 2.42% | 75.7% | 32.57 | 25.63 | 5.92 | 4.0% | 34.6% | 10.5% | 5.5% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 115.36 | 0.68% | -9.01% | 0.75 | 17 | 1.99% | 60.4% | 32.57 | 25.04 | 7.44 | -11.7% | 15.2% | 7.0% | 4.4% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 47.72 | -0.92% | -8.04% | 1.23 | 21 | 2.10% | 66.1% | 32.62 | 30.97 | 4.02 | 6.6% | 4.4% | 10.6% | 8.1% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 172.81 | -1.31% | -1.51% | 1.06 | 17 | 2.36% | 67.1% | 32.66 | 29.50 | 3.27 | -5.6% | 6.6% | 15.3% | 10.0% |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 90.29 | 0.12% | -13.01% | 0.26 | 16 | 4.28% | 138.9% | 32.93 | 17.32 | 13.85 | 35.2% | 1.8% | 7.3% | 2.4% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 283.60 | 0.35% | -13.51% | 0.78 | 38 | 1.89% | 58.6% | 33.16 | 26.76 | 3.26 | 8.4% | 13.6% | 14.8% | 10.2% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 393.49 | 0.60% | -8.04% | 1.16 | 49 | 1.56% | 49.8% | 33.63 | 21.37 | 5.80 | 12.1% | 12.7% | 6.3% | 5.8% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 97.48 | 0.49% | -10.98% | 0.97 | 17 | 2.79% | 94.7% | 34.08 | 21.72 | 3.83 | 96.8% | 24.6% | 4.8% | 8.9% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 115.81 | -0.16% | -19.50% | 1.00 | 18 | 2.66% | 80.0% | 35.62 | 18.99 | 20.01 | -3.9% | 9.1% | -4.6% | 1.8% |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 162.42 | -1.41% | -3.29% | 1.35 | 18 | 1.60% | 56.0% | 35.86 | 20.36 | 1.48 | 25.8% | 11.9% | 7.1% | 24.2% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 732.17 | -0.57% | -3.41% | 1.03 | 42 | 0.73% | 25.0% | 36.12 | 27.37 | 3.61 | 42.4% | 10.0% | 13.5% | 10.0% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 225.95 | 0.44% | -2.97% | 0.84 | 19 | 0.99% | 32.6% | 36.46 | 30.25 | 2.51 | 13.4% | 10.5% | 31.3% | 14.6% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 324.48 | -2.09% | -12.11% | 1.48 | 38 | 1.08% | 27.9% | 36.49 | 32.84 | 2.92 | 1.6% | 2.2% | 19.1% | 12.5% |
WRB | W.R.バークレー | NYSE | 金融 | 65.88 | -1.07% | -17.57% | 0.81 | 19 | 0.73% | 25.5% | 36.99 | 19.52 | 3.87 | 9.6% | 54.9% | 1.7% | 9.6% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 362.30 | -0.14% | -6.64% | 0.64 | 17 | 0.77% | 27.6% | 37.21 | 32.97 | 4.33 | 12.9% | 8.8% | 10.9% | 8.6% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 72.84 | -0.48% | -12.66% | 0.78 | 37 | 0.99% | 36.1% | 37.92 | 38.44 | 4.30 | 15.9% | 0.5% | 6.0% | 8.8% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 88.53 | 1.81% | -32.71% | 1.14 | 53 | 4.79% | 181.0% | 38.06 | 48.43 | 5.68 | 53.0% | 62.6% | 14.4% | 6.7% |
STE | ステリス | NYSE | ヘルスケア | 188.76 | 0.23% | -7.43% | 0.56 | 16 | 0.85% | 30.4% | 38.31 | 26.91 | 3.83 | 33.8% | 15.1% | 16.2% | 10.0% |
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 54.78 | 0.66% | -6.39% | 1.37 | 48 | 2.96% | 143.6% | 38.88 | 15.22 | -44.4% | 12.8% | 14.4% | -8.5% | |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 151.50 | -1.05% | -24.62% | 0.55 | 30 | 1.14% | 43.4% | 39.00 | 34.12 | 3.61 | 9.7% | 16.8% | 8.3% | 10.8% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 84.21 | 0.60% | -0.96% | 0.20 | 26 | 1.66% | 68.4% | 42.23 | 33.72 | 4.82 | -38.9% | 8.9% | 7.2% | 8.8% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 116.58 | -1.13% | -4.56% | 0.72 | 43 | 1.99% | 84.9% | 44.94 | 20.01 | 4.35 | 2.3% | 38.7% | 7.7% | 10.3% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 155.58 | -2.33% | -4.54% | 1.32 | 18 | 1.59% | 72.5% | 47.40 | 24.34 | 4.13 | -10.0% | 12.0% | 8.3% | 11.5% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 173.71 | -1.53% | -7.77% | 1.60 | 26 | 0.89% | 41.9% | 48.52 | 42.36 | 3.23 | -18.3% | 2.6% | 14.4% | 15.0% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 59.84 | 1.27% | -29.53% | 0.71 | 28 | 4.70% | 229.3% | 49.54 | 42.44 | 9.09 | 10.1% | 11.8% | 6.1% | 5.5% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 239.93 | -1.51% | -3.04% | 0.94 | 28 | 1.05% | 60.2% | 51.96 | 26.29 | 5.98 | 4.6% | 27.2% | 32.4% | 8.7% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 212.39 | -0.76% | -8.20% | 1.01 | 29 | 0.90% | 56.16 | 39.87 | 6.64 | 1.8% | 31.7% | 6.2% | 8.5% | |
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 140.46 | -0.54% | -15.12% | 0.15 | 16 | 3.19% | 176.9% | 56.98 | 132.63 | 3.42 | 94.6% | -1.9% | 18.8% | 16.7% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 142.94 | 1.26% | -7.74% | 1.02 | 18 | 1.06% | 60.6% | 58.32 | 42.73 | 6.48 | -8.9% | 28.0% | 5.8% | 9.0% |
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 251.48 | -0.68% | -8.41% | 0.80 | 27 | 1.53% | 88.9% | 60.05 | 27.43 | 5.13 | -70.8% | 13.4% | -6.9% | 11.7% |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 59.30 | -0.05% | -24.87% | 0.58 | 18 | 4.47% | 256.0% | 60.39 | 12.99 | 368.6% | 0.8% | -2.8% | -0.5% | |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 150.13 | -1.44% | -3.37% | 1.71 | 19 | 0.98% | 58.7% | 63.97 | 21.02 | 6.33 | 50.8% | 13.7% | 6.2% | 10.1% |
WST | ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ | NYSE | ヘルスケア | 300.09 | 0.14% | -3.85% | 1.00 | 28 | 0.22% | 15.2% | 72.80 | 58.58 | 3.55 | 18.2% | 12.8% | 12.9% | 20.5% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 47.43 | -1.41% | -29.94% | 1.39 | 38 | 7.34% | 447.5% | 78.53 | 27.10 | 5.77 | -33.8% | 573.0% | -16.0% | 13.6% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 139.35 | -1.60% | -5.81% | 0.85 | 18 | 0.79% | 54.3% | 79.45 | 36.05 | 2.32 | -35.9% | 28.1% | -2.9% | 34.3% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 41.83 | -0.26% | -18.73% | 0.62 | 51 | 8.22% | 859.3% | 89.38 | 9.10 | 15.96 | -117.2% | 5.1% | -17.7% | 5.6% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 258.75 | -1.20% | -9.76% | 0.79 | 49 | 1.28% | 114.5% | 94.81 | 19.32 | 9.98 | -27.7% | 6.8% | -4.1% | 9.5% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 101.64 | -0.57% | -6.37% | 1.09 | 64 | 3.11% | 4,065.60 | 17.64 | -22.9% | 10.8% | -1.5% | -1.1% | ||
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 80.34 | -0.75% | -11.61% | 17 | 4.68% | 557.2% | 120.45 | 20.77 | 43.98 | -56.5% | 2.7% | |||
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 55.31 | 0.04% | -35.67% | 50 | 3.25% | 407.4% | 140.03 | 18.44 | 6.34 | -87.0% | 22.1% | |||
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 90.43 | 0.13% | -16.72% | 64 | 3.49% | 3,617.20 | 15.78 | -22.9% | -1.1% | |||||
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 61.66 | 1.08% | -38.49% | 3.11% | 224.0% | 184.61 | 24.11 | 36.92 | -40.9% | 5.0% | ||||
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 239.25 | 0.13% | -16.56% | 77.08 | 19.07 | 10.42 | 24.4% | 7.4% | ||||||
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 57.32 | -0.23% | -51.50% | 178.57 | 15.71 | 593.3% | -6.0% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント