てくです。
2020年8月23日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w 下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 43.46 | -0.09% | -17.14% | 0.48 | 51 | 7.92% | 9.52 | -117.2% | 5.8% | -17.7% | 6.1% | |||
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 49.85 | -0.62% | -17.86% | 1.01 | 24 | 3.89% | 8.43 | -378.6% | 8.0% | -40.6% | 4.7% | |||
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 85.08 | 0.32% | -32.08% | 1.27 | 33 | 6.06% | 30.25 | -80.0% | 281200.0% | -31.4% | -0.6% | |||
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 93.28 | 1.15% | -14.09% | 1.12 | 64 | 3.39% | 17.17 | -22.9% | 13.5% | -1.5% | -1.3% | |||
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 154.51 | -0.41% | -14.57% | 1.82 | 16 | 2.69% | 20.3% | 8.08 | 8.57 | 1.04 | -1.9% | 9.7% | 10.9% | 7.8% |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 10.45 | -0.57% | -39.31% | 1.23 | 28 | 6.89% | 61.6% | 9.09 | 10.87 | 0.66 | 0.8% | -12.6% | 8.7% | 13.7% |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 36.42 | -0.65% | -33.87% | 0.85 | 38 | 3.08% | 27.4% | 9.10 | 8.11 | 5.69 | 16.7% | -3.4% | 6.4% | 1.6% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 20.99 | -0.85% | -30.51% | 1.27 | 40 | 5.15% | 51.6% | 10.24 | 8.47 | -26.3% | -2.7% | -9.1% | -3.9% | |
GL | トーチマーク | NYSE | 金融 | 80.73 | -0.53% | -27.55% | 1.12 | 15 | 0.93% | 10.4% | 12.16 | 10.84 | 2.38 | 12.4% | 8.3% | 11.4% | 5.1% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 28.04 | 0.07% | -23.87% | 0.79 | 19 | 5.92% | 71.4% | 12.19 | 11.38 | -8.0% | 2.0% | 1.9% | ||
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | コミュニケーション | 58.99 | 0.05% | -5.19% | 0.43 | 15 | 4.17% | 52.9% | 12.76 | 11.96 | 10.41 | 23.8% | 3.4% | 14.0% | 1.2% |
ABC | アメリソース・バーゲン | NYSE | ヘルスケア | 98.15 | -0.90% | -7.80% | 0.60 | 16 | 1.71% | 21.5% | 12.97 | 11.66 | 1.59 | -18.6% | 6.9% | 26.4% | 8.2% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 149.81 | -0.75% | -22.68% | 1.02 | 29 | 2.94% | 36.7% | 13.31 | 12.43 | 3.43 | 6.7% | 9.1% | 8.9% | 3.9% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 43.59 | 0.23% | -7.65% | 0.98 | 45 | 3.30% | 45.0% | 13.56 | 12.87 | -19.9% | 10.7% | -6.0% | -8.8% | |
KR | クローガー | NYSE | 生活必需品 | 35.91 | -0.03% | -2.64% | 0.31 | 15 | 2.01% | 23.6% | 13.67 | 13.86 | 2.21 | -45.8% | -8.9% | 3.2% | 6.2% |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 123.16 | 0.01% | -22.42% | 1.21 | 25 | 5.29% | 73.1% | 13.73 | 10.09 | 5.34 | -8.6% | 10.3% | -7.2% | 2.6% |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 111.83 | -0.62% | -27.22% | 0.87 | 16 | 3.04% | 46.4% | 15.96 | 10.77 | 3.81 | 6.9% | 19.7% | -1.5% | 4.2% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 134.82 | -1.09% | -5.40% | 1.18 | 34 | 2.67% | 38.9% | 15.99 | 14.28 | 2.01 | 17.9% | 8.9% | 13.9% | 8.0% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 112.09 | 0.17% | -10.77% | 0.20 | 23 | 3.21% | 51.1% | 16.41 | 13.40 | 51.0% | 2.3% | 15.5% | -0.2% | |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 51.26 | 0.04% | -35.06% | 0.49 | 17 | 4.97% | 80.5% | 16.57 | 11.22 | 11.84 | 368.6% | 3.0% | -2.8% | 1.4% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 389.57 | 0.44% | -11.97% | 0.96 | 17 | 2.46% | 41.0% | 17.07 | 14.62 | 1.87 | 25.8% | 10.3% | 16.8% | 9.1% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 52.37 | 0.23% | -26.34% | 0.43 | 20 | 4.89% | 81.3% | 17.18 | 15.84 | 3.77 | 109.9% | 4.9% | 15.6% | 4.6% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 55.35 | -1.35% | -13.30% | 1.58 | 17 | 2.46% | 40.5% | 17.34 | 18.71 | 6.42 | 8.1% | 22.2% | 11.6% | 2.7% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 26.88 | -2.43% | -65.75% | 2.07 | 18 | 13.91% | 245.7% | 18.05 | 9.92 | 10.7% | 7.8% | 15.1% | -2.1% | |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 72.20 | -0.28% | -24.08% | 0.20 | 46 | 4.24% | 75.2% | 18.08 | 16.00 | 7.10 | -10.4% | 6.5% | 1.9% | 2.6% |
T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 29.69 | 0.07% | -25.21% | 0.66 | 36 | 7.01% | 125.5% | 18.13 | 9.13 | 62.94 | -30.9% | 1.7% | 8.9% | 0.3% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 125.48 | -0.59% | -22.48% | 0.74 | 17 | 3.33% | 26.8% | 18.13 | 15.69 | 2.89 | 120.0% | 5.8% | 5.3% | 6.3% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 161.71 | -0.77% | -11.41% | 0.98 | 62 | 3.64% | 65.4% | 18.33 | 17.97 | 8.38 | -14.9% | 9.7% | 0.9% | 2.2% |
EVRG | エバジー | NYSE | 公益事業 | 50.41 | -0.73% | -34.16% | 0.45 | 15 | 4.01% | 71.6% | 18.45 | 15.58 | 2.71 | 11.6% | 7.1% | 3.0% | 6.8% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 138.43 | 0.69% | -8.05% | 1.12 | 26 | 2.98% | 54.8% | 18.64 | 19.10 | 3.4% | 39.7% | 21.7% | -3.3% | |
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 74.13 | 0.30% | -8.05% | 1.17 | 16 | 1.40% | 26.8% | 19.93 | 17.89 | 5.46 | 8.6% | 19.6% | 16.8% | 3.7% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 206.32 | 0.71% | -4.45% | 1.69 | 63 | 1.71% | 34.1% | 20.24 | 15.99 | 2.70 | 9.1% | 18.8% | 11.0% | 7.5% |
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 54.08 | 0.86% | -10.29% | 0.35 | 17 | 2.81% | 55.6% | 20.51 | 20.94 | 3.87 | 7.5% | 6.5% | 6.0% | 5.3% |
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 100.84 | -0.85% | -16.72% | 0.32 | 36 | 2.28% | 39.4% | 20.80 | 20.05 | 2.87 | 8.8% | 7.1% | 8.0% | 7.3% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 114.00 | 2.06% | 0.29% | 1.67 | 17 | 1.93% | 36.6% | 21.08 | 17.96 | 4.68 | 8.8% | 13.1% | 10.3% | 4.5% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 157.30 | -0.17% | -1.79% | 0.49 | 48 | 2.72% | 55.6% | 21.15 | 19.99 | 3.41 | 42.9% | 2.5% | 9.8% | 6.2% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 67.86 | 0.30% | -13.42% | 1.52 | 63 | 2.95% | 61.7% | 21.19 | 19.97 | 21.44 | 17.2% | 3.2% | 3.5% | 1.0% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 68.89 | 0.22% | -5.47% | 0.61 | 16 | 3.31% | 71.5% | 21.69 | 17.38 | 12.39 | -26.5% | 0.6% | 9.8% | 1.8% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 57.46 | -0.81% | -33.17% | 1.19 | 50 | 3.13% | 44.2% | 21.71 | 19.13 | 1.01 | 25.5% | 50.3% | 15.4% | 21.5% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 89.74 | -1.44% | -9.72% | 1.43 | 26 | 1.72% | 36.0% | 21.79 | 21.12 | 1.45 | -18.3% | 21.0% | 14.4% | 15.0% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 47.28 | -0.15% | -21.37% | 0.55 | 58 | 3.47% | 75.1% | 22.24 | 22.90 | 7.57 | 38.0% | 13.7% | 5.3% | 2.9% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 213.02 | 0.24% | -36.25% | 0.64 | 26 | 3.90% | 83.3% | 22.41 | 49.88 | 2.84 | 12.8% | -46.8% | 26.4% | 7.9% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 80.32 | -0.24% | -43.18% | 0.89 | 52 | 5.28% | 117.4% | 22.46 | 32.19 | 3.35 | 53.0% | 15.4% | 14.4% | 6.7% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 46.02 | 0.07% | -2.97% | 1.40 | 44 | 1.65% | 37.0% | 22.79 | 18.66 | 5.84 | 8.1% | 12.5% | 2.9% | 3.9% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 77.34 | -0.82% | -34.56% | 0.58 | 60 | 3.10% | 66.1% | 23.02 | 20.60 | 593.3% | 17.3% | 30.8% | -4.5% | |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 337.86 | 0.35% | -12.25% | 0.78 | 17 | 1.72% | 37.9% | 23.75 | 13.37 | 2.76 | -26.6% | 12.3% | 6.3% | 8.6% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 109.94 | -0.05% | -8.58% | 1.44 | 64 | 1.80% | 42.0% | 23.82 | 18.64 | 19.21 | 19.5% | 13.4% | 0.0% | 1.2% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 39.85 | 1.63% | -28.09% | 1.64 | 48 | 4.02% | 95.6% | 23.92 | 15.91 | 4.60 | 9.6% | 30.3% | 9.7% | 5.2% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 138.08 | -0.77% | -24.27% | 0.77 | 44 | 2.64% | 59.4% | 24.29 | 23.16 | 2.30 | 8.5% | 19.4% | 14.5% | 10.6% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 86.29 | -0.66% | -1.65% | 0.84 | 26 | 1.21% | 28.5% | 24.55 | 22.76 | 3.84 | -5.4% | 3.8% | 12.1% | 6.4% |
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 120.64 | -1.14% | -15.41% | 0.60 | 16 | 2.09% | 38.9% | 24.75 | 11.39 | 1.28 | 45.9% | 11.3% | -1.9% | 19.4% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 86.54 | 1.02% | -12.96% | 0.34 | 22 | 2.62% | 62.8% | 24.78 | 22.29 | 3.85 | -13.8% | 6.9% | 1.7% | 6.4% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 91.99 | 0.77% | -16.01% | 0.17 | 17 | 2.75% | 65.8% | 24.85 | 23.07 | 4.20 | 7.1% | 6.6% | 6.7% | 5.9% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 131.63 | 0.81% | -4.36% | 0.26 | 47 | 1.64% | 40.3% | 25.03 | 24.21 | 4.36 | 114.9% | 8.6% | 0.9% | 5.7% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 121.92 | -1.23% | -27.32% | 0.69 | 27 | 2.56% | 62.3% | 25.53 | 11.13 | 14.32 | 15.1% | 51.4% | 2.9% | 1.8% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 69.61 | 0.87% | -4.64% | 0.29 | 17 | 2.47% | 61.4% | 26.06 | 23.46 | 4.27 | 6.9% | 7.3% | 5.4% | 6.1% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 76.82 | -0.81% | -37.57% | 0.93 | 16 | 3.54% | 92.3% | 26.25 | 17.81 | 3.12 | 96.8% | 31.2% | 4.8% | 8.4% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 78.69 | 0.56% | 0.49% | 0.56 | 57 | 2.24% | 57.7% | 26.28 | 25.11 | 4.45 | -3.2% | 5.7% | 3.1% | 5.9% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 140.33 | 1.27% | -0.39% | 1.12 | 16 | 2.57% | 64.1% | 26.32 | 25.73 | 2.63 | -5.6% | 5.5% | 15.3% | 10.0% |
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 44.69 | -2.10% | -23.87% | 1.49 | 47 | 3.60% | 96.0% | 26.70 | 15.80 | -44.4% | 31.4% | 14.4% | -5.4% | |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 48.95 | -0.31% | -8.88% | 1.23 | 26 | 1.96% | 51.3% | 26.91 | 21.59 | 3.36 | -14.0% | 22.9% | 14.2% | 8.0% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 89.81 | 0.92% | -11.00% | 0.62 | 18 | 1.89% | 60.2% | 27.17 | 25.96 | 3.82 | 5.5% | 10.2% | 16.9% | 7.1% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 41.01 | -0.75% | -45.45% | 1.33 | 37 | 8.49% | 207.3% | 27.23 | 26.65 | 2.11 | -33.8% | 1200.0% | -16.0% | 12.9% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 161.72 | 1.98% | -0.72% | 1.49 | 57 | 1.36% | 35.9% | 27.29 | 21.02 | 1.39 | 92.9% | 5.6% | 15.2% | 19.6% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 152.76 | 0.88% | -2.70% | 0.68 | 58 | 2.64% | 66.9% | 27.40 | 16.90 | 5.39 | 0.5% | 14.9% | -0.2% | 5.1% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 137.44 | 0.43% | -0.06% | 0.40 | 64 | 2.30% | 59.0% | 27.72 | 23.82 | 3.59 | 246.7% | 7.1% | 11.8% | 7.7% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 136.46 | -0.19% | -7.30% | 0.59 | 48 | 3.00% | 79.0% | 27.79 | 22.97 | 5.07 | -40.7% | 10.7% | 4.0% | 5.5% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 118.23 | -0.01% | -12.01% | 1.26 | 49 | 1.83% | 48.1% | 28.07 | 19.04 | 6.03 | -2.2% | 29.4% | 6.8% | 4.7% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 96.49 | -0.04% | -2.75% | 0.64 | 22 | 2.11% | 58.9% | 28.11 | 23.44 | 7.42 | -11.9% | 17.9% | 6.6% | 3.8% |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 68.51 | -0.70% | -6.81% | 1.38 | 18 | 2.80% | 65.2% | 28.15 | 25.10 | 4.68 | 21.3% | 11.5% | 20.0% | 6.0% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 98.73 | -1.55% | -19.17% | 0.66 | 43 | 2.35% | 60.5% | 28.23 | 17.67 | 2.94 | 2.3% | 54.1% | 7.7% | 9.6% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 431.99 | -0.65% | -5.21% | 1.10 | 27 | 0.47% | 12.6% | 28.25 | 31.80 | 28.25 | 88.8% | 10.8% | 21.3% | 1.0% |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 81.00 | -0.05% | -21.96% | 0.31 | 16 | 4.77% | 133.3% | 28.51 | 15.46 | 9.19 | 35.2% | 3.2% | 7.3% | 3.1% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 153.63 | 0.91% | -1.58% | 0.80 | 53 | 1.77% | 48.1% | 28.57 | 22.34 | 6.11 | 16.8% | 34.0% | 10.4% | 4.7% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 195.14 | 0.72% | -2.38% | 1.19 | 45 | 2.34% | 61.6% | 28.70 | 27.53 | 159.45 | 1.8% | 23.0% | 10.6% | 0.2% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 111.16 | 0.92% | -12.33% | 0.74 | 17 | 1.96% | 55.7% | 29.43 | 25.37 | -11.7% | 14.4% | 7.0% | -1.3% | |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 52.40 | -1.30% | -17.95% | 1.20 | 18 | 1.72% | 49.3% | 29.94 | 12.12 | 2.99 | 13.0% | 6.2% | 3.2% | 10.0% |
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 178.59 | -0.21% | -22.68% | 0.70 | 19 | 1.90% | 53.3% | 30.01 | 13.90 | 2.24 | -53.4% | 12.5% | 6.6% | 13.4% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 159.18 | 0.65% | -8.34% | 1.59 | 53 | 1.76% | 51.8% | 30.10 | 18.82 | 11.18 | 19.6% | 18.5% | 3.4% | 2.7% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 352.61 | -0.46% | -1.52% | 1.04 | 49 | 1.74% | 49.8% | 30.57 | 19.65 | 6.24 | 12.1% | 12.6% | 6.3% | 4.9% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 226.33 | -0.86% | -5.64% | 0.25 | 43 | 1.96% | 62.7% | 30.77 | 28.50 | 6.74 | 12.0% | 2.7% | 7.5% | 4.6% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 141.42 | 1.95% | 0.30% | 0.96 | 17 | 0.76% | 23.0% | 30.88 | 24.04 | 3.06 | 6.8% | 25.3% | 8.5% | 10.1% |
ACN | アクセンチュア | NYSE | 情報技術 | 237.49 | 0.37% | 0.23% | 1.02 | 15 | 1.35% | 49.6% | 30.94 | 29.38 | 4.14 | 11.3% | 5.8% | 10.3% | 7.5% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 52.68 | 0.25% | -0.42% | -0.04 | 53 | 1.77% | 49.9% | 31.01 | 28.87 | 7.38 | 4.0% | 10.1% | 10.0% | 4.2% |
STE | ステリス | NYSE | ヘルスケア | 153.46 | -0.78% | -9.18% | 0.73 | 15 | 0.96% | 30.5% | 31.97 | 23.65 | 3.20 | 33.8% | 14.2% | 16.2% | 10.0% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 120.55 | -0.12% | -16.21% | 1.05 | 17 | 2.55% | 79.0% | 32.41 | 19.14 | 84.17 | -3.9% | 9.5% | -4.6% | 0.4% |
WRB | W.R.バークレー | NYSE | 金融 | 60.18 | 0.03% | -24.70% | 0.85 | 19 | 0.80% | 24.3% | 32.96 | 19.15 | 5.09 | 9.6% | 39.2% | 1.7% | 6.5% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 286.44 | 0.13% | -4.46% | 0.93 | 38 | 1.87% | 56.0% | 33.21 | 29.23 | 3.21 | 2.9% | 17.0% | 11.3% | 10.3% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 48.54 | 0.71% | -0.10% | 1.18 | 21 | 2.06% | 64.6% | 33.45 | 31.12 | 5.04 | 6.6% | 7.3% | 10.6% | 6.6% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 211.57 | 0.81% | -4.27% | 0.66 | 44 | 2.36% | 77.2% | 33.55 | 26.10 | 8.65 | 4.0% | 39.5% | 10.5% | 3.9% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 96.50 | -0.04% | -0.67% | 0.41 | 24 | 0.99% | 31.9% | 33.65 | 32.22 | 3.55 | 7.7% | 6.5% | 10.2% | 9.5% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 362.01 | 0.22% | -0.30% | 1.04 | 47 | 0.74% | 23.3% | 34.13 | 31.34 | 3.45 | 11.2% | 5.2% | 58.4% | 9.9% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 675.82 | 1.24% | -0.03% | 1.24 | 42 | 0.79% | 25.9% | 36.01 | 27.03 | 4.20 | 42.4% | 10.0% | 13.5% | 8.6% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 203.15 | 0.13% | -0.48% | 0.37 | 33 | 1.22% | 42.4% | 36.65 | 36.12 | 7.33 | 10.2% | -2.4% | 9.4% | 5.0% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 213.02 | -0.73% | -2.12% | 0.88 | 18 | 0.96% | 34.2% | 36.96 | 29.03 | 2.46 | 13.4% | 13.6% | 31.3% | 15.0% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 282.41 | 0.11% | -2.42% | 0.23 | 26 | 1.98% | 72.8% | 38.52 | 28.61 | 4.72 | -38.9% | 8.2% | 7.2% | 8.2% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 116.02 | -1.22% | -8.93% | 1.33 | 18 | 2.14% | 74.4% | 38.72 | 21.56 | 4.59 | -12.1% | 16.3% | 13.0% | 8.5% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 320.39 | 0.11% | -1.23% | 1.50 | 37 | 0.80% | 30.6% | 39.58 | 35.05 | 4.08 | 1.6% | 11.8% | 19.1% | 9.7% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 102.00 | 0.61% | -9.07% | 1.01 | 18 | 1.49% | 57.7% | 39.92 | 30.32 | 5.34 | -8.9% | 29.4% | 5.8% | 7.5% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 344.61 | 1.10% | -0.15% | 0.68 | 17 | 0.81% | 30.9% | 40.73 | 36.69 | 5.70 | 11.9% | 9.9% | 11.4% | 7.2% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 72.08 | -0.30% | -1.93% | 0.75 | 36 | 0.97% | 39.3% | 41.88 | 39.30 | 12.56 | 15.9% | 11.6% | 6.0% | 3.3% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 61.12 | 0.18% | -28.03% | 0.62 | 27 | 4.58% | 188.6% | 41.92 | 36.34 | 7.69 | 10.1% | 16.4% | 6.1% | 5.5% |
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 210.49 | 0.80% | -0.51% | 1.40 | 18 | 1.24% | 52.7% | 42.99 | 16.83 | 4.84 | 179.9% | 19.5% | 6.1% | 8.9% |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 165.85 | -1.40% | -17.48% | 0.58 | 30 | 1.04% | 42.3% | 43.10 | 40.88 | 3.59 | 5.6% | 5.7% | 10.0% | 12.0% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 107.93 | 2.87% | -4.72% | 1.61 | 19 | 1.36% | 54.9% | 43.19 | 16.17 | 6.17 | 50.8% | 13.5% | 6.2% | 7.0% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 194.85 | 0.23% | -15.78% | 0.96 | 28 | 0.96% | 43.31 | 36.82 | 5.34 | 1.8% | 29.1% | 6.2% | 8.1% | |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 126.01 | -0.62% | -6.26% | 0.94 | 17 | 1.84% | 80.0% | 43.68 | 32.34 | 6.99 | -3.7% | 119.9% | 3.6% | 6.3% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 188.78 | 0.49% | -16.58% | 0.85 | 27 | 1.22% | 64.7% | 44.84 | 21.35 | 8.52 | 4.6% | 39.8% | 32.4% | 5.3% |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 113.00 | 2.11% | -2.80% | 1.37 | 18 | 2.30% | 106.2% | 47.78 | 17.71 | 1.78 | 216.3% | 62.7% | -4.0% | 26.8% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 39.46 | -0.63% | -38.82% | 0.48 | 45 | 4.74% | 221.3% | 48.36 | 7.45 | 24.85 | -12.4% | 13.0% | 16.6% | 2.0% |
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 154.56 | -0.38% | -6.60% | 0.23 | 16 | 2.90% | 152.2% | 54.42 | 99.59 | 3.27 | 94.6% | -6.3% | 18.8% | 16.7% |
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 244.30 | -0.41% | -2.81% | 0.76 | 27 | 1.58% | 86.2% | 58.04 | 27.69 | 5.36 | -70.8% | 13.7% | -6.9% | 10.8% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 109.75 | 1.61% | 0.05% | 0.80 | 18 | 0.89% | 57.2% | 69.51 | 33.52 | 2.94 | -35.9% | 41.6% | -2.9% | 23.6% |
WST | ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ | NYSE | ヘルスケア | 271.48 | -1.45% | -2.88% | 1.15 | 27 | 0.24% | 16.3% | 71.78 | 58.01 | 4.79 | 18.2% | 10.9% | 12.9% | 15.0% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 257.72 | -0.47% | -10.11% | 0.95 | 48 | 1.23% | 109.7% | 90.75 | 19.91 | 13.35 | 24.4% | 29.9% | -8.9% | 6.8% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 78.64 | 1.21% | -13.48% | 0.40 | 17 | 4.78% | 573.6% | 121.55 | 20.34 | 44.38 | -56.5% | 9.1% | -5.9% | 2.7% |
RTX | レイセオン・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 60.27 | -1.18% | -35.50% | 1.35 | 26 | 3.15% | 147.72 | 15.64 | -13.7% | 34.8% | -0.7% | -13.3% | ||
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 61.66 | 1.08% | -38.49% | 1.22 | 47 | 3.11% | 224.0% | 184.61 | 24.11 | 36.92 | -40.9% | 136.8% | -13.8% | 5.0% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 239.25 | 0.13% | -16.56% | 1.32% | 91.5% | 77.08 | 19.07 | 10.42 | 24.4% | 7.4% | ||||
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 57.32 | -0.23% | -51.50% | 4.19% | 537.4% | 178.57 | 15.71 | 593.3% | -6.0% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント