ใฆใใงใใ
2020ๅนด8ๆ16ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52w ไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 42.54 | -0.07% | -18.89% | 0.48 | 51 | 8.09% | 9.32 | -117.2% | 5.8% | -17.7% | 6.1% | |||
| CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 53.68 | 2.38% | -11.55% | 1.01 | 24 | 3.61% | 9.07 | -378.6% | 8.0% | -40.6% | 4.7% | |||
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 90.35 | 0.59% | -27.88% | 1.27 | 33 | 5.71% | 32.12 | -80.0% | 281200.0% | -31.4% | -0.6% | |||
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 94.56 | 0.21% | -12.91% | 1.12 | 64 | 3.34% | 17.40 | -22.9% | 13.5% | -1.5% | -1.3% | |||
| AMP | ใขใกใชใใฉใคใบใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NYSE | ้่ | 159.66 | 0.42% | -11.72% | 1.82 | 16 | 2.61% | 20.3% | 8.35 | 8.86 | 1.07 | -1.9% | 9.7% | 10.9% | 7.8% |
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 38.07 | 0.85% | -30.87% | 0.85 | 38 | 2.94% | 27.4% | 9.52 | 8.48 | 5.95 | 16.7% | -3.4% | 6.4% | 1.6% |
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 11.36 | 1.07% | -34.03% | 1.23 | 28 | 6.34% | 61.6% | 9.89 | 11.82 | 0.72 | 0.8% | -12.6% | 8.7% | 13.7% |
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 21.95 | 0.32% | -27.33% | 1.27 | 40 | 4.92% | 51.6% | 10.71 | 8.86 | -26.3% | -2.7% | -9.1% | -3.9% | |
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 29.05 | -0.24% | -21.12% | 0.79 | 19 | 5.71% | 71.4% | 12.62 | 11.78 | -8.0% | 2.0% | 1.9% | ||
| VZ | ใใฉใคใพใณใปใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 58.79 | 0.46% | -5.51% | 0.43 | 15 | 4.18% | 52.9% | 12.71 | 11.92 | 10.37 | 23.8% | 3.4% | 14.0% | 1.2% |
| GL | ใใผใใใผใฏ | NYSE | ้่ | 85.48 | 0.59% | -23.29% | 1.12 | 15 | 0.88% | 10.4% | 12.87 | 11.48 | 2.52 | 12.4% | 8.3% | 11.4% | 5.1% |
| KR | ใฏใญใผใฌใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 35.39 | 2.31% | -3.94% | 0.31 | 15 | 2.03% | 23.6% | 13.47 | 13.66 | 2.18 | -45.8% | -8.9% | 3.2% | 6.2% |
| ABC | ใขใกใชใฝใผในใปใใผใฒใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 103.75 | 0.99% | -2.54% | 0.60 | 16 | 1.62% | 21.5% | 13.71 | 12.33 | 1.68 | -18.6% | 6.9% | 26.4% | 8.2% |
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 44.59 | 0.36% | -5.53% | 0.98 | 45 | 3.23% | 45.0% | 13.87 | 13.17 | -19.9% | 10.7% | -6.0% | -8.8% | |
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 156.46 | 0.97% | -19.25% | 1.02 | 29 | 2.81% | 36.7% | 13.90 | 12.98 | 3.58 | 6.7% | 9.1% | 8.9% | 3.9% |
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 125.27 | 0.19% | -21.09% | 1.21 | 25 | 5.20% | 73.1% | 13.96 | 10.26 | 5.43 | -8.6% | 10.3% | -7.2% | 2.6% |
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 136.94 | -0.23% | -3.91% | 1.18 | 34 | 2.63% | 38.9% | 16.24 | 14.51 | 2.04 | 17.9% | 8.9% | 13.9% | 8.0% |
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 113.97 | -0.58% | -9.27% | 0.20 | 23 | 3.16% | 51.1% | 16.68 | 13.62 | 51.0% | 2.3% | 15.5% | -0.2% | |
| TRV | ใใฉใใฉใผใบ | NYSE | ้่ | 118.60 | -0.56% | -22.81% | 0.87 | 16 | 2.87% | 46.4% | 16.93 | 11.42 | 4.04 | 6.9% | 19.7% | -1.5% | 4.2% |
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 52.69 | -1.72% | -33.24% | 0.49 | 17 | 4.84% | 80.5% | 17.04 | 11.53 | 12.17 | 368.6% | 3.0% | -2.8% | 1.4% |
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 391.42 | 0.56% | -11.55% | 0.96 | 17 | 2.45% | 41.0% | 17.15 | 14.69 | 1.88 | 25.8% | 10.3% | 16.8% | 9.1% |
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 53.56 | -2.64% | -24.67% | 0.43 | 20 | 4.78% | 81.3% | 17.57 | 16.20 | 3.86 | 109.9% | 4.9% | 15.6% | 4.6% |
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 56.63 | 0.43% | -11.29% | 1.58 | 17 | 2.40% | 40.5% | 17.74 | 19.14 | 6.57 | 8.1% | 22.2% | 11.6% | 2.7% |
| T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 30.01 | 0.33% | -24.41% | 0.66 | 36 | 6.93% | 125.5% | 18.32 | 9.23 | 63.62 | -30.9% | 1.7% | 8.9% | 0.3% |
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 73.53 | -0.33% | -22.68% | 0.20 | 46 | 4.16% | 75.2% | 18.41 | 16.29 | 7.23 | -10.4% | 6.5% | 1.9% | 2.6% |
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 166.10 | 0.14% | -9.01% | 0.98 | 62 | 3.54% | 65.4% | 18.83 | 18.46 | 8.61 | -14.9% | 9.7% | 0.9% | 2.2% |
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 139.96 | -0.50% | -7.03% | 1.12 | 26 | 2.94% | 54.8% | 18.85 | 19.31 | 3.4% | 39.7% | 21.7% | -3.3% | |
| SRE | ใปใณใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 131.89 | -2.06% | -18.52% | 0.74 | 17 | 3.17% | 26.8% | 19.05 | 16.49 | 3.04 | 120.0% | 5.8% | 5.3% | 6.3% |
| EVRG | ใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 53.57 | 1.73% | -30.04% | 0.45 | 15 | 3.77% | 71.6% | 19.61 | 16.55 | 2.88 | 11.6% | 7.1% | 3.0% | 6.8% |
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 29.49 | 2.36% | -62.42% | 2.07 | 18 | 12.68% | 245.7% | 19.81 | 10.89 | 10.7% | 7.8% | 15.1% | -2.1% | |
| CSX | CSX | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 74.25 | 0.34% | -7.90% | 1.17 | 16 | 1.40% | 26.8% | 19.96 | 17.92 | 5.47 | 8.6% | 19.6% | 16.8% | 3.7% |
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 109.49 | 1.47% | 0.97% | 1.67 | 17 | 2.01% | 36.6% | 20.24 | 17.25 | 4.50 | 8.8% | 13.1% | 10.3% | 4.5% |
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 53.77 | -0.39% | -10.80% | 0.35 | 17 | 2.83% | 55.6% | 20.39 | 20.82 | 3.85 | 7.5% | 6.5% | 6.0% | 5.3% |
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 209.62 | 0.83% | -2.93% | 1.69 | 63 | 1.68% | 34.1% | 20.57 | 16.24 | 2.74 | 9.1% | 18.8% | 11.0% | 7.5% |
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 158.23 | -0.15% | -1.21% | 0.49 | 48 | 2.70% | 55.6% | 21.27 | 20.11 | 3.43 | 42.9% | 2.5% | 9.8% | 6.2% |
| ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 104.50 | -0.11% | -13.69% | 0.32 | 36 | 2.20% | 39.4% | 21.55 | 20.78 | 2.97 | 8.8% | 7.1% | 8.0% | 7.3% |
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 69.10 | 0.12% | -5.19% | 0.61 | 16 | 3.30% | 71.5% | 21.76 | 17.43 | 12.43 | -26.5% | 0.6% | 9.8% | 1.8% |
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 69.73 | -0.67% | -11.04% | 1.52 | 63 | 2.87% | 61.7% | 21.77 | 20.52 | 22.03 | 17.2% | 3.2% | 3.5% | 1.0% |
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 45.08 | -0.33% | -4.95% | 1.40 | 44 | 1.69% | 37.0% | 22.33 | 18.28 | 5.73 | 8.1% | 12.5% | 2.9% | 3.9% |
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 92.39 | 0.86% | -7.05% | 1.43 | 26 | 1.67% | 36.0% | 22.43 | 21.74 | 1.50 | -18.3% | 21.0% | 14.4% | 15.0% |
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 59.54 | 1.60% | -30.75% | 1.19 | 50 | 3.02% | 44.2% | 22.49 | 19.82 | 1.05 | 25.5% | 50.3% | 15.4% | 21.5% |
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 48.45 | 0.14% | -19.42% | 0.55 | 58 | 3.38% | 75.1% | 22.79 | 23.46 | 7.75 | 38.0% | 13.7% | 5.3% | 2.9% |
| FRT | ใใงใใฉใซใปใชใขใซใใฃใปใคใณใในใใกใณใใปใใฉในใ | NYSE | ไธๅ็ฃ | 81.88 | -0.40% | -42.07% | 0.89 | 52 | 5.18% | 117.4% | 22.90 | 32.82 | 3.42 | 53.0% | 15.4% | 14.4% | 6.7% |
| ESS | ใจใปใใฏในใปใใญใใใฃใผใปใใฉในใ | NYSE | ไธๅ็ฃ | 219.15 | 1.44% | -34.42% | 0.64 | 26 | 3.79% | 83.3% | 23.06 | 51.31 | 2.92 | 12.8% | -46.8% | 26.4% | 7.9% |
| CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 80.11 | 0.67% | -32.22% | 0.58 | 60 | 3.00% | 66.1% | 23.85 | 21.34 | 593.3% | 17.3% | 30.8% | -4.5% | |
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 342.06 | 1.02% | -11.15% | 0.78 | 17 | 1.70% | 37.9% | 24.05 | 13.54 | 2.79 | -26.6% | 12.3% | 6.3% | 8.6% |
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 111.52 | -0.52% | -7.27% | 1.44 | 64 | 1.78% | 42.0% | 24.16 | 18.90 | 19.48 | 19.5% | 13.4% | 0.0% | 1.2% |
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 40.29 | 0.30% | -27.30% | 1.64 | 48 | 3.97% | 95.6% | 24.18 | 16.08 | 4.65 | 9.6% | 30.3% | 9.7% | 5.2% |
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 138.96 | -0.22% | -23.78% | 0.77 | 44 | 2.62% | 59.4% | 24.45 | 23.31 | 2.31 | 8.5% | 19.4% | 14.5% | 10.6% |
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 86.10 | 0.14% | -1.77% | 0.84 | 26 | 1.21% | 28.5% | 24.50 | 22.71 | 3.83 | -5.4% | 3.8% | 12.1% | 6.4% |
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 91.21 | -0.25% | -16.73% | 0.17 | 17 | 2.77% | 65.8% | 24.64 | 22.87 | 4.17 | 7.1% | 6.6% | 6.7% | 5.9% |
| ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 87.15 | -0.88% | -12.34% | 0.34 | 22 | 2.60% | 62.8% | 24.95 | 22.45 | 3.87 | -13.8% | 6.9% | 1.7% | 6.4% |
| WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 132.60 | 0.57% | -1.14% | 0.26 | 47 | 1.63% | 40.3% | 25.22 | 24.39 | 4.39 | 114.9% | 8.6% | 0.9% | 5.7% |
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 136.53 | 1.28% | 1.05% | 0.80 | 53 | 1.99% | 48.1% | 25.39 | 19.86 | 5.43 | 16.8% | 34.0% | 10.4% | 4.7% |
| AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 125.07 | 0.51% | -12.30% | 0.60 | 16 | 2.01% | 38.9% | 25.66 | 11.81 | 1.32 | 45.9% | 11.3% | -1.9% | 19.4% |
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 77.05 | 0.09% | -0.94% | 0.56 | 57 | 2.28% | 57.7% | 25.73 | 24.59 | 4.36 | -3.2% | 5.7% | 3.1% | 5.9% |
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 137.35 | 0.15% | -1.29% | 1.12 | 16 | 2.62% | 64.1% | 25.76 | 25.18 | 2.58 | -5.6% | 5.5% | 15.3% | 10.0% |
| LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 154.34 | -0.87% | -2.30% | 1.49 | 57 | 1.43% | 35.9% | 26.04 | 20.07 | 1.33 | 92.9% | 5.6% | 15.2% | 19.6% |
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 70.73 | -0.77% | -3.11% | 0.29 | 17 | 2.43% | 61.4% | 26.48 | 23.84 | 4.34 | 6.9% | 7.3% | 5.4% | 6.1% |
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 148.24 | 0.16% | -5.58% | 0.68 | 58 | 2.73% | 66.9% | 26.59 | 16.40 | 5.23 | 0.5% | 14.9% | -0.2% | 5.1% |
| HAS | ใในใใญ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 79.63 | 0.87% | -35.29% | 0.93 | 16 | 3.42% | 92.3% | 27.21 | 18.46 | 3.24 | 96.8% | 31.2% | 4.8% | 8.4% |
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 130.14 | -0.81% | -22.42% | 0.69 | 27 | 2.40% | 62.3% | 27.25 | 11.88 | 15.29 | 15.1% | 51.4% | 2.9% | 1.8% |
| PG | ใใญใฏใฟใผใปใขใณใใปใฎใฃใณใใซ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 135.10 | -0.50% | -0.64% | 0.40 | 64 | 2.34% | 59.0% | 27.25 | 23.41 | 3.53 | 246.7% | 7.1% | 11.8% | 7.7% |
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 90.37 | -0.37% | -10.44% | 0.62 | 18 | 1.88% | 60.2% | 27.34 | 26.12 | 3.84 | 5.5% | 10.2% | 16.9% | 7.1% |
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 49.76 | 1.43% | -7.37% | 1.23 | 26 | 1.93% | 51.3% | 27.36 | 21.95 | 3.42 | -14.0% | 22.9% | 14.2% | 8.0% |
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 46.24 | 1.63% | -21.23% | 1.49 | 47 | 3.48% | 96.0% | 27.62 | 16.35 | -44.4% | 31.4% | 14.4% | -5.4% | |
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 95.08 | -0.04% | -4.17% | 0.64 | 22 | 2.15% | 58.9% | 27.70 | 23.09 | 7.31 | -11.9% | 17.9% | 6.6% | 3.8% |
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 137.56 | -0.39% | -6.55% | 0.59 | 48 | 2.97% | 79.0% | 28.02 | 23.16 | 5.11 | -40.7% | 10.7% | 4.0% | 5.5% |
| MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 68.60 | -1.15% | -6.69% | 1.38 | 18 | 2.80% | 65.2% | 28.18 | 25.13 | 4.68 | 21.3% | 11.5% | 20.0% | 6.0% |
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 118.98 | 0.14% | -11.45% | 1.26 | 49 | 1.82% | 48.1% | 28.25 | 19.16 | 6.07 | -2.2% | 29.4% | 6.8% | 4.7% |
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 43.20 | 0.44% | -42.54% | 1.33 | 37 | 8.06% | 207.3% | 28.69 | 28.07 | 2.22 | -33.8% | 1200.0% | -16.0% | 12.9% |
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 100.71 | -0.57% | -17.55% | 0.66 | 43 | 2.30% | 60.5% | 28.80 | 18.02 | 2.99 | 2.3% | 54.1% | 7.7% | 9.6% |
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 196.13 | -0.70% | -1.89% | 1.19 | 45 | 2.32% | 61.6% | 28.85 | 27.67 | 160.26 | 1.8% | 23.0% | 10.6% | 0.2% |
| DUK | ใใฅใผใฏใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 82.15 | -0.71% | -20.85% | 0.31 | 16 | 4.70% | 133.3% | 28.92 | 15.68 | 9.32 | 35.2% | 3.2% | 7.3% | 3.1% |
| ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 444.95 | -1.82% | -2.36% | 1.10 | 27 | 0.46% | 12.6% | 29.10 | 32.75 | 29.10 | 88.8% | 10.8% | 21.3% | 1.0% |
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 111.47 | 0.12% | -12.08% | 0.74 | 17 | 1.96% | 55.7% | 29.51 | 25.44 | -11.7% | 14.4% | 7.0% | -1.3% | |
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 137.19 | 0.35% | -2.70% | 0.96 | 17 | 0.79% | 23.0% | 29.96 | 23.32 | 2.97 | 6.8% | 25.3% | 8.5% | 10.1% |
| ACN | ใขใฏใปใณใใฅใข | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 230.25 | -0.64% | -0.97% | 1.02 | 15 | 1.39% | 49.6% | 29.99 | 28.49 | 4.01 | 11.3% | 5.8% | 10.3% | 7.5% |
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 158.78 | 0.24% | -8.57% | 1.59 | 53 | 1.76% | 51.8% | 30.02 | 18.77 | 11.15 | 19.6% | 18.5% | 3.4% | 2.7% |
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 351.38 | -0.20% | -1.87% | 1.04 | 49 | 1.74% | 49.8% | 30.46 | 19.58 | 6.22 | 12.1% | 12.6% | 6.3% | 4.9% |
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 224.25 | -0.20% | -6.51% | 0.25 | 43 | 1.98% | 62.7% | 30.49 | 28.24 | 6.67 | 12.0% | 2.7% | 7.5% | 4.6% |
| PRGO | ใใชใด | NYSE | ใใซในใฑใข | 53.40 | 1.46% | -16.38% | 1.20 | 18 | 1.69% | 49.3% | 30.51 | 12.35 | 3.05 | 13.0% | 6.2% | 3.2% | 10.0% |
| LHX | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 182.58 | 0.89% | -20.96% | 0.70 | 19 | 1.86% | 53.3% | 30.68 | 14.21 | 2.29 | -53.4% | 12.5% | 6.6% | 13.4% |
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 52.23 | 0.21% | -0.51% | -0.04 | 53 | 1.78% | 49.9% | 30.74 | 28.62 | 7.32 | 4.0% | 10.1% | 10.0% | 4.2% |
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 207.03 | 0.26% | -6.33% | 0.66 | 44 | 2.42% | 77.2% | 32.83 | 25.54 | 8.46 | 4.0% | 39.5% | 10.5% | 3.9% |
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 94.26 | -0.52% | -2.54% | 0.41 | 24 | 1.02% | 31.9% | 32.87 | 31.47 | 3.47 | 7.7% | 6.5% | 10.2% | 9.5% |
| STE | ในใใชใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 158.70 | -0.31% | -6.08% | 0.73 | 15 | 0.93% | 30.5% | 33.06 | 24.45 | 3.31 | 33.8% | 14.2% | 16.2% | 10.0% |
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 47.99 | -0.04% | -1.23% | 1.18 | 21 | 2.08% | 64.6% | 33.07 | 30.76 | 4.98 | 6.6% | 7.3% | 10.6% | 6.6% |
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 123.17 | -0.52% | -14.39% | 1.05 | 17 | 2.50% | 79.0% | 33.11 | 19.55 | 86.00 | -3.9% | 9.5% | -4.6% | 0.4% |
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 352.27 | -1.08% | -2.15% | 1.04 | 47 | 0.76% | 23.3% | 33.21 | 30.50 | 3.36 | 11.2% | 5.2% | 58.4% | 9.9% |
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 289.82 | 0.52% | -3.34% | 0.93 | 38 | 1.85% | 56.0% | 33.60 | 29.57 | 3.25 | 2.9% | 17.0% | 11.3% | 10.3% |
| WRB | W.R.ใใผใฏใฌใผ | NYSE | ้่ | 62.28 | -0.91% | -22.07% | 0.85 | 19 | 0.77% | 24.3% | 34.11 | 19.82 | 5.27 | 9.6% | 39.2% | 1.7% | 6.5% |
| SHW | ใทใฃใผใฆใฃใณใปใฆใฃใชใขใ ใบ | NYSE | ็ด ๆ | 666.56 | -0.40% | -1.36% | 1.24 | 42 | 0.80% | 25.9% | 35.51 | 26.66 | 4.14 | 42.4% | 10.0% | 13.5% | 8.6% |
| MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 208.90 | 0.10% | -4.02% | 0.88 | 18 | 0.98% | 34.2% | 36.24 | 28.47 | 2.42 | 13.4% | 13.6% | 31.3% | 15.0% |
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 201.55 | -0.24% | -0.78% | 0.37 | 33 | 1.23% | 42.4% | 36.36 | 35.84 | 7.27 | 10.2% | -2.4% | 9.4% | 5.0% |
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 280.50 | -1.37% | -3.08% | 0.23 | 26 | 2.00% | 72.8% | 38.26 | 28.41 | 4.68 | -38.9% | 8.2% | 7.2% | 8.2% |
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 316.44 | -0.80% | -2.45% | 1.50 | 37 | 0.81% | 30.6% | 39.10 | 34.62 | 4.03 | 1.6% | 11.8% | 19.1% | 9.7% |
| ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 117.18 | -0.79% | -8.01% | 1.33 | 18 | 2.12% | 74.4% | 39.11 | 21.78 | 4.63 | -12.1% | 16.3% | 13.0% | 8.5% |
| COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 336.28 | 0.17% | -2.56% | 0.68 | 17 | 0.83% | 30.9% | 39.74 | 35.80 | 5.56 | 11.9% | 9.9% | 11.4% | 7.2% |
| MCHP | ใใคใฏใญใใใใปใใฏใใญใธใผ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 100.20 | -0.38% | -11.55% | 1.61 | 19 | 1.47% | 54.9% | 40.10 | 15.02 | 5.73 | 50.8% | 13.5% | 6.2% | 7.0% |
