ใฆใใงใใ
2020ๅนด3ๆ15ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52w
ไธ่ฝ็ | Chart
(1ๅนด) | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | Revenue | EPS | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 40.07 | 10.02% | -30.77% | 0.60 | 50 | 8.39% | 8.56 | -117.2% | 5.7% | -17.7% | 4.9% | ||||||
| CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 47.62 | 12.34% | -21.54% | 1.20 | 23 | 4.03% | 8.55 | 308.4% | 4.2% | 6.1% | 4.5% | ||||||
| HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 17.51 | 9.71% | -72.98% | 1.55 | 47 | 16.22% | 24.94 | -165.6% | 40.4% | -15.4% | 44.7% | ||||||
| OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 14.26 | 19.93% | -79.28% | 1.04 | 16 | 22.16% | 18.89 | -122.4% | 516.7% | -45.4% | -7.5% | ||||||
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 18.11 | 8.05% | -49.44% | 1.22 | 40 | 5.96% | 41.3% | 7.20 | 7.24 | -26.3% | -2.3% | -9.1% | -4.3% | ||||
| CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 90.58 | 12.44% | -23.36% | 0.68 | 59 | 2.65% | 18.1% | 7.48 | 22.24 | 12.03 | 593.3% | 3.0% | 30.8% | 0.6% | |||
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 34.69 | 10.41% | -39.33% | 0.78 | 37 | 3.23% | 24.3% | 7.84 | 7.47 | 2.87 | 16.7% | 4.6% | 6.4% | 2.7% | |||
| AMP | ใขใกใชใใฉใคใบใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NYSE | ้่ | 113.34 | 22.64% | -37.33% | 1.83 | 15 | 3.42% | 26.9% | 8.13 | 5.64 | 0.70 | -1.9% | 11.5% | 10.9% | 11.6% | |||
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 35.84 | 12.81% | -41.41% | 1.62 | 47 | 4.49% | 38.6% | 8.65 | 9.67 | 1.44 | -44.4% | -1.5% | 14.4% | 6.0% | |||
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 99.64 | 8.00% | -33.82% | 1.40 | 26 | 4.13% | 34.9% | 9.58 | 9.52 | 2.92 | 3.4% | 11.6% | 21.7% | 3.3% | |||
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 30.72 | 7.94% | -60.86% | 1.18 | 18 | 12.17% | 114.3% | 9.99 | 6.63 | 0.57 | 10.7% | 24.0% | 15.1% | 17.7% | |||
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 107.95 | 5.00% | -32.00% | 1.30 | 24 | 6.00% | 60.5% | 10.06 | 7.61 | 1.39 | -8.6% | 6.0% | -7.2% | 7.3% | |||
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 12.86 | 14.72% | -27.26% | 1.21 | 27 | 5.52% | 55.1% | 10.09 | 9.26 | 0.74 | 0.8% | 2.5% | 8.7% | 13.7% | |||
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 61.06 | 10.22% | -33.62% | 1.15 | 16 | 3.60% | 32.9% | 10.52 | 9.11 | 1.32 | 26.6% | 6.5% | 21.5% | 8.0% | |||
| TRV | ใใฉใใฉใผใบ | NYSE | ้่ | 107.45 | 5.16% | -30.72% | 0.94 | 15 | 3.05% | 31.8% | 10.82 | 9.52 | 1.62 | 6.9% | 9.3% | -1.5% | 6.7% | |||
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 46.19 | 12.60% | -28.39% | 0.90 | 44 | 3.96% | 43.7% | 11.36 | 7.65 | 5.16 | -12.4% | 3.3% | 14.5% | 2.2% | |||
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 27.42 | 2.97% | -25.55% | 0.74 | 18 | 6.05% | 68.6% | 11.55 | 10.95 | 23.10 | -8.0% | 0.1% | 1.9% | 0.5% | |||
| VZ | ใใฉใคใพใณใปใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 54.17 | 5.80% | -12.94% | 0.52 | 15 | 4.54% | 52.0% | 11.64 | 10.55 | 3.23 | 23.8% | 4.0% | 14.0% | 3.6% | |||
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 139.64 | 5.60% | -27.93% | 1.13 | 28 | 2.92% | 33.0% | 11.66 | 10.18 | 1.60 | 6.7% | 8.3% | 8.9% | 7.3% | |||
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 38.12 | 2.53% | -54.34% | 1.11 | 37 | 9.13% | 102.1% | 11.97 | 10.54 | 2.12 | -33.8% | 17.9% | -16.0% | 5.7% | |||
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 53.97 | 3.41% | -24.09% | 0.41 | 19 | 4.60% | 54.2% | 11.97 | 16.34 | 5.70 | 109.9% | 3.8% | 15.6% | 2.1% | |||
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 47.23 | 8.43% | -31.63% | 1.38 | 16 | 2.88% | 31.6% | 12.10 | 10.77 | 2.05 | 8.1% | 5.8% | 11.6% | 5.9% | |||
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 107.33 | 17.01% | -23.23% | 1.06 | 33 | 3.35% | 34.5% | 12.33 | 11.45 | 1.47 | 17.9% | 6.0% | 13.9% | 8.4% | |||
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 121.86 | 4.39% | -27.35% | 0.62 | 26 | 2.46% | 30.3% | 12.55 | 10.34 | 3.17 | 15.1% | 6.7% | 2.9% | 4.0% | |||
| RTN | ใฌใคใปใชใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 149.85 | 3.98% | -35.82% | 0.92 | 15 | 2.52% | 30.9% | 12.56 | 10.65 | 1.14 | 17.6% | 11.3% | 11.3% | 11.0% | |||
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 32.44 | 9.12% | -41.46% | 1.21 | 48 | 4.93% | 63.8% | 13.16 | 11.73 | 2.53 | 9.6% | 10.8% | 9.7% | 5.2% | |||
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 140.32 | 7.61% | -35.02% | 1.46 | 63 | 2.51% | 31.9% | 13.36 | 11.96 | 2.15 | 9.1% | 10.4% | 11.0% | 6.2% | |||
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 47.07 | 8.18% | -45.25% | 0.68 | 50 | 3.82% | 44.2% | 13.45 | 11.59 | 1.82 | 25.5% | 7.2% | 15.4% | 7.4% | |||
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 68.01 | 4.97% | -31.58% | 1.32 | 25 | 2.26% | 28.6% | 13.56 | 11.98 | 1.22 | -18.3% | 17.0% | 14.4% | 11.2% | |||
| HAS | ใในใใญ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 55.02 | 2.29% | -56.63% | 1.19 | 16 | 4.94% | 66.4% | 13.76 | 11.06 | 0.99 | 96.8% | 12.4% | 4.8% | 13.9% | |||
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 34.64 | 9.83% | -26.61% | 1.16 | 45 | 4.16% | 57.1% | 13.80 | 9.55 | -19.9% | 9.8% | -6.0% | -8.8% | ||||
| CSX | CSX | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 57.94 | 8.48% | -28.23% | 1.16 | 15 | 1.79% | 22.9% | 13.89 | 12.51 | 1.77 | 8.6% | 10.7% | 16.8% | 7.8% | |||
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 53.25 | 1.56% | -32.54% | 0.34 | 17 | 4.79% | 64.3% | 14.04 | 11.39 | 4.39 | 368.6% | 2.8% | -2.8% | 3.2% | |||
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 50.33 | 8.99% | -35.79% | 1.39 | 63 | 3.97% | 55.7% | 14.34 | 12.33 | 2.21 | 17.2% | 11.4% | 3.5% | 6.5% | |||
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 62.37 | 3.76% | -32.18% | 0.54 | 22 | 3.27% | 47.7% | 14.90 | 14.77 | 1.89 | -11.9% | 18.1% | 6.6% | 7.9% | |||
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 328.59 | 5.53% | -25.75% | 1.02 | 17 | 2.92% | 40.7% | 14.97 | 12.38 | 1.70 | 25.8% | 9.5% | 16.8% | 8.8% | |||
| WRB | W.R.ใใผใฏใฌใผ | NYSE | ้่ | 56.18 | 9.19% | -29.70% | 0.68 | 18 | 0.78% | 12.0% | 15.91 | 16.94 | 4.56 | 9.6% | 7.5% | 1.7% | 3.5% | |||
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 101.02 | 9.07% | -22.44% | 0.62 | 52 | 2.61% | 42.0% | 15.93 | 13.55 | 1.75 | 16.4% | 8.5% | 5.3% | 9.1% | |||
| ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 85.37 | 8.60% | -12.76% | 0.80 | 47 | 5.53% | 80.9% | 16.17 | 8.12 | 3.32 | 42.3% | 8.7% | 36.8% | 4.9% | |||
| UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 105.40 | 2.83% | -33.47% | 1.25 | 26 | 2.79% | 45.4% | 16.44 | 11.25 | 1.97 | -13.7% | 14.0% | -0.7% | 8.3% | |||
| DUK | ใใฅใผใฏใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 85.77 | 6.57% | -17.36% | 0.23 | 15 | 4.41% | 73.6% | 16.83 | 15.75 | 4.08 | 35.2% | 4.3% | 7.3% | 4.1% | |||
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 35.81 | 6.36% | -24.50% | 1.15 | 44 | 2.12% | 34.3% | 16.84 | 13.08 | 3.30 | 8.1% | 8.1% | 2.9% | 5.1% | |||
| MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 48.56 | 8.47% | -26.12% | 1.43 | 18 | 3.95% | 65.2% | 17.04 | 18.13 | 1.79 | 21.3% | 14.5% | 20.0% | 9.5% | |||
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 109.09 | 4.15% | -37.19% | 1.38 | 52 | 2.53% | 41.9% | 17.13 | 11.09 | 2.03 | 19.6% | 10.1% | 3.4% | 8.4% | |||
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 266.02 | 8.05% | -23.25% | 1.01 | 48 | 2.17% | 36.8% | 17.32 | 13.27 | 1.67 | 12.1% | 8.4% | 6.3% | 10.4% | |||
| LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 96.49 | 7.31% | -23.86% | 1.24 | 57 | 2.28% | 60.0% | 17.63 | 12.82 | 1.10 | -30.9% | 14.4% | 5.9% | 16.0% | |||
| VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 59.54 | 7.57% | -40.61% | 1.21 | 47 | 3.22% | 59.3% | 17.82 | 16.13 | 1.78 | 407.2% | 12.5% | 1.4% | 10.0% | |||
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 94.19 | 4.77% | -29.90% | 1.27 | 48 | 2.17% | 37.7% | 18.05 | 12.98 | 2.14 | -2.2% | 9.7% | 6.8% | 8.4% | |||
| SRE | ใปใณใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 106.92 | 2.54% | -33.95% | 0.59 | 16 | 3.69% | 51.4% | 18.08 | 13.54 | 1.52 | 120.0% | 10.0% | 5.3% | 11.9% | |||
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 141.68 | 6.06% | -35.53% | 1.09 | 61 | 4.15% | 72.7% | 18.13 | 14.00 | 4.10 | -14.9% | 6.8% | 0.9% | 4.4% | |||
| T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 34.47 | 10.02% | -13.17% | 0.59 | 36 | 6.03% | 107.4% | 18.20 | 8.99 | 3.60 | -30.9% | 6.1% | 8.9% | 5.1% | |||
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 87.89 | 5.40% | -28.13% | 1.11 | 17 | 1.23% | 21.6% | 18.43 | 13.73 | 1.40 | 6.8% | 14.8% | 8.5% | 13.1% | |||
| ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 313.52 | 7.76% | -20.63% | 1.09 | 27 | 0.65% | 10.9% | 18.62 | 22.07 | 3.39 | 88.8% | 4.7% | 21.3% | 5.5% | |||
| AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 104.53 | 8.20% | -26.70% | 0.54 | 16 | 2.41% | 41.5% | 18.64 | 9.68 | 0.96 | 45.9% | 14.7% | -1.9% | 19.4% | |||
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 41.49 | 7.13% | -26.77% | 1.50 | 26 | 2.31% | 40.3% | 18.70 | 16.16 | 2.34 | -14.0% | 10.6% | 14.2% | 8.0% | |||
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 79.27 | 1.05% | -31.19% | 0.88 | 63 | 3.99% | 71.6% | 18.70 | 12.82 | 4.79 | -22.4% | 5.5% | -1.5% | 3.9% | |||
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 103.05 | 3.81% | -19.76% | 0.34 | 22 | 3.42% | 63.1% | 18.80 | 12.55 | 15.67 | -9.7% | 0.1% | -3.5% | 1.2% | |||
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 65.15 | 5.05% | -20.20% | 0.85 | 25 | 1.53% | 28.9% | 19.22 | 17.19 | 3.45 | -5.4% | 10.1% | 12.1% | 5.6% | |||
| TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 51.57 | 4.48% | -20.60% | 0.60 | 23 | 1.78% | 32.5% | 19.32 | 16.51 | 2.26 | 24.6% | 9.4% | 10.6% | 8.6% | |||
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 90.75 | 6.04% | -24.54% | 1.51 | 64 | 2.16% | 41.6% | 19.68 | 13.39 | 2.24 | 19.5% | 7.1% | 0.0% | 8.8% | |||
| ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 92.83 | 1.62% | -25.23% | 0.69 | 25 | 1.23% | 21.6% | 20.17 | 17.22 | 2.34 | 27.6% | 9.7% | 17.0% | 8.6% | |||
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 156.45 | 11.60% | -18.02% | 1.16 | 45 | 2.74% | 52.3% | 20.20 | 18.56 | 4.24 | 1.8% | 6.9% | 10.6% | 4.8% | |||
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 106.04 | 8.73% | -21.86% | 1.15 | 16 | 3.39% | 60.3% | 20.24 | 18.27 | 3.01 | -5.6% | 13.4% | 15.3% | 6.7% | |||
| EVRG | ใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 59.09 | 5.59% | -22.83% | 0.34 | 15 | 3.42% | 67.6% | 21.04 | 18.26 | 3.24 | 11.6% | 4.0% | 3.0% | 6.5% | |||
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 134.18 | 9.70% | -10.09% | 0.56 | 48 | 3.19% | 65.1% | 21.50 | 17.44 | 3.72 | 42.9% | 5.5% | 9.8% | 5.8% | |||
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 88.07 | 5.11% | -7.39% | 0.33 | 46 | 3.47% | 72.4% | 21.60 | 19.03 | 8.95 | -10.4% | 4.1% | 1.9% | 2.4% | |||
| QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 75.81 | 13.12% | -21.17% | 1.46 | 17 | 3.27% | 70.0% | 21.62 | 12.36 | 0.81 | 216.3% | 47.1% | -4.0% | 26.8% | |||
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 50.90 | 5.65% | -15.56% | 0.43 | 17 | 2.99% | 60.8% | 21.85 | 19.77 | 3.80 | 7.5% | 6.1% | 6.0% | 5.8% | |||
| WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 114.10 | 9.66% | -9.00% | 0.45 | 46 | 1.89% | 47.1% | 21.99 | 20.98 | 3.70 | -24.8% | 6.4% | -13.0% | 6.0% | |||
| ACN | ใขใฏใปใณใใฅใข | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 166.51 | 9.17% | -23.05% | 1.08 | 15 | 1.92% | 48.8% | 22.22 | 19.31 | 2.51 | 11.3% | 9.5% | 10.3% | 8.9% | |||
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 177.13 | 4.11% | -20.19% | 0.49 | 44 | 2.82% | 59.5% | 22.30 | 19.20 | 2.96 | 4.0% | 8.2% | 10.5% | 7.5% | |||
| LHX | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 177.63 | 6.99% | -23.10% | 0.82 | 18 | 1.91% | 34.2% | 22.54 | 13.44 | 1.65 | 40.1% | 13.7% | 9.6% | 13.7% | |||
| ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 100.67 | 6.33% | -16.86% | 0.38 | 36 | 2.28% | 22.60 | 20.06 | 3.18 | 8.8% | 7.3% | 8.0% | 7.1% | ||||
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 63.66 | 9.40% | -10.40% | 0.69 | 16 | 3.58% | 80.3% | 22.67 | 15.94 | 8.21 | -26.5% | 5.1% | 9.8% | 2.8% | |||
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 88.82 | 5.24% | -27.28% | 0.67 | 42 | 2.43% | 53.5% | 22.73 | 14.78 | 3.31 | -13.1% | 6.8% | 2.5% | 6.9% | |||
| XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 76.54 | 10.96% | -45.95% | 1.07 | 17 | 1.93% | 42.4% | 22.83 | 22.73 | 3.06 | 31.0% | 6.5% | 9.3% | 7.5% | |||
| FRT | ใใงใใฉใซใปใชใขใซใใฃใปใคใณใในใใกใณใใปใใฉในใ | NYSE | ไธๅ็ฃ | 105.70 | 1.27% | -25.22% | 0.55 | 52 | 3.97% | 90.0% | 22.98 | 29.84 | 3.43 | 53.0% | 8.2% | 14.4% | 6.7% | |||
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 48.47 | 2.78% | -19.39% | 0.44 | 57 | 3.38% | 76.2% | 23.44 | 19.83 | 2.80 | 38.0% | 8.5% | 5.3% | 8.4% | |||
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 42.40 | 5.79% | -13.22% | 0.11 | 53 | 2.19% | 45.8% | 23.57 | 22.94 | 5.18 | 4.0% | 6.2% | 10.0% | 4.6% | |||
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 134.29 | 7.08% | -13.08% | 0.76 | 57 | 2.83% | 65.7% | 23.86 | 13.87 | 4.24 | 0.5% | 7.7% | -0.2% | 5.6% | |||
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 314.50 | 8.26% | -18.31% | 0.85 | 16 | 1.68% | 39.0% | 23.87 | 11.98 | 2.27 | -26.6% | 12.6% | 6.3% | 10.5% | |||
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 206.36 | 9.92% | -19.71% | 0.87 | 38 | 2.60% | 53.5% | 24.21 | 19.45 | 1.96 | 2.9% | 11.9% | 11.3% | 12.4% | |||
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 127.45 | 10.50% | -13.42% | 0.55 | 47 | 3.00% | 72.5% | 24.54 | 20.12 | 3.97 | -40.7% | 7.7% | 4.0% | 6.2% | |||
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 34.09 | 10.43% | -13.27% | 1.21 | 21 | 2.93% | 63.0% | 24.67 | 21.92 | 1.30 | 6.6% | 7.5% | 10.6% | 19.0% | |||
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 69.10 | 8.15% | -10.74% | 0.72 | 56 | 2.49% | 62.1% | 25.13 | 21.91 | 4.36 | -3.2% | 6.3% | 3.1% | 5.8% | |||
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 66.84 | 9.06% | -7.35% | 0.29 | 16 | 2.57% | 60.3% | 25.35 | 22.62 | 4.16 | 6.9% | 5.8% | 5.4% | 6.1% | |||
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 84.98 | 6.77% | -15.79% | 0.51 | 17 | 1.91% | 45.8% | 25.49 | 22.12 | 3.35 | 5.5% | 9.2% | 16.9% | 7.6% | |||
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 144.50 | 10.91% | -20.74% | 0.89 | 44 | 2.52% | 55.5% | 25.54 | 21.01 | 1.72 | 12.3% | 11.4% | 15.3% | 14.9% | |||
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 135.00 | 2.91% | -22.67% | 0.23 | 33 | 1.84% | 43.0% | 25.82 | 23.89 | 6.30 | 10.2% | 7.2% | 9.4% | 4.1% | |||
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 63.29 | -0.19% | -21.85% | 0.17 | 23 | 1.52% | 36.4% | 25.91 | 22.08 | 3.45 | 7.7% | 7.1% | 10.2% | 7.5% | |||
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 167.77 | 5.72% | -6.21% | 0.36 | 42 | 2.53% | 62.7% | 26.37 | 25.80 | 8.39 | 12.0% | 4.9% | 7.5% | 3.1% | |||
| NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 75.58 | 1.86% | -28.44% | 0.86 | 18 | 1.30% | 30.1% | 26.48 | 21.89 | 1.58 | 4.1% | 17.3% | 10.9% | 16.8% | |||
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 105.32 | 7.76% | -16.93% | 0.66 | 16 | 2.07% | 52.1% | 26.93 | 21.01 | 3.74 | -11.7% | 9.8% | 7.0% | 7.2% | |||
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 109.02 | 9.09% | -28.72% | 0.85 | 17 | 2.75% | 72.7% | 27.28 | 15.71 | 7.18 | -3.9% | 10.0% | -4.6% | 3.8% | |||
| MCHP | ใใคใฏใญใใใใปใใฏใใญใธใผ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 69.97 | 12.28% | -37.79% | 1.34 | 18 | 2.10% | 54.0% | 27.70 | 10.97 | 7.91 | -52.4% | 16.7% | -4.1% | 3.5% | |||
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 99.42 | 8.49% | -5.88% | 0.19 | 17 | 2.54% | 65.6% | 27.77 | 24.89 | 4.46 | 7.1% | 6.8% | 6.7% | 6.2% | |||
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 221.56 | 6.07% | -21.81% | 0.29 | 25 | 2.53% | 64.0% | 27.90 | 22.50 | 3.67 | -38.9% | 8.5% | 7.2% | 7.6% | |||
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 243.58 | 7.93% | -20.09% | 0.94 | 37 | 1.05% | 23.4% | 28.66 | 25.27 | 2.45 | 43.6% | 9.7% | 21.2% | 11.7% | |||
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 248.10 | 12.03% | -20.72% | 1.03 | 47 | 1.08% | 26.3% | 28.84 | 21.35 | 3.00 | 11.2% | 10.3% | 58.4% | 9.6% | |||
