てくです。
2020年2月1日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w
下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 51.21 | -3.90% | -9.97% | 1.38 | 23 | 3.60% | 10.12 | 309.8% | 4.6% | 6.1% | 2.9% | |||
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 76.55 | -0.16% | -2.47% | 0.16 | 16 | 3.33% | 16.75 | -144.6% | -2.6% | -20.3% | 3.9% | |||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 40.55 | -0.05% | -37.42% | 1.66 | 46 | 7.00% | 61.16 | -165.6% | 44.1% | -15.4% | 71.0% | |||
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 47.49 | -2.80% | -23.78% | 1.61 | 46 | 3.39% | 29.5% | 8.08 | 12.25 | 109.6% | -6.0% | 37.3% | -3.4% | |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 25.30 | -3.47% | -29.37% | 1.18 | 39 | 4.27% | 42.9% | 10.77 | 10.07 | -26.3% | -1.7% | -9.1% | -9.7% | |
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 165.41 | -2.99% | -4.80% | 1.85 | 15 | 2.28% | 26.0% | 12.04 | 9.51 | 1.04 | 25.9% | 11.9% | 17.0% | 11.6% |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 15.42 | -1.78% | -14.48% | 1.22 | 27 | 4.60% | 53.5% | 12.04 | 10.87 | 0.88 | 33.1% | 2.7% | 11.3% | 13.7% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 50.85 | -2.12% | -32.15% | 0.89 | 44 | 3.60% | 43.7% | 12.50 | 8.42 | 5.55 | -12.4% | 3.4% | 14.5% | 2.3% |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 51.57 | -2.77% | -9.81% | 0.66 | 37 | 2.04% | 26.3% | 13.07 | 11.93 | 3.70 | 13.3% | 0.5% | 2.3% | 3.5% |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 143.73 | 5.09% | -6.03% | 1.34 | 24 | 4.51% | 73.7% | 13.13 | 10.81 | 9.42 | -2.0% | 4.0% | -5.2% | 1.4% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 131.35 | -2.97% | -12.75% | 1.46 | 26 | 3.04% | 34.0% | 13.14 | 12.61 | 8.96 | 93.3% | -0.8% | 11.9% | 1.5% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 36.19 | -0.77% | -1.74% | 0.54 | 18 | 4.56% | 66.1% | 14.71 | 14.32 | 29.42 | 22.3% | 4.0% | 4.5% | 0.5% |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 131.62 | -1.92% | -15.13% | 0.90 | 15 | 2.49% | 34.9% | 14.79 | 12.31 | 1.60 | 19.2% | 11.5% | -1.0% | 9.3% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 58.17 | -4.06% | -15.79% | 1.37 | 16 | 2.13% | 31.1% | 15.05 | 14.06 | 2.55 | 35.4% | 5.6% | 14.5% | 5.9% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 72.22 | -0.58% | -22.11% | 0.60 | 21 | 2.81% | 41.3% | 15.14 | 16.78 | 2.74 | 36.5% | -2.2% | 12.4% | 5.5% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 175.44 | -3.19% | -9.45% | 1.13 | 28 | 2.33% | 33.5% | 15.21 | 13.61 | 1.87 | 12.8% | 8.3% | 9.8% | 8.1% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | コミュニケーション | 59.44 | 0.13% | -4.47% | 0.47 | 15 | 4.14% | 61.9% | 15.28 | 12.06 | 6.51 | 15.2% | 2.2% | -1.2% | 2.4% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 84.69 | -2.77% | -7.78% | 1.12 | 16 | 2.30% | 33.2% | 15.43 | 13.99 | 2.13 | 26.6% | 5.0% | 21.5% | 7.3% |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 107.14 | -3.82% | -15.86% | 0.99 | 32 | 4.27% | 66.8% | 15.50 | 16.38 | 1.61 | 104.5% | 8.1% | -7.0% | 9.6% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 80.28 | -0.62% | -13.81% | 1.60 | 25 | 1.82% | 26.0% | 15.56 | 16.55 | 1.40 | 45.4% | -19.5% | 4.8% | 11.1% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 70.40 | -0.64% | -0.71% | 0.19 | 19 | 3.52% | 55.5% | 16.25 | 22.16 | 10.63 | 273.6% | 2.6% | 2.8% | 1.5% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 133.53 | -2.23% | -2.88% | 1.04 | 33 | 2.28% | 37.3% | 16.95 | 15.64 | 2.23 | 17.9% | 7.7% | 13.6% | 7.6% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 195.69 | -4.61% | -7.72% | 1.54 | 63 | 1.80% | 28.7% | 17.16 | 16.44 | 3.01 | 9.1% | 10.8% | 11.0% | 5.7% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 93.57 | -3.42% | -18.78% | 0.87 | 63 | 3.26% | 55.0% | 17.18 | 15.85 | 3.73 | 21.8% | 4.5% | 4.6% | 4.6% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 142.02 | -1.26% | -1.48% | 0.54 | 47 | 2.69% | 42.7% | 17.48 | 23.80 | 4.12 | 71.3% | 8.3% | 15.2% | 4.2% |
T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 37.62 | 0.51% | -5.24% | 0.58 | 35 | 5.56% | 90.7% | 17.55 | 10.40 | 4.26 | 84.5% | 1.8% | -4.3% | 4.1% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 302.67 | -3.16% | -12.67% | 0.95 | 48 | 1.90% | 32.5% | 17.65 | 16.10 | 1.86 | 37.8% | 7.7% | 4.3% | 9.5% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 110.74 | -3.43% | -14.97% | 0.53 | 52 | 2.38% | 40.9% | 17.74 | 16.11 | 1.75 | 16.4% | 8.2% | 5.3% | 10.2% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 42.69 | -1.75% | -24.66% | 1.51 | 26 | 2.21% | 36.3% | 18.08 | 17.51 | 2.26 | 19.1% | 9.9% | 23.0% | 8.0% |
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 76.34 | -1.85% | -5.44% | 1.18 | 15 | 1.23% | 22.1% | 18.57 | 16.61 | 2.43 | 78.8% | 8.8% | 16.0% | 7.6% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 62.12 | -4.12% | -25.60% | 0.99 | 37 | 5.37% | 98.5% | 18.91 | 17.92 | 8.78 | 48.8% | 46.0% | -8.2% | 2.2% |
RTN | レイセオン | NYSE | 資本財 | 220.94 | -2.28% | -5.37% | 0.85 | 15 | 1.71% | 30.9% | 18.96 | 16.99 | 1.47 | 34.8% | 9.4% | 11.2% | 12.9% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 104.95 | -1.73% | -11.20% | 0.57 | 59 | 2.10% | 38.7% | 19.29 | 27.64 | 5.36 | -47.3% | -5.3% | -10.9% | 3.6% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 374.57 | -2.68% | -2.71% | 0.82 | 16 | 1.41% | 25.9% | 19.35 | 16.24 | 2.53 | 0.3% | 13.3% | 16.6% | 7.7% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 158.66 | -2.37% | -27.80% | 1.12 | 61 | 3.54% | 66.4% | 19.45 | 16.91 | 24.25 | 0.1% | 6.2% | 6.4% | 0.8% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 151.99 | -1.39% | -6.43% | 0.65 | 26 | 1.95% | 37.0% | 19.65 | 13.92 | 3.29 | 16.5% | 10.1% | -5.0% | 6.0% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 73.04 | -0.53% | -10.53% | 0.92 | 25 | 1.37% | 25.8% | 19.69 | 19.72 | 3.70 | 44.6% | 4.8% | 16.3% | 5.3% |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 97.63 | 0.16% | 0.08% | 0.09 | 15 | 3.88% | 77.0% | 20.14 | 18.95 | 4.53 | -10.7% | 2.7% | 0.6% | 4.5% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 428.12 | -1.78% | -2.48% | 0.95 | 17 | 2.24% | 41.5% | 20.49 | 17.63 | 1.52 | 34.3% | 12.1% | 14.1% | 13.5% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 71.63 | -2.98% | -8.61% | 1.36 | 63 | 2.71% | 52.3% | 20.74 | 18.38 | 3.90 | 17.2% | 10.6% | 3.5% | 5.3% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 160.64 | -0.30% | -0.46% | 0.44 | 16 | 2.41% | 41.5% | 20.76 | 22.56 | 2.07 | -23.3% | 15.4% | -3.1% | 10.1% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 42.93 | -3.03% | -9.49% | 1.21 | 43 | 1.77% | 34.7% | 20.79 | 16.80 | 4.08 | 103.9% | 8.8% | -4.7% | 5.1% |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 60.12 | -3.13% | -8.53% | 1.45 | 18 | 3.19% | 65.9% | 20.99 | 23.20 | 2.27 | 21.3% | 15.9% | 20.0% | 9.2% |
WRB | W.R.バークレー | NYSE | 金融 | 73.53 | -1.41% | -4.14% | 0.62 | 18 | 0.60% | 11.5% | 21.07 | 24.60 | 3.78 | 17.8% | -2.6% | 6.3% | 5.6% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 103.61 | -2.09% | -19.33% | 0.42 | 22 | 3.40% | 69.9% | 21.10 | 12.54 | 18.35 | -9.7% | 1.5% | -3.5% | 1.2% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 47.59 | -3.61% | -14.13% | 1.12 | 48 | 3.36% | 70.0% | 21.56 | 17.36 | 4.15 | -10.2% | 7.2% | 12.5% | 5.2% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 114.49 | -1.79% | -8.69% | 0.37 | 46 | 1.85% | 41.9% | 22.11 | 21.95 | 4.27 | -24.8% | 4.5% | -13.0% | 5.2% |
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 203.13 | -2.45% | -5.28% | 26 | 1.72% | 35.3% | 22.22 | 25.16 | 1.75 | 122.1% | 10.8% | 16.5% | 12.7% | |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 44.76 | -2.27% | -5.17% | 1.05 | 44 | 3.06% | 65.6% | 22.30 | 14.01 | 47.4% | 27.0% | 9.1% | -8.8% | |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 150.20 | -2.47% | -3.43% | 1.24 | 25 | 1.96% | 49.2% | 22.30 | 17.21 | 2.50 | 13.2% | 7.1% | 5.2% | 8.9% |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 94.00 | -0.78% | -1.02% | 0.06 | 45 | 3.12% | 69.0% | 22.34 | 20.98 | 9.43 | -79.4% | 4.7% | 4.8% | 2.4% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 120.65 | -3.03% | -11.09% | 1.21 | 16 | 2.98% | 56.2% | 22.39 | 24.07 | 3.33 | 51.4% | -2.3% | 23.8% | 6.7% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 174.98 | -1.64% | -4.04% | 1.23 | 45 | 2.45% | 52.4% | 23.05 | 21.90 | 7.07 | 12.4% | 4.9% | 15.9% | 3.3% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 84.48 | -3.12% | -40.34% | 1.17 | 17 | 1.75% | 38.8% | 23.18 | 23.43 | 3.08 | 31.0% | 11.4% | 9.3% | 7.5% |
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 59.04 | -2.41% | -6.33% | 0.66 | 23 | 1.56% | 33.0% | 23.26 | 20.61 | 2.70 | 24.6% | 9.0% | 10.6% | 8.6% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 119.84 | -2.66% | -10.81% | 1.24 | 48 | 1.70% | 37.6% | 23.74 | 15.96 | 2.79 | -8.4% | 9.9% | 12.7% | 8.5% |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 85.31 | -2.81% | -11.29% | 1.58 | 16 | 2.91% | 68.6% | 23.81 | 13.99 | 0.88 | 216.3% | 45.4% | -4.0% | 27.0% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 143.24 | -0.96% | -4.01% | 0.50 | 47 | 2.88% | 69.2% | 24.43 | 19.78 | 4.53 | -29.4% | 5.4% | -2.7% | 5.4% |
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 82.97 | -1.88% | -17.24% | 1.18 | 47 | 2.31% | 60.2% | 24.43 | 21.41 | 4.70 | 407.2% | 15.1% | 1.4% | 5.2% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 107.93 | -3.35% | -11.74% | 1.10 | 16 | 0.96% | 23.9% | 24.62 | 18.45 | 2.24 | -50.2% | 8.8% | 9.2% | 11.0% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 157.31 | 0.93% | -5.75% | 0.39 | 42 | 2.72% | 61.6% | 24.73 | 24.05 | 7.19 | 12.0% | 5.4% | 7.5% | 3.4% |
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 112.19 | -1.74% | -8.51% | 0.80 | 25 | 0.91% | 21.7% | 24.82 | 22.38 | 2.71 | 27.6% | 9.6% | 17.0% | 9.2% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 74.87 | -0.80% | -3.09% | 1.08 | 17 | 5.00% | 114.6% | 24.87 | 19.40 | 1.59 | 57.6% | 25.4% | 15.9% | 15.6% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 73.78 | 6.20% | -3.44% | 0.71 | 56 | 2.48% | 62.9% | 24.89 | 23.23 | 27.90 | 9.7% | 5.7% | 3.6% | 0.9% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 82.14 | -0.84% | -4.47% | 0.46 | 50 | 2.19% | 46.4% | 24.98 | 19.78 | 2.78 | 25.5% | 8.6% | 15.4% | 9.0% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 34.88 | -3.49% | -8.07% | 1.21 | 20 | 2.52% | 62.3% | 25.99 | 23.99 | 1.37 | 34.3% | 5.4% | 11.4% | 19.0% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 47.26 | -1.29% | -1.50% | 0.04 | 53 | 1.97% | 44.7% | 26.33 | 25.64 | 8.23 | 4.0% | 4.9% | 10.0% | 3.2% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 113.85 | -4.26% | -5.28% | 1.51 | 64 | 1.65% | 43.1% | 26.36 | 18.88 | 2.51 | -12.5% | 7.7% | -3.4% | 10.5% |
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 59.36 | -0.10% | -0.19% | 0.23 | 16 | 2.56% | 62.7% | 26.65 | 24.58 | 4.93 | 13.8% | 4.9% | 5.7% | 5.4% |
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 117.03 | -0.30% | -0.81% | 0.16 | 36 | 1.96% | 48.3% | 27.10 | 23.51 | 3.76 | 8.8% | 7.5% | 8.0% | 7.2% |
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 221.33 | -1.52% | -2.00% | 0.84 | 18 | 1.36% | 34.4% | 27.66 | 19.34 | 1.23 | 40.1% | 14.4% | 9.6% | 22.6% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 69.19 | 0.63% | 0.48% | 0.12 | 16 | 2.34% | 62.7% | 27.70 | 24.84 | 4.54 | 7.3% | 6.3% | 5.3% | 6.1% |
ACN | アクセンチュア | NYSE | 情報技術 | 205.21 | -1.52% | -3.77% | 1.01 | 15 | 1.54% | 48.8% | 27.80 | 24.21 | 3.14 | 11.3% | 9.5% | 10.3% | 8.9% |
EVRG | エバジー | NYSE | 公益事業 | 72.16 | -0.41% | -0.63% | 0.16 | 15 | 2.79% | 72.4% | 27.87 | 23.20 | 4.29 | 10.3% | 8.1% | 1.9% | 6.5% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 213.97 | -1.02% | -3.59% | 0.45 | 44 | 2.34% | 60.3% | 27.96 | 25.21 | 4.62 | 5.7% | 8.1% | 6.6% | 6.1% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 95.05 | -0.71% | -0.83% | 0.49 | 17 | 1.70% | 44.6% | 28.33 | 27.26 | 3.37 | 31.5% | 6.0% | 14.3% | 8.4% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 148.87 | -0.99% | -1.53% | 0.70 | 57 | 2.55% | 69.5% | 28.38 | 16.37 | 4.83 | 7.6% | 4.9% | 3.1% | 5.9% |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 39.72 | -2.14% | -42.29% | 0.94 | 16 | 7.96% | 238.0% | 28.51 | 35.06 | 216.8% | -38.1% | -2.6% | ||
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 99.89 | -0.72% | -0.97% | 0.03 | 16 | 2.53% | 66.9% | 28.89 | 26.74 | 4.78 | 6.3% | 5.9% | 5.9% | 6.1% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 159.33 | -3.53% | -8.26% | 1.42 | 52 | 1.73% | 60.9% | 28.94 | 17.71 | 4.06 | -35.3% | 7.1% | 10.1% | 7.1% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 121.70 | -0.86% | -0.93% | 0.61 | 16 | 1.68% | 48.5% | 29.67 | 26.26 | 3.60 | -23.1% | 6.7% | 84.2% | 8.3% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 74.22 | 1.98% | -8.36% | 0.11 | 23 | 1.25% | 36.1% | 29.91 | 27.06 | 3.72 | 23.5% | 8.5% | 10.2% | 8.0% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 134.02 | -0.04% | -0.28% | 1.56 | 17 | 1.73% | 50.3% | 30.55 | 27.36 | 4.14 | 11.9% | 6.4% | 26.8% | 7.4% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 238.71 | -1.12% | -2.41% | 0.87 | 37 | 1.92% | 56.6% | 30.62 | 23.04 | 2.60 | 2.9% | 11.5% | 11.3% | 11.8% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 116.24 | -2.91% | -5.60% | 1.28 | 57 | 1.89% | 52.6% | 30.72 | 17.39 | 1.93 | -30.9% | 17.3% | 5.9% | 15.9% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 109.75 | -2.33% | -12.05% | 1.39 | 17 | 1.92% | 57.0% | 30.82 | 20.03 | 4.72 | 690.0% | 17.2% | 13.0% | 6.5% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 163.37 | -1.29% | -6.42% | 0.09 | 33 | 1.52% | 41.9% | 30.88 | 29.51 | 5.06 | 27.6% | 3.5% | 10.3% | 6.1% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 57.04 | -1.43% | -5.69% | 1.47 | 17 | 1.47% | 44.1% | 31.57 | 13.53 | 18.57 | 0.3% | 5.5% | -11.8% | 1.7% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 171.39 | -2.07% | -4.73% | 0.88 | 44 | 2.08% | 56.0% | 32.25 | 25.30 | 2.17 | 12.3% | 12.1% | 15.3% | 14.9% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 68.21 | -0.97% | -4.00% | 0.56 | 16 | 3.34% | 104.6% | 32.30 | 16.94 | 5.6% | 3.8% | -5.1% | -0.7% | |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 278.97 | -1.49% | -3.05% | 0.98 | 37 | 0.90% | 23.4% | 33.33 | 29.37 | 2.85 | 43.6% | 9.7% | 21.2% | 11.7% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 58.40 | -0.78% | -0.98% | 0.41 | 57 | 2.72% | 87.1% | 33.33 | 26.08 | 6.56 | 41.5% | 7.2% | -3.9% | 5.1% |
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 130.56 | -0.72% | -3.21% | 0.44 | 16 | 1.92% | 57.5% | 33.37 | 13.54 | 1.72 | -35.4% | 12.2% | -8.7% | 19.4% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 92.44 | -0.83% | -0.91% | 0.22 | 21 | 2.30% | 75.8% | 33.42 | 25.52 | 6.13 | 5.1% | 5.6% | 5.6% | 5.5% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 96.30 | -1.92% | -8.82% | 0.83 | 18 | 1.02% | 30.1% | 33.74 | 27.56 | 2.01 | 4.1% | 15.6% | 10.9% | 16.8% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 115.44 | -2.29% | -5.49% | 0.61 | 42 | 1.87% | 59.8% | 33.76 | 19.12 | 4.44 | -13.1% | 7.8% | 2.5% | 7.6% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 170.23 | -1.48% | -2.19% | 1.17 | 18 | 1.20% | 34.3% | 34.08 | 28.07 | 2.35 | 22.2% | 12.4% | 12.5% | 14.5% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 293.73 | -2.04% | -2.32% | 1.07 | 46 | 0.78% | 26.0% | 34.85 | 28.16 | 3.45 | 21.7% | 10.7% | 22.5% | 10.1% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 381.66 | -1.98% | -2.89% | 1.13 | 27 | 0.54% | 16.2% | 34.93 | 27.78 | 6.35 | 22.0% | 5.7% | 10.7% | 5.5% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 131.11 | -1.40% | -14.28% | 0.91 | 17 | 2.29% | 85.3% | 35.00 | 20.08 | 9.21 | -24.0% | 5.8% | -0.6% | 3.8% |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 81.02 | -0.93% | -11.93% | 0.92 | 46 | 5.77% | 191.1% | 36.62 | 8.62 | 9.99 | 4.8% | 6.3% | 7.6% | 3.7% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 196.11 | -1.69% | -6.56% | 0.80 | 27 | 0.94% | 33.8% | 36.74 | 30.65 | 2.78 | 14.1% | 11.0% | 10.5% | 13.2% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 125.02 | -0.33% | -11.55% | 0.47 | 52 | 3.36% | 121.5% | 37.19 | 37.93 | 5.55 | 4.3% | -4.5% | 8.5% | 6.7% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 305.52 | -1.28% | -2.79% | 0.91 | 16 | 0.84% | 28.8% | 37.65 | 33.16 | 5.38 | 11.9% | 8.0% | 11.4% | 7.0% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 556.99 | -2.09% | -7.16% | 1.28 | 41 | 0.81% | 28.0% | 37.66 | 22.96 | 2.70 | -5.3% | 14.4% | 9.3% | 13.9% |
STE | ステリス | NYSE | ヘルスケア | 150.69 | -1.71% | -3.81% | 0.89 | 15 | 0.98% | 35.0% | 38.37 | 24.61 | 3.84 | 12.1% | 9.9% | 10.4% | 10.0% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 268.20 | -0.64% | -0.76% | 0.17 | 25 | 1.86% | 72.8% | 39.75 | 29.60 | 4.97 | 75.6% | 8.1% | 27.0% | 8.0% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 67.64 | -1.71% | -7.15% | 0.65 | 36 | 1.02% | 37.1% | 41.36 | 35.62 | 5.99 | -5.4% | 5.8% | 3.9% | 6.9% |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 149.54 | -2.31% | -2.54% | 0.88 | 29 | 1.07% | 43.6% | 41.59 | 35.86 | 3.47 | 5.6% | 14.1% | 10.0% | 12.0% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 210.70 | -1.46% | -5.71% | 0.75 | 26 | 1.09% | 22.2% | 42.86 | 23.33 | 4.14 | 7.6% | 9.8% | 14.8% | 10.4% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 101.87 | -1.01% | -19.71% | 1.04 | 16 | 2.67% | 126.5% | 47.60 | 20.66 | 4.25 | -63.3% | 29.6% | -1.1% | 11.2% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 309.76 | -0.76% | -7.30% | 0.34 | 25 | 2.50% | 117.1% | 48.03 | 54.21 | 6.08 | -9.9% | -4.7% | 13.0% | 7.9% |
ABT | アボット・ラボラトリーズ | NYSE | ヘルスケア | 87.14 | -2.27% | -5.74% | 1.12 | 46 | 1.62% | 66.6% | 48.19 | 24.74 | 4.24 | 34.3% | 11.1% | 2.0% | 11.4% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 47.53 | -0.98% | -17.88% | 0.51 | 50 | 7.00% | 341.7% | 51.89 | 10.81 | 8.41 | 6.2% | 5.2% | 10.8% | 6.2% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 85.75 | -0.84% | -1.08% | 0.22 | 16 | 4.24% | 259.8% | 59.72 | 19.76 | 13.55 | 12.7% | 4.2% | 4.3% | 4.4% |
ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 37.95 | -0.71% | -13.46% | 0.28 | 17 | 1.11% | 65.7% | 60.72 | 47.68 | 7.40 | 22.4% | 9.0% | 13.7% | 8.2% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 78.41 | -0.72% | -4.58% | 0.08 | 26 | 3.56% | 211.4% | 61.64 | 51.82 | 11.31 | 13.9% | 14.4% | 11.8% | 5.5% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 97.48 | -4.02% | -13.33% | 1.45 | 18 | 1.51% | 90.5% | 61.81 | 15.24 | 13.15 | -52.4% | 16.5% | -4.1% | 4.7% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 275.18 | -2.12% | -3.09% | 1.09 | 48 | 1.12% | 76.8% | 74.83 | 20.18 | 7.82 | 24.4% | 11.0% | -8.9% | 9.6% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 124.62 | -1.06% | -1.87% | 0.35 | 63 | 2.39% | 169.3% | 77.16 | 23.79 | 9.22 | -60.6% | 6.0% | -15.8% | 8.4% |
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 122.99 | -2.19% | -9.78% | 0.41 | 15 | 3.44% | 416.3% | 125.74 | 76.81 | 7.55 | 22.2% | 20.5% | -10.6% | 16.7% |
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 144.64 | -2.44% | -27.43% | 1.71 | 17 | 1.80% | 804.3% | 222.52 | 11.58 | -83.8% | 15.7% | -25.2% | -2.0% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
