ใฆใใงใใ
2019ๅนด12ๆ15ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52w
ไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 53.66 | -1.83% | -5.66% | 1.35 | 23 | 3.58% | 10.17 | 309.8% | 4.7% | 6.1% | 3.2% | |||
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 72.69 | 1.74% | -4.92% | 0.11 | 16 | 3.37% | 15.98 | -144.6% | -3.1% | -20.3% | 3.9% | |||
| HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 42.09 | -1.22% | -35.05% | 1.65 | 46 | 6.75% | 61.81 | -165.6% | 36.8% | -15.4% | 71.0% | |||
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 56.47 | -2.82% | -9.37% | 1.65 | 46 | 2.83% | 29.5% | 9.61 | 14.33 | 109.6% | -11.0% | 37.3% | -3.3% | |
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 25.99 | -2.99% | -27.44% | 1.22 | 39 | 4.00% | 42.9% | 11.06 | 10.29 | -26.3% | -0.5% | -9.1% | -3.5% | |
| AMP | ใขใกใชใใฉใคใบใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NYSE | ้่ | 167.44 | -0.59% | -0.98% | 1.85 | 15 | 2.32% | 26.0% | 11.82 | 9.42 | 1.06 | 25.9% | 10.8% | 17.0% | 11.1% |
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 134.21 | -0.82% | -12.25% | 1.34 | 24 | 4.83% | 73.7% | 12.26 | 10.09 | 8.80 | -2.0% | 4.0% | -5.2% | 1.4% |
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 66.63 | -2.04% | -28.46% | 1.65 | 25 | 2.21% | 26.0% | 12.84 | 13.49 | 1.78 | 45.4% | -18.7% | 4.8% | 7.2% |
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 16.65 | -2.20% | -7.65% | 1.24 | 27 | 4.26% | 53.6% | 13.00 | 12.14 | 0.95 | 33.1% | 2.0% | 11.3% | 13.7% |
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 53.17 | -1.35% | -7.01% | 0.72 | 37 | 2.03% | 26.3% | 13.10 | 11.94 | 3.71 | 13.3% | 0.5% | 2.3% | 3.5% |
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 57.88 | -1.19% | -30.38% | 0.90 | 44 | 3.16% | 40.8% | 13.46 | 9.41 | 5.84 | -12.4% | 3.9% | 14.5% | 2.3% |
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 60.76 | 0.08% | -4.00% | 0.16 | 19 | 4.08% | 55.5% | 14.02 | 19.13 | 8.99 | 273.6% | 2.7% | 2.8% | 1.6% |
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 145.53 | -0.85% | -1.98% | 1.52 | 26 | 2.83% | 34.0% | 14.12 | 13.47 | 9.63 | 93.3% | -0.3% | 11.9% | 1.5% |
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 35.64 | 6.07% | 2.83% | 0.52 | 18 | 4.63% | 66.1% | 14.49 | 14.13 | 28.98 | 22.3% | 3.6% | 4.5% | 0.5% |
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 84.79 | -0.66% | -0.89% | 1.15 | 16 | 2.36% | 32.1% | 15.02 | 13.69 | 2.07 | 26.6% | 4.5% | 21.5% | 7.3% |
| TRV | ใใฉใใฉใผใบ | NYSE | ้่ | 135.66 | 0.04% | -12.53% | 0.91 | 15 | 2.42% | 34.9% | 15.24 | 12.62 | 1.57 | 19.2% | 13.4% | -1.0% | 9.7% |
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 179.03 | -0.80% | -7.60% | 1.14 | 28 | 2.28% | 33.5% | 15.52 | 13.82 | 1.87 | 12.8% | 8.8% | 9.8% | 8.3% |
| VZ | ใใฉใคใพใณใปใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 60.81 | -0.59% | -1.33% | 0.48 | 15 | 4.05% | 61.9% | 15.63 | 12.29 | 6.66 | 15.2% | 2.4% | -1.2% | 2.4% |
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 123.22 | -1.70% | -2.33% | 1.07 | 33 | 2.47% | 37.3% | 15.64 | 15.23 | 2.49 | 17.9% | 3.0% | 13.6% | 6.3% |
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 61.64 | -0.56% | -10.77% | 1.33 | 16 | 2.01% | 31.1% | 15.94 | 14.96 | 2.70 | 35.4% | 5.2% | 14.5% | 5.9% |
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 76.55 | -1.83% | -17.44% | 0.61 | 21 | 2.61% | 41.3% | 15.96 | 17.50 | 2.89 | 36.5% | -1.4% | 12.4% | 5.5% |
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 117.96 | -0.72% | -7.37% | 1.02 | 32 | 4.04% | 66.8% | 16.41 | 17.32 | 1.71 | 104.5% | 7.0% | -7.0% | 9.6% |
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 137.94 | 0.55% | -1.79% | 0.54 | 47 | 2.77% | 42.7% | 16.97 | 23.12 | 4.00 | 71.3% | 8.2% | 15.2% | 4.2% |
| CSX | CSX | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 72.78 | 0.69% | -9.85% | 1.21 | 15 | 1.32% | 22.4% | 17.37 | 16.40 | 1.99 | 78.8% | 5.7% | 16.0% | 8.7% |
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 344.65 | -0.36% | -10.22% | 0.78 | 16 | 1.53% | 25.9% | 17.81 | 14.95 | 2.32 | 0.3% | 13.3% | 16.6% | 7.7% |
| T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 38.26 | -0.23% | -3.63% | 0.57 | 35 | 5.33% | 90.7% | 17.94 | 10.64 | 4.52 | 84.5% | 1.6% | -4.3% | 4.0% |
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 206.49 | -1.34% | -1.60% | 1.57 | 63 | 1.70% | 28.7% | 18.11 | 17.47 | 3.24 | 9.1% | 10.5% | 11.0% | 5.6% |
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 386.47 | 0.63% | -3.37% | 0.95 | 17 | 2.48% | 41.5% | 18.49 | 15.93 | 1.36 | 34.3% | 12.1% | 14.1% | 13.6% |
| DUK | ใใฅใผใฏใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 90.10 | 0.60% | -7.47% | 0.06 | 15 | 4.20% | 77.0% | 18.62 | 17.51 | 4.00 | -10.7% | 2.6% | 0.6% | 4.7% |
| RTN | ใฌใคใปใชใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 217.40 | -0.36% | -1.20% | 0.89 | 15 | 1.73% | 30.9% | 18.66 | 16.73 | 1.45 | 34.8% | 9.4% | 11.2% | 12.9% |
| CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 105.45 | -0.69% | -10.78% | 0.60 | 59 | 2.12% | 38.7% | 19.05 | 27.28 | 4.71 | -47.3% | -4.7% | -10.9% | 4.1% |
| SRE | ใปใณใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 148.78 | 1.29% | -0.08% | 0.42 | 16 | 2.60% | 41.5% | 19.23 | 21.04 | 1.91 | -23.3% | 15.2% | -3.1% | 10.1% |
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 105.16 | -0.54% | -8.72% | 0.93 | 63 | 2.90% | 55.0% | 19.30 | 17.79 | 4.11 | 21.8% | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 46.52 | -0.58% | -17.90% | 1.48 | 26 | 2.06% | 36.3% | 19.36 | 18.39 | 3.28 | 19.1% | 11.9% | 23.0% | 5.9% |
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 332.31 | -1.92% | -1.97% | 0.97 | 48 | 1.73% | 32.5% | 19.38 | 17.74 | 2.04 | 37.8% | 7.3% | 4.3% | 9.5% |
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 154.64 | 0.62% | -4.80% | 0.67 | 26 | 1.94% | 37.0% | 19.71 | 13.94 | 3.36 | 16.5% | 7.0% | -5.0% | 5.9% |
| WRB | W.R.ใใผใฏใฌใผ | NYSE | ้่ | 69.56 | -0.06% | -9.32% | 0.64 | 18 | 0.63% | 11.5% | 19.93 | 23.28 | 2.53 | 17.8% | -2.3% | 6.3% | 7.9% |
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 168.79 | 0.14% | -23.19% | 1.10 | 61 | 3.41% | 66.4% | 20.20 | 17.41 | 25.22 | 0.1% | 7.1% | 6.4% | 0.8% |
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 69.23 | -1.58% | -17.08% | 1.00 | 37 | 5.03% | 98.5% | 20.20 | 18.22 | 7.40 | 48.8% | 41.7% | -8.2% | 2.7% |
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 127.22 | -0.24% | -0.59% | 0.56 | 52 | 2.08% | 40.9% | 20.38 | 18.36 | 1.98 | 16.4% | 8.4% | 5.3% | 10.3% |
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 76.15 | -0.22% | -6.16% | 0.91 | 25 | 1.31% | 25.8% | 20.53 | 20.51 | 3.86 | 44.6% | 5.0% | 16.3% | 5.3% |
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 101.51 | -0.94% | -20.96% | 0.40 | 22 | 3.47% | 69.9% | 20.67 | 12.31 | 15.90 | -9.7% | 1.5% | -3.5% | 1.3% |
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 87.83 | 0.35% | -7.52% | 0.03 | 45 | 3.37% | 69.0% | 20.71 | 19.42 | 7.45 | -79.4% | 4.7% | 4.8% | 2.8% |
| MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 59.59 | 0.22% | -9.34% | 1.40 | 18 | 3.22% | 65.9% | 20.81 | 22.90 | 2.25 | 21.3% | 16.2% | 20.0% | 9.2% |
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 75.98 | -1.29% | -1.48% | 1.38 | 63 | 2.63% | 52.3% | 21.35 | 19.02 | 3.99 | 17.2% | 10.2% | 3.5% | 5.4% |
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45.20 | 0.65% | -0.19% | 1.07 | 44 | 3.10% | 65.6% | 22.01 | 13.92 | 47.4% | 25.6% | 9.1% | -8.8% | |
| UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 149.07 | -0.23% | -0.49% | 1.23 | 25 | 1.97% | 49.2% | 22.13 | 17.06 | 2.48 | 13.2% | 7.2% | 5.2% | 8.9% |
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 45.85 | -0.26% | -0.82% | 1.22 | 43 | 1.57% | 34.7% | 22.20 | 17.95 | 4.53 | 103.9% | 8.8% | -4.7% | 4.9% |
| LIN | ใชใณใ | NYSE | ็ด ๆ | 209.05 | -0.41% | -0.69% | 26 | 1.67% | 35.3% | 22.87 | 25.88 | 1.80 | 122.1% | 10.7% | 16.5% | 12.7% | |
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 50.72 | -2.20% | -8.48% | 1.11 | 48 | 3.15% | 70.0% | 22.98 | 18.50 | 4.42 | -10.2% | 7.2% | 12.5% | 5.2% |
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 135.94 | 0.01% | -5.27% | 0.52 | 47 | 3.03% | 69.2% | 23.19 | 18.80 | 4.30 | -29.4% | 5.3% | -2.7% | 5.4% |
| WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 120.29 | 0.44% | -4.06% | 0.38 | 46 | 1.76% | 41.9% | 23.23 | 23.04 | 4.48 | -24.8% | 4.5% | -13.0% | 5.2% |
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 177.27 | -1.02% | -1.40% | 1.22 | 45 | 2.41% | 52.4% | 23.36 | 22.24 | 7.34 | 12.4% | 4.8% | 15.9% | 3.2% |
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 126.64 | 0.45% | -4.21% | 1.19 | 16 | 2.84% | 56.2% | 23.50 | 25.29 | 2.35 | 51.4% | -2.4% | 23.8% | 10.0% |
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 52.92 | 0.64% | -3.05% | 0.20 | 16 | 2.68% | 62.7% | 23.73 | 21.96 | 4.40 | 13.8% | 4.6% | 5.7% | 5.4% |
| TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 60.37 | -0.81% | -2.14% | 0.69 | 23 | 1.52% | 33.0% | 23.79 | 21.03 | 2.65 | 24.6% | 9.2% | 10.6% | 9.0% |
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 151.70 | -0.37% | -9.11% | 0.36 | 42 | 2.79% | 61.6% | 24.07 | 23.40 | 7.00 | 12.0% | 5.2% | 7.5% | 3.4% |
| EVRG | ใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 62.76 | 1.00% | -7.45% | 0.14 | 15 | 3.22% | 72.4% | 24.14 | 20.12 | 3.60 | 10.3% | 8.0% | 1.9% | 6.7% |
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 73.17 | 0.36% | -5.23% | 1.12 | 17 | 5.00% | 114.6% | 24.30 | 18.90 | 1.56 | 57.6% | 25.3% | 15.9% | 15.6% |
| QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 87.83 | -1.37% | -6.67% | 1.64 | 16 | 2.82% | 68.6% | 24.51 | 14.40 | 0.91 | 216.3% | 45.7% | -4.0% | 27.0% |
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 68.69 | 2.17% | -10.10% | 0.70 | 56 | 2.50% | 62.9% | 24.61 | 22.97 | 24.01 | 9.7% | 5.7% | 3.6% | 1.0% |
| ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 107.05 | 0.51% | -7.07% | 0.15 | 36 | 2.15% | 48.3% | 24.71 | 21.47 | 3.43 | 8.8% | 7.4% | 8.0% | 7.2% |
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 62.26 | 1.47% | -5.74% | 0.09 | 16 | 2.60% | 62.7% | 24.92 | 22.36 | 4.79 | 7.3% | 6.2% | 5.3% | 5.2% |
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 44.90 | -0.99% | -2.05% | 0.05 | 53 | 2.07% | 41.4% | 25.01 | 24.31 | 7.82 | 10.0% | 4.7% | 12.1% | 3.2% |
| LHX | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 200.18 | 1.99% | -7.88% | 0.89 | 18 | 1.50% | 34.4% | 25.01 | 17.57 | 1.11 | 40.1% | 13.8% | 9.6% | 22.6% |
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 113.65 | -0.73% | -1.29% | 1.50 | 64 | 1.72% | 43.1% | 25.19 | 18.04 | 2.45 | -12.5% | 7.7% | -3.4% | 10.3% |
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 83.54 | 0.32% | -0.27% | 0.45 | 50 | 2.15% | 46.4% | 25.41 | 20.18 | 3.05 | 25.5% | 8.6% | 15.4% | 8.3% |
| ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 115.49 | -0.82% | -1.78% | 0.83 | 25 | 0.88% | 21.4% | 25.55 | 23.05 | 2.79 | 27.6% | 9.6% | 17.0% | 9.2% |
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 197.12 | 0.41% | -11.18% | 0.46 | 44 | 2.54% | 60.3% | 25.76 | 23.27 | 5.10 | 5.7% | 8.0% | 6.6% | 5.1% |
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 113.00 | 0.49% | -7.60% | 1.12 | 16 | 0.92% | 23.9% | 25.78 | 18.92 | 2.90 | -50.2% | 10.2% | 9.2% | 8.9% |
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 89.18 | 0.45% | -9.18% | -0.01 | 16 | 2.65% | 66.9% | 25.80 | 23.83 | 4.26 | 6.3% | 6.0% | 5.9% | 6.1% |
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 133.01 | -0.56% | -0.84% | 1.23 | 48 | 1.53% | 38.3% | 26.35 | 19.39 | 3.15 | -8.4% | 9.7% | 12.7% | 8.4% |
| XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 96.23 | -0.32% | -32.04% | 1.22 | 17 | 1.54% | 38.8% | 26.40 | 26.55 | 3.51 | 31.0% | 11.8% | 9.3% | 7.5% |
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 89.15 | 0.64% | -1.62% | 0.50 | 17 | 1.82% | 44.6% | 26.57 | 25.59 | 3.16 | 31.5% | 6.0% | 14.3% | 8.4% |
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 141.38 | 0.03% | -4.85% | 0.70 | 57 | 2.69% | 69.5% | 26.96 | 15.55 | 4.52 | 7.6% | 4.9% | 3.1% | 6.0% |
| OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 37.71 | -1.41% | -45.21% | 0.88 | 16 | 8.38% | 238.0% | 27.07 | 37.79 | 216.8% | -44.5% | -2.6% | ||
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 112.02 | 1.23% | -8.00% | 0.61 | 16 | 1.83% | 48.5% | 27.31 | 24.17 | 3.31 | -23.1% | 6.7% | 84.2% | 8.3% |
| VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 93.15 | -0.22% | -0.78% | 1.18 | 47 | 2.06% | 60.2% | 27.43 | 24.04 | 5.27 | 407.2% | 15.1% | 1.4% | 5.2% |
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 37.03 | -1.65% | -2.32% | 1.23 | 20 | 2.38% | 62.3% | 27.59 | 25.40 | 1.45 | 34.3% | 5.5% | 11.4% | 19.0% |
| ACN | ใขใฏใปใณใใฅใข | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 206.66 | 1.34% | 1.09% | 1.04 | 15 | 1.80% | 39.0% | 28.08 | 24.09 | 3.22 | 11.3% | 9.8% | 10.3% | 8.7% |
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 69.99 | 0.63% | -13.58% | 0.10 | 23 | 1.30% | 36.1% | 28.77 | 25.99 | 3.55 | 23.5% | 8.6% | 10.2% | 8.1% |
| ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 81.34 | 0.61% | -6.02% | 0.19 | 21 | 2.63% | 75.8% | 29.16 | 22.24 | 5.21 | 5.1% | 5.9% | 5.6% | 5.6% |
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 230.74 | -0.71% | -4.61% | 0.87 | 37 | 2.01% | 56.6% | 29.27 | 21.88 | 2.48 | 2.9% | 11.6% | 11.3% | 11.8% |
| PRGO | ใใชใด | NYSE | ใใซในใฑใข | 53.93 | -1.10% | -8.98% | 1.46 | 17 | 1.56% | 44.1% | 29.85 | 12.77 | 17.56 | 0.3% | 5.8% | -11.8% | 1.7% |
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 164.54 | -1.92% | -2.30% | 1.41 | 52 | 1.68% | 60.9% | 29.89 | 18.31 | 4.19 | -35.3% | 7.0% | 10.1% | 7.1% |
| TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 133.70 | 0.10% | -0.25% | 1.65 | 17 | 1.74% | 50.3% | 30.48 | 26.42 | 3.67 | 11.9% | 6.5% | 26.8% | 8.3% |
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 54.42 | 0.52% | -2.68% | 0.41 | 57 | 2.94% | 87.1% | 30.82 | 24.08 | 6.59 | 41.5% | 7.3% | -3.9% | 4.7% |
| MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 154.53 | 0.84% | 0.71% | 1.23 | 18 | 1.32% | 34.3% | 30.94 | 25.48 | 2.13 | 22.2% | 12.5% | 12.5% | 14.5% |
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 168.26 | 0.66% | -3.58% | 0.88 | 44 | 2.16% | 56.0% | 31.00 | 24.29 | 2.09 | 12.3% | 12.2% | 15.3% | 14.9% |
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 261.81 | 0.99% | -5.77% | 0.96 | 37 | 0.97% | 31.08 | 27.45 | 2.69 | 43.6% | 10.8% | 21.2% | 11.5% | |
| LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 118.50 | 0.25% | -2.24% | 1.27 | 57 | 1.86% | 52.6% | 31.32 | 17.73 | 2.11 | -30.9% | 17.2% | 5.9% | 14.9% |
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 66.25 | 0.09% | -0.93% | 0.53 | 16 | 3.44% | 104.6% | 31.37 | 16.48 | 5.6% | 3.7% | -5.1% | -1.0% | |
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 167.50 | 0.62% | -3.35% | 0.13 | 33 | 1.48% | 41.9% | 31.66 | 29.83 | 3.75 | 27.6% | 4.9% | 10.3% | 8.5% |
| ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 350.50 | 1.08% | -9.08% | 1.14 | 27 | 0.58% | 16.2% | 32.08 | 25.57 | 5.73 | 22.0% | 5.4% | 10.7% | 5.6% |
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 271.20 | 0.34% | -1.65% | 1.05 | 46 | 0.84% | 26.0% | 32.18 | 26.08 | 3.35 | 21.7% | 10.5% | 22.5% | 9.6% |
| ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 118.77 | 0.81% | -4.82% | 1.41 | 17 | 1.82% | 57.0% | 32.58 | 21.19 | 4.99 | 690.0% | 17.2% | 13.0% | 6.5% |
| AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 130.15 | -0.22% | -3.05% | 0.50 | 16 | 1.94% | 57.5% | 33.02 | 13.40 | 1.70 | -35.4% | 12.0% | -8.7% | 19.4% |
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 113.52 | 1.01% | -0.82% | 0.60 | 42 | 1.90% | 33.20 | 18.84 | 4.35 | -13.1% | 7.6% | 2.5% | 7.6% | |
| ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 185.50 | 0.17% | -11.61% | 0.80 | 27 | 1.01% | 33.8% | 34.16 | 28.36 | 2.59 | 14.1% | 11.6% | 10.5% | 13.2% |
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 133.98 | -0.46% | -12.40% | 0.90 | 17 | 2.24% | 83.6% | 35.08 | 20.50 | 9.23 | -22.3% | 5.9% | -0.2% | 3.8% |
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 236.95 | 1.30% | -1.23% | 0.16 | 25 | 2.11% | 72.8% | 35.11 | 26.16 | 4.39 | 75.6% | 8.2% | 27.0% | 8.0% |
