増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2019年6月9日

てくです。

2019年6月9日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。

抽出条件

条件 内容
構成 S&P500構成銘柄
増配年数 15年以上

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄

以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら

スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら

もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。

S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)

横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。

Ticker 会社名 Exchange セクター 株価 前日比 52w下落率 Beta 増配年数 利回り 配当性向 PER Fwd PER PEG EPS this Y EPS next Y EPS past 5Y EPS next 5Y
EIX エジソン・インターナショナル NYSE 公益事業 62.64 -1.32% -11.77% 0.02 16 3.91% 13.34 -144.6% 8.4% -20.3% 6.1%
NUE ニューコア NYSE 素材 50.84 0.83% -26.15% 1.52 46 3.15% 6.36 9.40 109.6% -6.2% 37.3%
OXY オキシデンシャル・ペトロリウム NYSE エネルギー 47.84 -2.45% -45.43% 0.83 15 6.52% 58.5% 9.07 12.81 2.52 216.8% -6.1% -2.6% 3.6%
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 生活必需品 51.97 1.94% -39.79% 0.75 43 3.39% 31.5% 10.39 8.63 2.03 30.2% 0.5% 13.0% 5.1%
ALB アルベマール NYSE 素材 69.08 0.91% -36.47% 1.61 25 2.13% 20.8% 11.09 10.27 0.81 45.4% 8.3% 4.8% 13.7%
IBM IBM NYSE 情報技術 133.31 0.82% -13.64% 1.22 24 4.71% 65.9% 11.31 9.41 4.15 -2.0% 1.9% -5.2% 2.7%
AMP アメリプライズ・ファイナンシャル NYSE 金融 149.87 0.08% -2.14% 1.87 15 2.59% 27.1% 11.44 8.25 0.61 25.9% 12.7% 17.0% 18.8%
BBY ベストバイ NYSE 一般消費財 63.72 2.28% -24.48% 1.01 16 3.14% 40.7% 11.94 10.55 1.38 26.6% 5.9% 21.5% 8.7%
PPL PPL NYSE 公益事業 31.02 -1.59% -5.67% 0.56 18 5.32% 63.3% 12.08 12.22 20.47 22.3% 4.5% 4.5% 0.6%
CAT キャタピラー NYSE 資本財 124.46 0.87% -21.90% 1.50 26 2.76% 30.9% 12.12 9.55 0.63 93.3% 5.7% 11.9% 19.1%
BEN フランクリン・リソーシズ NYSE 金融 33.64 1.42% -6.09% 1.17 39 3.09% 32.0% 12.12 12.32 5.9% 7.4% -1.1% -2.4%
T AT&T NYSE コミュニケーション 32.49 1.21% -5.91% 0.50 35 6.28% 75.0% 12.62 8.92 4.99 84.5% 1.8% -4.3% 2.5%
PBCT ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル NASDAQ 金融 15.98 -0.50% -17.50% 1.17 27 4.44% 54.1% 12.70 10.85 0.93 33.1% 10.3% 11.3% 13.7%
FDX フェデックス NYSE 資本財 158.02 0.75% -40.74% 1.68 17 1.65% 15.6% 13.16 9.44 1.50 -2.3% 8.1% 4.8% 8.8%
AFL アフラック NYSE 金融 54.55 1.36% 1.01% 0.73 37 1.98% 25.6% 13.30 12.26 2.15 13.3% 3.5% 2.3% 6.2%
ADM アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド NYSE 生活必需品 39.58 -0.33% -23.98% 1.01 44 3.54% 46.4% 13.62 10.63 47.4% 12.7% 9.1% -8.8%
TROW Tロウ・プライス・グループ NASDAQ 金融 105.69 1.89% -17.06% 1.08 33 2.88% 36.4% 13.75 13.39 4.40 17.9% 4.8% 13.6% 3.1%
RHI ロバート・ハーフ・インターナショナル NYSE 資本財 53.84 -0.68% -32.62% 1.30 16 2.30% 30.6% 14.41 12.71 2.29 35.4% 7.2% 14.5% 6.3%
PH パーカー・ハネフィン NYSE 資本財 165.54 2.18% -14.31% 1.51 63 2.13% 27.4% 14.74 13.44 1.54 46.3% 5.8% 11.2% 9.6%
PEP ペプシコ NASDAQ 生活必需品 133.47 1.13% 0.91% 0.65 47 2.78% 41.6% 15.14 22.34 3.08 71.3% 8.2% 15.2% 4.9%
TRV トラベラーズ NYSE 金融 149.53 0.36% -0.22% 1.04 15 2.19% 30.5% 15.19 12.59 1.06 19.2% 6.1% -1.0% 14.4%
MO アルトリア・グループ NYSE 生活必需品 51.38 1.24% -22.20% 0.41 49 6.23% 91.3% 15.23 11.45 2.12 6.2% 7.2% 10.8% 7.2%
TGT ターゲット NYSE 一般消費財 86.85 1.34% -3.92% 0.62 51 2.95% 41.4% 15.43 13.77 1.66 16.4% 6.4% 5.3% 9.3%
GD ゼネラル・ダイナミクス NYSE 資本財 173.97 1.16% -16.25% 1.15 28 2.35% 33.1% 15.62 13.35 1.86 12.8% 10.8% 9.8% 8.4%
CHRW CHロビンソン・ワールドワイド NASDAQ 資本財 79.69 0.16% -21.25% 0.64 21 2.51% 38.9% 16.22 15.25 2.40 36.5% 4.9% 12.4% 6.8%
K ケロッグ NYSE 生活必需品 55.99 0.39% -25.33% 0.57 15 4.00% 65.3% 16.70 13.81 22.27 5.6% 5.4% -5.1% 0.8%
CINF シンシナティ・ファイナンシャル NASDAQ 金融 102.64 0.91% 0.36% 0.70 59 2.18% 34.1% 16.72 27.71 2.83 -47.3% 1.2% -10.9% 5.9%
CVX シェブロン NYSE エネルギー 121.48 0.66% -5.50% 0.98 32 3.92% 62.4% 16.82 13.53 1.00 104.5% 18.9% -7.0% 16.9%
NOC ノースロップ・グラマン NYSE 資本財 318.29 1.10% -6.42% 0.82 16 1.51% 24.7% 16.88 14.27 1.20 0.3% 15.1% 16.6% 14.1%
SO サザン NYSE 公益事業 54.71 -1.21% -1.31% 0.19 19 4.53% 73.6% 17.03 17.37 7.84 273.6% 4.0% 2.8% 2.2%
XOM エクソン・モービル NYSE エネルギー 74.58 0.36% -14.63% 0.92 37 4.67% 75.5% 17.19 13.54 1.28 48.8% 36.7% -8.2% 13.5%
AOS AOスミス NYSE 資本財 43.83 1.36% -33.16% 1.42 25 2.01% 31.2% 17.26 14.82 2.32 19.1% 9.2% 23.0% 7.5%
RTN レイセオン NYSE 資本財 185.91 1.25% -13.43% 0.93 15 2.03% 32.3% 17.34 14.22 1.36 34.8% 12.3% 11.2% 12.7%
MMM スリーエム NYSE 資本財 166.61 1.15% -24.18% 1.03 61 3.46% 57.3% 17.78 15.93 4.28 0.1% 9.9% 6.4% 4.2%
LEG レゲット・アンド・プラット NYSE 一般消費財 37.92 0.69% -18.81% 1.07 48 4.01% 70.4% 17.79 13.89 3.42 -10.2% 10.3% 12.5% 5.2%
CB チャブ NYSE 金融 149.44 0.52% -0.34% 0.81 26 1.95% 34.2% 17.85 13.14 1.69 16.5% 7.0% -5.0% 10.6%
UTX ユナイテッド・テクノロジーズ NYSE 資本財 132.15 0.36% -8.48% 1.25 25 2.22% 43.8% 18.05 15.11 2.10 13.2% 9.7% 5.2% 8.6%
LMT ロッキード・マーチン NYSE 資本財 355.23 0.77% 0.25% 0.99 16 2.48% 42.6% 18.29 14.27 1.30 34.3% 21.1% 14.1% 14.1%
PNR ペンテア NYSE 資本財 36.44 0.91% -20.77% 1.18 43 1.98% 51.7% 18.64 14.18 2.70 103.9% 11.0% -4.7% 6.9%
GPC ジェニュイン・パーツ NYSE 一般消費財 102.29 1.63% -11.21% 1.00 63 2.98% 53.1% 18.95 16.65 4.41 21.8% 4.3% 4.6% 4.3%
JBHT J.B.ハント・トランスポート・サービシズ NASDAQ 資本財 87.39 -0.40% -33.66% 1.06 16 1.19% 21.8% 18.96 13.53 1.63 -50.2% 12.7% 9.2% 11.6%
CSX CSX NASDAQ 資本財 78.07 0.72% -3.29% 1.29 15 1.23% 21.9% 19.10 16.22 1.64 78.8% 9.9% 16.0% 11.6%
GWW W.W.グレインジャー NYSE 資本財 271.12 1.98% -27.13% 0.97 48 2.12% 19.21 13.84 1.87 37.8% 9.0% 4.3% 10.3%
EMR エマソン・エレクトリック NYSE 資本財 63.68 1.64% -20.10% 1.27 62 3.08% 52.6% 19.34 15.77 2.31 24.1% 10.5% 2.7% 8.4%
TIF ティファニー NYSE 一般消費財 90.47 -0.79% -36.13% 1.57 16 2.43% 45.0% 19.74 16.66 2.20 11.9% 9.0% 26.8% 9.0%
LIN リンデ NYSE 素材 200.05 1.37% 1.00% 26 1.75% 31.3% 19.82 25.24 1.63 122.1% 14.0% 16.5% 12.2%
EXPD エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン NASDAQ 資本財 72.56 1.13% -10.08% 0.84 25 1.24% 25.0% 20.06 19.44 4.86 44.6% 6.6% 16.3% 4.1%
ITW イリノイ・ツール・ワークス NYSE 資本財 151.14 2.09% -4.76% 1.24 44 2.65% 47.1% 20.12 17.86 4.75 12.4% 6.8% 15.9% 4.2%
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 情報技術 111.17 0.89% -6.83% 1.23 15 2.77% 49.5% 20.18 19.27 2.51 51.4% 11.2% 23.8% 8.0%
ED コンソリデーテッド・エジソン NYSE 公益事業 88.31 -1.33% -1.64% 0.11 45 3.35% 66.0% 20.28 19.37 5.94 -80.1% 4.8% 4.1% 3.4%
GIS ゼネラル・ミルズ NYSE 生活必需品 51.81 0.94% -3.45% 0.69 15 3.78% 76.1% 20.64 15.71 3.85 -1.0% 4.9% -0.3% 5.4%
TJX TJX NYSE 一般消費財 51.92 2.00% -8.33% 0.69 23 1.77% 28.4% 21.33 18.12 2.25 24.6% 9.3% 10.6% 9.5%
PPG PPGインダストリーズ NYSE 素材 113.99 0.89% -6.02% 1.20 47 1.68% 34.6% 21.39 16.38 2.23 -8.4% 10.1% 12.7% 9.6%
ABBV アッヴィ NYSE ヘルスケア 77.43 0.47% -23.40% 1.06 46 5.53% 113.2% 21.90 8.22 2.85 4.8% 7.1% 7.6% 7.7%
OKE ワンオーク NYSE エネルギー 65.99 0.02% -8.33% 1.17 17 5.24% 112.4% 22.38 17.88 1.62 57.6% 21.5% 15.9% 13.8%
SJM J.M.スマッカー NYSE 生活必需品 124.53 1.77% -3.04% 0.51 21 2.73% 58.9% 22.49 14.96 6.63 -1.8% 2.6% 0.0% 3.4%
AIZ アシュラント NYSE 金融 104.34 -0.04% -6.36% 0.55 15 2.30% 48.9% 22.52 11.07 1.16 -35.4% 10.8% -8.7% 19.4%
ES エバーソース・エナジー NYSE 公益事業 76.30 -0.72% -1.34% 0.30 21 2.80% 60.7% 22.53 20.79 4.01 5.1% 5.7% 5.6% 5.6%
LNT アライアント・エナジー NASDAQ 公益事業 49.00 -0.57% -0.89% 0.29 16 2.90% 61.9% 22.55 20.31 3.85 13.8% 7.1% 5.7% 5.9%
BMS ベミス NYSE 素材 58.08 3.53% -2.96% 0.86 36 2.20% 47.7% 23.01 18.26 2.88 715.1% 6.1% 5.1% 8.0%
ROST ロス・ストアーズ NASDAQ 一般消費財 99.16 3.12% -4.97% 0.91 25 1.03% 19.5% 23.28 19.91 2.62 27.6% 10.3% 17.0% 8.9%
MXIM マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ NASDAQ 情報技術 56.53 1.27% -11.23% 1.36 17 3.25% 23.51 21.38 2.98 26.6% 8.2% 10.7% 7.9%
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 情報技術 100.69 0.72% -15.06% 1.34 17 2.15% 46.8% 23.99 18.11 2.57 99.0% 5.9% 13.9% 9.3%
WEC WECエナジー・グループ NYSE 公益事業 82.96 -0.74% -0.84% 0.12 16 2.84% 65.1% 24.13 22.23 4.15 6.3% 6.1% 5.9% 5.8%
FAST ファステナル NASDAQ 資本財 32.26 0.94% -10.24% 1.24 20 5.33% 59.4% 24.35 20.98 1.28 34.3% 7.9% 11.4% 19.0%
HRL ホーメル・フーズ NYSE 生活必需品 42.05 1.35% -9.10% 0.13 53 2.00% 38.4% 24.36 23.30 3.81 10.0% 3.0% 12.1% 6.4%
LLL L-3コミュニケーションズ・ホールディングス NYSE 資本財 256.37 0.20% -0.16% 1.14 16 1.33% 25.1% 24.59 19.89 2.62 18.7% 9.9% 5.3% 9.4%
DOV ドーバー NYSE 資本財 96.05 1.41% -3.43% 1.49 63 2.00% 51.8% 24.63 15.38 2.26 -12.5% 7.6% -3.4% 10.9%
ATO アトモス・エナジー NYSE 公益事業 104.21 -0.01% -0.55% 0.25 35 2.02% 48.6% 24.72 22.71 3.83 10.9% 6.0% 9.8% 6.5%
SYY シスコ NYSE 生活必需品 71.50 0.78% -5.90% 0.49 49 2.18% 48.0% 24.97 18.76 2.27 23.7% 8.4% 9.0% 11.0%
JNJ ジョンソン&ジョンソン NYSE ヘルスケア 138.55 1.37% -7.01% 0.65 57 2.74% 65.6% 25.65 15.15 3.96 7.6% 6.3% 3.1% 6.5%
CLX クロロックス NYSE 生活必需品 156.63 -1.47% -6.60% 0.34 42 2.45% 61.9% 25.66 23.94 6.75 5.5% 4.1% 5.5% 3.8%
MDT メドトロニック NYSE ヘルスケア 97.11 0.63% -3.04% 0.74 41 2.06% 25.90 16.40 3.62 40.4% 8.5% 3.8% 7.2%
KMB キンバリー・クラーク NYSE 生活必需品 134.91 1.00% 0.60% 0.60 47 3.05% 78.3% 26.00 19.36 7.98 -29.4% 4.5% -2.7% 3.3%
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 生活必需品 108.77 1.29% 0.08% 0.37 63 2.74% 66.7% 26.11 22.96 4.20 5.6% 6.1% 1.5% 6.2%
WM ウェイスト・マネジメント NYSE 資本財 114.36 0.70% 0.46% 0.65 16 1.79% 43.4% 26.36 24.28 3.08 -23.1% 8.9% 84.2% 8.6%
VFC VF NYSE 一般消費財 84.71 0.30% -7.22% 1.18 46 2.41% 87.7% 26.47 22.01 2.14 -78.3% 12.6% -25.1% 12.4%
SWK スタンレー・ブラック・アンド・デッカー NYSE 資本財 137.69 1.09% -11.29% 1.30 51 1.92% 64.3% 26.60 14.48 2.78 -35.3% 10.2% 10.1% 9.6%
CL コルゲート・パルモリーブ NYSE 生活必需品 73.99 1.20% 1.01% 0.78 56 2.32% 62.6% 26.72 24.36 12.23 9.7% 6.9% 3.6% 2.2%
MCD マクドナルド NYSE 一般消費財 205.48 1.20% 1.03% 0.52 43 2.26% 57.0% 26.91 23.60 4.02 5.7% 8.2% 6.6% 6.7%
HRS ハリス NYSE 資本財 198.21 0.26% -0.12% 1.10 17 1.38% 34.4% 27.26 21.43 1.55 12.2% 13.7% 6.6% 17.5%
RSG リパブリック・サービシズ NYSE 資本財 86.79 0.49% 0.28% 0.57 16 1.73% 45.3% 27.39 24.12 2.88 31.5% 10.8% 14.3% 9.5%
MSFT マイクロソフト NASDAQ 情報技術 131.40 2.80% 0.02% 1.23 17 1.40% 38.7% 29.30 25.73 1.98 19.3% 11.3% 8.5% 14.8%
APD エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ NYSE 素材 223.06 0.71% 0.52% 0.84 37 2.08% 57.0% 29.58 23.78 2.46 48.5% 13.9% 10.1% 12.0%
SPGI S&Pグローバル NYSE 金融 224.67 1.20% 1.00% 1.13 46 1.01% 27.5% 30.14 22.41 3.24 21.7% 10.4% 22.5% 9.3%
XEL エクセル・エナジー NASDAQ 公益事業 59.43 -0.62% -0.76% 0.18 16 2.73% 60.5% 30.29 21.30 4.85 -22.8% 6.7% -1.4% 6.3%
CTAS シンタス NASDAQ 資本財 232.62 0.47% 0.31% 1.02 36 0.88% 25.2% 30.82 27.97 2.10 33.5% 11.5% 17.2% 14.7%
XLNX ザイリンクス NASDAQ 情報技術 107.49 1.40% -24.09% 1.20 17 1.38% 40.9% 31.55 24.39 2.50 31.0% 11.0% 9.3% 12.6%
MKC マコーミック NYSE 生活必需品 157.80 0.05% -0.33% 0.25 33 1.44% 42.6% 32.15 27.89 3.66 27.6% 7.6% 10.3% 8.8%
KO コカ・コーラ NYSE 生活必需品 51.49 0.18% -0.10% 0.51 57 3.11% 98.5% 32.34 22.75 6.32 41.5% 7.7% -3.9% 5.1%
LOW ロウズ NYSE 一般消費財 96.76 0.54% -18.16% 1.34 56 1.98% 48.6% 33.10 14.51 2.23 -30.9% 17.7% 5.9% 14.9%
NKE ナイキ NYSE 一般消費財 83.41 1.16% -7.32% 0.69 17 1.06% 31.2% 33.14 27.59 2.36 -4.6% 19.1% 12.3% 14.0%
NEE ネクステラ・エナジー NYSE 公益事業 204.39 -0.67% -0.98% 0.25 25 2.45% 75.2% 33.23 22.51 4.20 75.6% 8.0% 27.0% 7.9%
CHD チャーチ・アンド・ドワイト NYSE 生活必需品 77.98 0.21% -0.10% 0.23 23 1.17% 36.9% 33.41 28.95 4.16 23.5% 8.7% 10.2% 8.0%
COST コストコ・ホールセール NASDAQ 生活必需品 256.01 1.91% 1.62% 0.91 16 1.02% 29.0% 33.78 30.07 3.16 17.5% 6.7% 9.0% 10.7%
WMT ウォルマート・ストアズ NYSE 生活必需品 106.06 0.90% -0.14% 0.38 46 2.00% 118.2% 34.44 21.00 8.90 -25.0% 4.6% -13.0% 3.9%
D ドミニオン・リソーシズ NYSE 公益事業 75.79 -0.73% -3.22% 0.23 16 4.84% 162.3% 34.88 17.15 7.52 12.7% 5.1% 4.3% 4.6%
ROP ローパー・テクノロジーズ NYSE 資本財 365.37 1.32% 0.42% 1.20 26 0.51% 15.9% 35.09 27.36 11.70 22.0% 4.0% 10.7% 3.0%
SRE センプラ・エナジー NYSE 公益事業 134.49 -0.36% -1.38% 0.48 16 2.88% 98.2% 35.86 19.21 4.48 -23.3% 15.9% -3.1% 8.0%
JKHY ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ NASDAQ 情報技術 135.39 1.51% -17.28% 0.95 29 1.18% 39.4% 37.02 36.03 3.37 6.0% 7.5% 11.5% 11.0%
ADP オートマティック・データ・プロセッシング NASDAQ 情報技術 166.92 1.59% 0.86% 0.97 44 1.89% 63.3% 37.11 27.49 2.19 -4.9% 11.6% 9.7% 17.0%
ECL エコラボ NYSE 素材 198.75 1.01% 0.81% 0.88 27 0.93% 33.0% 37.24 29.96 2.78 14.1% 12.3% 10.5% 13.4%
SYK ストライカー NYSE ヘルスケア 194.30 1.29% -2.78% 0.84 26 1.07% 20.5% 37.60 21.71 3.56 7.6% 9.8% 14.8% 10.6%
QCOM クアルコム NASDAQ 情報技術 68.69 1.63% -23.97% 1.59 16 3.61% 130.3% 37.91 13.01 1.40 -282.8% 37.3% -22.6% 27.1%
HAS ハスブロ NASDAQ 一般消費財 105.92 1.40% -3.36% 0.99 16 2.57% 88.9% 38.31 20.88 3.42 -63.3% 12.6% -1.1% 11.2%
BF.B ブラウン・フォアマン NYSE 生活必需品 56.50 1.13% -0.53% 0.65 35 1.17% 39.0% 39.37 31.10 4.17 11.6% 6.4% 6.8% 9.4%
IFF インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス NYSE 素材 151.32 1.89% 0.50% 0.79 16 1.93% 79.7% 39.80 21.60 5.85 -22.3% 10.3% -0.2% 6.8%
SHW シャーウィン・ウィリアムズ NYSE 素材 473.98 1.59% -1.18% 1.27 41 0.95% 31.2% 40.96 19.53 2.95 -5.3% 15.4% 9.3% 13.9%
FRT フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト NYSE 不動産 131.90 -0.24% -5.31% 0.51 51 3.09% 129.6% 43.76 38.76 6.53 4.3% 8.3% 8.5% 6.7%
ESS エセックス・プロパティー・トラスト NYSE 不動産 296.67 0.06% -0.40% 0.44 25 2.63% 117.3% 46.83 52.70 5.93 -9.9% 1.2% 13.0% 7.9%
BDX ベクトン・ディッキンソン NYSE ヘルスケア 238.38 0.74% -10.34% 1.16 47 1.29% 88.0% 49.68 18.23 4.68 -34.5% 11.8% -8.3% 10.6%
PRGO ペリゴ NYSE ヘルスケア 44.02 1.31% -45.43% 1.25 17 1.91% 90.4% 52.59 10.21 30.94 0.3% 8.4% -11.8% 1.7%
O リアルティ・インカム NYSE 不動産 72.65 0.06% -2.01% 0.17 27 3.73% 199.4% 54.71 50.45 7.01 13.9% 3.0% 11.8% 7.8%
ROL ロリンズ NYSE 資本財 38.49 1.37% -12.34% 0.46 17 1.09% 55.4% 55.14 46.10 6.72 22.4% 12.4% 13.7% 8.2%
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 情報技術 83.67 0.65% -19.70% 1.39 18 1.74% 56.73 11.57 5.46 327.1% 18.2% 38.0% 10.4%
HP ヘルマリック・アンド・ペイン NYSE エネルギー 51.89 1.39% -29.63% 1.54 46 5.47% 430.5% 79.46 23.35 89.7% 30.9% -15.1%
DLR デジタル・リアルティ・トラスト NYSE 不動産 116.00 0.43% -7.27% 0.47 15 3.72% 321.8% 92.73 75.18 5.57 22.2% 23.3% -10.6% 16.7%
CAH カーディナル・ヘルス NYSE ヘルスケア 43.85 2.48% -24.80% 1.16 24 4.36% 288.49 8.44 63.97 -150.4% 2.1% -32.5% 4.5%

リストの各項目説明

項目 説明
Ticker ティッカーシンボルです。
会社名 会社名です。
Exchange 取引所です。
セクター セクター名です。
株価 表の上部にある更新日時点での株価です。
前日比 表の上部にある更新日時点の前日日です。
52w下落率 52週高値からの下落率です。
Chart(1年) 1年(週足)のスパークラインチャートです。
Beta β値です。
増配年数 増配年数です。
利回り 表の上部にある更新日時点での利回りです。
配当性向 最新の決算時点での配当性向です。
PER 表の上部にある更新日時点でのPERです。
Fwd PER 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。
PEG 表の上部にある更新日時点でのPEGです。
Revenue 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。
EPS 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。
EPS this Y 年末時点の予想EPSです。
EPS next Y 来年の予想EPSです。
EPS past 5Y 過去5年のEPS成長率です。
EPSnext 5Y 今後5年のEPS成長率の予想です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました