ใฆใใงใใ
2019ๅนด4ๆ21ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
|---|---|
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใๅๅใใฏใชใใฏใใใจใฝใผใใงใใพใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52wไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 46.00 | 2.50% | -30.78% | 1.18 | 23 | 4.15% | 8.56 | -150.4% | 5.7% | -32.5% | 5.5% | |||
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 63.09 | -0.50% | -11.14% | -0.02 | 16 | 3.88% | 13.32 | -144.6% | 5.6% | -20.3% | 5.0% | |||
| HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 62.52 | 0.45% | -15.92% | 1.50 | 46 | 4.54% | 27.47 | 89.7% | 41.2% | -15.1% | ||||
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 57.50 | -0.86% | -16.47% | 1.53 | 46 | 2.78% | 20.3% | 7.69 | 9.93 | 0.72 | 109.6% | -3.9% | 37.3% | 10.7% |
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 54.63 | -0.92% | -36.70% | 0.83 | 43 | 3.22% | 31.5% | 10.92 | 8.70 | 1.42 | 30.2% | 2.7% | 13.0% | 7.7% |
| OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 61.82 | -1.32% | -29.49% | 0.87 | 15 | 5.05% | 57.4% | 11.54 | 16.89 | 0.86 | 216.8% | 4.4% | -2.6% | 13.4% |
| T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 32.03 | 0.25% | -9.88% | 0.57 | 35 | 6.37% | 69.5% | 11.56 | 8.83 | 3.96 | 84.5% | 1.5% | -4.3% | 2.9% |
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 140.33 | 0.88% | -9.09% | 1.23 | 23 | 4.48% | 64.9% | 11.92 | 9.91 | 12.42 | -2.0% | 1.8% | -5.2% | 1.0% |
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 30.97 | -0.39% | -5.82% | 0.59 | 18 | 5.33% | 62.7% | 12.01 | 12.18 | 3.34 | 22.3% | 4.5% | 4.5% | 3.6% |
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 35.30 | -0.70% | -1.45% | 1.20 | 39 | 2.95% | 12.28 | 13.56 | 5.9% | 8.6% | -1.1% | -2.1% | ||
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 48.92 | -0.24% | -3.43% | 0.77 | 37 | 2.21% | 27.4% | 12.91 | 11.07 | 2.09 | 13.3% | 4.2% | 2.3% | 6.2% |
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 82.57 | 0.57% | -24.07% | 1.65 | 25 | 1.78% | 20.8% | 13.55 | 12.19 | 1.02 | 45.4% | 8.9% | 4.8% | 13.3% |
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 17.13 | -1.15% | -11.56% | 1.15 | 26 | 4.09% | 53.6% | 13.55 | 11.36 | 0.99 | 33.1% | 7.2% | 11.3% | 13.7% |
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 42.76 | -0.65% | -17.87% | 0.95 | 44 | 3.27% | 41.8% | 13.64 | 11.53 | 47.4% | 7.4% | 9.1% | -8.8% | |
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 73.64 | 0.33% | -12.72% | 0.96 | 16 | 2.72% | 31.6% | 14.02 | 12.32 | 1.62 | 24.6% | 5.8% | 21.1% | 8.7% |
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 143.36 | 0.43% | -11.29% | 1.46 | 25 | 2.40% | 31.6% | 14.25 | 10.95 | 0.57 | 93.3% | 6.5% | 11.9% | 25.2% |
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 105.90 | -0.18% | -16.90% | 1.06 | 33 | 2.87% | 36.1% | 14.36 | 14.42 | 8.55 | 17.9% | 6.3% | 13.6% | 1.7% |
| MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 54.37 | -3.22% | -17.67% | 0.43 | 49 | 5.89% | 77.6% | 14.38 | 12.14 | 2.08 | 6.2% | 6.8% | 10.8% | 6.9% |
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 127.09 | 0.06% | -0.02% | 0.67 | 46 | 2.92% | 40.5% | 14.48 | 21.38 | 3.21 | 71.3% | 7.9% | 15.2% | 4.5% |
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 189.36 | -0.15% | -3.17% | 0.28 | 25 | 2.64% | 31.5% | 14.51 | 20.89 | 1.95 | 75.6% | 8.0% | 27.0% | 7.5% |
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 83.26 | 0.70% | -7.89% | 0.67 | 51 | 3.07% | 45.3% | 15.34 | 13.39 | 1.56 | 16.4% | 6.5% | 5.3% | 9.8% |
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 58.45 | 0.62% | -22.05% | 0.53 | 15 | 3.83% | 57.1% | 15.36 | 13.77 | 8.02 | 5.6% | 7.2% | -5.1% | 1.9% |
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 119.86 | -0.34% | -8.56% | 1.02 | 32 | 3.97% | 57.4% | 15.50 | 14.55 | 0.29 | 104.5% | 16.4% | -7.0% | 53.3% |
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 281.16 | 0.86% | -21.87% | 0.87 | 15 | 1.71% | 25.3% | 15.62 | 12.75 | 1.12 | 0.3% | 16.3% | 16.6% | 13.9% |
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 176.85 | 1.33% | -23.02% | 1.12 | 28 | 2.31% | 32.0% | 15.75 | 13.61 | 1.90 | 12.8% | 11.0% | 9.8% | 8.3% |
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 138.66 | 0.63% | -2.07% | 0.84 | 25 | 2.11% | 33.7% | 16.47 | 12.06 | 1.53 | 16.5% | 6.8% | -5.0% | 10.8% |
| FDX | ใใงใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 198.15 | 0.05% | -25.69% | 1.64 | 17 | 1.31% | 15.6% | 16.50 | 11.80 | 1.87 | -2.3% | 8.5% | 4.8% | 8.8% |
| LIN | ใชใณใ | NYSE | ็ด ๆ | 180.40 | 0.27% | -2.97% | 26 | 1.94% | 29.0% | 16.56 | 22.93 | 1.41 | 122.1% | 13.3% | 16.5% | 11.7% | |
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 81.13 | -0.37% | -7.13% | 0.91 | 36 | 4.04% | 66.2% | 16.64 | 14.80 | 0.99 | 48.8% | 28.2% | -8.2% | 16.9% |
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 189.92 | 0.94% | -1.69% | 1.46 | 62 | 1.60% | 27.6% | 17.62 | 15.21 | 1.95 | 46.3% | 7.2% | 11.2% | 9.0% |
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 38.22 | -0.34% | -21.99% | 1.24 | 43 | 1.88% | 52.9% | 17.96 | 13.75 | 103.9% | 8.7% | -4.7% | ||
| RTN | ใฌใคใปใชใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 182.49 | 1.00% | -20.57% | 0.99 | 15 | 2.07% | 33.5% | 17.98 | 13.87 | 0.71 | 34.8% | 13.3% | 11.2% | 25.5% |
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 314.26 | 1.21% | -13.19% | 0.99 | 16 | 2.80% | 46.2% | 18.02 | 13.06 | 1.50 | 34.3% | 22.9% | 14.1% | 12.0% |
| UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 137.00 | 0.89% | -4.96% | 1.19 | 25 | 2.15% | 42.8% | 18.43 | 15.74 | 2.18 | 13.2% | 10.1% | 5.2% | 8.5% |
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 68.15 | 1.41% | -14.72% | 1.32 | 16 | 1.82% | 31.1% | 18.87 | 15.86 | 2.62 | 35.4% | 7.2% | 14.5% | 7.2% |
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 89.99 | 0.58% | -11.08% | 0.71 | 21 | 2.22% | 39.3% | 18.91 | 16.84 | 2.31 | 36.5% | 6.1% | 12.4% | 8.2% |
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 83.61 | -0.35% | -2.63% | 0.11 | 45 | 3.54% | 64.5% | 18.93 | 18.34 | 6.22 | -80.1% | 5.1% | 4.1% | 3.0% |
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 105.45 | -6.33% | -8.46% | 1.06 | 63 | 2.89% | 51.3% | 19.16 | 16.85 | 4.36 | 21.8% | 5.2% | 4.6% | 4.4% |
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 43.27 | -0.09% | -7.35% | 1.11 | 47 | 3.51% | 65.8% | 19.23 | 15.29 | 3.70 | -10.2% | 11.3% | 12.5% | 5.2% |
| D | ใใใใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 74.92 | -0.46% | -3.33% | 0.23 | 16 | 4.56% | 89.3% | 19.70 | 16.96 | 3.74 | 12.7% | 4.8% | 4.3% | 5.3% |
| CSX | CSX | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 78.97 | 0.04% | -1.91% | 1.28 | 15 | 1.22% | 22.8% | 20.52 | 16.63 | 1.80 | 78.8% | 11.9% | 16.0% | 11.4% |
| GIS | ใผใใฉใซใปใใซใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 51.72 | -0.06% | -0.86% | 0.77 | 15 | 3.79% | 76.1% | 20.61 | 15.68 | 3.85 | -1.0% | 4.9% | -0.3% | 5.4% |
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 115.51 | -0.08% | -2.51% | 1.16 | 15 | 2.67% | 46.1% | 20.82 | 19.97 | 2.59 | 51.4% | 12.4% | 23.8% | 8.0% |
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 158.33 | 1.40% | -1.17% | 1.22 | 44 | 2.53% | 43.7% | 20.83 | 18.59 | 4.93 | 12.4% | 6.9% | 15.9% | 4.2% |
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 45.98 | 0.17% | -4.03% | 0.32 | 16 | 3.09% | 61.2% | 21.22 | 19.05 | 3.63 | 13.8% | 7.2% | 5.7% | 5.9% |
| LLL | L-3ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบใปใใผใซใใฃใณใฐใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 214.67 | -0.15% | -4.05% | 1.26 | 16 | 1.58% | 25.0% | 21.35 | 16.89 | 2.23 | 18.7% | 11.3% | 5.3% | 9.6% |
| ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 77.57 | -0.53% | -27.67% | 1.15 | 46 | 5.52% | 100.3% | 21.40 | 8.23 | 2.23 | 4.8% | 8.6% | 7.6% | 9.6% |
| ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 69.96 | -0.36% | -3.18% | 0.33 | 21 | 3.06% | 62.1% | 21.43 | 19.04 | 3.74 | 5.1% | 5.9% | 5.6% | 5.7% |
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 97.21 | -1.32% | -26.21% | 1.13 | 16 | 1.07% | 21.5% | 21.79 | 14.08 | 1.53 | -50.2% | 11.5% | 9.2% | 14.2% |
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 120.70 | 1.21% | -0.48% | 0.55 | 21 | 2.82% | 58.9% | 21.79 | 14.52 | 6.42 | -1.8% | 2.4% | 0.0% | 3.4% |
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 56.49 | 0.88% | -14.68% | 1.37 | 25 | 1.56% | 29.2% | 21.89 | 19.00 | 2.34 | 19.1% | 9.7% | 23.0% | 9.4% |
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 80.43 | 0.41% | -0.11% | 0.80 | 24 | 1.12% | 25.3% | 22.42 | 21.09 | 2.31 | 44.6% | 6.1% | 16.3% | 9.7% |
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 84.22 | -0.60% | -15.91% | 0.82 | 41 | 2.37% | 22.46 | 15.48 | 2.89 | 40.4% | 5.6% | 3.8% | 7.8% | |
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 119.86 | 2.10% | 0.92% | 1.18 | 47 | 1.60% | 33.8% | 22.46 | 17.35 | 2.56 | -8.4% | 10.6% | 12.7% | 8.8% |
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 308.18 | -0.05% | -17.17% | 1.00 | 47 | 1.77% | 38.8% | 22.47 | 15.55 | 1.64 | 37.8% | 10.0% | 4.3% | 13.7% |
| AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 93.23 | -0.88% | -16.33% | 0.62 | 15 | 2.57% | 54.7% | 22.51 | 9.86 | 1.16 | -35.4% | 11.3% | -8.7% | 19.4% |
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 72.51 | 0.28% | -9.02% | 1.23 | 62 | 2.70% | 53.7% | 22.59 | 17.73 | 2.47 | 24.1% | 10.8% | 2.7% | 9.2% |
| TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 55.12 | 0.11% | -2.68% | 0.65 | 22 | 1.42% | 30.1% | 22.67 | 19.33 | 2.41 | 24.6% | 9.4% | 10.6% | 9.4% |
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 76.29 | -0.17% | -4.70% | 0.15 | 16 | 3.09% | 65.8% | 22.82 | 20.39 | 4.94 | 6.3% | 6.3% | 5.9% | 4.6% |
| MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 59.77 | 0.34% | -6.14% | 1.30 | 17 | 3.08% | 22.90 | 23.00 | 1.71 | 26.6% | 5.7% | 10.7% | 13.4% | |
| TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 107.12 | 0.89% | -24.37% | 1.58 | 16 | 2.05% | 45.0% | 23.38 | 19.81 | 2.61 | 11.9% | 9.0% | 26.8% | 9.0% |
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 40.39 | -0.81% | -12.69% | 0.16 | 53 | 2.08% | 42.0% | 23.40 | 20.84 | 4.68 | 10.0% | 6.7% | 12.1% | 5.0% |
| ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 100.00 | 0.08% | -4.17% | 0.90 | 25 | 1.02% | 20.9% | 23.47 | 20.12 | 2.36 | 27.6% | 10.0% | 17.0% | 9.9% |
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 218.88 | 0.57% | -0.96% | 1.04 | 61 | 2.63% | 59.8% | 23.81 | 19.22 | 3.47 | 0.1% | 8.0% | 6.4% | 6.9% |
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 105.78 | 0.60% | 0.09% | 0.67 | 16 | 1.94% | 41.4% | 23.86 | 22.16 | 2.27 | -23.1% | 9.1% | 84.2% | 10.5% |
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 51.96 | -0.38% | -1.93% | 0.19 | 18 | 4.62% | 109.0% | 24.26 | 16.58 | 11.24 | 273.6% | 3.5% | 2.8% | 2.2% |
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 69.35 | 0.98% | -4.49% | 0.78 | 56 | 2.48% | 60.2% | 24.41 | 23.02 | 6.88 | 9.7% | 6.4% | 3.6% | 3.6% |
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 137.52 | -0.72% | -7.70% | 0.66 | 56 | 2.62% | 62.1% | 24.51 | 15.06 | 3.70 | 7.6% | 6.4% | 3.1% | 6.6% |
| HRS | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 165.65 | -0.31% | -5.61% | 1.23 | 17 | 1.65% | 34.5% | 24.89 | 18.26 | 1.42 | 12.2% | 13.4% | 6.6% | 17.5% |
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 69.14 | -0.85% | -3.96% | 1.21 | 17 | 4.98% | 116.0% | 24.89 | 18.76 | 1.78 | 57.6% | 24.2% | 15.9% | 14.0% |
| ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 99.18 | -0.26% | -4.70% | 0.26 | 35 | 2.12% | 25.01 | 21.72 | 3.91 | 10.9% | 6.5% | 9.8% | 6.4% | |
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 79.04 | 0.56% | -2.66% | 0.59 | 16 | 1.90% | 44.4% | 25.01 | 22.04 | 2.10 | 31.5% | 10.1% | 14.3% | 11.9% |
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 70.99 | 0.50% | -6.57% | 0.54 | 49 | 2.20% | 50.7% | 25.13 | 18.72 | 2.57 | 23.7% | 10.2% | 9.0% | 9.8% |
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 97.78 | 1.01% | -0.24% | 1.49 | 63 | 1.96% | 49.7% | 25.21 | 15.87 | 1.69 | -12.5% | 7.5% | -3.4% | 14.9% |
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 153.48 | 0.31% | -8.48% | 0.31 | 41 | 2.50% | 60.6% | 25.41 | 22.79 | 5.59 | 5.5% | 6.5% | 5.5% | 4.6% |
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 194.91 | 1.72% | 0.95% | 0.52 | 43 | 2.38% | 55.0% | 25.52 | 22.19 | 5.00 | 5.7% | 8.1% | 6.6% | 5.1% |
| PG | ใใญใฏใฟใผใปใขใณใใปใฎใฃใณใใซ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 106.05 | 0.19% | -0.43% | 0.37 | 62 | 2.71% | 67.7% | 25.78 | 22.31 | 4.18 | 5.6% | 7.0% | 1.5% | 6.2% |
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 198.10 | 0.18% | -0.28% | 0.84 | 37 | 2.34% | 55.2% | 26.33 | 21.35 | 2.22 | 48.5% | 13.8% | 10.1% | 11.9% |
| ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 114.79 | 0.34% | -0.98% | 1.24 | 17 | 1.88% | 26.94 | 19.12 | 2.88 | 99.0% | 9.8% | 13.9% | 9.3% | |
| VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 95.55 | 0.05% | -1.49% | 1.16 | 46 | 2.14% | 54.0% | 27.17 | 22.48 | 2.03 | -78.3% | 13.1% | -25.1% | 13.4% |
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 145.74 | 0.77% | -8.03% | 1.25 | 51 | 1.81% | 63.8% | 27.49 | 15.56 | 3.31 | -35.3% | 9.7% | 10.1% | 8.3% |
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 71.08 | 1.35% | 1.02% | 1.15 | 20 | 2.42% | 58.8% | 27.53 | 23.21 | 1.45 | 34.3% | 7.8% | 11.4% | 19.0% |
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 217.20 | 0.84% | -0.34% | 1.15 | 46 | 1.05% | 25.6% | 28.09 | 21.67 | 3.02 | 21.7% | 10.4% | 22.5% | 9.3% |
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 123.55 | 0.08% | -0.76% | 0.63 | 47 | 3.33% | 97.8% | 28.26 | 17.81 | 9.77 | -29.4% | 5.1% | -2.7% | 2.9% |
| MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 123.37 | 1.31% | 1.25% | 1.21 | 17 | 1.49% | 39.4% | 28.69 | 24.74 | 2.05 | 19.3% | 12.6% | 8.5% | 14.0% |
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 136.00 | 0.77% | -9.68% | 0.78 | 16 | 2.15% | 66.3% | 30.40 | 19.29 | 4.34 | -22.3% | 11.0% | -0.2% | 7.0% |
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 47.48 | 0.42% | -6.61% | 0.52 | 57 | 3.37% | 101.9% | 30.47 | 21.06 | 5.70 | 41.5% | 7.6% | -3.9% | 5.4% |
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 54.68 | -0.16% | -4.92% | 0.21 | 16 | 2.96% | 60.7% | 30.77 | 19.62 | 4.60 | -22.8% | 6.8% | -1.4% | 6.7% |
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 154.38 | 1.26% | -1.04% | 0.26 | 33 | 1.48% | 42.6% | 31.45 | 27.17 | 3.58 | 27.6% | 8.0% | 10.3% | 8.8% |
| COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 245.81 | 0.10% | -0.52% | 0.95 | 15 | 0.93% | 28.1% | 32.44 | 28.88 | 3.04 | 17.5% | 6.9% | 9.0% | 10.7% |
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 73.83 | 0.24% | -0.89% | 0.22 | 23 | 1.23% | 37.5% | 32.55 | 27.83 | 3.80 | 23.5% | 7.6% | 10.2% | 8.6% |
| SYK | ในใใฉใคใซใผ | NYSE | ใใซในใฑใข | 180.26 | 0.01% | -9.80% | 0.89 | 26 | 1.15% | 19.8% | 34.37 | 20.19 | 3.26 | 7.6% | 9.8% | 14.8% | 10.5% |
| ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 183.20 | 0.13% | -1.65% | 0.90 | 27 | 1.00% | 33.1% | 35.08 | 27.60 | 2.62 | 14.1% | 12.5% | 10.5% | 13.4% |
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 213.68 | 1.78% | -1.68% | 1.06 | 36 | 0.96% | 20.9% | 35.44 | 25.74 | 2.43 | 33.5% | 11.3% | 17.2% | 14.6% |
| NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 89.20 | 0.53% | 0.26% | 0.66 | 17 | 0.99% | 31.2% | 35.44 | 29.44 | 2.53 | -4.6% | 19.2% | 12.3% | 14.0% |
| BF.B | ใใฉใฆใณใปใใฉใขใใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 52.85 | -0.09% | -11.30% | 0.67 | 35 | 1.25% | 39.0% | 36.83 | 29.05 | 3.90 | 11.6% | 6.7% | 6.8% | 9.4% |
| SRE | ใปใณใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 127.41 | 0.09% | -1.99% | 0.55 | 16 | 3.04% | 103.7% | 38.09 | 17.95 | 4.82 | -23.3% | 18.1% | -3.1% | 7.9% |
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 162.44 | -0.25% | -1.20% | 0.98 | 44 | 1.95% | 63.7% | 38.43 | 26.93 | 2.29 | -4.9% | 12.0% | 9.7% | 16.8% |
| JKHY | ใธใฃใใฏใปใใณใชใผใปใขใณใใปใขใฝใทใจใผใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 143.50 | -0.23% | -12.33% | 0.87 | 29 | 1.11% | 37.0% | 38.66 | 35.47 | 3.51 | 6.0% | 13.4% | 11.5% | 11.0% |
