ใฆใใงใใ
2019ๅนด3ๆ2ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
|---|---|
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใๅๅใใฏใชใใฏใใใจใฝใผใใงใใพใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52wไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 53.05 | -2.37% | -27.56% | 1.20 | 23 | 3.60% | 9.84 | -150.4% | 6.0% | -32.5% | 5.5% | |||
| HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 54.95 | 1.38% | -26.10% | 1.51 | 46 | 5.17% | 23.92 | 89.7% | 41.5% | -15.1% | ||||
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 82.66 | 0.25% | -1.97% | 0.09 | 45 | 3.58% | 3.76 | 18.18 | 1.24 | -1.2% | 5.9% | 1.0% | 3.0% | |
| T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 30.82 | -0.96% | -18.49% | 0.56 | 35 | 6.62% | 69.5% | 10.74 | 8.46 | 2.23 | 91.7% | 1.7% | -3.6% | 4.8% |
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 32.67 | 0.18% | -12.47% | 1.18 | 39 | 3.18% | 11.36 | 13.01 | 5.9% | 7.3% | -1.1% | -4.2% | ||
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 139.20 | 0.77% | -14.13% | 1.23 | 23 | 4.51% | 97.2% | 11.83 | 9.82 | 12.32 | -3.3% | 1.9% | -4.0% | 1.0% |
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 60.37 | -0.33% | -13.50% | 1.55 | 46 | 2.65% | 27.3% | 12.06 | 10.58 | 1.13 | 43.1% | -7.4% | 17.6% | 10.7% |
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 32.26 | 0.28% | -0.62% | 0.58 | 17 | 5.11% | 62.7% | 12.51 | 12.69 | 3.48 | 22.3% | 4.5% | 4.5% | 3.6% |
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 66.61 | -6.43% | -22.82% | 0.87 | 43 | 2.64% | 30.1% | 12.57 | 9.45 | 1.24 | 30.2% | 8.2% | 13.0% | 10.1% |
| OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 67.55 | 2.12% | -22.95% | 0.87 | 15 | 4.62% | 57.4% | 12.61 | 20.01 | 0.41 | 216.8% | 3.8% | -2.6% | 30.9% |
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 49.17 | 0.06% | -0.77% | 0.78 | 36 | 2.20% | 15.5% | 12.98 | 11.11 | 2.10 | 4.2% | 4.3% | 1.9% | 6.2% |
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 90.79 | -0.55% | -16.51% | 1.66 | 24 | 1.48% | 42.5% | 13.18 | 13.36 | 0.99 | 8.3% | 9.7% | 4.3% | 13.3% |
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 116.18 | 0.47% | -4.77% | 0.66 | 46 | 3.19% | 40.5% | 13.24 | 19.54 | 2.73 | 71.3% | 7.2% | 15.2% | 4.8% |
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 42.43 | -0.16% | -18.51% | 0.96 | 43 | 3.30% | 41.8% | 13.53 | 11.42 | 47.4% | 5.6% | 9.1% | -8.8% | |
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 100.67 | 0.24% | -21.00% | 1.05 | 32 | 3.02% | 36.1% | 13.65 | 14.53 | 3.44 | 17.9% | 7.0% | 13.6% | 4.0% |
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 137.47 | 0.09% | -14.93% | 1.47 | 25 | 2.50% | 31.6% | 13.66 | 10.36 | 0.54 | 93.3% | 7.9% | 11.9% | 25.2% |
| MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 52.75 | 0.65% | -20.71% | 0.41 | 49 | 6.07% | 47.3% | 13.94 | 11.78 | 2.02 | -51.1% | 6.8% | 11.6% | 6.9% |
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 72.94 | 0.41% | -19.31% | 0.65 | 51 | 3.51% | 41.3% | 14.00 | 12.99 | 1.75 | 0.7% | 4.1% | -1.6% | 8.0% |
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 67.81 | -1.50% | -19.63% | 0.90 | 15 | 2.65% | 40.7% | 14.26 | 12.35 | 0.88 | 11.6% | 6.0% | 49.5% | 16.3% |
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 17.90 | 0.79% | -11.65% | 1.16 | 26 | 3.91% | 58.6% | 14.27 | 11.80 | 1.04 | 3.4% | 7.7% | 5.7% | 13.7% |
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 187.56 | -0.09% | -0.97% | 0.28 | 24 | 2.67% | 31.5% | 14.37 | 20.69 | 1.93 | 75.6% | 7.9% | 27.0% | 7.5% |
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 56.84 | 1.03% | -24.19% | 0.55 | 15 | 3.94% | 42.6% | 14.82 | 13.41 | 5.18 | 85.5% | 6.6% | 6.4% | 2.9% |
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 169.28 | -0.55% | -26.40% | 1.13 | 27 | 2.20% | 32.0% | 15.08 | 12.97 | 1.82 | 12.8% | 11.5% | 9.8% | 8.3% |
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 122.03 | 2.05% | -6.90% | 1.02 | 32 | 3.90% | 68.8% | 15.76 | 15.27 | 0.39 | -11.5% | 16.7% | -22.3% | 40.5% |
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 134.12 | 0.16% | -7.55% | 0.84 | 25 | 2.18% | 34.4% | 15.83 | 11.61 | 1.47 | -18.4% | 6.1% | -1.7% | 10.7% |
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 287.00 | -1.02% | -20.47% | 0.89 | 15 | 1.67% | 25.3% | 15.94 | 12.98 | 1.14 | 0.3% | 16.5% | 16.6% | 13.9% |
| FDX | ใใงใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 182.80 | 0.99% | -31.45% | 1.64 | 17 | 1.42% | 10.7% | 16.11 | 10.17 | 1.66 | -2.3% | 12.3% | 4.8% | 9.7% |
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 176.05 | -0.06% | -8.87% | 1.46 | 62 | 1.73% | 27.6% | 16.33 | 14.12 | 1.74 | 46.3% | 7.0% | 11.2% | 9.4% |
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 80.00 | 1.23% | -8.42% | 0.89 | 36 | 4.10% | 63.8% | 16.41 | 14.69 | 1.09 | 72.4% | 26.7% | -19.7% | 15.1% |
| UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 125.77 | 0.08% | -12.75% | 1.19 | 25 | 2.34% | 42.8% | 16.92 | 14.48 | 2.00 | 13.2% | 9.8% | 5.2% | 8.5% |
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 309.47 | 0.02% | -14.51% | 0.99 | 16 | 2.84% | 46.2% | 17.74 | 12.86 | 1.48 | 34.3% | 22.9% | 14.1% | 12.0% |
| GIS | ใผใใฉใซใปใใซใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 47.22 | 0.19% | -10.69% | 0.75 | 15 | 4.15% | 56.4% | 18.63 | 14.57 | 3.08 | -1.0% | 5.5% | -0.3% | 6.1% |
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 68.20 | 0.01% | -14.65% | 1.33 | 15 | 1.82% | 31.1% | 18.89 | 15.92 | 2.66 | 35.4% | 6.8% | 14.5% | 7.1% |
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 144.41 | 0.23% | -15.96% | 1.22 | 44 | 2.77% | 43.7% | 19.00 | 16.95 | 4.42 | 12.4% | 6.9% | 15.9% | 4.3% |
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 106.76 | 0.93% | -9.89% | 1.16 | 15 | 2.88% | 53.1% | 19.25 | 18.46 | 2.39 | 5.3% | 12.3% | 19.4% | 8.0% |
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 90.20 | -0.20% | -10.87% | 0.72 | 21 | 2.22% | 44.6% | 19.78 | 16.89 | 2.41 | -2.9% | 6.2% | -1.0% | 8.2% |
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 109.15 | 0.34% | -2.70% | 1.06 | 62 | 2.79% | 60.1% | 19.83 | 17.53 | 4.51 | -1.5% | 5.1% | 1.8% | 4.4% |
| D | ใใใใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 74.79 | 0.94% | -3.11% | 0.22 | 16 | 4.57% | 70.5% | 20.02 | 16.98 | 3.49 | -1.8% | 4.6% | 6.3% | 5.7% |
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 42.68 | 0.33% | -13.02% | 1.24 | 43 | 1.69% | 52.9% | 20.06 | 15.43 | 103.9% | 8.6% | -4.7% | ||
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 45.98 | 1.23% | -3.08% | 1.13 | 47 | 3.31% | 70.0% | 20.32 | 16.25 | 3.91 | -4.4% | 11.3% | 9.8% | 5.2% |
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 52.58 | 1.25% | -21.35% | 1.38 | 25 | 1.67% | 29.2% | 20.37 | 17.69 | 2.18 | 19.1% | 9.7% | 23.0% | 9.4% |
| TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 95.93 | 0.94% | -32.27% | 1.55 | 16 | 2.29% | 58.5% | 20.41 | 19.42 | 1.97 | 15.7% | 5.2% | 4.9% | 10.3% |
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 105.42 | -0.46% | -20.96% | 0.54 | 21 | 3.23% | 27.1% | 21.06 | 12.84 | 7.80 | -1.8% | 2.6% | 0.0% | 2.7% |
| LLL | L-3ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบใปใใผใซใใฃใณใฐใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 211.79 | 0.02% | -5.33% | 1.27 | 15 | 1.61% | 27.3% | 21.07 | 16.66 | 2.20 | 7.8% | 11.3% | 1.1% | 9.6% |
| MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 55.05 | 1.14% | -14.52% | 1.31 | 17 | 3.34% | 21.09 | 21.19 | 1.58 | 26.6% | 5.6% | 10.7% | 13.4% | |
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 112.76 | 0.71% | -4.94% | 1.18 | 47 | 1.70% | 33.8% | 21.14 | 16.28 | 2.44 | -8.4% | 10.6% | 12.7% | 8.7% |
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 45.87 | 0.00% | -1.53% | 0.32 | 16 | 3.10% | 62.2% | 21.28 | 20.33 | 2.93 | 15.8% | 4.3% | 5.4% | 7.3% |
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 68.40 | 0.37% | -14.18% | 1.22 | 62 | 2.87% | 53.7% | 21.31 | 16.70 | 2.32 | 24.1% | 11.1% | 2.7% | 9.2% |
| ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 69.74 | -0.10% | -1.25% | 0.33 | 20 | 3.07% | 61.6% | 21.47 | 18.89 | 3.65 | 5.0% | 6.1% | 10.4% | 5.9% |
| ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 80.10 | 1.09% | -34.05% | 1.15 | 46 | 5.34% | 72.9% | 21.54 | 8.49 | 2.25 | -2.4% | 8.6% | 1.2% | 9.6% |
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 75.40 | 0.60% | -3.53% | 0.80 | 24 | 1.19% | 27.3% | 21.57 | 19.81 | 1.77 | 5.1% | 7.6% | 9.5% | 12.2% |
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 61.31 | 2.37% | -13.65% | -0.03 | 16 | 4.00% | 166.4% | 21.61 | 13.62 | 5.76 | -20.2% | 8.0% | -7.4% | 3.8% |
| TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 52.02 | 1.42% | -8.16% | 0.64 | 22 | 1.50% | 28.4% | 21.92 | 19.98 | 1.89 | 12.8% | 6.3% | 8.9% | 11.6% |
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 302.53 | -0.73% | -18.69% | 1.01 | 47 | 1.80% | 34.7% | 22.07 | 15.23 | 1.61 | 1.0% | 10.2% | 0.9% | 13.7% |
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 207.49 | 0.05% | -14.65% | 1.04 | 60 | 2.78% | 59.8% | 22.57 | 17.95 | 3.17 | 0.1% | 8.6% | 6.4% | 7.1% |
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 76.03 | -0.33% | -0.83% | 0.14 | 16 | 3.10% | 53.3% | 22.74 | 20.31 | 4.96 | 6.1% | 6.5% | 6.0% | 4.6% |
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 101.00 | -0.25% | -0.35% | 0.67 | 15 | 1.84% | 41.4% | 22.78 | 21.16 | 2.10 | -23.1% | 9.0% | 84.2% | 10.8% |
| LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 103.96 | -1.08% | -11.67% | 1.26 | 56 | 1.85% | 48.6% | 22.98 | 17.21 | 1.43 | 18.4% | 18.2% | 19.5% | 16.1% |
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 127.87 | 0.29% | -15.08% | 0.79 | 16 | 2.28% | 72.0% | 23.18 | 18.00 | 3.17 | 8.2% | 11.7% | 12.1% | 7.3% |
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 66.00 | 0.20% | -9.10% | 0.78 | 55 | 2.55% | 60.2% | 23.23 | 21.81 | 6.54 | 9.7% | 6.1% | 3.6% | 3.6% |
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 49.98 | 0.58% | -1.11% | 0.19 | 18 | 4.80% | 109.0% | 23.33 | 15.98 | 12.93 | 273.6% | 3.3% | 2.8% | 1.8% |
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 90.98 | 0.50% | -2.38% | 1.49 | 63 | 2.11% | 49.7% | 23.46 | 14.75 | 1.66 | -12.5% | 7.4% | -3.4% | 14.1% |
| ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 94.86 | 0.03% | -9.09% | 0.90 | 24 | 0.95% | 19.5% | 23.49 | 21.03 | 1.98 | 17.9% | 7.6% | 13.6% | 11.9% |
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 67.58 | 0.04% | -11.06% | 0.54 | 49 | 2.31% | 50.7% | 23.92 | 17.91 | 2.44 | 23.7% | 10.8% | 9.0% | 9.8% |
| PG | ใใญใฏใฟใผใปใขใณใใปใฎใฃใณใใซ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 98.44 | -0.11% | -2.00% | 0.37 | 62 | 2.92% | 67.7% | 23.93 | 20.65 | 3.71 | 5.6% | 7.1% | 1.5% | 6.5% |
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 180.10 | -0.60% | -1.18% | 0.82 | 37 | 2.58% | 55.2% | 23.94 | 19.48 | 1.92 | 48.5% | 13.4% | 10.1% | 12.4% |
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 62.23 | -1.13% | -2.34% | 1.15 | 20 | 2.76% | 58.8% | 24.10 | 20.37 | 1.27 | 34.3% | 7.6% | 11.4% | 19.0% |
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 185.05 | 0.66% | -3.05% | 0.52 | 43 | 2.51% | 57.7% | 24.22 | 20.97 | 3.70 | 32.8% | 8.1% | 6.2% | 6.6% |
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 138.35 | 1.25% | -7.14% | 0.66 | 56 | 2.60% | 62.1% | 24.66 | 15.21 | 3.73 | 7.6% | 5.9% | 3.1% | 6.6% |
| HRS | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 164.79 | -0.08% | -6.10% | 1.24 | 17 | 1.66% | 34.5% | 24.76 | 18.15 | 1.41 | 12.2% | 13.4% | 6.6% | 17.5% |
| VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 87.28 | -0.09% | -10.02% | 1.16 | 46 | 2.34% | 54.0% | 24.82 | 20.52 | 1.85 | -78.3% | 13.1% | -25.1% | 13.4% |
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 78.52 | 0.11% | -0.04% | 0.59 | 16 | 1.91% | 44.4% | 24.85 | 21.91 | 2.08 | 31.5% | 9.9% | 14.3% | 11.9% |
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 107.22 | -0.42% | -18.61% | 1.15 | 16 | 0.97% | 13.6% | 24.88 | 15.46 | 1.75 | 65.7% | 10.8% | 19.6% | 14.2% |
| ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 98.90 | 0.05% | -1.85% | 0.26 | 35 | 2.12% | 24.95 | 21.64 | 3.90 | 10.9% | 6.5% | 9.8% | 6.4% | |
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 43.39 | 0.07% | -6.20% | 0.16 | 53 | 1.94% | 39.1% | 25.12 | 22.39 | 5.02 | 10.0% | 6.4% | 12.1% | 5.0% |
| AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 104.14 | 1.12% | -6.54% | 0.62 | 15 | 2.30% | 28.5% | 25.28 | 10.61 | 1.30 | -32.1% | 15.0% | 1.8% | 19.4% |
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 65.87 | 2.51% | -8.50% | 1.22 | 17 | 5.22% | 139.4% | 25.34 | 22.81 | 0.68 | 5.7% | 2.6% | 4.7% | 37.3% |
| ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 108.44 | 1.38% | 0.15% | 1.24 | 16 | 1.77% | 25.45 | 18.06 | 2.72 | 99.0% | 9.8% | 13.9% | 9.3% | |
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 201.84 | 0.73% | -7.12% | 1.15 | 45 | 1.13% | 25.6% | 26.10 | 20.19 | 2.81 | 21.7% | 10.2% | 22.5% | 9.3% |
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 157.80 | -0.15% | -5.90% | 0.31 | 41 | 2.43% | 60.6% | 26.12 | 23.41 | 5.75 | 5.5% | 6.5% | 5.5% | 4.6% |
| MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 112.53 | 0.45% | -3.14% | 1.20 | 17 | 1.64% | 39.4% | 26.17 | 22.57 | 1.87 | 19.3% | 12.6% | 8.5% | 14.0% |
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 115.68 | -0.98% | -3.98% | 0.63 | 47 | 3.56% | 97.8% | 26.46 | 16.68 | 9.15 | -29.4% | 5.1% | -2.7% | 2.9% |
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 92.09 | 1.76% | -8.05% | 0.84 | 41 | 2.17% | 26.67 | 16.92 | 3.38 | 40.4% | 5.7% | 3.8% | 7.9% | |
| LIN | ใชใณใ | NYSE | ็ด ๆ | 168.38 | -2.81% | -3.85% | 25 | 1.96% | 65.4% | 26.78 | 24.16 | 2.43 | 8.9% | 16.2% | 0.3% | 11.0% | |
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 136.71 | 0.54% | -12.37% | 0.23 | 33 | 1.67% | 29.3% | 28.84 | 24.33 | 3.13 | 27.6% | 7.6% | 10.3% | 9.2% |
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 65.58 | -0.33% | -5.63% | 0.21 | 22 | 1.39% | 37.5% | 28.92 | 24.72 | 2.98 | 23.5% | 7.9% | 10.2% | 9.7% |
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45.38 | 0.09% | -10.74% | 0.53 | 56 | 3.44% | 101.9% | 29.13 | 20.04 | 5.50 | 41.5% | 7.7% | -3.9% | 5.3% |
| COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 219.44 | 0.32% | -10.49% | 0.93 | 15 | 1.04% | 28.8% | 29.83 | 26.21 | 2.81 | 17.5% | 8.9% | 9.0% | 10.6% |
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 208.35 | 0.85% | -4.14% | 1.06 | 36 | 0.98% | 18.6% | 29.87 | 25.20 | 1.88 | 33.5% | 12.6% | 17.2% | 15.9% |
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 132.63 | 0.15% | -18.08% | 1.26 | 51 | 1.99% | 37.0% | 30.30 | 14.17 | 3.65 | 25.8% | 9.7% | 24.4% | 8.3% |
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 54.92 | 0.11% | -0.79% | 0.20 | 15 | 2.77% | 60.1% | 30.87 | 19.78 | 4.68 | 4.3% | 6.3% | 4.4% | 6.6% |
| ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 170.16 | 0.74% | 0.43% | 0.89 | 27 | 1.08% | 28.9% | 33.22 | 25.65 | 2.48 | 10.6% | 12.4% | 14.3% | 13.4% |
| NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 87.16 | 1.67% | 0.88% | 0.67 | 17 | 1.01% | 58.8% | 33.91 | 27.74 | 2.39 | -4.6% | 18.3% | 12.3% | 14.2% |
| BF.B | ใใฉใฆใณใปใใฉใขใใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 49.82 | 0.67% | -16.38% | 0.65 | 35 | 1.32% | 40.5% | 34.01 | 27.16 | 3.75 | 11.6% | 8.3% | 6.8% | 9.1% |
| ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 323.63 | -0.01% | -0.32% | 1.19 | 26 | 0.57% | 14.6% | 35.34 | 25.00 | 11.40 | 13.7% | 5.4% | 8.5% | 3.1% |
| QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 54.20 | 1.52% | -29.15% | 1.23 | 16 | 4.58% | 154.8% | 36.01 | 12.49 | 2.51 | -282.8% | 12.4% | -22.6% | 14.4% |
| JKHY | ใธใฃใใฏใปใใณใชใผใปใขใณใใปใขใฝใทใจใผใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 133.76 | 0.85% | -18.28% | 0.87 | 28 | 1.20% | 37.0% | 36.03 | 33.00 | 3.28 | 6.0% | 13.5% | 11.5% | 11.0% |
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 153.90 | 0.57% | -0.42% | 0.98 | 44 | 2.05% | 63.7% | 36.41 | 25.53 | 2.17 | -4.9% | 12.0% | 9.7% | 16.8% |
| SYK | ในใใฉใคใซใผ | NYSE | ใใซในใฑใข | 191.58 | 1.63% | 1.00% | 0.89 | 26 | 1.09% | 19.8% | 36.53 | 21.44 | 3.47 | 7.6% | 10.0% | 14.8% | 10.5% |
