てくです。
2020年2月8日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w
下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 58.24 | -0.03% | -2.61% | 1.38 | 23 | 3.30% | 11.02 | 309.8% | 4.8% | 6.1% | 2.9% | |||
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 77.00 | 0.93% | -1.90% | 0.16 | 17 | 3.34% | 16.73 | -144.6% | -3.0% | -20.3% | 3.9% | |||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 42.65 | -2.63% | -34.18% | 1.65 | 47 | 6.48% | 64.04 | -165.6% | 40.2% | -15.4% | 71.0% | |||
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 47.92 | -2.30% | -22.86% | 1.60 | 47 | 3.28% | 23.9% | 7.42 | 13.31 | 1.23 | 109.6% | -2.0% | 37.3% | 6.0% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 25.60 | -1.84% | -28.53% | 1.19 | 40 | 4.14% | 41.3% | 11.10 | 10.46 | -26.3% | -2.8% | -9.1% | -8.9% | |
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 175.32 | -0.34% | -1.23% | 1.85 | 15 | 2.21% | 26.7% | 12.61 | 8.63 | 1.09 | 25.9% | 13.5% | 17.0% | 11.6% |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 15.94 | -1.06% | -11.59% | 1.21 | 27 | 4.41% | 53.5% | 12.65 | 11.52 | 0.92 | 33.1% | 2.6% | 11.3% | 13.7% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | コミュニケーション | 59.94 | 0.84% | -3.66% | 0.48 | 15 | 4.14% | 62.6% | 12.77 | 11.58 | 3.50 | 15.2% | 3.8% | -1.2% | 3.7% |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 52.93 | 0.36% | -7.43% | 0.67 | 37 | 2.05% | 26.3% | 12.99 | 11.86 | 3.68 | 13.3% | 0.5% | 2.3% | 3.5% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 53.24 | -0.47% | -28.96% | 0.89 | 44 | 3.42% | 43.7% | 13.15 | 8.84 | 5.97 | -12.4% | 3.5% | 14.5% | 2.2% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 133.37 | -2.83% | -11.41% | 1.45 | 26 | 3.00% | 31.7% | 13.32 | 11.97 | 9.08 | 93.3% | 9.7% | 11.9% | 1.5% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 46.22 | -0.94% | -20.15% | 0.50 | 50 | 7.20% | 92.3% | 13.60 | 9.94 | 2.29 | 6.2% | 5.6% | 10.8% | 6.0% |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 153.41 | -2.14% | -3.36% | 1.34 | 24 | 4.13% | 65.1% | 14.59 | 11.06 | 2.01 | -2.0% | 6.0% | -5.2% | 7.3% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 36.02 | -0.17% | -2.20% | 0.54 | 18 | 4.57% | 66.1% | 14.67 | 14.31 | 29.33 | 22.3% | 4.1% | 4.5% | 0.5% |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 108.94 | -0.50% | -14.45% | 0.99 | 33 | 4.71% | 66.8% | 15.23 | 15.18 | 1.59 | 104.5% | 5.3% | -7.0% | 9.6% |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 136.01 | -0.36% | -12.30% | 0.90 | 15 | 2.40% | 30.5% | 15.33 | 12.05 | 1.87 | 19.2% | 9.6% | -1.0% | 8.2% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 186.74 | 0.33% | -3.62% | 1.13 | 28 | 2.19% | 33.5% | 15.54 | 13.41 | 2.14 | 12.8% | 8.5% | 9.8% | 7.3% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 59.23 | -1.40% | -14.26% | 1.37 | 16 | 2.06% | 30.7% | 15.54 | 13.70 | 2.63 | 35.4% | 5.7% | 14.5% | 5.9% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 87.02 | -1.83% | -5.24% | 1.12 | 16 | 2.26% | 33.2% | 15.70 | 14.23 | 2.17 | 26.6% | 5.0% | 21.5% | 7.3% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 138.24 | 0.34% | -0.88% | 1.04 | 33 | 2.21% | 36.2% | 15.83 | 14.87 | 1.73 | 17.9% | 4.7% | 13.6% | 9.1% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 68.38 | -0.67% | -3.83% | 0.19 | 19 | 3.60% | 55.5% | 15.89 | 21.63 | 7.57 | 273.6% | 2.6% | 2.8% | 2.1% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 82.54 | -5.07% | -11.38% | 1.60 | 25 | 1.69% | 26.0% | 16.75 | 17.81 | 1.51 | 45.4% | -19.5% | 4.8% | 11.1% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 74.38 | 1.09% | -19.78% | 0.58 | 22 | 2.77% | 38.9% | 17.59 | 17.24 | 2.59 | 36.5% | 18.4% | 12.4% | 6.8% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 95.38 | -0.80% | -17.20% | 0.87 | 63 | 3.17% | 55.0% | 17.65 | 16.29 | 3.84 | 21.8% | 4.5% | 4.6% | 4.6% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 145.37 | 0.72% | 0.05% | 0.54 | 47 | 2.65% | 42.7% | 17.76 | 24.22 | 4.15 | 71.3% | 8.1% | 15.2% | 4.3% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 61.47 | -0.66% | -26.37% | 0.99 | 37 | 5.62% | 80.2% | 18.06 | 15.69 | 8.39 | 48.8% | 12.0% | -8.2% | 2.2% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 299.70 | -3.32% | -13.53% | 0.95 | 48 | 1.86% | 37.4% | 18.08 | 15.39 | 1.85 | 37.8% | 8.1% | 4.3% | 9.8% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 45.71 | -0.59% | -3.16% | 1.06 | 45 | 3.13% | 58.7% | 18.20 | 12.49 | 47.4% | 12.1% | 9.1% | -8.8% | |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 115.61 | 0.41% | -11.23% | 0.53 | 52 | 2.29% | 40.9% | 18.45 | 16.76 | 1.82 | 16.4% | 8.2% | 5.3% | 10.2% |
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 77.87 | -0.57% | -3.54% | 1.18 | 15 | 1.23% | 22.1% | 18.78 | 16.88 | 2.40 | 78.8% | 10.7% | 16.0% | 7.8% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 361.42 | -0.64% | -6.13% | 0.82 | 16 | 1.45% | 39.0% | 18.80 | 13.76 | 1.79 | -26.6% | 14.1% | 6.3% | 10.5% |
RTN | レイセオン | NYSE | 資本財 | 230.61 | 0.91% | -1.23% | 0.85 | 15 | 1.65% | 32.6% | 19.16 | 16.20 | 1.51 | 34.8% | 10.0% | 11.2% | 12.7% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 41.99 | -3.03% | -25.89% | 1.50 | 26 | 2.22% | 33.5% | 19.51 | 16.33 | 2.44 | 19.1% | 9.0% | 23.0% | 8.0% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 73.34 | -0.93% | -10.17% | 0.91 | 25 | 1.35% | 25.8% | 19.96 | 20.46 | 5.34 | 44.6% | 4.3% | 16.3% | 3.7% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 207.82 | -0.97% | -1.99% | 1.54 | 63 | 1.68% | 27.1% | 19.98 | 17.71 | 3.21 | 9.1% | 11.5% | 11.0% | 6.2% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 439.17 | 0.05% | -0.16% | 0.95 | 17 | 2.19% | 41.6% | 20.00 | 16.54 | 2.28 | 34.3% | 9.5% | 14.1% | 8.8% |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 96.27 | -0.68% | -1.82% | 0.10 | 15 | 3.90% | 77.0% | 20.03 | 18.80 | 4.34 | -10.7% | 2.8% | 0.6% | 4.6% |
T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 38.45 | 0.03% | -3.15% | 0.58 | 36 | 5.41% | 84.9% | 20.25 | 10.02 | 4.40 | 84.5% | 6.0% | -4.3% | 4.6% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 112.83 | -0.01% | -4.54% | 0.58 | 59 | 1.99% | 38.7% | 20.38 | 29.07 | 5.66 | -47.3% | -4.8% | -10.9% | 3.6% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 158.59 | -1.19% | -2.03% | 0.44 | 16 | 2.41% | 41.5% | 20.74 | 22.42 | 1.74 | -23.3% | 15.3% | -3.1% | 11.9% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 162.73 | -0.30% | -2.99% | 0.65 | 26 | 1.84% | 37.0% | 20.80 | 14.77 | 3.49 | 16.5% | 10.7% | -5.0% | 6.0% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 43.64 | -1.60% | -7.99% | 1.20 | 44 | 1.71% | 33.2% | 20.81 | 16.19 | 4.08 | 103.9% | 8.0% | -4.7% | 5.1% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 160.08 | -1.73% | -27.15% | 1.11 | 61 | 3.54% | 66.3% | 20.84 | 16.08 | 4.60 | 0.1% | 6.7% | 6.4% | 4.5% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 45.09 | -2.84% | -18.64% | 1.11 | 48 | 3.45% | 70.0% | 21.03 | 16.93 | 4.04 | -10.2% | 7.1% | 12.5% | 5.2% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 73.77 | -1.97% | -5.88% | 1.36 | 63 | 2.66% | 52.3% | 21.14 | 18.73 | 3.97 | 17.2% | 10.6% | 3.5% | 5.3% |
WRB | W.R.バークレー | NYSE | 金融 | 77.81 | 0.82% | 0.54% | 0.63 | 18 | 0.57% | 11.3% | 21.86 | 23.71 | 3.92 | 17.8% | 5.2% | 6.3% | 5.6% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 108.23 | 0.43% | -15.73% | 0.42 | 22 | 3.27% | 69.9% | 21.95 | 13.05 | 19.09 | -9.7% | 1.4% | -3.5% | 1.2% |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 92.78 | -0.74% | -2.44% | 0.07 | 46 | 3.27% | 69.0% | 22.04 | 20.76 | 9.31 | -79.4% | 4.6% | 4.8% | 2.4% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 116.45 | 0.12% | -7.12% | 0.37 | 46 | 1.82% | 41.9% | 22.46 | 22.27 | 4.34 | -24.8% | 4.5% | -13.0% | 5.2% |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 62.53 | -2.42% | -4.87% | 1.45 | 18 | 3.00% | 65.2% | 22.49 | 23.93 | 2.36 | 21.3% | 14.8% | 20.0% | 9.5% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 144.82 | 0.20% | -2.96% | 0.50 | 48 | 2.96% | 77.3% | 23.15 | 18.75 | 4.01 | -29.4% | 5.7% | -2.7% | 5.8% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 77.36 | 0.97% | -10.03% | 0.46 | 50 | 2.35% | 46.4% | 23.30 | 18.45 | 2.59 | 25.5% | 8.6% | 15.4% | 9.0% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 112.52 | 0.44% | -7.99% | 1.10 | 17 | 0.96% | 22.9% | 23.49 | 17.49 | 1.79 | -50.2% | 15.1% | 9.2% | 13.1% |
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 214.16 | -1.19% | -1.50% | 0.76 | 26 | 1.61% | 35.3% | 23.71 | 26.83 | 1.87 | 122.1% | 10.9% | 16.5% | 12.7% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 122.61 | -1.41% | -8.75% | 1.23 | 48 | 1.64% | 37.6% | 23.85 | 17.12 | 2.83 | -8.4% | 9.6% | 12.7% | 8.4% |
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 61.38 | -0.71% | -2.62% | 0.66 | 23 | 1.49% | 33.0% | 24.36 | 21.59 | 2.83 | 24.6% | 8.9% | 10.6% | 8.6% |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 156.83 | 0.40% | 0.06% | 1.24 | 26 | 1.88% | 46.9% | 24.36 | 16.66 | 2.92 | 13.2% | 13.1% | 5.2% | 8.3% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 183.54 | -1.36% | -1.58% | 1.23 | 45 | 2.30% | 50.4% | 24.52 | 22.07 | 7.52 | 12.4% | 5.6% | 15.9% | 3.3% |
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 82.96 | -1.33% | -17.25% | 1.17 | 47 | 2.28% | 68.5% | 25.16 | 22.66 | 2.52 | 407.2% | 12.2% | 1.4% | 10.0% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 75.36 | -0.65% | -2.46% | 1.08 | 18 | 4.93% | 114.6% | 25.19 | 19.70 | 1.61 | 57.6% | 25.4% | 15.9% | 15.7% |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 87.42 | -3.52% | -9.10% | 1.58 | 17 | 2.74% | 68.6% | 25.29 | 14.84 | 0.94 | 216.3% | 45.5% | -4.0% | 27.0% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 128.70 | -2.88% | -5.16% | 1.21 | 16 | 2.72% | 52.6% | 25.29 | 22.81 | 3.76 | 51.4% | 13.0% | 23.8% | 6.7% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 47.09 | 0.43% | -1.92% | 0.05 | 53 | 1.98% | 44.7% | 26.12 | 25.39 | 8.16 | 4.0% | 4.9% | 10.0% | 3.2% |
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 117.43 | -0.64% | -4.23% | 0.80 | 25 | 0.86% | 21.7% | 26.14 | 23.58 | 2.85 | 27.6% | 9.6% | 17.0% | 9.2% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 163.05 | -1.85% | -6.12% | 1.42 | 52 | 1.66% | 58.6% | 26.15 | 16.90 | 3.10 | -35.3% | 9.8% | 10.1% | 8.4% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 85.62 | -2.39% | -39.53% | 1.16 | 17 | 1.69% | 42.4% | 26.17 | 25.47 | 3.50 | 31.0% | 7.8% | 9.3% | 7.5% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 166.23 | 0.70% | -0.69% | 0.39 | 42 | 2.57% | 61.6% | 26.19 | 25.55 | 9.22 | 12.0% | 5.2% | 7.5% | 2.8% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 117.31 | -0.78% | -2.40% | 1.51 | 64 | 1.66% | 43.1% | 26.20 | 17.63 | 3.45 | -12.5% | 6.1% | -3.4% | 7.6% |
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 58.33 | -0.34% | -2.36% | 0.23 | 17 | 2.60% | 62.7% | 26.25 | 24.22 | 4.56 | 13.8% | 5.0% | 5.7% | 5.8% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 68.71 | -0.85% | -1.59% | 0.13 | 16 | 2.34% | 63.0% | 26.28 | 23.47 | 4.31 | 7.3% | 6.0% | 5.3% | 6.1% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 211.61 | -0.59% | -4.65% | 0.46 | 44 | 2.35% | 58.4% | 26.81 | 23.10 | 3.56 | 5.7% | 8.2% | 6.6% | 7.5% |
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 117.59 | -0.06% | -1.35% | 0.16 | 36 | 1.95% | 48.3% | 27.16 | 23.48 | 3.77 | 8.8% | 7.4% | 8.0% | 7.2% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 76.03 | -0.37% | -0.74% | 0.70 | 56 | 2.25% | 64.2% | 27.34 | 24.19 | 16.08 | 9.7% | 5.3% | 3.6% | 1.7% |
EVRG | エバジー | NYSE | 公益事業 | 70.87 | -0.63% | -2.41% | 0.17 | 15 | 2.83% | 72.4% | 27.43 | 22.79 | 4.22 | 10.3% | 8.5% | 1.9% | 6.5% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 37.35 | -1.45% | -2.33% | 1.21 | 21 | 2.64% | 62.1% | 27.44 | 24.51 | 1.44 | 34.3% | 7.4% | 11.4% | 19.0% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 151.89 | -1.07% | -1.69% | 0.70 | 57 | 2.48% | 59.6% | 27.58 | 15.84 | 4.86 | 7.6% | 7.1% | 3.1% | 5.7% |
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 229.86 | 1.72% | 0.60% | 0.84 | 18 | 1.33% | 34.4% | 28.24 | 19.74 | 1.25 | 40.1% | 14.4% | 9.6% | 22.6% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 59.19 | 0.34% | -0.44% | 0.42 | 57 | 2.71% | 95.2% | 28.53 | 24.15 | 3.92 | 36.3% | 8.1% | -4.7% | 7.3% |
ACN | アクセンチュア | NYSE | 情報技術 | 211.58 | -1.20% | -1.34% | 1.02 | 15 | 1.49% | 48.8% | 28.58 | 24.82 | 3.23 | 11.3% | 9.7% | 10.3% | 8.9% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 97.14 | 0.56% | -0.04% | 0.49 | 17 | 1.68% | 44.6% | 28.79 | 27.65 | 3.57 | 31.5% | 5.7% | 14.3% | 8.1% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 99.75 | -0.15% | -1.60% | 0.03 | 17 | 2.53% | 65.9% | 28.90 | 25.02 | 4.75 | 6.3% | 6.9% | 5.9% | 6.1% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 249.92 | -0.45% | -0.68% | 0.88 | 38 | 2.13% | 53.5% | 29.46 | 23.65 | 2.38 | 2.9% | 11.8% | 11.3% | 12.4% |
ABC | アメリソース・バーゲン | NYSE | ヘルスケア | 91.94 | -0.58% | -2.97% | 1.01 | 16 | 1.82% | 43.5% | 30.01 | 11.28 | 3.62 | -18.6% | 6.8% | 26.4% | 8.3% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 64.17 | 1.12% | -9.68% | 0.56 | 16 | 3.59% | 104.6% | 30.05 | 15.76 | 5.6% | 3.8% | -5.1% | -0.7% | |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 123.91 | 0.14% | -0.19% | 0.61 | 16 | 1.66% | 48.5% | 30.17 | 26.76 | 4.02 | -23.1% | 6.0% | 84.2% | 7.5% |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 41.89 | -0.55% | -39.14% | 0.91 | 16 | 7.50% | 238.0% | 30.24 | 36.69 | 216.8% | -37.5% | -2.6% | ||
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 74.49 | 0.72% | -8.03% | 0.11 | 23 | 1.23% | 36.3% | 30.40 | 25.65 | 3.77 | 23.5% | 6.6% | 10.2% | 8.1% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 134.11 | -0.01% | -0.21% | 1.56 | 17 | 1.73% | 50.3% | 30.57 | 27.46 | 4.15 | 11.9% | 6.0% | 26.8% | 7.4% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 163.11 | 0.61% | -6.57% | 0.09 | 33 | 1.53% | 43.0% | 31.01 | 28.54 | 6.20 | 10.2% | 6.6% | 9.4% | 5.0% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 112.27 | -3.04% | -10.03% | 1.39 | 17 | 1.87% | 57.0% | 31.76 | 20.64 | 4.86 | 690.0% | 17.0% | 13.0% | 6.5% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 179.10 | -0.64% | -0.76% | 0.88 | 44 | 2.02% | 56.2% | 31.86 | 26.22 | 2.15 | 12.3% | 11.3% | 15.3% | 14.9% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 121.48 | -0.02% | -1.35% | 1.28 | 57 | 1.81% | 52.6% | 32.11 | 18.21 | 2.02 | -30.9% | 17.0% | 5.9% | 15.9% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 90.58 | -0.32% | -3.19% | 0.22 | 21 | 2.36% | 75.8% | 32.58 | 24.93 | 5.81 | 5.1% | 5.5% | 5.6% | 5.6% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 59.91 | 1.49% | -0.94% | 1.47 | 17 | 1.42% | 44.1% | 32.67 | 13.56 | 4.08 | 0.3% | 8.9% | -11.8% | 8.0% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 269.54 | 0.45% | -0.41% | 0.18 | 25 | 1.86% | 67.6% | 33.71 | 27.18 | 4.35 | 75.6% | 8.9% | 27.0% | 7.8% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 183.89 | 0.14% | -0.17% | 1.17 | 18 | 1.11% | 32.6% | 33.97 | 29.14 | 2.33 | 22.2% | 11.0% | 12.5% | 14.6% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 291.58 | -0.70% | -1.07% | 0.98 | 37 | 0.87% | 23.4% | 34.56 | 30.45 | 2.95 | 43.6% | 9.7% | 21.2% | 11.7% |
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 136.36 | 0.05% | -1.07% | 0.44 | 16 | 1.85% | 57.5% | 34.58 | 14.03 | 1.78 | -35.4% | 12.3% | -8.7% | 19.4% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 295.48 | -0.01% | -1.80% | 1.07 | 47 | 0.91% | 26.0% | 35.06 | 28.21 | 3.47 | 21.7% | 11.2% | 22.5% | 10.1% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 99.44 | -0.83% | -5.85% | 0.82 | 18 | 0.98% | 30.1% | 35.13 | 28.70 | 2.09 | 4.1% | 15.6% | 10.9% | 16.8% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 385.44 | 0.10% | -1.92% | 1.13 | 27 | 0.53% | 16.1% | 35.24 | 27.24 | 6.41 | 22.0% | 4.2% | 10.7% | 5.5% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 118.95 | -1.94% | -2.62% | 0.61 | 42 | 1.78% | 59.8% | 35.48 | 20.09 | 4.61 | -13.1% | 7.8% | 2.5% | 7.7% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 313.63 | 0.97% | -0.21% | 0.91 | 16 | 0.84% | 28.8% | 37.79 | 33.25 | 5.40 | 11.9% | 8.0% | 11.4% | 7.0% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 140.00 | -1.55% | -8.47% | 0.91 | 17 | 2.11% | 85.3% | 37.96 | 21.78 | 9.99 | -24.0% | 5.8% | -0.6% | 3.8% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 205.64 | -0.71% | -2.02% | 0.81 | 28 | 0.91% | 33.8% | 38.14 | 31.88 | 2.89 | 14.1% | 10.8% | 10.5% | 13.2% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 128.02 | -0.50% | -9.43% | 0.47 | 52 | 3.26% | 121.5% | 38.27 | 38.92 | 5.71 | 4.3% | -4.5% | 8.5% | 6.7% |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 92.29 | 5.86% | 0.33% | 0.91 | 47 | 5.41% | 191.1% | 39.04 | 9.20 | 10.65 | 4.8% | 6.3% | 7.6% | 3.7% |
STE | ステリス | NYSE | ヘルスケア | 152.87 | -0.89% | -2.42% | 0.89 | 15 | 0.96% | 35.0% | 39.28 | 25.20 | 3.93 | 12.1% | 9.9% | 10.4% | 10.0% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 572.55 | -1.61% | -4.57% | 1.28 | 41 | 0.78% | 31.4% | 39.35 | 21.92 | 3.26 | -5.3% | 10.6% | 9.3% | 12.1% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 214.81 | -1.57% | -3.87% | 0.75 | 27 | 1.05% | 20.9% | 39.80 | 21.95 | 3.87 | 7.6% | 9.4% | 14.8% | 10.3% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 68.80 | -0.66% | -5.56% | 0.65 | 36 | 1.01% | 37.1% | 41.62 | 35.83 | 6.03 | -5.4% | 5.8% | 3.9% | 6.9% |
ABT | アボット・ラボラトリーズ | NYSE | ヘルスケア | 87.87 | -1.79% | -4.95% | 1.12 | 47 | 1.61% | 73.1% | 44.25 | 22.30 | 3.99 | 34.3% | 11.3% | 2.0% | 11.1% |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 165.29 | 0.66% | -0.27% | 0.88 | 29 | 0.97% | 43.6% | 45.66 | 39.38 | 3.81 | 5.6% | 14.1% | 10.0% | 12.0% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 314.79 | 0.02% | -5.80% | 0.34 | 25 | 2.48% | 121.0% | 47.25 | 49.51 | 5.98 | -9.9% | 11.0% | 13.0% | 7.9% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 99.74 | -2.68% | -21.38% | 1.04 | 16 | 2.65% | 126.5% | 47.89 | 20.59 | 3.80 | -63.3% | 31.4% | -1.1% | 12.6% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 84.81 | -0.54% | -2.17% | 0.23 | 17 | 4.41% | 259.8% | 58.89 | 19.49 | 13.05 | 12.7% | 3.9% | 4.3% | 4.5% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 79.51 | 0.45% | -3.24% | 0.09 | 27 | 3.52% | 211.4% | 62.22 | 52.49 | 11.42 | 13.9% | 14.2% | 11.8% | 5.5% |
ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 38.59 | -1.88% | -12.00% | 0.29 | 17 | 1.07% | 57.4% | 63.33 | 44.29 | 7.72 | 22.4% | 11.1% | 13.7% | 8.2% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 246.91 | -2.12% | -13.88% | 1.09 | 48 | 1.25% | 76.8% | 67.14 | 18.11 | 7.02 | 24.4% | 11.0% | -8.9% | 9.6% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 106.21 | -2.09% | -5.57% | 1.44 | 18 | 1.36% | 90.5% | 68.79 | 16.88 | 14.64 | -52.4% | 16.9% | -4.1% | 4.7% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 126.08 | -0.83% | -1.57% | 0.35 | 63 | 2.34% | 151.9% | 70.24 | 23.96 | 8.17 | -60.6% | 6.2% | -15.8% | 8.6% |
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 123.28 | -0.60% | -9.57% | 0.42 | 15 | 3.48% | 416.3% | 124.02 | 78.79 | 7.44 | 22.2% | 16.3% | -10.6% | 16.7% |
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 155.66 | 4.73% | -21.90% | 1.70 | 18 | 1.75% | 804.3% | 228.66 | 11.94 | -83.8% | 15.4% | -25.2% | -2.0% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
