てくです。
2019年11月10日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w
下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 66.30 | 0.93% | -13.28% | 0.08 | 16 | 3.70% | 14.64 | -144.6% | -3.8% | -20.3% | 3.9% | |||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 40.75 | -0.10% | -37.11% | 1.66 | 46 | 6.97% | 44.54 | 89.7% | -43.4% | -15.1% | ||||
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 55.56 | 0.07% | -13.83% | 1.67 | 46 | 2.88% | 29.5% | 10.25 | 14.06 | 109.6% | -10.7% | 37.3% | -4.2% | |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 28.28 | -1.60% | -21.05% | 1.23 | 39 | 3.68% | 32.0% | 11.17 | 11.22 | 5.9% | -0.6% | -1.1% | -3.5% | |
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 158.54 | 0.51% | -1.30% | 1.84 | 15 | 2.45% | 27.1% | 11.19 | 8.82 | 1.01 | 25.9% | 11.1% | 17.0% | 11.1% |
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 53.75 | 1.03% | -7.82% | 1.33 | 23 | 3.57% | 11.91 | 10.18 | 3.78 | 309.8% | 5.2% | 6.1% | 3.2% | |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 137.61 | -0.06% | -10.03% | 1.36 | 24 | 4.71% | 73.7% | 12.57 | 10.34 | 9.02 | -2.0% | 4.0% | -5.2% | 1.4% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 67.98 | -4.78% | -36.47% | 1.66 | 25 | 2.16% | 26.0% | 13.10 | 12.54 | 1.18 | 45.4% | -11.1% | 4.8% | 11.1% |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 16.96 | 0.24% | -5.93% | 1.24 | 27 | 4.19% | 54.1% | 13.24 | 12.31 | 0.96 | 33.1% | 2.5% | 11.3% | 13.7% |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 54.14 | -0.02% | -5.32% | 0.71 | 37 | 1.99% | 26.3% | 13.34 | 12.07 | 3.44 | 13.3% | 1.2% | 2.3% | 3.9% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 76.85 | 1.11% | -2.14% | 1.12 | 16 | 2.60% | 32.9% | 13.69 | 12.75 | 1.91 | 26.6% | 4.9% | 21.5% | 7.2% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 33.72 | 1.41% | -0.33% | 0.52 | 18 | 4.89% | 66.1% | 13.71 | 13.37 | 27.41 | 22.3% | 3.8% | 4.5% | 0.5% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 59.24 | 0.97% | -31.36% | 0.87 | 44 | 3.09% | 40.8% | 13.78 | 9.62 | 5.98 | -12.4% | 3.9% | 14.5% | 2.3% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 61.26 | 0.91% | -2.90% | 0.16 | 19 | 4.05% | 55.5% | 14.14 | 19.29 | 9.07 | 273.6% | 2.6% | 2.8% | 1.6% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 148.16 | 0.78% | -0.17% | 1.53 | 26 | 2.78% | 34.0% | 14.38 | 13.69 | 9.80 | 93.3% | -0.2% | 11.9% | 1.5% |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 133.29 | 0.21% | -14.06% | 0.90 | 15 | 2.46% | 34.9% | 14.97 | 12.39 | 1.54 | 19.2% | 13.3% | -1.0% | 9.7% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 57.94 | -0.28% | -16.13% | 1.33 | 16 | 2.14% | 30.6% | 14.99 | 14.05 | 2.54 | 35.4% | 5.3% | 14.5% | 5.9% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 119.58 | -0.66% | -1.82% | 1.06 | 33 | 2.54% | 37.3% | 15.18 | 14.76 | 2.16 | 17.9% | 3.1% | 13.6% | 7.0% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | コミュニケーション | 59.35 | -1.95% | -3.62% | 0.51 | 15 | 4.14% | 61.9% | 15.25 | 12.00 | 6.50 | 15.2% | 2.4% | -1.2% | 2.4% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 185.08 | 1.16% | -4.48% | 1.16 | 28 | 2.20% | 33.5% | 16.04 | 14.29 | 1.94 | 12.8% | 8.8% | 9.8% | 8.3% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 78.06 | -1.36% | -17.26% | 0.61 | 21 | 2.56% | 41.3% | 16.27 | 17.81 | 2.95 | 36.5% | -1.3% | 12.4% | 5.5% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 133.13 | -0.14% | -5.21% | 0.55 | 47 | 2.87% | 42.7% | 16.38 | 22.32 | 3.86 | 71.3% | 8.2% | 15.2% | 4.2% |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 120.93 | -0.79% | -5.03% | 1.03 | 32 | 3.94% | 62.4% | 17.37 | 17.23 | 4.34 | 104.5% | 9.3% | -7.0% | 4.0% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 199.54 | 0.16% | -0.91% | 1.56 | 63 | 1.76% | 28.7% | 17.50 | 16.94 | 3.15 | 9.1% | 10.5% | 11.0% | 5.6% |
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 74.03 | -0.07% | -8.30% | 1.23 | 15 | 1.30% | 22.4% | 17.67 | 16.61 | 1.89 | 78.8% | 6.0% | 16.0% | 9.4% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 350.11 | 1.95% | -8.80% | 0.78 | 16 | 1.51% | 25.9% | 18.09 | 15.19 | 2.36 | 0.3% | 13.3% | 16.6% | 7.7% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 381.86 | 0.82% | -4.53% | 0.95 | 17 | 2.51% | 41.5% | 18.27 | 15.74 | 1.35 | 34.3% | 12.1% | 14.1% | 13.6% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 142.12 | 0.01% | -4.55% | 0.42 | 16 | 2.72% | 41.5% | 18.37 | 20.03 | 1.88 | -23.3% | 16.2% | -3.1% | 9.8% |
T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 39.38 | -0.10% | -0.51% | 0.61 | 35 | 5.18% | 90.7% | 18.46 | 10.87 | 4.86 | 84.5% | 1.7% | -4.3% | 3.8% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 110.15 | -0.40% | -4.08% | 0.50 | 52 | 2.40% | 42.0% | 18.49 | 16.64 | 1.99 | 16.4% | 7.3% | 5.3% | 9.3% |
RTN | レイセオン | NYSE | 資本財 | 215.84 | 0.39% | -0.99% | 0.89 | 15 | 1.75% | 30.9% | 18.52 | 16.61 | 1.43 | 34.8% | 9.4% | 11.2% | 12.9% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 324.92 | 1.31% | 0.00% | 0.97 | 48 | 1.77% | 32.5% | 18.95 | 17.34 | 1.99 | 37.8% | 7.3% | 4.3% | 9.5% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 151.51 | -0.92% | -6.73% | 0.68 | 26 | 1.98% | 37.0% | 19.31 | 13.65 | 3.32 | 16.5% | 7.2% | -5.0% | 5.8% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 106.15 | -0.25% | -7.86% | 0.93 | 63 | 2.87% | 55.0% | 19.48 | 17.96 | 4.15 | 21.8% | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 108.70 | -0.30% | -8.03% | 0.62 | 59 | 2.06% | 38.7% | 19.64 | 28.20 | 4.85 | -47.3% | -4.4% | -10.9% | 4.1% |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 89.95 | -2.84% | -7.62% | 0.08 | 15 | 4.20% | 81.8% | 19.86 | 17.45 | 4.89 | -10.7% | 3.9% | 0.6% | 4.1% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 70.77 | -3.07% | -15.49% | 1.01 | 37 | 4.92% | 98.5% | 20.65 | 18.42 | 8.32 | 48.8% | 36.3% | -8.2% | 2.5% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 173.15 | -0.79% | -21.21% | 1.10 | 61 | 3.33% | 66.4% | 20.72 | 17.88 | 15.65 | 0.1% | 7.0% | 6.4% | 1.3% |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 87.92 | 0.80% | -7.42% | 0.04 | 45 | 3.37% | 69.0% | 20.74 | 19.39 | 7.46 | -80.1% | 4.5% | 4.1% | 2.8% |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 59.55 | -0.08% | -9.40% | 1.42 | 18 | 3.22% | 65.9% | 20.79 | 22.89 | 2.25 | 21.3% | 16.2% | 20.0% | 9.2% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 77.27 | 0.09% | -4.78% | 0.93 | 25 | 1.29% | 25.8% | 20.83 | 20.88 | 4.42 | 44.6% | 5.1% | 16.3% | 4.7% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 43.37 | 0.51% | -5.10% | 1.20 | 43 | 1.66% | 34.7% | 21.00 | 16.98 | 4.29 | 103.9% | 8.8% | -4.7% | 4.9% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 43.31 | -0.53% | -11.58% | 1.08 | 44 | 3.23% | 65.6% | 21.21 | 13.08 | 47.4% | 27.4% | 9.1% | -8.8% | |
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 203.00 | 0.20% | -1.85% | 26 | 1.72% | 34.0% | 21.63 | 25.43 | 1.89 | 122.1% | 12.2% | 16.5% | 11.5% | |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 52.08 | 0.40% | -8.08% | 1.50 | 26 | 1.84% | 36.3% | 21.67 | 20.59 | 3.67 | 19.1% | 11.9% | 23.0% | 5.9% |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 148.88 | 0.10% | -0.31% | 1.22 | 25 | 1.97% | 49.2% | 22.10 | 17.03 | 2.49 | 13.2% | 7.2% | 5.2% | 8.9% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 120.11 | 0.16% | -9.15% | 1.20 | 16 | 3.00% | 56.2% | 22.29 | 23.98 | 2.23 | 51.4% | -2.4% | 23.8% | 10.0% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 131.46 | -0.23% | -8.39% | 0.52 | 47 | 3.13% | 69.2% | 22.42 | 18.18 | 4.16 | -29.4% | 5.3% | -2.7% | 5.4% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 106.27 | -0.80% | -17.25% | 0.42 | 22 | 3.31% | 72.2% | 22.53 | 12.36 | 6.83 | -9.7% | 3.3% | -3.5% | 3.3% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 41.97 | 0.82% | -9.27% | 0.03 | 53 | 2.00% | 43.1% | 23.10 | 23.83 | 7.97 | 10.0% | 1.4% | 12.1% | 2.9% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 176.41 | -0.06% | -1.61% | 1.23 | 45 | 2.43% | 52.4% | 23.24 | 22.04 | 6.63 | 12.4% | 5.3% | 15.9% | 3.5% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 70.48 | 1.02% | -8.72% | 1.14 | 17 | 5.19% | 114.6% | 23.41 | 18.42 | 1.50 | 57.6% | 23.4% | 15.9% | 15.6% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 148.00 | 0.67% | -11.75% | 0.36 | 42 | 2.86% | 61.6% | 23.48 | 22.83 | 6.82 | 12.0% | 5.2% | 7.5% | 3.4% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 73.88 | 0.12% | -2.20% | 1.39 | 62 | 2.65% | 52.6% | 23.50 | 18.56 | 4.39 | 24.1% | 9.9% | 2.7% | 5.4% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 66.63 | -0.36% | -12.80% | 0.71 | 56 | 2.58% | 62.9% | 23.87 | 22.31 | 23.29 | 9.7% | 5.6% | 3.6% | 1.0% |
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 59.23 | -0.12% | -2.73% | 0.67 | 23 | 1.55% | 32.5% | 24.01 | 20.88 | 2.82 | 24.6% | 8.7% | 10.6% | 8.5% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 60.08 | -0.41% | -9.04% | 0.09 | 16 | 2.70% | 62.7% | 24.05 | 21.60 | 4.63 | 7.3% | 6.3% | 5.3% | 5.2% |
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 51.68 | 0.35% | -5.33% | 0.20 | 16 | 2.75% | 61.9% | 24.17 | 21.45 | 4.83 | 13.8% | 5.1% | 5.7% | 5.0% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 109.35 | 0.20% | -1.32% | 1.51 | 64 | 1.79% | 43.1% | 24.24 | 17.35 | 2.35 | -12.5% | 7.9% | -3.4% | 10.3% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 80.40 | -0.62% | -1.47% | 0.47 | 49 | 1.94% | 46.4% | 24.45 | 19.31 | 2.93 | 25.5% | 8.8% | 15.4% | 8.3% |
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 196.02 | 0.58% | -9.80% | 0.89 | 18 | 1.53% | 34.4% | 24.49 | 17.23 | 1.09 | 40.1% | 13.6% | 9.6% | 22.6% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 55.18 | 0.24% | -0.09% | 1.12 | 48 | 2.90% | 70.0% | 25.00 | 20.14 | 4.81 | -10.2% | 7.2% | 12.5% | 5.2% |
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 107.32 | -0.79% | -6.83% | 0.16 | 35 | 1.96% | 40.3% | 25.25 | 21.55 | 3.61 | 10.9% | 7.6% | 9.8% | 7.0% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 193.61 | 0.27% | -12.76% | 0.47 | 44 | 2.58% | 60.3% | 25.30 | 22.82 | 4.84 | 5.7% | 8.2% | 6.6% | 5.2% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 133.00 | 1.19% | -10.73% | 0.70 | 57 | 2.86% | 69.5% | 25.36 | 14.70 | 4.25 | 7.6% | 4.3% | 3.1% | 6.0% |
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 111.82 | -1.11% | -2.62% | 0.81 | 25 | 0.91% | 21.6% | 25.42 | 22.58 | 2.84 | 27.6% | 9.9% | 17.0% | 9.0% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 87.83 | -1.17% | -10.55% | 0.00 | 16 | 2.69% | 66.9% | 25.43 | 23.39 | 4.15 | 6.3% | 6.3% | 5.9% | 6.1% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 128.92 | -0.70% | -1.15% | 1.23 | 48 | 1.58% | 38.3% | 25.54 | 18.78 | 3.05 | -8.4% | 9.8% | 12.7% | 8.4% |
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 87.07 | 0.76% | -7.25% | 1.17 | 47 | 2.21% | 60.2% | 25.64 | 22.49 | 4.93 | 407.2% | 14.9% | 1.4% | 5.2% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 86.18 | 0.80% | -4.89% | 0.50 | 17 | 1.88% | 44.6% | 25.69 | 24.74 | 3.06 | 31.5% | 5.9% | 14.3% | 8.4% |
ACN | アクセンチュア | NYSE | 情報技術 | 189.70 | 0.32% | -6.46% | 1.01 | 15 | 1.96% | 39.0% | 25.77 | 22.10 | 2.96 | 11.3% | 9.9% | 10.3% | 8.7% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 119.44 | -0.66% | -1.22% | 0.38 | 46 | 1.77% | 47.1% | 25.99 | 23.21 | 5.70 | -24.8% | 4.5% | -13.0% | 4.6% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 95.50 | -0.57% | -32.56% | 1.24 | 17 | 1.55% | 38.8% | 26.20 | 26.40 | 2.42 | 31.0% | 11.5% | 9.3% | 10.8% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 111.03 | 0.62% | -8.82% | 0.60 | 16 | 1.85% | 48.5% | 27.07 | 24.00 | 3.28 | -23.1% | 6.5% | 84.2% | 8.3% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 119.98 | -0.52% | -1.89% | 1.13 | 16 | 0.87% | 23.9% | 27.37 | 20.15 | 3.08 | -50.2% | 9.9% | 9.2% | 8.9% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 37.07 | -0.19% | -2.22% | 1.24 | 20 | 2.37% | 62.3% | 27.62 | 25.30 | 1.45 | 34.3% | 5.6% | 11.4% | 19.0% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 113.02 | 0.65% | -9.43% | 1.41 | 17 | 1.91% | 52.4% | 27.77 | 21.31 | 2.97 | 99.0% | 2.3% | 13.9% | 9.3% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 67.58 | 0.58% | -16.56% | 0.09 | 23 | 1.35% | 36.1% | 27.78 | 25.09 | 3.42 | 23.5% | 8.6% | 10.2% | 8.1% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 125.67 | 0.54% | -3.63% | 1.65 | 17 | 1.85% | 48.3% | 27.97 | 24.19 | 3.28 | 11.9% | 7.0% | 26.8% | 8.5% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 79.41 | 0.03% | -8.25% | 0.18 | 21 | 2.69% | 60.7% | 28.47 | 21.73 | 5.08 | 5.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 157.84 | -1.01% | -2.66% | 1.41 | 52 | 1.75% | 60.9% | 28.67 | 17.56 | 4.26 | -35.3% | 6.9% | 10.1% | 6.7% |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 40.10 | 2.74% | -46.02% | 0.88 | 16 | 7.88% | 238.0% | 28.79 | 29.18 | 216.8% | -32.9% | -2.6% | ||
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 145.96 | 1.18% | 0.20% | 1.23 | 18 | 1.40% | 34.3% | 29.22 | 24.07 | 2.02 | 22.2% | 12.5% | 12.5% | 14.5% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 52.21 | -0.15% | -6.63% | 0.43 | 57 | 3.06% | 87.1% | 29.56 | 23.10 | 6.32 | 41.5% | 7.3% | -3.9% | 4.7% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 233.87 | 2.76% | 0.60% | 0.84 | 37 | 1.98% | 57.0% | 29.97 | 22.37 | 2.61 | 48.5% | 10.6% | 10.1% | 11.5% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 162.73 | 0.39% | -6.74% | 0.88 | 44 | 1.94% | 56.0% | 29.99 | 23.49 | 2.02 | 12.3% | 12.2% | 15.3% | 14.9% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 159.69 | -0.46% | -6.67% | 0.12 | 33 | 1.43% | 41.9% | 30.19 | 28.36 | 3.57 | 27.6% | 5.2% | 10.3% | 8.5% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 255.30 | -0.11% | -5.29% | 1.06 | 46 | 0.89% | 26.0% | 30.29 | 24.55 | 3.16 | 21.7% | 10.5% | 22.5% | 9.6% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 63.99 | 0.41% | -2.54% | 0.53 | 16 | 3.56% | 104.6% | 30.30 | 15.88 | 5.6% | 3.6% | -5.1% | -0.8% | |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 337.50 | -0.83% | -12.45% | 1.12 | 26 | 0.55% | 16.2% | 30.89 | 24.67 | 5.52 | 22.0% | 5.2% | 10.7% | 5.6% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 260.88 | -0.43% | -6.11% | 0.98 | 37 | 0.98% | 30.96 | 27.37 | 2.68 | 43.6% | 10.9% | 21.2% | 11.5% | |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 107.03 | 0.22% | -4.48% | 0.61 | 42 | 2.02% | 32.71 | 17.81 | 4.35 | -13.1% | 8.1% | 2.5% | 7.5% | |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 222.08 | -0.45% | -7.42% | 0.16 | 25 | 2.25% | 72.8% | 32.91 | 24.51 | 4.12 | 75.6% | 8.2% | 27.0% | 8.0% |
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 130.07 | 2.03% | 0.92% | 0.48 | 15 | 1.85% | 48.9% | 33.00 | 13.39 | 1.70 | -35.4% | 12.3% | -8.7% | 19.4% |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 94.03 | 4.50% | 1.65% | 1.65 | 16 | 2.64% | 68.6% | 33.12 | 15.75 | 1.23 | 216.3% | 43.6% | -4.0% | 27.0% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 89.81 | -0.65% | -7.29% | 0.83 | 17 | 0.98% | 31.4% | 33.54 | 26.05 | 2.04 | 4.1% | 16.1% | 10.9% | 16.4% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 132.81 | -0.46% | -13.17% | 0.86 | 17 | 2.26% | 83.6% | 34.78 | 20.33 | 9.15 | -22.3% | 5.8% | -0.2% | 3.8% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 190.39 | -0.21% | -9.28% | 0.82 | 27 | 0.97% | 33.8% | 35.06 | 29.09 | 2.66 | 14.1% | 11.6% | 10.5% | 13.2% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 114.00 | 1.24% | -3.58% | 1.25 | 57 | 1.93% | 60.0% | 35.63 | 17.11 | 1.79 | -30.9% | 17.5% | 5.9% | 19.9% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 302.62 | -0.85% | -1.54% | 0.92 | 16 | 0.86% | 28.4% | 37.88 | 32.44 | 5.10 | 11.9% | 8.2% | 11.4% | 7.4% |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 85.21 | 3.90% | -10.29% | 0.94 | 46 | 5.02% | 191.1% | 38.16 | 8.95 | 11.33 | 4.8% | 6.5% | 7.6% | 3.4% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 131.48 | -0.45% | -6.98% | 0.44 | 52 | 3.19% | 121.5% | 39.11 | 38.51 | 5.84 | 4.3% | -0.6% | 8.5% | 6.7% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 581.35 | 2.09% | -1.30% | 1.26 | 41 | 0.78% | 28.0% | 39.31 | 23.96 | 2.81 | -5.3% | 14.5% | 9.3% | 14.0% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 199.78 | -0.50% | -10.59% | 0.78 | 26 | 1.04% | 22.2% | 40.64 | 22.11 | 3.94 | 7.6% | 9.8% | 14.8% | 10.3% |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 149.51 | 0.58% | -1.42% | 0.89 | 29 | 1.07% | 41.8% | 41.58 | 35.90 | 3.46 | 5.6% | 14.8% | 10.0% | 12.0% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 64.50 | -0.28% | -2.49% | 0.65 | 35 | 1.02% | 38.2% | 42.21 | 33.30 | 6.01 | -5.4% | 8.0% | 3.9% | 7.0% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 95.53 | 0.34% | -24.70% | 1.03 | 16 | 2.85% | 126.5% | 44.64 | 19.98 | 3.99 | -63.3% | 23.4% | -1.1% | 11.2% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 314.92 | 0.03% | -5.76% | 0.31 | 25 | 2.48% | 117.1% | 48.46 | 53.58 | 6.13 | -9.9% | -3.7% | 13.0% | 7.9% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 46.41 | 0.94% | -29.72% | 0.43 | 50 | 7.24% | 341.7% | 49.32 | 10.43 | 7.99 | 6.2% | 5.5% | 10.8% | 6.2% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 80.28 | -0.04% | -4.12% | 0.21 | 16 | 4.57% | 259.8% | 55.44 | 18.33 | 12.44 | 12.7% | 4.0% | 4.3% | 4.5% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 76.32 | -1.61% | -7.12% | 0.04 | 26 | 3.56% | 211.4% | 60.00 | 51.08 | 10.91 | 13.9% | 11.2% | 11.8% | 5.5% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 96.21 | 0.89% | -5.28% | 1.42 | 18 | 1.53% | 90.5% | 61.01 | 15.41 | 11.30 | -52.4% | 16.1% | -4.1% | 5.4% |
ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 38.68 | -0.51% | -11.91% | 0.34 | 17 | 1.09% | 65.7% | 61.89 | 48.72 | 7.55 | 22.4% | 9.1% | 13.7% | 8.2% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 244.79 | 0.09% | -7.54% | 1.08 | 47 | 1.26% | 88.0% | 66.21 | 17.51 | 6.92 | -34.5% | 11.2% | -8.3% | 9.6% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 119.70 | 0.07% | -4.83% | 0.39 | 63 | 2.49% | 169.3% | 74.12 | 22.89 | 8.86 | -60.6% | 6.0% | -15.8% | 8.4% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 50.05 | 0.56% | -26.92% | 1.47 | 17 | 1.68% | 44.1% | 78.08 | 11.74 | 45.93 | 0.3% | 7.6% | -11.8% | 1.7% |
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 163.22 | -0.43% | -30.39% | 1.72 | 17 | 1.59% | 149.2% | 112.96 | 11.73 | 18.75 | -83.8% | 14.1% | -25.2% | 6.0% |
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 116.57 | -1.78% | -14.49% | 0.39 | 15 | 3.71% | 321.8% | 116.57 | 72.81 | 7.00 | 22.2% | 37.2% | -10.6% | 16.7% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント