ใฆใใงใใ
2019ๅนด9ๆ1ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52w
ไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 72.27 | 0.06% | -4.14% | 0.14 | 16 | 3.39% | 15.88 | -144.6% | -2.3% | -20.3% | 3.8% | |||
| HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 37.59 | 0.91% | -49.02% | 1.57 | 46 | 7.56% | 29.48 | 89.7% | -20.9% | -15.1% | ||||
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 48.98 | 0.35% | -25.82% | 1.63 | 46 | 3.27% | 22.0% | 6.89 | 10.36 | 109.6% | -3.8% | 37.3% | -3.9% | |
| OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 43.48 | 0.25% | -47.83% | 0.86 | 16 | 7.27% | 61.6% | 8.66 | 15.63 | 216.8% | -6.4% | -2.6% | -5.5% | |
| AMP | ใขใกใชใใฉใคใบใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NYSE | ้่ | 128.98 | 0.43% | -16.20% | 1.82 | 15 | 3.01% | 26.7% | 9.51 | 7.22 | 0.51 | 25.9% | 10.6% | 17.0% | 18.8% |
| CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 43.13 | 2.03% | -26.03% | 1.29 | 23 | 4.45% | 42.1% | 9.56 | 8.15 | 3.05 | 309.8% | 5.9% | 6.1% | 3.1% |
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 26.28 | -0.27% | -26.63% | 1.22 | 39 | 3.96% | 36.2% | 10.38 | 9.66 | 5.9% | 12.2% | -1.1% | -2.5% | |
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 51.19 | 1.57% | -40.69% | 0.88 | 44 | 3.57% | 33.7% | 10.40 | 8.52 | 5.08 | 30.2% | 0.5% | 13.0% | 2.1% |
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 14.37 | 0.07% | -23.20% | 1.22 | 27 | 4.94% | 53.5% | 11.25 | 10.23 | 0.82 | 33.1% | 5.8% | 11.3% | 13.7% |
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 135.53 | 0.48% | -12.20% | 1.32 | 24 | 4.78% | 65.1% | 11.28 | 10.09 | 5.15 | -2.0% | 4.9% | -5.2% | 2.2% |
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 63.65 | 0.25% | -22.05% | 1.09 | 16 | 3.14% | 32.1% | 11.38 | 10.57 | 1.39 | 26.6% | 5.8% | 21.5% | 8.2% |
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 119.00 | 1.04% | -25.33% | 1.52 | 26 | 3.46% | 31.7% | 11.59 | 9.69 | 2.28 | 93.3% | 4.1% | 11.9% | 5.1% |
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 29.55 | 0.82% | -10.14% | 0.53 | 18 | 5.58% | 66.7% | 12.13 | 11.71 | 20.56 | 22.3% | 4.0% | 4.5% | 0.6% |
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 50.18 | 1.17% | -12.24% | 0.72 | 37 | 2.15% | 25.7% | 12.17 | 11.23 | 2.90 | 13.3% | 2.7% | 2.3% | 4.2% |
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 61.73 | 2.05% | -43.23% | 1.64 | 25 | 2.38% | 26.7% | 12.48 | 9.38 | 1.12 | 45.4% | 4.4% | 4.8% | 11.1% |
| MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 43.74 | -1.15% | -33.77% | 0.39 | 49 | 7.68% | 92.3% | 12.72 | 9.75 | 1.86 | 6.2% | 7.1% | 10.8% | 6.8% |
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 58.26 | 0.24% | -0.99% | 0.17 | 19 | 4.26% | 56.6% | 13.81 | 18.47 | 10.10 | 273.6% | 4.1% | 2.8% | 1.4% |
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 110.62 | 0.57% | -4.95% | 1.06 | 33 | 2.75% | 36.2% | 13.92 | 13.44 | 4.38 | 17.9% | 5.4% | 13.6% | 3.2% |
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 53.47 | 0.11% | -32.41% | 1.35 | 16 | 2.32% | 30.7% | 14.00 | 12.83 | 2.12 | 35.4% | 6.3% | 14.5% | 6.6% |
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 165.77 | 0.99% | -14.19% | 1.56 | 63 | 2.12% | 27.6% | 14.33 | 13.34 | 2.00 | 46.3% | 4.9% | 11.2% | 7.2% |
| TRV | ใใฉใใฉใผใบ | NYSE | ้่ | 146.96 | 0.01% | -5.24% | 0.94 | 15 | 2.23% | 30.5% | 14.66 | 12.71 | 1.36 | 19.2% | 8.2% | -1.0% | 10.8% |
| CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 112.49 | -0.17% | -0.40% | 0.65 | 59 | 1.99% | 28.6% | 15.18 | 29.53 | 2.65 | -47.3% | -1.3% | -10.9% | 5.7% |
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 117.72 | 0.17% | -7.74% | 1.02 | 32 | 4.04% | 59.4% | 15.27 | 13.94 | 3.68 | 104.5% | 19.1% | -7.0% | 4.1% |
| T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 35.26 | 0.31% | -0.68% | 0.58 | 35 | 5.79% | 84.9% | 15.50 | 9.74 | 7.05 | 84.5% | 1.6% | -4.3% | 2.2% |
| CSX | CSX | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 67.02 | 0.77% | -16.98% | 1.23 | 15 | 1.43% | 22.1% | 16.13 | 14.78 | 1.71 | 78.8% | 9.0% | 16.0% | 9.4% |
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 136.73 | 0.52% | 0.21% | 0.58 | 47 | 2.79% | 41.1% | 16.20 | 22.91 | 4.32 | 71.3% | 8.1% | 15.2% | 3.8% |
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 35.92 | 0.03% | -21.90% | 1.16 | 43 | 2.00% | 33.2% | 16.37 | 13.91 | 2.37 | 103.9% | 10.4% | -4.7% | 6.9% |
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 68.48 | 0.07% | -21.61% | 0.99 | 37 | 5.08% | 80.2% | 16.52 | 14.51 | 1.75 | 48.8% | 38.2% | -8.2% | 9.4% |
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 38.05 | 0.85% | -26.92% | 1.06 | 44 | 3.68% | 58.7% | 16.71 | 10.87 | 47.4% | 23.8% | 9.1% | -8.8% | |
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 90.29 | 0.78% | -21.62% | 0.94 | 63 | 3.38% | 54.8% | 16.77 | 15.05 | 4.19 | 21.8% | 5.3% | 4.6% | 4.0% |
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 84.49 | 0.44% | -16.51% | 0.66 | 21 | 2.37% | 38.9% | 16.89 | 17.16 | 2.88 | 36.5% | 3.7% | 12.4% | 5.9% |
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 191.27 | 0.95% | -7.92% | 1.19 | 28 | 2.13% | 33.5% | 16.94 | 14.62 | 1.93 | 12.8% | 10.2% | 9.8% | 8.8% |
| RTN | ใฌใคใปใชใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 185.32 | 1.42% | -12.12% | 0.85 | 15 | 2.03% | 32.6% | 17.12 | 14.33 | 1.40 | 34.8% | 10.2% | 11.2% | 12.3% |
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 37.19 | -0.19% | -20.14% | 1.07 | 48 | 4.30% | 71.2% | 17.39 | 14.02 | 3.34 | -10.2% | 8.2% | 12.5% | 5.2% |
| MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 54.54 | 1.11% | -17.02% | 1.39 | 18 | 3.52% | 61.0% | 17.86 | 20.67 | 2.33 | 21.3% | 19.4% | 20.0% | 7.7% |
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 107.04 | -0.82% | -1.39% | 0.52 | 52 | 2.47% | 45.3% | 17.97 | 16.35 | 1.96 | 16.4% | 6.5% | 5.3% | 9.2% |
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 367.87 | -0.02% | -2.51% | 0.79 | 16 | 1.44% | 23.9% | 18.16 | 16.31 | 2.30 | 0.3% | 14.1% | 16.6% | 7.9% |
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 273.65 | 0.11% | -24.58% | 0.92 | 48 | 2.10% | 37.4% | 18.64 | 14.41 | 2.91 | 37.8% | 7.8% | 4.3% | 6.4% |
| GIS | ใผใใฉใซใปใใซใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 53.80 | 0.84% | -2.94% | 0.71 | 15 | 3.64% | 67.2% | 18.67 | 15.48 | 2.86 | 5.1% | 3.5% | 0.4% | 6.5% |
| TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 84.87 | -0.78% | -35.03% | 1.59 | 17 | 2.73% | 47.2% | 18.71 | 16.05 | 2.17 | 11.9% | 7.8% | 26.8% | 8.6% |
| UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 130.24 | 0.56% | -9.81% | 1.21 | 25 | 2.26% | 46.9% | 18.72 | 14.81 | 2.16 | 13.2% | 9.4% | 5.2% | 8.7% |
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 46.52 | 0.85% | -23.84% | 1.51 | 25 | 1.89% | 33.5% | 18.73 | 17.29 | 2.93 | 19.1% | 13.3% | 23.0% | 6.4% |
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 384.11 | -0.08% | -0.73% | 0.94 | 16 | 2.29% | 41.6% | 18.86 | 15.14 | 1.30 | 34.3% | 19.6% | 14.1% | 14.5% |
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 59.59 | 0.76% | -25.23% | 1.36 | 62 | 3.29% | 54.9% | 18.95 | 15.54 | 3.15 | 24.1% | 5.2% | 2.7% | 6.0% |
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 71.10 | -0.59% | -11.88% | 0.96 | 25 | 1.41% | 25.8% | 19.17 | 18.88 | 3.94 | 44.6% | 6.7% | 16.3% | 4.9% |
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 156.28 | -0.69% | -2.47% | 0.71 | 26 | 1.92% | 35.6% | 19.28 | 13.93 | 2.50 | 16.5% | 7.3% | -5.0% | 7.7% |
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 161.72 | 0.85% | -26.41% | 1.11 | 61 | 3.56% | 66.3% | 19.68 | 15.97 | 5.77 | 0.1% | 7.5% | 6.4% | 3.4% |
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 149.86 | 1.15% | -6.79% | 1.23 | 44 | 2.86% | 50.4% | 20.11 | 18.26 | 4.78 | 12.4% | 7.2% | 15.9% | 4.2% |
| LIN | ใชใณใ | NYSE | ็ด ๆ | 188.91 | 0.67% | -8.66% | 26 | 1.85% | 34.0% | 20.13 | 23.60 | 1.76 | 122.1% | 12.4% | 16.5% | 11.5% | |
| DUK | ใใฅใผใฏใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 92.74 | -0.02% | -0.44% | 0.10 | 15 | 4.08% | 81.8% | 20.47 | 17.95 | 4.35 | -10.7% | 4.2% | 0.6% | 4.7% |
| SRE | ใปใณใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 141.63 | -0.43% | -0.86% | 0.44 | 16 | 2.73% | 51.9% | 20.68 | 20.19 | 2.05 | -23.3% | 16.5% | -3.1% | 10.1% |
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 88.90 | 0.85% | -1.78% | 0.08 | 45 | 3.33% | 68.8% | 21.10 | 19.43 | 6.12 | -80.1% | 5.2% | 4.1% | 3.5% |
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 128.36 | 0.09% | -13.85% | 0.67 | 57 | 2.96% | 59.6% | 21.29 | 14.06 | 3.16 | 7.6% | 6.1% | 3.1% | 6.7% |
| AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 123.00 | 0.87% | -2.28% | 0.49 | 15 | 1.95% | 40.0% | 21.64 | 12.76 | 1.12 | -35.4% | 10.3% | -8.7% | 19.4% |
| TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 54.97 | -0.78% | -3.81% | 0.68 | 23 | 1.67% | 30.1% | 22.28 | 19.45 | 2.62 | 24.6% | 8.6% | 10.6% | 8.5% |
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 110.79 | 0.59% | -8.66% | 1.24 | 48 | 1.84% | 37.6% | 22.30 | 15.97 | 2.51 | -8.4% | 10.6% | 12.7% | 8.9% |
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 93.74 | 1.62% | -9.40% | 1.50 | 63 | 2.09% | 46.5% | 22.51 | 15.00 | 2.07 | -12.5% | 7.4% | -3.4% | 10.9% |
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 123.75 | 0.15% | -5.08% | 1.24 | 15 | 2.49% | 52.6% | 22.62 | 21.34 | 2.26 | 51.4% | 9.1% | 23.8% | 10.0% |
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 105.16 | 2.27% | -18.12% | 0.40 | 22 | 3.35% | 73.6% | 23.22 | 12.00 | 4.80 | -9.7% | 3.5% | -3.5% | 4.8% |
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 30.62 | 0.26% | -14.80% | 1.20 | 20 | 2.87% | 62.1% | 23.25 | 20.89 | 1.22 | 34.3% | 6.6% | 11.4% | 19.0% |
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 42.61 | 0.38% | -7.89% | 0.04 | 53 | 1.97% | 42.0% | 23.46 | 23.99 | 4.69 | 10.0% | 1.9% | 12.1% | 5.0% |
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 71.28 | 0.65% | -1.52% | 1.11 | 17 | 4.99% | 112.0% | 23.58 | 18.71 | 1.55 | 57.6% | 24.2% | 15.9% | 15.2% |
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 132.86 | -0.32% | -14.41% | 1.38 | 52 | 2.08% | 58.6% | 23.64 | 14.09 | 2.97 | -35.3% | 9.4% | 10.1% | 8.0% |
| ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 65.74 | -0.72% | -32.73% | 0.91 | 46 | 6.51% | 148.9% | 23.69 | 7.07 | 5.78 | 4.8% | 4.8% | 7.6% | 4.1% |
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 108.04 | 1.07% | -15.55% | 1.16 | 16 | 0.96% | 22.9% | 24.15 | 17.81 | 2.73 | -50.2% | 10.1% | 9.2% | 8.8% |
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 52.45 | -0.15% | -1.04% | 0.25 | 16 | 2.71% | 63.8% | 24.53 | 21.65 | 4.86 | 13.8% | 7.1% | 5.7% | 5.1% |
| ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 106.01 | -1.03% | -2.02% | 0.84 | 25 | 0.96% | 20.9% | 24.65 | 21.44 | 2.75 | 27.6% | 9.8% | 17.0% | 9.0% |
| WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 114.26 | 0.16% | -1.07% | 0.41 | 46 | 1.86% | 90.9% | 24.90 | 22.26 | 5.46 | -25.0% | 4.2% | -13.0% | 4.6% |
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 158.16 | -0.68% | -5.69% | 0.36 | 42 | 2.68% | 59.8% | 25.00 | 23.56 | 7.05 | 12.0% | 5.1% | 7.5% | 3.5% |
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 62.80 | -0.25% | -16.24% | 0.55 | 16 | 3.63% | 88.9% | 25.34 | 15.59 | 33.04 | 5.6% | 4.5% | -5.1% | 0.8% |
| ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 110.23 | 0.23% | -1.21% | 0.21 | 35 | 1.91% | 40.3% | 25.93 | 23.90 | 3.99 | 10.9% | 6.4% | 9.8% | 6.5% |
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 74.33 | -0.21% | -1.87% | 0.47 | 49 | 2.10% | 50.7% | 25.96 | 17.97 | 2.46 | 23.7% | 8.9% | 9.0% | 10.6% |
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 64.22 | -0.59% | -0.63% | 0.15 | 16 | 2.52% | 63.0% | 26.24 | 22.94 | 4.52 | 7.3% | 7.0% | 5.3% | 5.8% |
| VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 81.95 | -1.62% | -10.48% | 1.18 | 46 | 2.10% | 68.5% | 26.57 | 21.10 | 4.92 | 407.2% | 14.6% | 1.4% | 5.4% |
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 141.11 | -0.51% | -1.43% | 0.56 | 47 | 2.92% | 77.3% | 26.67 | 19.61 | 5.57 | -29.4% | 5.5% | -2.7% | 4.8% |
| LHX | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 211.41 | -0.89% | -1.83% | 0.94 | 17 | 1.42% | 34.2% | 26.82 | 18.97 | 1.51 | 37.5% | 16.3% | 9.6% | 17.7% |
| ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 109.83 | 0.74% | -11.98% | 1.44 | 17 | 1.97% | 52.4% | 26.99 | 20.59 | 2.89 | 99.0% | 2.9% | 13.9% | 9.3% |
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 74.15 | -0.07% | -2.96% | 0.74 | 56 | 2.32% | 64.2% | 27.26 | 24.46 | 15.06 | 9.7% | 6.8% | 3.6% | 1.8% |
| QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 77.77 | 1.73% | -13.91% | 1.61 | 16 | 3.19% | 87.2% | 27.39 | 18.46 | 1.01 | -282.8% | 21.5% | -22.6% | 27.0% |
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 89.25 | -0.17% | -1.51% | 0.51 | 17 | 1.82% | 45.3% | 27.60 | 24.94 | 3.05 | 31.5% | 10.3% | 14.3% | 9.1% |
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 95.77 | -0.17% | -0.72% | 0.07 | 16 | 2.46% | 65.9% | 27.73 | 25.58 | 4.69 | 6.3% | 6.2% | 5.9% | 5.9% |
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 218.47 | -0.94% | -1.56% | 0.49 | 43 | 2.12% | 58.4% | 28.35 | 24.96 | 4.21 | 5.7% | 9.2% | 6.6% | 6.7% |
| XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 104.06 | 0.59% | -26.51% | 1.26 | 17 | 1.42% | 39.0% | 28.91 | 25.00 | 2.29 | 31.0% | 12.9% | 9.3% | 12.7% |
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 225.92 | 0.66% | -2.82% | 0.87 | 37 | 2.05% | 57.4% | 28.95 | 24.01 | 2.38 | 48.5% | 14.2% | 10.1% | 12.2% |
| MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 137.86 | -0.19% | -2.69% | 1.22 | 17 | 1.33% | 35.2% | 29.04 | 23.25 | 2.00 | 22.2% | 13.3% | 12.5% | 14.5% |
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 109.75 | 0.91% | -28.24% | 0.86 | 16 | 2.73% | 81.8% | 29.22 | 16.39 | 7.69 | -22.3% | 8.1% | -0.2% | 3.8% |
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 119.35 | 0.03% | -1.02% | 0.62 | 16 | 1.72% | 47.4% | 29.29 | 25.65 | 3.43 | -23.1% | 7.9% | 84.2% | 8.6% |
| ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 80.13 | -0.35% | -1.26% | 0.23 | 21 | 2.67% | 76.7% | 29.45 | 21.94 | 5.23 | 5.1% | 6.0% | 5.6% | 5.6% |
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 219.08 | -0.92% | -2.88% | 0.19 | 25 | 2.28% | 67.6% | 31.11 | 24.12 | 3.89 | 75.6% | 8.2% | 27.0% | 8.0% |
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 162.87 | -0.16% | -4.81% | 0.16 | 33 | 1.40% | 42.0% | 31.95 | 28.80 | 3.44 | 27.6% | 7.1% | 10.3% | 9.3% |
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 169.84 | 0.24% | -1.26% | 0.92 | 44 | 1.86% | 56.2% | 32.41 | 24.48 | 1.96 | 12.3% | 12.7% | 15.3% | 16.6% |
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 55.04 | -0.02% | -0.54% | 0.44 | 57 | 2.91% | 95.2% | 32.55 | 24.05 | 6.26 | 41.5% | 8.5% | -3.9% | 5.2% |
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 263.80 | -0.30% | -2.43% | 0.96 | 36 | 0.78% | 24.7% | 32.83 | 27.97 | 2.88 | 43.6% | 11.8% | 21.2% | 11.4% |
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 107.89 | 0.08% | -1.65% | 0.65 | 42 | 2.00% | 32.91 | 17.95 | 4.45 | -13.6% | 8.1% | 2.4% | 7.4% | |
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 260.19 | -0.21% | -2.27% | 1.06 | 46 | 0.88% | 26.9% | 33.03 | 25.61 | 3.75 | 21.7% | 10.3% | 22.5% | 8.8% |
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 79.78 | -0.19% | -1.49% | 0.14 | 23 | 1.14% | 36.3% | 33.32 | 29.50 | 4.08 | 23.5% | 8.7% | 10.2% | 8.2% |
| NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 84.50 | -1.03% | -6.11% | 0.80 | 17 | 1.04% | 32.9% | 33.94 | 24.93 | 2.14 | 4.1% | 16.9% | 10.9% | 15.9% |
| ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 366.76 | 0.68% | -4.86% | 1.16 | 26 | 0.50% | 16.1% | 34.63 | 26.78 | 4.88 | 22.0% | 4.9% | 10.7% | 7.1% |
| LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 112.20 | -0.35% | -5.10% | 1.30 | 57 | 1.96% | 63.4% | 35.06 | 16.88 | 2.37 | -30.9% | 17.4% | 5.9% | 14.8% |
| COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 294.76 | -0.61% | -1.73% | 0.95 | 16 | 0.88% | 27.8% | 37.96 | 34.45 | 3.92 | 17.5% | 6.0% | 9.0% | 9.7% |
