てくです。
2019年9月8日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w
下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 70.98 | -0.46% | -5.85% | 0.15 | 16 | 3.45% | 15.60 | -144.6% | -2.3% | -20.3% | 3.8% | |||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 38.43 | 2.18% | -47.88% | 1.61 | 46 | 7.39% | 30.14 | 89.7% | -20.9% | -15.1% | ||||
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 50.16 | -0.38% | -24.03% | 1.63 | 46 | 3.19% | 22.0% | 7.06 | 10.86 | 109.6% | -5.5% | 37.3% | -3.9% | |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 45.46 | 0.82% | -45.46% | 0.89 | 16 | 6.95% | 61.6% | 9.06 | 16.79 | 216.8% | -5.9% | -2.6% | -8.9% | |
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 134.75 | 1.00% | -12.45% | 1.82 | 15 | 2.88% | 26.7% | 9.94 | 7.56 | 0.53 | 25.9% | 10.4% | 17.0% | 18.8% |
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 45.43 | 2.37% | -22.09% | 1.30 | 23 | 4.23% | 42.1% | 10.07 | 8.60 | 3.21 | 309.8% | 5.7% | 6.1% | 3.1% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 26.92 | -0.41% | -24.85% | 1.24 | 39 | 3.86% | 36.2% | 10.64 | 9.95 | 5.9% | 11.8% | -1.1% | -2.5% | |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 52.56 | 0.44% | -39.10% | 0.89 | 44 | 3.48% | 33.7% | 10.68 | 8.75 | 5.22 | 30.2% | 0.5% | 13.0% | 2.1% |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 14.77 | -0.27% | -21.06% | 1.22 | 27 | 4.81% | 53.5% | 11.57 | 10.54 | 0.84 | 33.1% | 5.7% | 11.3% | 13.7% |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 140.57 | -0.28% | -8.93% | 1.31 | 24 | 4.61% | 65.1% | 11.70 | 10.47 | 5.34 | -2.0% | 4.9% | -5.2% | 2.2% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 66.35 | 0.90% | -18.75% | 1.14 | 16 | 3.01% | 31.6% | 11.87 | 11.04 | 1.66 | 26.6% | 5.1% | 21.5% | 7.2% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 122.70 | -0.24% | -23.01% | 1.52 | 26 | 3.36% | 31.7% | 11.95 | 9.99 | 2.35 | 93.3% | 4.1% | 11.9% | 5.1% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 29.79 | -1.06% | -9.41% | 0.53 | 18 | 5.54% | 66.7% | 12.23 | 11.80 | 20.73 | 22.3% | 4.0% | 4.5% | 0.6% |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 51.57 | 0.86% | -9.81% | 0.72 | 37 | 2.09% | 25.7% | 12.51 | 11.54 | 2.98 | 13.3% | 2.7% | 2.3% | 4.2% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 43.85 | 0.00% | -33.60% | 0.41 | 50 | 7.66% | 92.3% | 12.75 | 9.77 | 1.87 | 6.2% | 7.1% | 10.8% | 6.8% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 63.23 | 0.41% | -41.85% | 1.67 | 25 | 2.32% | 26.7% | 12.79 | 9.57 | 1.15 | 45.4% | 4.6% | 4.8% | 11.1% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 53.41 | -1.40% | -29.55% | 1.36 | 16 | 2.32% | 30.7% | 13.98 | 12.81 | 2.12 | 35.4% | 6.3% | 14.5% | 6.6% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 59.68 | 0.30% | -1.60% | 0.17 | 19 | 4.16% | 56.6% | 14.15 | 18.92 | 10.35 | 273.6% | 4.1% | 2.8% | 1.4% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 115.62 | 0.50% | -0.57% | 1.06 | 33 | 2.63% | 36.2% | 14.55 | 14.09 | 4.58 | 17.9% | 5.1% | 13.6% | 3.2% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 173.49 | 1.08% | -10.20% | 1.56 | 63 | 2.03% | 27.1% | 14.97 | 13.96 | 2.09 | 9.1% | 4.9% | 11.0% | 7.2% |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 152.84 | 0.72% | -1.45% | 0.93 | 15 | 2.15% | 30.5% | 15.25 | 13.22 | 1.41 | 19.2% | 8.2% | -1.0% | 10.8% |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 118.26 | 0.53% | -7.32% | 1.02 | 32 | 4.03% | 59.4% | 15.34 | 14.10 | 3.70 | 104.5% | 20.0% | -7.0% | 4.1% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 114.94 | 0.89% | -0.27% | 0.65 | 59 | 1.95% | 28.6% | 15.51 | 30.18 | 2.71 | -47.3% | -1.3% | -10.9% | 5.7% |
T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 36.25 | 1.00% | 0.75% | 0.57 | 35 | 5.63% | 84.9% | 15.93 | 10.01 | 7.25 | 84.5% | 1.6% | -4.3% | 2.2% |
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 67.52 | -0.79% | -16.36% | 1.23 | 15 | 1.42% | 22.1% | 16.25 | 14.89 | 1.72 | 78.8% | 9.0% | 16.0% | 9.4% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 137.37 | 1.02% | -1.30% | 0.57 | 47 | 2.78% | 41.1% | 16.28 | 23.01 | 4.34 | 71.3% | 8.1% | 15.2% | 3.8% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 36.32 | 0.25% | -21.03% | 1.17 | 43 | 1.98% | 33.2% | 16.55 | 14.07 | 2.40 | 103.9% | 10.4% | -4.7% | 6.9% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 83.28 | -0.79% | -17.71% | 0.65 | 21 | 2.40% | 38.9% | 16.65 | 16.91 | 2.84 | 36.5% | 3.7% | 12.4% | 5.9% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 38.71 | 0.21% | -25.65% | 1.06 | 44 | 3.62% | 58.7% | 17.00 | 11.10 | 47.4% | 23.9% | 9.1% | -8.8% | |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 192.67 | 0.21% | -7.25% | 1.17 | 28 | 2.12% | 33.5% | 17.07 | 14.73 | 1.94 | 12.8% | 10.2% | 9.8% | 8.8% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 70.93 | 0.94% | -18.81% | 1.00 | 37 | 4.91% | 80.2% | 17.11 | 15.03 | 1.82 | 48.8% | 38.2% | -8.2% | 9.4% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 94.33 | 0.82% | -18.12% | 0.94 | 63 | 3.23% | 54.8% | 17.52 | 15.73 | 4.38 | 21.8% | 5.3% | 4.6% | 4.0% |
RTN | レイセオン | NYSE | 資本財 | 190.46 | 2.80% | -9.69% | 0.85 | 15 | 1.98% | 32.6% | 17.60 | 14.72 | 1.43 | 34.8% | 10.2% | 11.2% | 12.3% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 367.77 | -0.18% | -2.54% | 0.77 | 16 | 1.44% | 23.9% | 18.15 | 16.31 | 2.30 | 0.3% | 14.1% | 16.6% | 7.9% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 38.98 | 1.78% | -16.30% | 1.09 | 48 | 4.10% | 71.2% | 18.22 | 14.70 | 3.50 | -10.2% | 8.2% | 12.5% | 5.2% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 109.85 | 1.21% | 0.41% | 0.47 | 52 | 2.40% | 45.3% | 18.44 | 16.65 | 2.01 | 16.4% | 7.0% | 5.3% | 9.2% |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 56.92 | 0.48% | -13.40% | 1.40 | 18 | 3.37% | 61.0% | 18.64 | 21.67 | 2.43 | 21.3% | 19.2% | 20.0% | 7.7% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 278.22 | 0.52% | -23.14% | 0.92 | 48 | 2.07% | 37.4% | 18.95 | 14.65 | 2.96 | 37.8% | 7.8% | 4.3% | 6.4% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 386.56 | 0.37% | -1.75% | 0.92 | 16 | 2.28% | 41.6% | 18.98 | 15.26 | 1.31 | 34.3% | 19.4% | 14.1% | 14.5% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | NYSE | 生活必需品 | 54.96 | 1.48% | -0.85% | 0.71 | 15 | 3.57% | 67.2% | 19.08 | 15.82 | 2.92 | 5.1% | 3.2% | 0.4% | 6.5% |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 133.69 | 0.50% | -7.42% | 1.20 | 25 | 2.20% | 46.9% | 19.21 | 15.20 | 2.22 | 13.2% | 9.5% | 5.2% | 8.7% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 47.81 | 0.40% | -21.73% | 1.50 | 25 | 1.84% | 33.5% | 19.25 | 17.77 | 3.01 | 19.1% | 13.3% | 23.0% | 6.4% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 88.22 | 0.03% | -32.46% | 1.59 | 17 | 2.63% | 48.3% | 19.63 | 16.91 | 2.35 | 11.9% | 7.0% | 26.8% | 8.4% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 73.25 | 0.94% | -9.22% | 0.95 | 25 | 1.37% | 25.8% | 19.75 | 19.45 | 4.06 | 44.6% | 6.7% | 16.3% | 4.9% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 62.25 | 0.66% | -21.89% | 1.35 | 62 | 3.15% | 54.9% | 19.80 | 16.23 | 3.29 | 24.1% | 5.2% | 2.7% | 6.0% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 161.03 | 0.25% | -0.72% | 0.69 | 26 | 1.86% | 35.6% | 19.87 | 14.36 | 2.58 | 16.5% | 7.3% | -5.0% | 7.7% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 163.94 | -0.18% | -25.40% | 1.12 | 61 | 3.51% | 66.3% | 19.95 | 16.17 | 5.84 | 0.1% | 7.7% | 6.4% | 3.4% |
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 189.52 | 1.29% | -8.36% | 26 | 1.85% | 34.0% | 20.20 | 23.68 | 1.76 | 122.1% | 12.4% | 16.5% | 11.5% | |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 152.49 | 0.67% | -5.16% | 1.23 | 45 | 2.81% | 50.4% | 20.46 | 18.60 | 5.03 | 12.4% | 7.1% | 15.9% | 4.1% |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 93.76 | 0.37% | -0.45% | 0.08 | 15 | 4.03% | 81.8% | 20.70 | 18.14 | 5.10 | -10.7% | 4.2% | 0.6% | 4.1% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 142.00 | 0.12% | -2.02% | 0.42 | 16 | 2.73% | 51.9% | 20.74 | 20.25 | 2.05 | -23.3% | 16.5% | -3.1% | 10.1% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 128.21 | -0.29% | -13.95% | 0.68 | 57 | 2.96% | 59.6% | 21.26 | 14.05 | 3.29 | 7.6% | 6.0% | 3.1% | 6.5% |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 91.14 | 0.29% | 0.02% | 0.08 | 45 | 3.25% | 68.8% | 21.63 | 19.92 | 6.27 | -80.1% | 5.2% | 4.1% | 3.5% |
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 124.41 | 0.45% | -1.16% | 0.48 | 15 | 1.93% | 40.0% | 21.89 | 12.80 | 1.13 | -35.4% | 11.6% | -8.7% | 19.4% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 105.21 | 0.51% | -18.08% | 0.45 | 22 | 3.35% | 72.2% | 22.31 | 12.20 | 5.15 | -9.7% | 3.4% | -3.5% | 4.3% |
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 56.14 | 0.66% | -1.77% | 0.67 | 23 | 1.64% | 30.1% | 22.76 | 19.76 | 2.67 | 24.6% | 9.1% | 10.6% | 8.5% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 95.14 | -1.03% | -8.05% | 1.49 | 64 | 2.06% | 46.5% | 22.85 | 15.23 | 2.10 | -12.5% | 7.3% | -3.4% | 10.9% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 127.09 | 0.22% | -2.52% | 1.24 | 15 | 2.42% | 52.6% | 23.23 | 21.95 | 2.32 | 51.4% | 8.9% | 23.8% | 10.0% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 115.78 | 2.15% | -4.54% | 1.23 | 48 | 1.76% | 37.6% | 23.30 | 16.68 | 2.63 | -8.4% | 10.6% | 12.7% | 8.9% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 42.60 | 0.12% | -7.91% | 0.04 | 53 | 1.97% | 42.0% | 23.45 | 24.00 | 4.69 | 10.0% | 2.1% | 12.1% | 5.0% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 75.71 | 1.79% | -0.15% | 0.45 | 49 | 2.06% | 46.3% | 23.45 | 18.31 | 2.22 | 25.5% | 8.9% | 15.4% | 10.6% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 71.83 | 1.14% | -0.76% | 1.10 | 17 | 4.96% | 112.0% | 23.76 | 18.74 | 1.56 | 57.6% | 24.6% | 15.9% | 15.2% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 31.56 | 1.61% | -12.19% | 1.20 | 20 | 2.79% | 62.1% | 23.96 | 21.53 | 1.26 | 34.3% | 6.6% | 11.4% | 19.0% |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 67.62 | 0.88% | -30.00% | 0.91 | 46 | 6.33% | 148.9% | 24.37 | 7.21 | 5.94 | 4.8% | 6.0% | 7.6% | 4.1% |
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 52.26 | -0.57% | -2.99% | 0.25 | 16 | 2.72% | 63.8% | 24.40 | 21.57 | 4.83 | 13.8% | 7.1% | 5.7% | 5.1% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 137.83 | 1.11% | -11.20% | 1.40 | 52 | 2.00% | 58.6% | 24.52 | 14.61 | 3.20 | -35.3% | 9.5% | 10.1% | 7.7% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 110.74 | -1.51% | -13.44% | 1.14 | 16 | 0.94% | 22.9% | 24.76 | 18.26 | 2.80 | -50.2% | 10.1% | 9.2% | 8.8% |
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 109.18 | -0.16% | -0.27% | 0.84 | 25 | 0.93% | 20.9% | 24.82 | 22.07 | 2.77 | 27.6% | 9.9% | 17.0% | 9.0% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 114.73 | -0.62% | -2.74% | 0.40 | 46 | 1.85% | 90.9% | 25.00 | 22.37 | 5.48 | -25.0% | 4.3% | -13.0% | 4.6% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 162.04 | -0.10% | -3.38% | 0.36 | 42 | 2.62% | 59.8% | 25.61 | 24.14 | 7.23 | 12.0% | 5.1% | 7.5% | 3.5% |
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 109.09 | -0.54% | -2.51% | 0.21 | 35 | 1.93% | 40.3% | 25.66 | 23.65 | 3.95 | 10.9% | 6.4% | 9.8% | 6.5% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 64.22 | 2.20% | -14.35% | 0.53 | 16 | 3.55% | 88.9% | 25.92 | 15.93 | 33.79 | 5.6% | 4.7% | -5.1% | 0.8% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 138.05 | -1.03% | -3.57% | 0.54 | 47 | 2.98% | 77.3% | 26.09 | 19.19 | 5.45 | -29.4% | 5.5% | -2.7% | 4.8% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 64.80 | -0.54% | -1.89% | 0.14 | 16 | 2.50% | 63.0% | 26.48 | 23.13 | 4.57 | 7.3% | 7.1% | 5.3% | 5.8% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 93.13 | -2.31% | -5.15% | 0.04 | 16 | 2.53% | 65.9% | 26.96 | 24.83 | 4.40 | 6.3% | 6.4% | 5.9% | 6.1% |
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 214.70 | 1.21% | -0.31% | 0.93 | 18 | 1.40% | 34.2% | 27.24 | 19.41 | 1.54 | 40.1% | 15.4% | 9.6% | 17.7% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 74.70 | 0.55% | -2.24% | 0.72 | 56 | 2.30% | 64.2% | 27.46 | 24.64 | 15.17 | 9.7% | 6.8% | 3.6% | 1.8% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 88.88 | 0.08% | -1.91% | 0.50 | 17 | 1.82% | 45.3% | 27.48 | 24.84 | 3.04 | 31.5% | 10.3% | 14.3% | 9.1% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 112.67 | -0.31% | -9.71% | 1.43 | 17 | 1.92% | 52.4% | 27.68 | 21.12 | 2.96 | 99.0% | 2.9% | 13.9% | 9.3% |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 78.84 | -0.19% | -12.73% | 1.62 | 16 | 3.15% | 87.2% | 27.77 | 18.71 | 1.03 | -282.8% | 21.5% | -22.6% | 27.0% |
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 87.61 | 1.27% | -4.29% | 1.17 | 46 | 1.96% | 68.5% | 28.41 | 22.56 | 5.26 | 407.2% | 14.6% | 1.4% | 5.4% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 220.03 | 0.25% | -0.86% | 0.48 | 43 | 2.11% | 58.4% | 28.55 | 25.13 | 4.24 | 5.7% | 9.2% | 6.6% | 6.7% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 225.59 | 0.45% | -2.96% | 0.87 | 37 | 2.06% | 57.4% | 28.91 | 23.98 | 2.37 | 48.5% | 14.2% | 10.1% | 12.2% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 119.33 | 0.20% | -2.00% | 0.61 | 16 | 1.72% | 47.4% | 29.28 | 25.65 | 3.42 | -23.1% | 7.9% | 84.2% | 8.6% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 139.10 | -0.68% | -1.82% | 1.22 | 17 | 1.32% | 35.2% | 29.30 | 23.46 | 2.02 | 22.2% | 13.3% | 12.5% | 14.5% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 105.94 | 0.61% | -25.18% | 1.26 | 17 | 1.40% | 39.0% | 29.43 | 25.41 | 2.33 | 31.0% | 13.0% | 9.3% | 12.7% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 82.35 | 0.39% | -0.90% | 0.21 | 21 | 2.60% | 76.7% | 30.26 | 22.54 | 5.37 | 5.1% | 6.0% | 5.6% | 5.6% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 220.14 | 0.15% | -2.58% | 0.18 | 25 | 2.27% | 67.6% | 31.26 | 24.24 | 3.91 | 75.6% | 8.2% | 27.0% | 8.0% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 117.86 | 2.93% | -22.94% | 0.89 | 17 | 2.55% | 81.8% | 31.38 | 17.60 | 8.26 | -22.3% | 8.1% | -0.2% | 3.8% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 75.90 | -2.06% | -6.28% | 0.12 | 23 | 1.20% | 36.3% | 31.70 | 28.07 | 3.88 | 23.5% | 8.7% | 10.2% | 8.2% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 164.98 | 0.75% | -3.58% | 0.15 | 33 | 1.38% | 42.0% | 32.37 | 29.17 | 3.48 | 27.6% | 7.1% | 10.3% | 9.3% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 55.23 | 0.20% | -1.23% | 0.43 | 57 | 2.90% | 95.2% | 32.66 | 24.12 | 6.28 | 41.5% | 8.6% | -3.9% | 5.2% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 173.25 | -0.01% | -0.17% | 0.92 | 44 | 1.82% | 56.2% | 33.06 | 24.97 | 2.00 | 12.3% | 12.7% | 15.3% | 16.6% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 266.19 | -0.39% | -1.54% | 0.96 | 36 | 0.77% | 24.7% | 33.12 | 28.23 | 2.91 | 43.6% | 11.8% | 21.2% | 11.4% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 108.69 | 0.90% | -0.92% | 0.64 | 42 | 1.99% | 33.16 | 18.08 | 4.48 | -13.6% | 8.0% | 2.4% | 7.4% | |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 267.75 | 1.10% | 0.57% | 1.05 | 46 | 0.85% | 26.9% | 33.99 | 26.36 | 3.86 | 21.7% | 10.3% | 22.5% | 8.8% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 374.96 | -0.04% | -2.74% | 1.14 | 26 | 0.49% | 16.1% | 35.40 | 27.31 | 4.99 | 22.0% | 5.1% | 10.7% | 7.1% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 88.69 | 0.31% | -1.46% | 0.79 | 17 | 0.99% | 32.9% | 35.62 | 26.17 | 2.25 | 4.1% | 16.9% | 10.9% | 15.9% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 114.71 | 0.44% | -2.98% | 1.26 | 57 | 1.92% | 63.4% | 35.85 | 17.23 | 2.42 | -30.9% | 17.5% | 5.9% | 14.8% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 206.69 | 0.66% | -1.52% | 0.81 | 27 | 0.89% | 33.5% | 38.56 | 31.16 | 2.85 | 14.1% | 12.2% | 10.5% | 13.6% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 303.76 | 2.29% | 1.27% | 0.93 | 16 | 0.86% | 27.8% | 39.12 | 35.49 | 4.04 | 17.5% | 6.0% | 9.0% | 9.7% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 134.23 | 0.61% | -3.63% | 0.47 | 52 | 3.13% | 121.4% | 40.71 | 38.26 | 6.08 | 4.3% | 4.0% | 8.5% | 6.7% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 62.30 | 2.28% | 1.71% | 0.64 | 35 | 1.06% | 38.2% | 41.92 | 32.18 | 5.97 | -5.4% | 8.1% | 3.9% | 7.0% |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 147.74 | -0.52% | -9.74% | 0.92 | 29 | 1.08% | 43.7% | 42.04 | 35.66 | 3.50 | 5.6% | 14.2% | 10.0% | 12.0% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 221.40 | 0.54% | -0.92% | 0.82 | 26 | 0.94% | 20.9% | 42.24 | 24.58 | 4.07 | 7.6% | 9.7% | 14.8% | 10.4% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 534.74 | 0.04% | -0.91% | 1.25 | 41 | 0.85% | 28.9% | 46.21 | 22.12 | 3.25 | -5.3% | 14.7% | 9.3% | 14.2% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 112.40 | 1.27% | -11.41% | 1.06 | 16 | 2.42% | 104.4% | 46.95 | 21.40 | 3.38 | -63.3% | 11.7% | -1.1% | 13.9% |
ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 33.92 | -0.82% | -22.75% | 0.35 | 17 | 1.24% | 57.4% | 48.88 | 42.56 | 5.96 | 22.4% | 10.5% | 13.7% | 8.2% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 76.37 | -1.37% | -3.90% | 0.21 | 16 | 4.81% | 235.6% | 49.18 | 17.41 | 10.65 | 12.7% | 5.2% | 4.3% | 4.6% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 327.06 | 0.72% | 0.20% | 0.35 | 25 | 2.38% | 121.0% | 52.61 | 55.72 | 6.66 | -9.9% | 0.0% | 13.0% | 7.9% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 75.95 | 1.27% | -1.02% | 0.08 | 26 | 3.58% | 205.9% | 58.60 | 53.52 | 9.58 | 13.9% | 4.8% | 11.8% | 6.1% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 90.52 | 1.90% | -10.69% | 1.40 | 18 | 1.61% | 93.2% | 59.05 | 13.03 | 6.80 | -52.4% | 18.9% | -4.1% | 8.7% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 262.48 | 1.55% | -1.28% | 1.12 | 47 | 1.17% | 105.3% | 65.55 | 20.27 | 6.71 | -34.5% | 10.8% | -8.3% | 9.8% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 49.92 | 3.65% | -35.10% | 1.46 | 17 | 1.68% | 120.9% | 77.88 | 11.60 | 45.81 | 0.3% | 9.1% | -11.8% | 1.7% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 122.87 | 0.09% | -0.45% | 0.39 | 63 | 2.43% | 184.0% | 82.91 | 23.77 | 11.36 | -60.6% | 6.5% | -15.8% | 7.3% |
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 128.62 | 1.54% | 1.36% | 0.42 | 15 | 3.36% | 376.6% | 118.33 | 83.52 | 7.10 | 22.2% | 27.7% | -10.6% | 16.7% |
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 161.87 | -1.53% | -37.56% | 1.69 | 17 | 1.61% | 128.2% | 134.44 | 9.91 | 15.35 | -83.8% | 11.1% | -25.2% | 8.8% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント
普段からブログ拝見しています。とても参考になる情報ありがとうございます。
