てくです。
2019年1月19日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
| Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| :—— | :—— | :—— | :—— | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: | ——: |
|CAH|カーディナル・ヘルス|NYSE|ヘルスケア|49.05|1.83%|-35.25%|1.15|23|3.97%|79.6%||9.07||-150.4%|6.2%|-32.5%|5.2%|
|HP|ヘルマリック・アンド・ペイン|NYSE|エネルギー|54.14|1.05%|-27.83%|1.53|46|5.30%|64.0%||20.50||89.7%|75.9%|-15.1%||
|QCOM|クアルコム|NASDAQ|情報技術|55.27|0.91%|-27.75%|1.45|16|4.49%|||12.58||-282.8%|15.0%|-22.6%|10.7%|
|ED|コンソリデーテッド・エジソン|NYSE|公益事業|76.51|-0.68%|-9.26%|0.09|44|3.71%|56.6%|3.50|17.83|1.22|436.9%|0.6%|41.8%|2.9%|
|NUE|ニューコア|NYSE|素材|58.73|1.71%|-16.14%|1.48|46|2.77%|23.4%|9.58|9.30|0.90|43.1%|-17.7%|17.6%|10.7%|
|BEN|フランクリン・リソーシズ|NYSE|金融|31.54|1.51%|-25.43%|1.25|39|3.35%|62.4%|9.65|11.52||5.9%|1.9%|-1.1%|-5.6%|
|IBM|IBM|NYSE|情報技術|123.82|1.33%|-27.65%|1.13|23|5.14%|98.0%|9.97|8.79|10.39|-3.3%|0.8%|-4.0%|1.0%|
|ALB|アルベマール|NYSE|素材|76.63|1.78%|-35.82%|1.69|24|1.78%|41.2%|10.93|12.20|0.86|8.3%|13.8%|4.3%|12.7%|
|K|ケロッグ|NYSE|生活必需品|59.43|0.25%|-20.74%|0.58|15|3.78%|40.9%|11.14|13.76|3.38|85.5%|-0.1%|6.4%|3.3%|
|PPL|PPL|NYSE|公益事業|30.07|0.57%|-7.36%|0.54|17|5.45%|75.4%|11.61|12.32|3.23|-24.6%|3.4%|-3.6%|3.6%|
|ADM|アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド|NYSE|生活必需品|44.26|1.96%|-14.99%|0.96|43|3.09%|32.7%|12.00|11.89||10.3%|2.7%|17.9%|-8.8%|
|MO|アルトリア・グループ|NYSE|生活必需品|48.31|2.66%|-32.77%|0.44|49|6.80%|48.4%|12.01|10.99|1.43|-51.1%|7.2%|11.6%|8.4%|
|AFL|アフラック|NYSE|金融|47.70|0.80%|-1.01%|0.77|36|2.20%|15.7%|12.08|11.27|1.42|4.2%|2.7%|1.9%|8.5%|
|BBY|ベストバイ|NYSE|一般消費財|58.71|1.54%|-30.41%|0.93|15|3.11%|40.7%|12.16|10.53|0.75|11.6%|6.1%|49.5%|16.3%|
|TROW|Tロウ・プライス・グループ|NASDAQ|金融|96.61|1.97%|-24.19%|1.11|32|2.90%|34.5%|12.87|14.28|1.33|31.8%|-10.1%|13.2%|9.7%|
|OXY|オキシデンシャル・ペトロリウム|NYSE|エネルギー|67.03|1.82%|-23.54%|0.92|15|4.74%|60.5%|12.94|17.55|0.24|228.9%|-25.0%|-18.6%|54.4%|
|PBCT|ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル|NASDAQ|金融|16.37|2.31%|-19.20%|1.05|26|4.38%|55.3%|13.09|11.20|6.55|3.4%|11.0%|5.7%|2.0%|
|CAT|キャタピラー|NYSE|資本財|136.60|1.53%|-21.09%|1.53|25|2.56%|50.1%|13.13|10.56|0.51|69.0%|9.5%|-9.3%|25.8%|
|CB|チャブ|NYSE|金融|133.59|0.55%|-15.18%|0.88|25|2.20%|25.9%|13.27|11.97|1.23|-18.4%|16.4%|-1.7%|10.8%|
|TGT|ターゲット|NYSE|一般消費財|70.68|1.89%|-21.81%|0.65|51|3.62%|41.3%|13.57|12.60|1.70|0.7%|4.0%|-1.6%|8.0%|
|WBA|ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス|NASDAQ|生活必需品|72.43|0.61%|-16.08%|1.01|43|2.43%|30.1%|13.66|10.26|1.35|30.2%|8.3%|13.0%|10.1%|
|NEE|ネクステラ・エナジー|NYSE|公益事業|176.09|0.34%|-4.40%|0.25|24|2.53%|24.2%|13.71|20.88|1.53|18.5%|8.3%|10.2%|9.0%|
|JBHT|J.B.ハント・トランスポート・サービシズ|NASDAQ|資本財|106.11|6.19%|-19.45%|1.02|15|0.96%|13.2%|14.04|15.84|0.63|65.7%|16.8%|19.6%|22.2%|
|PH|パーカー・ハネフィン|NYSE|資本財|162.49|1.86%|-23.43%|1.47|62|1.91%|32.7%|14.13|12.87|1.67|46.3%|7.3%|11.2%|8.4%|
|WM|ウェイスト・マネジメント|NYSE|資本財|94.47|1.23%|-1.07%|0.63|15|1.97%|34.2%|14.22|21.31|0.99|117.5%|7.2%|26.7%|14.3%|
|CINF|シンシナティ・ファイナンシャル|NASDAQ|金融|80.35|2.78%|-3.03%|0.64|58|2.71%|24.4%|14.51|23.48|2.09|-6.7%|3.3%|5.2%|6.9%|
|PNR|ペンテア|NYSE|資本財|41.17|2.01%|-17.88%|1.28|43|1.78%|49.0%|14.77|15.83||19.8%|9.3%|45.9%||
|NOC|ノースロップ・グラマン|NYSE|資本財|267.75|1.39%|-25.81%|0.83|15|1.82%|28.5%|15.17|13.90|0.70|8.1%|-0.8%|11.1%|21.6%|
|AIZ|アシュラント|NYSE|金融|96.38|0.97%|-13.51%|0.58|15|2.51%|23.4%|15.22|11.16|0.78|-32.1%|55.6%|1.8%|19.4%|
|T|AT&T|NYSE|コミュニケーション|30.96|1.04%|-21.20%|0.53|35|6.66%|37.5%|15.27|8.57|2.62|-29.2%|1.7%|3.5%|5.8%|
|FDX|フェデックス|NYSE|資本財|176.91|2.10%|-35.59%|1.64|17|1.50%|10.7%|15.27|9.65|1.57|-2.3%|12.1%|4.8%|9.7%|
|GD|ゼネラル・ダイナミクス|NYSE|資本財|168.58|1.73%|-26.70%|1.16|27|2.24%|34.1%|15.48|13.76|1.20|15.3%|8.0%|62.2%|12.9%|
|LEG|レゲット・アンド・プラット|NYSE|一般消費財|39.61|1.90%|-19.06%|1.06|47|3.91%|68.8%|15.52|14.67|2.50|-4.4%|9.9%|9.8%|6.2%|
|UTX|ユナイテッド・テクノロジーズ|NYSE|資本財|113.90|1.00%|-20.99%|1.13|25|2.58%|44.4%|15.92|14.62|1.85|7.0%|8.4%|4.2%|8.6%|
|LMT|ロッキード・マーチン|NYSE|資本財|282.87|1.46%|-22.07%|0.98|16|3.16%|72.3%|16.19|14.24|0.35|5.4%|11.4%|9.3%|45.7%|
|LLL|L-3コミュニケーションズ・ホールディングス|NYSE|資本財|183.29|2.97%|-18.07%|1.18|15|1.80%|23.1%|16.55|15.51|1.05|7.8%|11.5%|1.1%|15.8%|
|GIS|ゼネラル・ミルズ|NYSE|生活必需品|43.47|1.16%|-28.37%|0.66|15|4.56%|56.4%|16.96|13.27|2.80|-1.0%|5.6%|-0.3%|6.1%|
|ABBV|アッヴィ|NYSE|ヘルスケア|89.50|2.64%|-28.89%|1.39|46|4.91%|67.5%|17.17|10.00|1.01|-2.4%|9.6%|1.2%|17.0%|
|CVX|シェブロン|NYSE|エネルギー|114.37|2.15%|-13.79%|1.04|31|4.00%|59.3%|17.60|14.60|0.30|118.9%|-5.3%|-22.3%|57.9%|
|ITW|イリノイ・ツール・ワークス|NYSE|資本財|136.67|3.01%|-23.68%|1.22|44|3.01%|55.8%|17.76|16.44|1.52|18.7%|6.2%|7.5%|11.7%|
|XOM|エクソン・モービル|NYSE|エネルギー|72.99|1.19%|-18.26%|0.89|36|4.55%|58.5%|17.83|15.39|0.95|72.4%|1.7%|-19.7%|18.9%|
|RHI|ロバート・ハーフ・インターナショナル|NYSE|資本財|60.87|1.15%|-23.83%|1.23|15|1.84%|35.6%|17.97|15.58|1.37|0.0%|10.2%|12.2%|13.1%|
|DOV|ドーバー|NYSE|資本財|80.69|2.06%|-10.60%|1.37|63|2.43%|39.7%|18.03|14.07|1.31|48.4%|16.2%|6.4%|13.8%|
|GPC|ジェニュイン・パーツ|NYSE|一般消費財|97.93|0.90%|-9.11%|1.09|62|2.97%|55.9%|18.26|16.26|1.45|-1.5%|5.6%|1.8%|12.6%|
|PEP|ペプシコ|NASDAQ|生活必需品|110.07|0.78%|-10.15%|0.66|46|3.40%|99.2%|18.85|18.46|2.83|16.6%|4.5%|5.3%|6.7%|
|EIX|エジソン・インターナショナル|NYSE|公益事業|54.88|2.56%|-22.70%|0.02|16|4.58%|166.4%|18.86|11.87|5.03|-20.2%|8.2%|-7.4%|3.8%|
|AOS|AOスミス|NYSE|資本財|48.01|3.29%|-29.80%|1.36|25|1.89%|34.2%|19.03|16.55|1.94|17.3%|9.2%|19.9%|9.8%|
|TIF|ティファニー|NYSE|一般消費財|89.82|5.35%|-36.59%|1.61|16|2.45%|58.5%|19.11|17.35|1.71|15.7%|8.6%|4.9%|11.2%|
|CHRW|CHロビンソン・ワールドワイド|NASDAQ|資本財|88.67|3.06%|-12.38%|0.65|21|2.32%|40.7%|19.49|17.26|1.30|-2.9%|8.6%|-1.0%|14.9%|
|EMR|エマソン・エレクトリック|NYSE|資本財|63.68|2.71%|-20.10%|1.18|62|3.16%|55.6%|19.54|15.09|2.18|24.1%|12.6%|2.7%|9.0%|
|MXIM|マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ|NASDAQ|情報技術|53.61|1.71%|-28.46%|1.36|17|3.49%||19.65|17.92|1.44|26.6%|8.2%|10.7%|13.6%|
|LNT|アライアント・エナジー|NYSE|公益事業|42.95|0.99%|-7.80%|0.30|15|3.15%|59.1%|19.73|18.87|2.86|15.8%|4.4%|5.4%|6.9%|
|D|ドミニオン・リソーシズ|NYSE|公益事業|68.77|-0.25%|-10.91%|0.25|15|4.84%|68.2%|19.80|16.10|3.13|-1.8%|5.0%|6.3%|6.3%|
|SWK|スタンレー・ブラック・アンド・デッカー|NYSE|資本財|136.88|3.19%|-22.50%|1.34|51|1.93%|38.4%|20.08|15.58|1.99|25.8%|7.9%|24.4%|10.1%|
|HAS|ハスブロ|NASDAQ|一般消費財|88.85|0.52%|-18.93%|0.95|15|2.85%|148.8%|20.15|17.78|4.98|29.3%|17.8%|17.1%|4.1%|
|APD|エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ|NYSE|素材|158.62|1.69%|-9.45%|0.90|36|2.82%|60.0%|20.35|16.86|1.86|48.5%|13.2%|10.1%|11.0%|
|LOW|ロウズ|NYSE|一般消費財|94.98|3.18%|-19.30%|1.33|56|2.09%|48.6%|20.35|15.23|1.33|18.4%|18.2%|19.5%|15.3%|
|ES|エバーソース・エナジー|NYSE|公益事業|67.67|0.58%|-4.06%|0.28|20|3.00%|60.8%|20.59|19.28|3.53|5.0%|6.6%|10.4%|5.8%|
|TJX|TJX|NYSE|一般消費財|49.16|2.42%|-13.21%|0.61|22|1.59%|28.4%|20.72|18.90|1.78|12.8%|6.3%|8.9%|11.6%|
|WEC|WECエナジー・グループ|NYSE|公益事業|70.86|-0.10%|-6.12%|0.09|16|3.33%|53.4%|20.78|20.21|4.45|6.1%|5.2%|6.0%|4.7%|
|SJM|J.M.スマッカー|NYSE|生活必需品|104.79|0.59%|-21.43%|0.48|21|3.26%|27.1%|20.81|12.64|2.48|-1.8%|2.7%|0.0%|8.4%|
|MMM|スリーエム|NYSE|資本財|195.86|2.16%|-24.60%|1.07|60|2.84%|68.6%|21.10|17.80|2.34|12.4%|8.2%|7.7%|9.0%|
|TXN|テキサス・インスツルメンツ|NASDAQ|情報技術|99.42|1.93%|-17.66%|1.19|15|3.10%|52.1%|21.26|18.02|1.62|5.3%|-1.0%|19.4%|13.1%|
|EXPD|エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン|NASDAQ|資本財|69.29|1.99%|-11.35%|0.78|24|1.32%|25.2%|21.34|19.89|1.75|5.1%|3.6%|9.5%|12.2%|
|ADI|アナログ・デバイセズ|NASDAQ|情報技術|91.36|2.87%|-11.81%|1.15|16|2.16%|47.1%|21.60|15.01|2.31|99.0%|7.9%|13.9%|9.3%|
|PPG|PPGインダストリーズ|NYSE|素材|105.43|-1.80%|-13.63%|1.25|47|1.79%|36.6%|22.00|16.58|3.46|158.4%|10.9%|23.9%|6.4%|
|SO|サザン|NYSE|公益事業|47.22|0.32%|-4.47%|0.10|18|5.08%|98.1%|22.22|15.62|16.04|-77.6%|-0.6%|-26.5%|1.4%|
|PG|プロクター・アンド・ギャンブル|NYSE|生活必需品|91.42|0.86%|-5.65%|0.33|62|3.14%|72.0%|22.55|19.31|3.38|5.6%|7.3%|1.5%|6.7%|
|HRS|ハリス|NYSE|資本財|142.78|2.98%|-18.64%|1.16|17|1.98%|36.6%|22.56|15.46|1.33|12.2%|13.5%|6.6%|16.9%|
|CL|コルゲート・パルモリーブ|NYSE|生活必需品|62.63|1.02%|-19.61%|0.74|55|2.71%|67.6%|22.74|20.41|4.31|-4.7%|2.2%|0.1%|5.3%|
|ROST|ロス・ストアーズ|NASDAQ|一般消費財|93.01|2.43%|-10.87%|0.91|24|0.97%|19.5%|23.03|20.61|1.92|17.9%|7.7%|13.6%|12.0%|
|FAST|ファステナル|NASDAQ|資本財|59.35|3.51%|-2.93%|1.08|19|2.79%|57.0%|23.07|20.50|1.21|11.3%|6.6%|6.3%|19.0%|
|SYY|シスコ|NYSE|生活必需品|62.68|0.71%|-17.50%|0.56|49|2.49%|49.2%|23.21|16.69|2.04|23.7%|10.2%|9.0%|11.4%|
|VFC|VF|NYSE|一般消費財|82.34|12.39%|-15.11%|1.02|46|2.48%|87.7%|23.37|19.83|1.81|-78.3%|12.7%|-25.1%|12.9%|
|GWW|W.W.グレインジャー|NYSE|資本財|305.39|2.04%|-17.92%|1.06|47|1.82%|37.2%|23.76|16.57|1.75|1.0%|10.6%|0.9%|13.6%|
|OKE|ワンオーク|NYSE|エネルギー|63.19|2.08%|-12.22%|1.09|16|5.53%|139.4%|23.82|21.66|0.64|5.7%|1.0%|4.7%|37.2%|
|MCD|マクドナルド|NYSE|一般消費財|182.57|0.81%|-4.35%|0.56|43|2.56%|60.7%|24.06|22.02|2.59|32.8%|6.1%|6.2%|9.3%|
|JNJ|ジョンソン&ジョンソン|NYSE|ヘルスケア|130.69|1.24%|-12.28%|0.69|56|2.79%|526.1%|24.23|14.99|3.12|-12.2%|5.5%|6.2%|7.8%|
|KMB|キンバリー・クラーク|NYSE|生活必需品|116.87|2.19%|-5.37%|0.69|46|3.50%|85.2%|24.37|16.91|4.80|3.3%|1.6%|9.6%|5.1%|
|LIN|リンデ|NYSE|素材|160.79|2.24%|-3.63%||25|2.10%|65.4%|25.01|23.25|2.27|8.9%|14.1%|0.3%|11.0%|
|HRL|ホーメル・フーズ|NYSE|生活必需品|43.84|1.13%|-5.23%|0.23|53|1.94%|38.4%|25.10|22.21|2.39|10.0%|7.0%|12.1%|10.5%|
|MSFT|マイクロソフト|NASDAQ|情報技術|107.71|1.50%|-7.29%|1.24|17|1.73%|68.5%|25.34|21.10|1.85|19.3%|13.3%|8.5%|13.7%|
|MDT|メドトロニック|NYSE|ヘルスケア|87.30|-0.34%|-12.83%|0.90|41|2.28%||25.37|15.86|3.00|40.4%|7.6%|3.8%|8.5%|
|SPGI|S&Pグローバル|NYSE|金融|188.64|1.79%|-13.19%|1.10|45|1.06%|28.2%|25.84|20.49|1.54|-20.0%|8.6%|22.7%|16.8%|
|CTAS|シンタス|NASDAQ|資本財|184.91|2.21%|-14.92%|1.03|36|1.13%|18.6%|25.94|21.86|1.62|33.5%|12.7%|17.2%|16.0%|
|IFF|インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス|NYSE|素材|138.06|1.89%|-12.00%|0.86|16|2.15%|77.7%|26.05|20.78|2.74|8.2%|2.5%|12.1%|9.5%|
|CLX|クロロックス|NYSE|生活必需品|154.37|1.57%|-7.95%|0.35|41|2.53%|55.2%|26.22|22.63|4.80|5.5%|6.5%|5.5%|5.5%|
|RSG|リパブリック・サービシズ|NYSE|資本財|76.26|1.57%|-2.90%|0.61|16|1.97%|32.6%|26.92|23.36|1.71|35.1%|6.4%|9.1%|15.8%|
|COST|コストコ・ホールセール|NASDAQ|生活必需品|213.59|1.01%|-12.88%|0.97|15|1.08%|28.8%|28.51|25.25|2.56|17.5%|8.9%|9.0%|11.1%|
|XEL|エクセル・エナジー|NASDAQ|公益事業|50.70|0.02%|-6.30%|0.16|15|3.00%|61.0%|28.87|19.46|4.35|4.3%|5.8%|4.4%|6.6%|
|XLNX|ザイリンクス|NASDAQ|情報技術|93.52|1.39%|-1.74%|0.92|16|1.54%|61.5%|29.32|26.58|1.70|24.9%|8.5%|10.1%|17.2%|
|SHW|シャーウィン・ウィリアムズ|NYSE|素材|398.53|1.01%|-16.91%|1.32|40|0.86%|16.8%|29.63|18.08|1.67|6.0%|15.3%|16.1%|17.7%|
|KO|コカ・コーラ|NYSE|生活必需品|47.61|1.17%|-6.35%|0.56|56|3.31%|229.8%|30.07|21.21|4.42|-26.4%|6.4%|-11.0%|6.8%|
|CHD|チャーチ・アンド・ドワイト|NYSE|生活必需品|68.36|1.44%|-1.63%|0.28|22|1.29%|25.0%|30.27|27.21|2.82|4.9%|8.4%|8.4%|10.7%|
|ECL|エコラボ|NYSE|素材|154.50|1.30%|-5.16%|0.89|27|1.21%|28.9%|30.36|25.83|2.25|10.6%|12.5%|14.3%|13.5%|
|SYK|ストライカー|NYSE|ヘルスケア|167.55|1.91%|-6.83%|0.80|26|1.24%|55.5%|30.66|20.93|2.93|12.0%|9.9%|7.5%|10.5%|
|NKE|ナイキ|NYSE|一般消費財|80.45|1.67%|-6.50%|0.64|17|1.11%|58.8%|30.79|25.25|2.17|-4.6%|18.4%|12.3%|14.2%|
|BF.B|ブラウン・フォアマン|NYSE|生活必需品|45.91|1.01%|-22.94%|0.74|35|1.45%|40.5%|31.02|24.78|3.42|11.6%|8.3%|6.8%|9.1%|
|MKC|マコーミック|NYSE|生活必需品|139.44|-0.74%|-10.62%|0.39|33|1.62%|29.8%|31.86|26.04|3.02|0.8%|7.9%|4.1%|10.6%|
|ROP|ローパー・テクノロジーズ|NYSE|資本財|282.04|2.41%|-9.79%|1.16|26|0.66%|14.4%|32.12|23.02|2.61|13.7%|4.6%|8.5%|12.3%|
|MCHP|マイクロチップ・テクノロジー|NASDAQ|情報技術|77.64|1.96%|-25.49%|1.16|17|1.92%||33.49|10.59|2.68|327.1%|9.7%|38.0%|12.5%|
|ADP|オートマティック・データ・プロセッシング|NASDAQ|情報技術|135.18|1.68%|-11.94%|0.94|44|2.38%|64.2%|34.03|22.25|2.04|-4.9%|13.3%|9.7%|16.7%|
|JKHY|ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ|NASDAQ|情報技術|130.87|1.06%|-20.05%|0.89|28|1.14%|27.6%|36.07|31.05|3.28|6.0%|12.1%|11.5%|11.0%|
|FRT|フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト|NYSE|不動産|125.91|0.25%|-7.20%|0.46|51|3.25%|128.0%|43.52|38.05|6.50|-5.6%|2.1%|6.2%|6.7%|
|ESS|エセックス・プロパティー・トラスト|NYSE|不動産|259.93|0.68%|-2.80%|0.43|24|2.88%|126.8%|45.57|51.92|5.77|4.5%|-5.1%|16.4%|7.9%|
|PRGO|ペリゴ|NYSE|ヘルスケア|45.97|2.45%|-52.08%|1.22|16|1.69%|84.8%|46.55|9.57|9.31|103.4%|3.0%|-27.4%|5.0%|
|O|リアルティ・インカム|NYSE|不動産|64.65|-0.25%|-3.38%|0.16|26|4.10%|219.4%|54.51|46.92|6.99|-2.5%|8.7%|8.5%|7.8%|
|ROL|ロリンズ|NYSE|資本財|38.68|2.06%|-9.93%|0.50|16|0.96%|54.4%|55.98|47.46|5.65|14.1%|12.7%|11.5%|9.9%|
|WMT|ウォルマート・ストアズ|NYSE|生活必需品|97.73|1.02%|-11.14%|0.34|45|2.13%|118.2%|59.23|20.73|14.20|-26.8%|-2.5%|-8.5%|4.2%|
|SRE|センプラ・エナジー|NYSE|公益事業|112.67|0.28%|-11.44%|0.51|15|3.18%||66.87|18.51|7.78|-18.2%|11.8%|5.1%|8.6%|
|BDX|ベクトン・ディッキンソン|NYSE|ヘルスケア|242.08|2.53%|-8.95%|1.23|47|1.30%|614.2%|78.76|17.29|6.16|-34.5%|12.7%|-8.3%|12.8%|
[sort]
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント