てくです。
2018年12月15日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 50.06 | -4.45% | -33.91% | 0.91 | 23 | 3.65% | 79.60% | 9.81 | -150.40% | 6.60% | -32.50% | 5.20% | ||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 58.48 | -3.82% | -22.05% | 1.25 | 46 | 4.86% | 64.00% | 19.57 | 89.70% | 77.90% | -15.10% | |||
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 57.62 | -0.81% | -24.68% | 1.65 | 16 | 4.30% | 12.55 | -282.80% | 16.80% | -22.60% | 10.70% | |||
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 83.83 | -0.12% | -5.41% | 0.01 | 44 | 3.41% | 56.60% | 3.81 | 19.37 | 1.33 | 436.90% | 0.70% | 41.80% | 2.90% |
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 56.39 | 1.24% | -19.99% | 1.47 | 46 | 2.84% | 23.40% | 9.36 | 8.84 | 0.77 | 43.10% | -15.60% | 17.60% | 12.20% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 31.37 | -1.69% | -25.83% | 1.29 | 38 | 2.93% | 62.40% | 9.74 | 10.82 | 5.90% | 2.30% | -1.10% | -4.40% | |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 119.9 | -0.69% | -29.94% | 1.15 | 23 | 5.24% | 98.00% | 9.79 | 8.6 | 10.2 | -3.30% | 1.00% | -4.00% | 1.00% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 60.36 | -1.13% | -19.50% | 0.52 | 15 | 3.71% | 40.90% | 11.35 | 13.96 | 3.42 | 85.50% | 0.30% | 6.40% | 3.30% |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 44.61 | -2.49% | -7.42% | 0.97 | 36 | 2.27% | 15.70% | 11.68 | 10.98 | 1.37 | 4.20% | 1.90% | 1.90% | 8.50% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 55.37 | -1.00% | -34.37% | 1.05 | 15 | 3.22% | 39.10% | 11.76 | 10.15 | 0.72 | 11.60% | 6.30% | 49.50% | 16.30% |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 30.59 | -0.78% | -10.42% | 0.44 | 17 | 5.36% | 75.40% | 11.81 | 12.55 | 2.74 | -24.60% | 3.20% | -3.60% | 4.30% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 91.97 | -1.38% | -27.83% | 1.23 | 32 | 3.04% | 34.50% | 12.26 | 12.27 | 1.03 | 31.80% | -2.00% | 13.20% | 11.90% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 126.77 | 0.69% | -26.82% | 1.62 | 25 | 2.73% | 50.10% | 12.29 | 9.84 | 0.47 | 69.20% | 10.00% | -9.30% | 26.00% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 44.61 | -0.71% | -14.32% | 0.94 | 43 | 2.98% | 32.70% | 12.43 | 12.3 | 10.30% | 2.40% | 17.90% | -8.80% | |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 15.25 | -1.36% | -24.73% | 0.98 | 26 | 4.59% | 55.30% | 12.48 | 10.58 | 6.24 | 3.40% | 12.10% | 5.70% | 2.00% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 84.97 | -3.38% | -38.73% | 1.58 | 24 | 1.52% | 41.20% | 12.77 | 14.22 | 1.01 | 8.30% | 12.00% | 4.30% | 12.70% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 128.12 | -0.80% | -18.65% | 1.04 | 25 | 2.28% | 25.90% | 12.79 | 11.52 | 1.19 | -18.40% | 14.60% | -1.70% | 10.80% |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 65.1 | -2.37% | -25.74% | 0.85 | 15 | 4.79% | 60.50% | 12.79 | 11.63 | 0.17 | 228.90% | 6.50% | -18.60% | 74.10% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 67.17 | 0.73% | -25.69% | 0.69 | 51 | 3.81% | 41.30% | 12.89 | 11.96 | 1.61 | 0.70% | 4.20% | -1.60% | 8.00% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 92.69 | -3.32% | -29.64% | 0.95 | 15 | 1.04% | 13.20% | 13.02 | 14.46 | 0.59 | 65.70% | 18.80% | 19.60% | 22.20% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 151.02 | -2.17% | -29.03% | 1.53 | 62 | 2.01% | 32.70% | 13.38 | 12.13 | 1.55 | 46.30% | 7.60% | 11.20% | 8.60% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 91.14 | -0.26% | -4.56% | 0.67 | 15 | 2.04% | 34.20% | 13.72 | 20.59 | 0.96 | 117.50% | 7.00% | 26.70% | 14.30% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 52.73 | -2.21% | -29.11% | 0.4 | 49 | 5.93% | 48.40% | 13.76 | 12.48 | 1.51 | -51.10% | 8.10% | 11.60% | 9.10% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 181.24 | -0.53% | -1.61% | 0.13 | 24 | 2.45% | 24.20% | 14.16 | 21.63 | 1.69 | 18.50% | 8.00% | 10.20% | 8.40% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 39.11 | -1.46% | -22.18% | 1.28 | 42 | 1.79% | 49.00% | 14.31 | 15.36 | 19.80% | 9.10% | 45.90% | ||
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 90.26 | 0.32% | -19.00% | 0.54 | 15 | 2.67% | 23.40% | 14.35 | 10.52 | 0.74 | -32.10% | 40.60% | 1.80% | 19.40% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 36.16 | -1.31% | -27.51% | 1.06 | 47 | 4.20% | 68.80% | 14.44 | 13.45 | 2.33 | -4.40% | 10.10% | 9.80% | 6.20% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 79.41 | -0.36% | -4.16% | 0.71 | 58 | 2.67% | 24.40% | 14.74 | 24 | 2.12 | -6.70% | 2.90% | 5.20% | 6.90% |
T | AT&T | NYSE | 電気通信 | 30.22 | 1.04% | -23.15% | 0.46 | 34 | 6.69% | 28.10% | 14.9 | 8.38 | 2.54 | -29.20% | 1.60% | 3.50% | 5.90% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 262.71 | -1.92% | -27.20% | 0.82 | 15 | 1.83% | 28.50% | 15.09 | 14.57 | 0.79 | 8.10% | -5.60% | 11.10% | 19.00% |
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 184.11 | -1.64% | -32.97% | 1.38 | 17 | 1.41% | 10.50% | 15.68 | 9.13 | 1.2 | -2.30% | 15.90% | 4.80% | 13.00% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 168.97 | -1.19% | -26.53% | 1.02 | 27 | 2.20% | 34.10% | 15.79 | 13.99 | 1.22 | 15.30% | 8.30% | 62.20% | 12.90% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 78.74 | -4.35% | -8.77% | 0.76 | 43 | 2.24% | 31.50% | 15.96 | 11.12 | 1.5 | 30.20% | 8.20% | 13.00% | 10.60% |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 118.8 | -0.38% | -17.59% | 1.04 | 25 | 2.47% | 44.40% | 16.61 | 15.22 | 1.93 | 7.00% | 8.70% | 4.20% | 8.60% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 287.7 | -1.55% | -20.74% | 0.87 | 16 | 3.06% | 72.30% | 16.71 | 14.65 | 0.37 | 5.40% | 11.80% | 9.30% | 45.70% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 57.76 | -1.08% | -27.72% | 1.3 | 15 | 1.94% | 35.60% | 17.05 | 14.8 | 0.86 | 0.00% | 10.10% | 12.20% | 19.80% |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 85.61 | -2.39% | -31.98% | 1.68 | 45 | 4.88% | 67.50% | 17.27 | 10.06 | 1.02 | -2.40% | 9.70% | 1.20% | 16.90% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 41.41 | -1.96% | -39.45% | 1.47 | 25 | 2.08% | 34.20% | 17.3 | 15.03 | 1.77 | 17.30% | 9.30% | 19.90% | 9.80% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 118.36 | 0.39% | -32.99% | 1.38 | 51 | 2.23% | 38.40% | 17.36 | 13.49 | 1.63 | 25.80% | 7.80% | 24.40% | 10.70% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 76.32 | -2.32% | -15.44% | 1.32 | 63 | 2.52% | 39.70% | 17.41 | 13.56 | 1.22 | 48.40% | 16.40% | 6.40% | 14.30% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 131.04 | -1.65% | -26.82% | 1.29 | 44 | 3.05% | 55.80% | 17.54 | 16.14 | 1.48 | 18.70% | 6.80% | 7.50% | 11.80% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 82.66 | -1.31% | -41.64% | 1.71 | 16 | 2.66% | 58.50% | 17.59 | 15.8 | 1.57 | 15.70% | 9.60% | 4.90% | 11.20% |
LLL | L-3コミュニケーションズ・ホールディングス | NYSE | 資本財 | 191.29 | -0.32% | -14.50% | 1.25 | 15 | 1.67% | 23.10% | 17.78 | 16.62 | 1.13 | 7.80% | 11.90% | 1.10% | 15.80% |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 113.83 | -1.82% | -14.98% | 1.11 | 31 | 3.94% | 59.30% | 17.9 | 12.26 | 0.31 | 125.10% | 11.40% | -22.30% | 58.10% |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 98.9 | -1.21% | -8.21% | 1.13 | 62 | 2.91% | 55.90% | 18.61 | 16.58 | 1.48 | -1.50% | 5.60% | 1.80% | 12.60% |
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 79.21 | -1.99% | -24.09% | 1.03 | 24 | 1.14% | 18.20% | 18.65 | 17.56 | 1.55 | 32.70% | 7.70% | 16.30% | 12.00% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 75.58 | -1.82% | -15.36% | 0.8 | 36 | 4.34% | 58.50% | 18.68 | 13.43 | 0.81 | 72.40% | 18.10% | -19.70% | 23.20% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 60.44 | -0.48% | -24.17% | 1.2 | 62 | 3.24% | 55.60% | 19.05 | 14.66 | 1.34 | 24.10% | 12.70% | 2.70% | 14.20% |
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 45.22 | -1.29% | -20.16% | 0.62 | 22 | 1.72% | 28.40% | 19.06 | 17.39 | 1.67 | 12.80% | 6.40% | 8.90% | 11.40% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 84.06 | 0.36% | -23.30% | 0.97 | 15 | 3.00% | 148.80% | 19.17 | 16.78 | 4.73 | 29.30% | 16.40% | 17.10% | 4.10% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 84.65 | -0.21% | -16.35% | 0.57 | 20 | 2.17% | 40.70% | 19.22 | 17.03 | 1.29 | -2.90% | 8.80% | -1.00% | 14.90% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 113.95 | -3.72% | -6.99% | 0.64 | 46 | 3.26% | 99.20% | 19.66 | 19.05 | 2.83 | 16.60% | 5.70% | 5.30% | 7.00% |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 52.78 | -1.12% | -29.57% | 1.33 | 17 | 3.49% | 19.67 | 17.84 | 1.45 | 26.60% | 7.90% | 10.70% | 13.60% | |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 94.26 | -1.65% | -21.94% | 1.3 | 15 | 3.27% | 52.10% | 20.16 | 17 | 1.54 | 5.30% | -0.40% | 19.40% | 13.10% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 101.91 | -1.79% | -23.59% | 0.38 | 21 | 3.34% | 27.10% | 20.36 | 12.31 | 2.42 | -1.80% | 3.10% | 0.00% | 8.40% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 155.41 | -1.19% | -11.28% | 1.09 | 36 | 2.80% | 60.00% | 20.52 | 16.96 | 1.87 | 48.50% | 13.40% | 10.10% | 11.00% |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 100.14 | -0.75% | -17.96% | 1.37 | 47 | 1.92% | 36.60% | 20.52 | 15.5 | 3.23 | 158.40% | 10.60% | 23.90% | 6.40% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 93.36 | -0.99% | -20.68% | 1.56 | 56 | 2.06% | 48.60% | 20.64 | 15.81 | 1.37 | 18.40% | 15.50% | 19.50% | 15.10% |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 59.64 | 0.18% | -16.14% | -0.01 | 15 | 4.06% | 166.40% | 21.02 | 13.2 | 5.61 | -20.20% | 8.80% | -7.40% | 3.80% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 87.27 | -1.35% | -15.75% | 1.25 | 16 | 2.17% | 47.10% | 21.3 | 14.86 | 2.28 | 101.10% | 8.10% | 14.20% | 9.30% |
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 75.15 | -1.40% | -22.53% | 0.98 | 46 | 2.71% | 87.70% | 21.33 | 18.08 | 1.59 | -78.30% | 12.10% | -25.10% | 13.50% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 69.77 | -0.66% | -1.04% | 0.19 | 20 | 2.90% | 60.80% | 21.35 | 20.03 | 3.66 | 5.00% | 6.60% | 10.40% | 5.80% |
LNT | アライアント・エナジー | NYSE | 公益事業 | 45.32 | -1.73% | -2.71% | 0.2 | 15 | 2.91% | 59.10% | 21.39 | 20.51 | 3.1 | 15.80% | 4.00% | 5.40% | 6.90% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 53.87 | -1.57% | -11.89% | 1.08 | 19 | 2.97% | 57.00% | 21.68 | 19.28 | 1.14 | 11.30% | 6.60% | 6.30% | 19.00% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 74.36 | -0.80% | -1.48% | -0.02 | 15 | 2.97% | 53.40% | 21.81 | 21.2 | 4.67 | 6.10% | 5.30% | 6.00% | 4.70% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 76.92 | 1.14% | -9.82% | 0.16 | 15 | 4.34% | 68.20% | 22.1 | 18.1 | 3.48 | -1.80% | 4.00% | 6.30% | 6.40% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 70.48 | -0.47% | -9.83% | 0.77 | 24 | 1.28% | 25.20% | 22.14 | 20.64 | 1.81 | 5.10% | 3.30% | 9.50% | 12.20% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 196.1 | -2.98% | -24.51% | 1.15 | 60 | 2.69% | 68.60% | 22.25 | 18.76 | 2.43 | 12.40% | 8.20% | 7.70% | 9.20% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 47.33 | -0.46% | -8.98% | -0.05 | 18 | 5.07% | 98.10% | 22.27 | 15.68 | 16.39 | -77.60% | -0.70% | -26.50% | 1.40% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 284.41 | -0.42% | -23.56% | 1.12 | 47 | 1.91% | 37.20% | 22.58 | 15.7 | 1.66 | 1.00% | 10.90% | 0.90% | 13.60% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 166.62 | -1.72% | -23.33% | 1.17 | 45 | 1.20% | 28.20% | 22.82 | 17.87 | 1.36 | -20.00% | 9.40% | 22.70% | 16.80% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 60.19 | -2.05% | -16.39% | 0.89 | 16 | 5.68% | 139.40% | 23.16 | 21.03 | 0.57 | 5.70% | 1.00% | 4.70% | 40.70% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 96.64 | 0.16% | -0.15% | 0.39 | 62 | 2.97% | 72.00% | 23.84 | 20.49 | 3.67 | 5.60% | 7.00% | 1.50% | 6.50% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 65.17 | -0.46% | -16.35% | 0.77 | 55 | 2.58% | 67.60% | 23.9 | 21.36 | 4.6 | -4.70% | 2.60% | 0.10% | 5.20% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 133 | -10.04% | -10.73% | 0.59 | 56 | 2.71% | 526.10% | 23.98 | 15.42 | 3.09 | -8.50% | 5.60% | 7.10% | 7.80% |
HRS | ハリス | NYSE | 資本財 | 148.47 | 0.02% | -15.40% | 1.25 | 17 | 1.85% | 36.60% | 24.16 | 16.6 | 1.43 | 12.20% | 13.30% | 6.60% | 16.90% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 65.45 | -0.80% | -13.86% | 0.54 | 49 | 2.38% | 49.20% | 24.23 | 17.42 | 2.05 | 23.70% | 10.60% | 9.00% | 11.80% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 183.29 | -1.68% | -3.98% | 0.55 | 43 | 2.53% | 60.70% | 24.35 | 22.27 | 2.62 | 32.80% | 6.20% | 6.20% | 9.30% |
LIN | プラクスエア | NYSE | 素材 | 156.93 | -0.73% | -5.95% | 25 | 2.10% | 65.40% | 24.96 | 23.4 | 2.27 | 8.90% | 16.10% | 0.20% | 11.00% | |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 117.42 | -0.83% | -4.92% | 0.73 | 46 | 3.41% | 85.20% | 25.02 | 17.34 | 5.23 | 3.30% | 1.70% | 9.60% | 4.80% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 106.03 | -3.12% | -8.74% | 1.26 | 17 | 1.74% | 68.50% | 25.32 | 21.06 | 1.85 | 19.30% | 13.30% | 8.50% | 13.70% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 44.57 | -1.63% | -3.65% | 0.15 | 53 | 1.68% | 39.20% | 26 | 22.82 | 2.48 | -4.30% | 6.80% | 11.10% | 10.50% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 135.5 | -0.02% | -13.91% | 0.89 | 16 | 2.15% | 77.70% | 26.05 | 21.84 | 2.74 | 8.20% | 1.00% | 12.10% | 9.50% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 74.42 | -0.59% | -5.25% | 0.6 | 16 | 2.02% | 32.60% | 26.27 | 22.81 | 1.67 | 35.10% | 6.30% | 9.10% | 15.80% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 93.72 | -1.86% | -6.42% | 0.97 | 41 | 2.13% | 27.14 | 16.91 | 3.17 | 40.40% | 8.00% | 3.80% | 8.60% | |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 88.82 | -0.35% | -6.68% | 0.88 | 16 | 1.62% | 61.50% | 27.84 | 25.24 | 1.62 | 24.90% | 8.50% | 10.10% | 17.20% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 169.74 | -1.22% | -21.90% | 1.02 | 36 | 1.21% | 20.90% | 28.2 | 20.78 | 1.81 | 33.50% | 12.90% | 17.20% | 15.60% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 164.52 | -0.34% | -1.90% | 0.32 | 41 | 2.33% | 55.20% | 28.38 | 24.52 | 4.77 | 5.50% | 6.60% | 5.50% | 6.00% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 386 | 0.03% | -19.52% | 1.41 | 40 | 0.89% | 16.80% | 28.7 | 17.59 | 1.62 | 6.00% | 14.80% | 16.10% | 17.70% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 72.53 | -0.55% | -15.70% | 0.75 | 17 | 1.21% | 60.10% | 28.91 | 23.12 | 2.06 | -4.60% | 18.30% | 12.30% | 14.10% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 207.06 | -8.59% | -15.54% | 0.91 | 15 | 1.10% | 29.00% | 29.01 | 24.5 | 2.43 | 17.50% | 9.10% | 9.00% | 12.00% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 53.14 | -1.01% | -1.52% | 0.02 | 15 | 2.86% | 61.00% | 30.26 | 20.41 | 4.66 | 4.30% | 5.60% | 4.40% | 6.50% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 166.56 | -3.64% | -7.38% | 0.68 | 25 | 1.13% | 55.50% | 30.48 | 20.83 | 2.96 | 12.00% | 9.90% | 7.50% | 10.30% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 154.47 | -0.37% | -5.18% | 0.9 | 26 | 1.06% | 28.90% | 30.75 | 26.15 | 2.28 | 10.60% | 12.50% | 14.30% | 13.50% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 68.73 | -0.65% | -0.91% | 0.32 | 22 | 1.27% | 25.00% | 30.88 | 27.84 | 3.01 | 4.90% | 8.10% | 8.40% | 10.30% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 273.84 | -2.62% | -12.41% | 1.15 | 26 | 0.68% | 14.40% | 31.18 | 22.35 | 2.54 | 13.70% | 4.60% | 8.50% | 12.30% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 71.64 | -1.09% | -31.25% | 1.24 | 17 | 2.04% | 31.5 | 9.93 | 2.52 | 327.10% | 9.90% | 38.00% | 12.50% | |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 49.34 | -0.26% | -2.95% | 0.61 | 56 | 3.15% | 229.80% | 31.61 | 22.26 | 4.7 | -26.40% | 6.60% | -11.00% | 6.70% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 47.06 | -0.95% | -21.01% | 0.86 | 35 | 1.40% | 40.50% | 32.12 | 25.58 | 3.54 | 11.60% | 7.90% | 6.80% | 9.10% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 151.57 | -2.73% | -2.84% | 0.36 | 33 | 1.50% | 29.80% | 34.38 | 28.14 | 3.26 | 0.80% | 7.90% | 4.10% | 10.50% |
ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 36.6 | -2.58% | -14.77% | 0.33 | 16 | 1.53% | 54.40% | 35.33 | 29.93 | 3.57 | 14.10% | 12.60% | 11.50% | 9.90% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 134.82 | -2.45% | -12.18% | 0.93 | 44 | 2.29% | 64.20% | 35.38 | 23.06 | 2.12 | -4.90% | 13.60% | 9.70% | 16.70% |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 131.37 | -1.76% | -19.74% | 0.91 | 28 | 1.13% | 27.60% | 36.59 | 31.53 | 3.33 | 6.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 130.91 | -0.49% | -3.52% | 0.21 | 51 | 3.12% | 128.00% | 45.36 | 39.69 | 6.77 | -5.60% | 2.00% | 6.20% | 6.70% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 262.28 | 0.21% | -1.92% | 0.27 | 24 | 2.84% | 126.80% | 46.29 | 52.55 | 5.86 | 4.50% | -4.50% | 16.40% | 7.90% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 91.85 | -1.19% | -16.48% | 0.35 | 45 | 2.26% | 118.20% | 55.67 | 19.47 | 13.35 | -26.80% | -2.50% | -8.50% | 4.20% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 66.34 | 0.03% | -0.85% | 0.04 | 25 | 3.99% | 219.40% | 55.94 | 48.42 | 7.17 | -2.50% | 8.00% | 8.50% | 7.80% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 56.99 | -2.60% | -40.59% | 0.57 | 16 | 1.33% | 84.80% | 59.12 | 12.1 | 11.82 | 103.40% | 3.60% | -27.40% | 5.00% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 118.49 | 0.76% | -6.86% | 0.41 | 15 | 3.02% | 70.32 | 19.38 | 7.49 | -18.20% | 12.70% | 5.10% | 9.40% | |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 231.45 | -2.30% | -12.95% | 1.24 | 47 | 1.30% | 614.20% | 79.02 | 17.34 | 5.97 | -34.50% | 12.70% | -8.30% | 13.20% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント