そろそろ何か買いたいなと思って、ちょくちょく調べています。
あまり小さい企業にも投資をしたくありませんし、増配していない企業にも投資をしたくない、配当利回りが低すぎるのもいやだということで、以下の条件でピックアップしてみました。
- S&P500企業であること
- 増配年数が15年以上であること
- 利回りが3.00%以上であること
表示している指標
配当再投資の銘柄選定によく使われるセクター名、増配年数、利回り、配当性向、前日比、52週高値からの下落率、PEG、betaをピックアップしています。
S&P500で増配年数10年以上、配当利回り3%以上の銘柄リスト
以下がS&P500で増配年数10年以上、配当利回り3%以上の銘柄リストになります。
わたしが今年ヘルスケアセクターを買いたいと思っているにも関わらず、以下のリストではヘルスケアセクターの銘柄はなんと・・・1銘柄です(>_<)
セクターの目標比率に達していない生活必需品、電気通信、金融、素材のどれかを買うのかなぁ・・・
Ticker | セクター | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | 前日比 | 52w下落率 | PER | F PER | PEG | beta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 電気通信 | 33 | 5.74% | 93.50% | -0.15% | -20.59% | 16.43 | 11.67 | 2.52 | 0.4 |
OKE | エネルギー | 15 | 5.71% | 160.80% | -0.36% | -12.21% | 32.61 | 25.58 | 3.36 | 1.33 |
SCG | 公益事業 | 17 | 5.49% | 75.30% | 1.50% | -40.53% | 14.13 | 12.25 | 2.57 | 0.23 |
HP | エネルギー | 44 | 4.97% | – | -3.04% | -34.27% | – | – | – | 1.26 |
O | 不動産 | 24 | 4.48% | 204.60% | 0.71% | -10.90% | 46.53 | 45.34 | 7.27 | 0.29 |
SO | 公益事業 | 17 | 4.48% | 399.80% | 0.90% | -3.16% | 93.37 | 17.09 | 35.93 | 0.16 |
PPL | 公益事業 | 16 | 4.31% | 69.80% | 0.94% | -8.88% | 16.55 | 15.71 | – | 0.53 |
TGT | 一般消費財 | 50 | 4.11% | 48.20% | -1.63% | -23.86% | 12.2 | 13.75 | – | 0.62 |
IBM | 情報技術 | 22 | 4.04% | 48.20% | -0.51% | -18.81% | 12.39 | 10.66 | 5.3 | 0.94 |
MO | 生活必需品 | 48 | 4.01% | 30.50% | 1.26% | -15.36% | 8.23 | 18.39 | 1.02 | 0.64 |
PBCT | 金融 | 25 | 3.79% | 74.80% | 2.82% | -9.54% | 20.03 | 16.04 | 5.07 | 0.84 |
XOM | エネルギー | 35 | 3.72% | 99.20% | -0.06% | -11.08% | 27.04 | 20.36 | 1.32 | 0.82 |
CVX | エネルギー | 29 | 3.69% | 125.00% | 0.04% | -3.03% | 34.16 | 22.93 | 0.67 | 1.21 |
QCOM | 情報技術 | 15 | 3.43% | 131.80% | 2.97% | -5.34% | 40.2 | 17.56 | 3.83 | 1.24 |
KMB | 生活必需品 | 45 | 3.36% | 62.00% | 1.11% | -15.27% | 19.04 | 17.68 | 3.5 | 0.76 |
ADM | 生活必需品 | 42 | 3.22% | 58.80% | -0.48% | -16.23% | 18.67 | 14.53 | – | 1.11 |
CAH | ヘルスケア | 21 | 3.17% | 52.30% | -0.38% | -31.28% | 17 | 10.6 | 2.67 | 0.89 |
KO | 生活必需品 | 55 | 3.17% | 135.40% | 0.39% | -0.55% | 44.45 | 23.63 | 8.74 | 0.71 |
GPC | 一般消費財 | 61 | 3.17% | 59.50% | -0.19% | -15.47% | 19.11 | 15.79 | 2.99 | 1.13 |
LEG | 一般消費財 | 46 | 3.14% | 56.50% | -0.28% | -16.66% | 18.58 | 16.69 | – | 1.05 |
ED | 公益事業 | 43 | 3.13% | 68.40% | 1.28% | 0.26% | 22.13 | 20.75 | 6.85 | 0.09 |
EMR | 資本財 | 60 | 3.13% | – | -0.36% | -9.43% | 23.97 | 19.11 | 2.46 | 1.25 |
PG | 生活必需品 | 61 | 3.10% | 46.00% | 0.95% | -5.99% | 23.78 | 20.01 | 3.6 | 0.65 |
FRT | 不動産 | 50 | 3.06% | 95.90% | -0.85% | -10.23% | 41.71 | 41.83 | 8.34 | 0.32 |
コメント